この記事は宇都宮大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は公表されていません。
※国際学部は2017年度に再編されました。2016年度以前の学科については参考として掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
国際学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 1000 | 755.4 | 846.2 |
2018 | 1000 | 751.2 | 805.0 |
2019 | 1000 | 766.4 | 818.0 |
2020 | 1000 | 747.7 | 843.0 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 561.3 | 647.0 |
2018 | 800 | 569.2 | 641.0 |
2019 | 800 | 576.8 | 646.0 |
2020 | 800 | 592.0 | 667.0 |
(参考)国際社会学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 625.6 | 736.2 |
2011 | 900 | 625.7 | 674.4 |
2012 | 900 | 655.3 | 736.6 |
2013 | 900 | 596.7 | 654.6 |
2014 | 900 | 593.5 | 675.2 |
2015 | 1000 | 690.6 | 769.8 |
2016 | 1000 | 736.8 | 819.2 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 635.4 | 751.0 |
2011 | 900 | 662.5 | 733.0 |
2012 | 900 | 661.1 | 726.0 |
2013 | 900 | 655.2 | 710.0 |
2014 | 900 | 639.8 | 727.0 |
2015 | 800 | 561.2 | 647.0 |
2016 | 800 | 533.3 | 616.0 |
(参考)国際文化学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 620.5 | 669.2 |
2011 | 900 | 625.0 | 656.8 |
2012 | 900 | 627.6 | 688.6 |
2013 | 900 | 612.8 | 672.0 |
2014 | 900 | 617.7 | 736.0 |
2015 | 1000 | 692.2 | 790.2 |
2016 | 1000 | 749.3 | 831.8 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 651.7 | 705.0 |
2011 | 900 | 662.3 | 720.0 |
2012 | 900 | 664.6 | 753.0 |
2013 | 900 | 672.5 | 726.0 |
2014 | 900 | 631.5 | 679.0 |
2015 | 800 | 583.7 | 637.0 |
2016 | 800 | 564.7 | 632.0 |
過去問・参考書
次の4冊で12年分になります。