私立医学部学費ランキング
2023年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 東北医科薬科大学(A) | 4,000,000 | 1,500,000 |
3 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
4 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000 | 4,500,000 |
5 | 東北医科薬科大学(B) | 19,000,000 | 4,000,000 |
6 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
7 | 関西医科大学 | 21,000,000 | 2,900,000 |
8 | 日本医科大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
9 | 慶應義塾大学 | 22,040,000 | 3,840,000 |
10 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
11 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
12 | 昭和大学 | 27,000,000 | 4,500,000 |
13 | 大阪医科薬科大学 | 28,410,000 | 5,985,000 |
14 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 4,800,000 |
15 | 藤田医科大学 | 29,800,000 | 6,300,000 |
16 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
17 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
17 | 東北医科薬科大学(一般) | 34,000,000 | 6,500,000 |
19 | 愛知医科大学 | 34,200,000 | 8,200,000 |
20 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
21 | 東海大学 | 35,000,000 | 6,400,000 |
22 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
23 | 久留米大学 | 36,200,000 | 9,200,000 |
24 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 8,600,000 |
25 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
25 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
25 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
28 | 福岡大学 | 37,600,000 | 8,600,000 |
29 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
30 | 帝京大学 | 39,380,140 | 9,370,140 |
31 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
32 | 東京女子医科大学 | 45,340,000 | 11,300,000 |
33 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
※東北医科薬科大学は6年総額3,000万円の貸与(A)または1,500万円の貸与(B)を差し引いた額。なお(B)はさらに1,100万円~の貸与を指定の県より受けられる場合もある(出典:修学資金制度|東北医科薬科大学)。
2022年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 東北医科薬科大学(A) | 4,000,000 | 1,500,000 |
3 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
4 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000 | 4,500,000 |
5 | 東北医科薬科大学(B) | 19,000,000 | 4,000,000 |
6 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
7 | 日本医科大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
8 | 慶應義塾大学 | 22,040,000 | 3,840,000 |
9 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
10 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
11 | 昭和大学 | 27,000,000 | 4,500,000 |
12 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
13 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 4,800,000 |
14 | 藤田医科大学 | 29,800,000 | 6,300,000 |
15 | 大阪医科薬科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
16 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
17 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
17 | 東北医科薬科大学(一般) | 34,000,000 | 6,500,000 |
19 | 愛知医科大学 | 34,200,000 | 8,200,000 |
20 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
21 | 東海大学 | 35,000,000 | 6,400,000 |
22 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
23 | 久留米大学 | 36,200,000 | 9,200,000 |
24 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 8,600,000 |
25 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
25 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
25 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
28 | 福岡大学 | 37,600,000 | 8,600,000 |
29 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
30 | 帝京大学 | 39,380,140 | 9,370,140 |
31 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
32 | 東京女子医科大学 | 45,340,000 | 11,300,000 |
33 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
※東北医科薬科大学は6年総額3,000万円の貸与(A)または1,500万円の貸与(B)を差し引いた額。なお(B)はさらに1,100万円~の貸与を指定の県より受けられる場合もある(出典:修学資金制度|東北医科薬科大学)。
2021年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 東北医科薬科大学(A) | 4,000,000 | 1,500,000 |
3 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
4 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000 | 4,500,000 |
5 | 東北医科薬科大学(B) | 19,000,000 | 4,000,000 |
6 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
7 | 日本医科大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
8 | 慶應義塾大学 | 22,040,000 | 3,840,000 |
9 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
10 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
11 | 昭和大学 | 27,000,000 | 4,500,000 |
12 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
13 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
14 | 藤田医科大学 | 29,800,000 | 6,300,000 |
15 | 大阪医科薬科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
16 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
17 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
17 | 東北医科薬科大学(一般) | 34,000,000 | 6,500,000 |
19 | 愛知医科大学 | 34,200,000 | 8,200,000 |
20 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
21 | 東海大学 | 35,000,000 | 6,400,000 |
22 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
23 | 久留米大学 | 36,200,000 | 9,200,000 |
24 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
25 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
25 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
25 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
28 | 福岡大学 | 37,600,000 | 8,600,000 |
29 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
30 | 帝京大学 | 39,372,000 | 9,362,000 |
31 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
32 | 東京女子医科大学 | 45,340,000 | 11,300,000 |
33 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
※東北医科薬科大学は6年総額3,000万円の貸与(A)または1,500万円の貸与(B)を差し引いた額。なお(B)はさらに1,100万円~の貸与を指定の県より受けられる場合もある(出典:修学資金制度|東北医科薬科大学)。
2020年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
3 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000 | 4,500,000 |
4 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
5 | 日本医科大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
6 | 慶應義塾大学 | 22,040,000 | 3,840,000 |
7 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
8 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
9 | 昭和大学 | 27,000,000 | 4,500,000 |
10 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
11 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
12 | 藤田医科大学 | 29,800,000 | 6,300,000 |
13 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
14 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
15 | 東京女子医科大学 | 33,340,000 | 9,300,000 |
16 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
16 | 東北医科薬科大学 | 34,000,000 | 6,500,000 |
18 | 愛知医科大学 | 34,200,000 | 8,200,000 |
19 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
20 | 東海大学 | 35,000,000 | 6,400,000 |
21 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
22 | 久留米大学 | 36,200,000 | 9,200,000 |
23 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
24 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
24 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
24 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
27 | 福岡大学 | 37,600,000 | 8,600,000 |
28 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
29 | 帝京大学 | 39,372,000 | 9,362,000 |
30 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
31 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
2019年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
3 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000 | 4,500,000 |
4 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
5 | 慶應義塾大学 | 21,980,000 | 3,830,000 |
6 | 昭和大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
6 | 日本医科大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
8 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
9 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
10 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
11 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
12 | 藤田医科大学 | 29,800,000 | 6,300,000 |
13 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
14 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
15 | 東京女子医科大学 | 33,340,000 | 9,300,000 |
16 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
16 | 東北医科薬科大学 | 34,000,000 | 6,500,000 |
18 | 愛知医科大学 | 34,200,000 | 8,200,000 |
19 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
20 | 東海大学 | 35,000,000 | 6,400,000 |
21 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
22 | 久留米大学 | 36,200,000 | 9,200,000 |
23 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
24 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
24 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
24 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
27 | 帝京大学 | 37,496,000 | 8,916,000 |
28 | 福岡大学 | 37,600,000 | 8,600,000 |
29 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
30 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
31 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
2018年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
3 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000 | 4,500,000 |
4 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
5 | 慶應義塾大学 | 21,980,000 | 3,830,000 |
6 | 昭和大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
6 | 日本医科大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
8 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
9 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
10 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
11 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
12 | 藤田医科大学 | 29,800,000 | 6,300,000 |
13 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
14 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
15 | 東京女子医科大学 | 33,340,000 | 9,300,000 |
16 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
16 | 東北医科薬科大学 | 34,000,000 | 6,500,000 |
18 | 愛知医科大学 | 34,200,000 | 8,200,000 |
19 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
20 | 東海大学 | 35,000,000 | 6,400,000 |
21 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
22 | 久留米大学 | 36,200,000 | 9,200,000 |
23 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
24 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
24 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
24 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
27 | 帝京大学 | 37,496,000 | 8,916,000 |
28 | 福岡大学 | 37,600,000 | 9,600,000 |
29 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
30 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
31 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
2017年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
3 | 国際医療福祉大学 | 18,500,000 | 4,500,000 |
4 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
5 | 慶應義塾大学 | 21,740,000 | 3,790,000 |
6 | 昭和大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
7 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
8 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
9 | 日本医科大学 | 27,700,000 | 5,450,000 |
9 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
11 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
12 | 藤田医科大学 | 29,800,000 | 6,300,000 |
13 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
14 | 東京女子医科大学 | 32,840,000 | 8,800,000 |
15 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
16 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
16 | 東北医科薬科大学 | 34,000,000 | 6,500,000 |
18 | 愛知医科大学 | 34,200,000 | 8,200,000 |
19 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
20 | 東海大学 | 35,000,000 | 6,400,000 |
21 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
22 | 久留米大学 | 36,200,000 | 9,200,000 |
23 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
24 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
24 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
24 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
27 | 帝京大学 | 37,496,000 | 8,916,000 |
28 | 福岡大学 | 37,600,000 | 9,600,000 |
29 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
30 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
31 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
2016年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
3 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
4 | 慶應義塾大学 | 21,740,000 | 3,790,000 |
5 | 昭和大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
6 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
7 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
8 | 日本医科大学 | 27,700,000 | 5,450,000 |
8 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
10 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
11 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
12 | 東京女子医科大学 | 32,840,000 | 8,800,000 |
13 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
14 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
14 | 東北医科薬科大学 | 34,000,000 | 6,500,000 |
16 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
17 | 東海大学 | 35,000,000 | 6,400,000 |
18 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
19 | 藤田保健衛生大学 | 36,200,000 | 7,200,000 |
19 | 久留米大学 | 36,200,000 | 9,200,000 |
21 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
22 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
22 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
22 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
25 | 帝京大学 | 37,496,000 | 8,916,000 |
26 | 福岡大学 | 37,600,000 | 9,600,000 |
27 | 愛知医科大学 | 38,000,000 | 9,500,000 |
28 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
29 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
30 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
2015年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
3 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
4 | 慶應義塾大学 | 21,680,000 | 3,780,000 |
5 | 昭和大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
6 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
7 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
8 | 日本医科大学 | 27,700,000 | 5,450,000 |
8 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
10 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
11 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
12 | 東京女子医科大学 | 32,840,000 | 8,800,000 |
13 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
14 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
15 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
16 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
17 | 久留米大学 | 36,200,000 | 9,200,000 |
18 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
19 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
19 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
19 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
22 | 帝京大学 | 37,504,090 | 11,424,090 |
23 | 東海大学 | 37,600,000 | 6,499,200 |
24 | 福岡大学 | 37,770,000 | 9,627,210 |
25 | 愛知医科大学 | 38,000,000 | 9,500,000 |
25 | 藤田保健衛生大学 | 38,000,000 | 9,000,000 |
27 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
28 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
29 | 川崎医科大学 | 47,165,000 | 12,015,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
2014年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
3 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
4 | 慶應義塾大学 | 21,560,000 | 3,760,000 |
5 | 昭和大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
6 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
7 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
8 | 日本医科大学 | 27,700,000 | 5,450,000 |
8 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
10 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
11 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
12 | 久留米大学 | 32,200,000 | 9,200,000 |
13 | 東京女子医科大学 | 32,840,000 | 8,800,000 |
14 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
15 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
16 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
17 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
18 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
19 | 埼玉医科大学 | 37,000,000 | 8,250,000 |
19 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
19 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
22 | 帝京大学 | 37,504,090 | 11,424,090 |
23 | 東海大学 | 37,600,000 | 6,499,200 |
24 | 福岡大学 | 37,770,000 | 9,627,210 |
25 | 愛知医科大学 | 38,000,000 | 9,500,000 |
25 | 藤田保健衛生大学 | 38,000,000 | 9,000,000 |
27 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
28 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
29 | 川崎医科大学 | 47,165,000 | 12,015,000 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
2013年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,504,600 | 2,325,600 |
3 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
4 | 慶應義塾大学 | 21,560,000 | 3,760,000 |
5 | 昭和大学 | 22,000,000 | 4,500,000 |
6 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
7 | 東邦大学 | 25,800,000 | 4,800,000 |
8 | 関西医科大学 | 27,700,000 | 5,700,000 |
9 | 日本医科大学 | 28,130,000 | 5,880,000 |
10 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
11 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 6,485,000 |
12 | 久留米大学 | 32,200,000 | 9,200,000 |
13 | 東京女子医科大学 | 32,840,000 | 8,800,000 |
14 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
15 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
16 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
17 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
18 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
19 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
19 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
21 | 東海大学 | 37,600,000 | 6,499,200 |
22 | 福岡大学 | 37,770,000 | 9,627,210 |
23 | 埼玉医科大学 | 38,000,000 | 10,500,000 |
23 | 愛知医科大学 | 38,000,000 | 9,500,000 |
23 | 藤田保健衛生大学 | 38,000,000 | 9,000,000 |
26 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
27 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
28 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
29 | 帝京大学 | 49,202,320 | 14,207,320 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
2012年度
順位 | 大学名 | 6年間納入金※ | 1年次納入金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,505,200 | 2,326,200 |
3 | 順天堂大学 | 20,800,000 | 2,900,000 |
4 | 慶應義塾大学 | 21,560,000 | 3,760,000 |
5 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
6 | 昭和大学 | 26,500,000 | 5,000,000 |
7 | 日本医科大学 | 28,130,000 | 5,880,000 |
8 | 東京医科大学 | 29,605,000 | 7,400,000 |
9 | 関西医科大学 | 29,700,000 | 8,700,000 |
10 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 9,485,000 |
11 | 東邦大学 | 31,800,000 | 7,800,000 |
12 | 久留米大学 | 32,200,000 | 9,200,000 |
13 | 東京女子医科大学 | 32,840,000 | 8,800,000 |
14 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
15 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
16 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
17 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
18 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
19 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
19 | 兵庫医科大学 | 37,000,000 | 8,500,000 |
21 | 福岡大学 | 37,540,000 | 9,627,210 |
22 | 東海大学 | 37,792,000 | 6,499,200 |
23 | 埼玉医科大学 | 38,000,000 | 10,500,000 |
23 | 愛知医科大学 | 38,000,000 | 9,500,000 |
23 | 藤田保健衛生大学 | 38,000,000 | 9,000,000 |
26 | 北里大学 | 38,900,000 | 9,000,000 |
27 | 金沢医科大学 | 39,500,000 | 11,000,000 |
28 | 川崎医科大学 | 45,500,000 | 10,500,000 |
29 | 帝京大学 | 49,202,320 | 14,207,320 |
※自治医科大学は6年総額2,300万円の貸与を差し引いた額(出典:修学資金貸与制度|自治医科大学)。
※産業医科大学は6年総額19,193,200円の貸与を差し引いた額(出典:学費・修学資金等|産業医科大学)。
2011年度
順位 | 大学名 | 6年間学納金 | 1年次学納金 |
---|---|---|---|
1 | 自治医科大学 | 0 | 0 |
2 | 産業医科大学 | 11,505,200 | 2,326,200 |
3 | 順天堂大学 | 20,900,000 | 3,600,000 |
4 | 慶應義塾大学 | 21,320,000 | 3,720,000 |
5 | 東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 3,500,000 |
6 | 昭和大学 | 26,500,000 | 8,000,000 |
7 | 日本医科大学 | 28,130,000 | 5,880,000 |
8 | 東京医科大学 | 29,400,000 | 7,400,000 |
9 | 関西医科大学 | 29,700,000 | 8,700,000 |
10 | 大阪医科大学 | 31,410,000 | 9,485,000 |
11 | 東邦大学 | 31,800,000 | 7,800,000 |
12 | 久留米大学 | 32,200,000 | 9,200,000 |
13 | 東京女子医科大学 | 32,840,000 | 8,800,000 |
14 | 日本大学 | 33,100,000 | 6,350,000 |
15 | 岩手医科大学 | 34,000,000 | 9,000,000 |
16 | 聖マリアンナ医科大学 | 34,400,000 | 6,900,000 |
17 | 近畿大学 | 35,800,000 | 6,800,000 |
18 | 獨協医科大学 | 36,600,000 | 9,600,000 |
19 | 杏林大学 | 37,000,000 | 9,500,000 |
20 | 福岡大学 | 37,707,220 | 9,600,000 |
21 | 埼玉医科大学 | 38,000,000 | 10,500,000 |
21 | 愛知医科大学 | 38,000,000 | 9,500,000 |
21 | 藤田保健衛生大学 | 38,000,000 | 9,000,000 |
24 | 兵庫医科大学 | 38,800,000 | 8,800,000 |
