この記事は明治学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
各種人数と倍率の推移
※合格最低点などの得点状況は公表されていません。
心理学科
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 12 | 413 | 398 | 65 | 6.1 |
2011 | 11 | 355 | 325 | 22 | 14.8 |
2012 | 11 | 524 | 515 | 27 | 19.1 |
2013 | 10 | 418 | 405 | 37 | 10.9 |
2014 | 10 | 406 | 392 | 36 | 10.9 |
2015 | 10 | 435 | 422 | 41 | 10.3 |
2016 | 10 | 440 | 432 | 40 | 10.8 |
2017 | 13 | 420 | 407 | 30 | 13.6 |
2018 | 13 | 417 | 406 | 24 | 16.9 |
2019 | 13 | 478 | 460 | 21 | 21.9 |
2020 | 360 | 342 | 21 | 16.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程(英語外部検定試験利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6 | 118 | 115 | 20 | 5.8 |
2018 | 6 | 150 | 148 | 15 | 9.9 |
2019 | 6 | 198 | 196 | 15 | 13.1 |
2020 | 150 | 148 | 12 | 12.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 67 | 875 | 833 | 199 | 4.2 |
2011 | 67 | 875 | 837 | 229 | 3.7 |
2012 | 72 | 844 | 768 | 204 | 3.8 |
2013 | 70 | 774 | 743 | 174 | 4.3 |
2014 | 67 | 812 | 771 | 215 | 3.6 |
2015 | 60 | 746 | 698 | 207 | 3.4 |
2016 | 50 | 735 | 705 | 159 | 4.4 |
2017 | 50 | 741 | 698 | 109 | 6.4 |
2018 | 50 | 719 | 685 | 64 | 10.7 |
2019 | 50 | 716 | 682 | 58 | 11.8 |
2020 | 749 | 707 | 85 | 8.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 19 | 720 | 717 | 94 | 7.6 |
2011 | 19 | 659 | 656 | 76 | 8.6 |
2012 | 17 | 729 | 726 | 117 | 6.2 |
2013 | 15 | 690 | 687 | 121 | 5.7 |
2014 | 15 | 746 | 741 | 109 | 6.8 |
2015 | 15 | 643 | 640 | 129 | 5.0 |
2016 | 15 | 629 | 627 | 141 | 4.4 |
2017 | 18 | 485 | 482 | 95 | 5.1 |
2018 | 18 | 616 | 612 | 89 | 6.9 |
2019 | 18 | 668 | 667 | 80 | 8.3 |
2020 | 443 | 441 | 75 | 5.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 232 | 232 | 85 | 2.7 |
2011 | 5 | 151 | 151 | 50 | 3.0 |
2012 | 5 | 163 | 163 | 85 | 1.9 |
2013 | 5 | 193 | 191 | 86 | 2.2 |
2014 | 5 | 220 | 219 | 69 | 3.2 |
2015 | 5 | 158 | 158 | 76 | 2.1 |
2016 | 5 | 169 | 169 | 73 | 2.3 |
2017 | 7 | 145 | 145 | 68 | 2.1 |
2018 | 7 | 165 | 165 | 55 | 3.0 |
2019 | 7 | 149 | 148 | 45 | 3.3 |
2020 | 183 | 181 | 40 | 4.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自己推薦AO入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 一次選考 通過者数 |
合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 46 | 44 | 12 | 3.8 |
2017 | 10 | 38 | 21 | 12 | 3.2 |
2018 | 10 | 56 | 28 | 10 | 5.6 |
2019 | 10 | 46 | 24 | 9 | 5.1 |
2020 | 10 | 46 | 25 | 8 | 5.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育発達学科
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 30 | 333 | 318 | 64 | 5.0 |
2011 | 10 | 205 | 184 | 11 | 16.7 |
2012 | 10 | 151 | 150 | 36 | 4.2 |
2013 | 10 | 154 | 149 | 49 | 3.0 |
2014 | 10 | 167 | 163 | 54 | 3.0 |
2015 | 15 | 259 | 256 | 86 | 3.0 |
2016 | 15 | 247 | 244 | 77 | 3.2 |
2017 | 25 | 218 | 213 | 70 | 3.0 |
2018 | 25 | 251 | 243 | 56 | 4.3 |
2019 | 25 | 267 | 262 | 43 | 6.1 |
2020 | 200 | 195 | 50 | 3.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程(英語外部検定試験利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 76 | 75 | 25 | 3.0 |
2018 | 5 | 81 | 79 | 11 | 7.2 |
2019 | 5 | 90 | 88 | 11 | 8.0 |
2020 | 86 | 84 | 11 | 7.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 50 | 434 | 426 | 133 | 3.2 |
2011 | 38 | 576 | 568 | 234 | 2.4 |
2012 | 43 | 550 | 538 | 159 | 3.4 |
2013 | 43 | 451 | 441 | 130 | 3.4 |
2014 | 43 | 448 | 439 | 178 | 2.5 |
2015 | 48 | 473 | 456 | 158 | 2.9 |
2016 | 48 | 455 | 438 | 140 | 3.1 |
2017 | 43 | 415 | 402 | 113 | 3.6 |
2018 | 43 | 419 | 406 | 94 | 4.3 |
2019 | 43 | 370 | 354 | 87 | 4.1 |
2020 | 298 | 285 | 80 | 3.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 20 | 184 | 166 | 22 | 7.5 |
2011 | 募集せず | ― | ― | ― | ― |
2012 | 10 | 68 | 59 | 15 | 3.9 |
2013 | 10 | 104 | 89 | 19 | 4.7 |
2014 | 10 | 74 | 63 | 18 | 3.5 |
2015 | 10 | 88 | 80 | 10 | 8.0 |
2016 | 10 | 91 | 86 | 10 | 8.6 |
2017 | 10 | 71 | 65 | 10 | 6.5 |
2018 | 10 | 75 | 66 | 10 | 6.6 |
2019 | 10 | 89 | 81 | 10 | 8.1 |
2020 | 62 | 56 | 18 | 3.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 15 | 331 | 331 | 34 | 9.7 |
2012 | 10 | 436 | 436 | 64 | 6.8 |
2013 | 10 | 395 | 394 | 51 | 7.7 |
2014 | 10 | 331 | 330 | 56 | 5.9 |
2015 | 10 | 367 | 366 | 82 | 4.5 |
2016 | 10 | 358 | 354 | 84 | 4.2 |
2017 | 15 | 332 | 331 | 83 | 4.0 |
2018 | 12 | 372 | 372 | 52 | 7.2 |
2019 | 12 | 385 | 384 | 50 | 7.7 |
2020 | 212 | 210 | 29 | 7.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自己推薦AO入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 一次選考 通過者数 |
合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 15 | 13 | 13 | 3 | 3.3 |
2012 | 15 | 34 | 29 | 15 | 2.3 |
2013 | 15 | 44 | 30 | 16 | 2.8 |
2014 | 15 | 30 | 25 | 12 | 2.5 |
2015 | 15 | 45 | 31 | 17 | 2.6 |
2016 | 15 | 43 | 31 | 13 | 3.3 |
2017 | 15 | 56 | 29 | 16 | 3.5 |
2018 | 18 | 54 | 30 | 18 | 3.0 |
2019 | 18 | 50 | 28 | 18 | 2.8 |
2020 | 18 | 78 | 35 | 19 | 4.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
文学部 | 経済学部 |
社会学部 | 法学部 |
国際学部 | 心理学部 |
合格最低点を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |