この記事は桃山学院教育大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2018年4月よりプール学院大学から名称変更。
人間教育学科-小学校教育コース
公募制推薦入試 前期(11月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 200 | 136 | 68.0% | 135 | 67.5% |
2019 | 200 | 141 | 70.5% | 139 | 69.5% |
2020 | 200 | 137 | 68.5% | 136 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 275 | 182 | 66.2% | 181 | 65.8% |
2019 | 275 | 193 | 70.2% | 191 | 69.5% |
2020 | 275 | 190 | 69.1% | 189 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・1教科方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 100 | 70 | 70.0% | 68 | 68.0% |
2019 | 100 | 74 | 74.0% | 74 | 74.0% |
2020 | 100 | 70 | 70.0% | 69 | 69.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試 後期(12月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 137 | 68.5% |
2019 | 200 | 134 | 67.0% |
2020 | 200 | 132 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 275 | 182 | 66.2% |
2019 | 275 | 183 | 66.5% |
2020 | 275 | 178 | 64.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・1教科方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 100 | 69 | 69.0% |
2019 | 100 | 69 | 69.0% |
2020 | 100 | 69 | 69.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 A方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 200 | 144 | 72.0% | 144 | 72.0% | 145 | 72.5% |
2019 | 200 | 148 | 74.0% | 142 | 71.0% | 149 | 74.5% |
2020 | 200 | 148 | 74.0% | 144 | 72.0% | 144 | 72.0% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 300 | 201 | 67.0% | 202 | 67.3% | 204 | 68.0% |
2019 | 300 | 208 | 69.3% | 201 | 67.0% | 212 | 70.7% |
2020 | 300 | 207 | 69.0% | 201 | 67.0% | 201 | 67.0% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 300 | 216 | 72.0% | 217 | 72.3% | 218 | 72.7% |
2019 | 300 | 223 | 74.3% | 214 | 71.3% | 224 | 74.7% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% | 219 | 73.0% | 219 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 400 | 268 | 67.0% | 271 | 67.8% | 273 | 68.3% |
2019 | 400 | 279 | 69.8% | 269 | 67.3% | 284 | 71.0% |
2020 | 400 | 280 | 70.0% | 272 | 68.0% | 272 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 B方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 133 | 66.5% |
2019 | 200 | 121 | 60.5% |
2020 | 200 | 135 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 186 | 62.0% |
2019 | 300 | 168 | 56.0% |
2020 | 300 | 188 | 62.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 198 | 66.0% |
2019 | 300 | 182 | 60.7% |
2020 | 300 | 204 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 249 | 62.3% |
2019 | 400 | 225 | 56.3% |
2020 | 400 | 252 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 D方式
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 110 | 55.0% |
2019 | 200 | 105 | 52.5% |
2020 | 200 | 95 | 47.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 161 | 53.7% |
2019 | 300 | 160 | 53.3% |
2020 | 300 | 143 | 47.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間教育学科-幼児保育コース
公募制推薦入試 前期(11月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 200 | 118 | 59.0% | 122 | 61.0% |
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 118 | 59.0% |
2020 | 200 | 120 | 60.0% | 116 | 58.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 275 | 163 | 59.3% | 167 | 60.7% |
2019 | 275 | 165 | 60.0% | 163 | 59.3% |
2020 | 275 | 174 | 63.3% | 171 | 62.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・1教科方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 100 | 59 | 59.0% | 62 | 62.0% |
2019 | 100 | 60 | 60.0% | 60 | 60.0% |
2020 | 100 | 62 | 62.0% | 60 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試 後期(12月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 125 | 62.5% |
2019 | 200 | 110 | 55.0% |
2020 | 200 | 121 | 60.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 275 | 170 | 61.8% |
2019 | 275 | 156 | 56.7% |
2020 | 275 | 173 | 62.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・1教科方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 100 | 63 | 63.0% |
2019 | 100 | 56 | 56.0% |
2020 | 100 | 62 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 A方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 200 | 124 | 62.0% | 124 | 62.0% | 125 | 62.5% |
2019 | 200 | 142 | 71.0% | 139 | 69.5% | 144 | 72.0% |
2020 | 200 | 138 | 69.0% | 134 | 67.0% | 134 | 67.0% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 300 | 172 | 57.3% | 172 | 57.3% | 174 | 58.0% |
2019 | 300 | 200 | 66.7% | 195 | 65.0% | 202 | 67.3% |
2020 | 300 | 192 | 64.0% | 186 | 62.0% | 186 | 62.0% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 300 | 187 | 62.3% | 187 | 62.3% | 188 | 62.7% |
2019 | 300 | 214 | 71.3% | 209 | 69.7% | 217 | 72.3% |
2020 | 300 | 208 | 69.3% | 202 | 67.3% | 202 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 400 | 231 | 57.8% | 231 | 57.8% | 233 | 58.3% |
2019 | 400 | 269 | 67.3% | 261 | 65.3% | 271 | 67.8% |
2020 | 400 | 257 | 64.3% | 249 | 62.3% | 249 | 62.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 B方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 127 | 63.5% |
2019 | 200 | 120 | 60.0% |
2020 | 200 | 112 | 56.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 177 | 59.0% |
2019 | 300 | 166 | 55.3% |
2020 | 300 | 153 | 51.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 191 | 63.7% |
2019 | 300 | 181 | 60.3% |
2020 | 300 | 169 | 56.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 237 | 59.3% |
2019 | 400 | 223 | 55.8% |
2020 | 400 | 205 | 51.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 D方式
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 110 | 55.0% |
2019 | 200 | 96 | 48.0% |
2020 | 200 | 93 | 46.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 168 | 56.0% |
2019 | 300 | 147 | 49.0% |
2020 | 300 | 141 | 47.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間教育学科-健康・スポーツ教育コース
公募制推薦入試 前期(11月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 200 | 119 | 59.5% | 122 | 61.0% |
2019 | 200 | 130 | 65.0% | 133 | 66.5% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% | 139 | 69.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 275 | 161 | 58.5% | 167 | 60.7% |
2019 | 275 | 177 | 64.4% | 180 | 65.5% |
2020 | 275 | 193 | 70.2% | 192 | 69.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・1教科方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 100 | 60 | 60.0% | 61 | 61.0% |
2019 | 100 | 68 | 68.0% | 71 | 71.0% |
2020 | 100 | 74 | 74.0% | 73 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試 後期(12月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 128 | 64.0% |
2019 | 200 | 129 | 64.5% |
2020 | 200 | 132 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 275 | 173 | 62.9% |
2019 | 275 | 179 | 65.1% |
2020 | 275 | 179 | 65.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・1教科方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 100 | 65 | 65.0% |
2019 | 100 | 68 | 68.0% |
2020 | 100 | 70 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 A方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 200 | 136 | 68.0% | 135 | 67.5% | 136 | 68.0% |
2019 | 200 | 143 | 71.5% | 140 | 70.0% | 143 | 71.5% |
2020 | 200 | 141 | 70.5% | 135 | 67.5% | 135 | 67.5% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 300 | 190 | 63.3% | 189 | 63.0% | 190 | 63.3% |
2019 | 300 | 201 | 67.0% | 196 | 65.3% | 201 | 67.0% |
2020 | 300 | 196 | 65.3% | 188 | 62.7% | 188 | 62.7% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 300 | 205 | 68.3% | 203 | 67.7% | 205 | 68.3% |
2019 | 300 | 215 | 71.7% | 211 | 70.3% | 215 | 71.7% |
2020 | 300 | 212 | 70.7% | 204 | 68.0% | 204 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2018 | 400 | 255 | 63.8% | 253 | 63.3% | 255 | 63.8% |
2019 | 400 | 269 | 67.3% | 263 | 65.8% | 269 | 67.3% |
2020 | 400 | 263 | 65.8% | 252 | 63.0% | 252 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 B方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 118 | 59.0% |
2019 | 200 | 120 | 60.0% |
2020 | 200 | 120 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 163 | 54.3% |
2019 | 300 | 166 | 55.3% |
2020 | 300 | 165 | 55.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 178 | 59.3% |
2019 | 300 | 181 | 60.3% |
2020 | 300 | 181 | 60.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 400 | 219 | 54.8% |
2019 | 400 | 223 | 55.8% |
2020 | 400 | 221 | 55.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 D方式
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 115 | 57.5% |
2019 | 200 | 91 | 45.5% |
2020 | 200 | 94 | 47.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 173 | 57.7% |
2019 | 300 | 145 | 48.3% |
2020 | 300 | 142 | 47.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教員採用試験関連情報
過去問
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |