この記事は西南学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
※外国語学部は2020年開設です。2019年度以前は文学部の成績を掲載しています。
※掲載データの得点は素点ではなく、平均値補正法による得点調整後のものです。
外国語学科
一般入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 400 | 294 | 73.5% |
| 2008 | 400 | 307 | 76.8% |
| 2009 | 400 | 300 | 75.0% |
| 2010 | 400 | 259 | 64.8% |
| 2011 | 400 | 271 | 67.8% |
| 2012 | 400 | 275 | 68.8% |
| 2013 | 400 | 287 | 71.8% |
| 2014 | 400 | 288 | 72.0% |
| 2015 | 400 | 277 | 69.3% |
| 2016 | 400 | 279 | 69.8% |
| 2017 | 400 | 291 | 72.8% |
| 2018 | 400 | 292 | 73.0% |
| 2019 | 400 | 288 | 72.0% |
| 2020 | 350 | 269 | 76.9% |
※2019年度以前は外国語学科-英語専攻の成績です。
※2007年度はF日程の成績です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語4技能利用型入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 200 | 147 | 73.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)文学部-英文学科
一般入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 300 | 200 | 66.7% |
| 2008 | 350 | 249 | 71.1% |
| 2009 | 350 | 243 | 69.4% |
| 2010 | 350 | 215 | 61.4% |
| 2011 | 350 | 224 | 64.0% |
| 2012 | 350 | 222 | 63.4% |
| 2013 | 350 | 228 | 65.1% |
| 2014 | 350 | 237 | 67.7% |
| 2015 | 350 | 221 | 63.1% |
| 2016 | 350 | 226 | 64.6% |
| 2017 | 350 | 235 | 67.1% |
| 2018 | 350 | 243 | 69.4% |
| 2019 | 350 | 240 | 68.6% |
※2007年度はF日程の成績です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)文学部-外国語学科-フランス語専攻
一般入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 300 | 178 | 59.3% |
| 2008 | 300 | 206 | 68.7% |
| 2009 | 300 | 199 | 66.3% |
| 2010 | 300 | 178 | 59.3% |
| 2011 | 300 | 189 | 63.0% |
| 2012 | 300 | 188 | 62.7% |
| 2013 | 300 | 194 | 64.7% |
| 2014 | 300 | 186 | 62.0% |
| 2015 | 300 | 184 | 61.3% |
| 2016 | 300 | 186 | 62.0% |
| 2017 | 300 | 190 | 63.3% |
| 2018 | 300 | 194 | 64.7% |
| 2019 | 300 | 204 | 68.0% |
※2007年度はF日程の成績です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 神学部 | 外国語学部 |
| 商学部 | 経済学部 |
| 法学部 | 人間科学部 |
| 国際文化学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |

コメント