総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 66 / 61 | 92.42% | 31/80 (24/51) |
2002 (96) | ― / 67 / 67 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2003 (97) | ― / 50 / 50 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2004 (98) | ― / 65 / 63 | 96.92% | 3/80 (1/51) |
2005 (99) | ― / 56 / 55 | 98.21% | 3/80 (2/51) |
2006 (100) | ― / 47 / 47 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2007 (101) | ― / 58 / 58 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2008 (102) | ― / 59 / 56 | 94.92% | 16/80 (12/51) |
2009 (103) | 65 / 65 / 65 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2010 (104) | 63 / 63 / 59 | 93.65% | 17/80 (14/51) |
2011 (105) | 71 / 71 / 63 | 88.73% | 49/80 (35/51) |
2012 (106) | 73 / 73 / 63 | 86.30% | 67/80 (46/51) |
2013 (107) | 82 / 82 / 75 | 91.46% | 38/80 (27/51) |
2014 (108) | 71 / 70 / 69 | 98.57% | 5/80 (3/51) |
2015 (109) | 81 / 80 / 73 | 91.25% | 51/80 (38/51) |
2016 (110) | 81 / 81 / 73 | 90.12% | 55/80 (37/51) |
2017 (111) | 88 / 88 / 75 | 85.23% | 64/80 (47/51) |
2018 (112) | 91 / 90 / 80 | 88.89% | 61/80 (43/51) |
2019 (113) | 88 / 86 / 74 | 86.05% | 68/80 (46/51) |
2020 (114) | 84 / 81 / 76 | 93.83% | 45/80 (25/51) |
2021 (115) | 83 / 80 / 78 | 97.50% | 4/80 (3/51) |
2022 (116) | 82 / 77 / 72 | 93.51% | 34/81 (18/51) |
2023 (117) | 79 / 76 / 70 | 92.11% | 52/82 (33/51) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表。
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(国公立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 53 / 52 | 98.11% | 10/80 (7/51) |
2002 (96) | ― / 62 / 62 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2003 (97) | ― / 50 / 50 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2004 (98) | ― / 65 / 63 | 96.92% | 18/80 (14/51) |
2005 (99) | ― / 54 / 53 | 98.15% | 7/80 (4/51) |
2006 (100) | ― / 46 / 46 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2007 (101) | ― / 58 / 58 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2008 (102) | ― / 59 / 56 | 94.92% | 48/80 (34/51) |
2009 (103) | 62 / 62 / 62 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2010 (104) | 63 / 63 / 59 | 93.65% | 38/80 (27/51) |
2011 (105) | 67 / 67 / 62 | 92.54% | 43/80 (30/51) |
2012 (106) | 65 / 65 / 58 | 89.23% | 70/80 (48/51) |
2013 (107) | 72 / 72 / 68 | 94.44% | 39/80 (27/51) |
2014 (108) | 64 / 63 / 63 | 100.00% | 1/80 (1/51) |
2015 (109) | 80 / 79 / 73 | 92.41% | 67/80 (48/51) |
2016 (110) | 74 / 74 / 68 | 91.89% | 63/80 (45/51) |
2017 (111) | 80 / 80 / 71 | 88.75% | 62/80 (45/51) |
2018 (112) | 78 / 77 / 73 | 94.81% | 44/80 (29/51) |
2019 (113) | 78 / 76 / 70 | 92.11% | 55/80 (39/51) |
2020 (114) | 72 / 70 / 67 | 95.71% | 44/80 (29/51) |
2021 (115) | 76 / 73 / 72 | 98.63% | 8/80 (7/51) |
2022 (116) | 80 / 75 / 71 | 94.67% | 50/81 (33/51) |
2023 (117) | 74 / 71 / 66 | 92.96% | 67/82 (45/51) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表。
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(国公立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 13 | 9 | 69.23% |
2002 (96) | 非公表 | 5 | 5 | 100.00% |
2003 (97) | 非公表 | 0 | 0 | ― |
2004 (98) | 非公表 | 0 | 0 | ― |
2005 (99) | 非公表 | 2 | 2 | 100.00% |
2006 (100) | 非公表 | 1 | 1 | 100.00% |
2007 (101) | 非公表 | 0 | 0 | ― |
2008 (102) | 非公表 | 0 | 0 | ― |
2009 (103) | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
2010 (104) | 0 | 0 | 0 | ― |
2011 (105) | 4 | 4 | 1 | 25.00% |
2012 (106) | 8 | 8 | 5 | 62.50% |
2013 (107) | 10 | 10 | 7 | 70.00% |
2014 (108) | 7 | 7 | 6 | 85.71% |
2015 (109) | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
2016 (110) | 7 | 7 | 5 | 71.43% |
2017 (111) | 8 | 8 | 4 | 50.00% |
2018 (112) | 13 | 13 | 7 | 53.85% |
2019 (113) | 10 | 10 | 4 | 40.00% |
2020 (114) | 12 | 11 | 9 | 81.82% |
2021 (115) | 7 | 7 | 6 | 85.71% |
2022 (116) | 2 | 2 | 1 | 50.00% |
2023 (117) | 5 | 5 | 4 | 80.00% |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較受験者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格率の比較出...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較実施年回受験者数比率総数男性女性男性女性2001959,2666,4372,82969.47%30.53%2002968,7196,1362,58370.38%29.62%2003978,5515,7812,77067.61%...
防衛医科大学校-医学科の倍率推移【2010~2019】
防衛医科大学校医学科の募集人数・志願者数・受験者数・合格者数・実質倍率を収載しています。
コメント