総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 156 / 138 | 88.46% | 61/80 (14/29) |
2002 (96) | ― / 120 / 102 | 85.00% | 72/80 (21/29) |
2003 (97) | ― / 130 / 105 | 80.77% | 79/80 (28/29) |
2004 (98) | ― / 118 / 90 | 76.27% | 78/80 (27/29) |
2005 (99) | ― / 129 / 103 | 79.84% | 77/80 (26/29) |
2006 (100) | ― / 121 / 112 | 92.56% | 28/80 (11/29) |
2007 (101) | ― / 119 / 99 | 83.19% | 68/80 (18/29) |
2008 (102) | ― / 126 / 115 | 91.27% | 41/80 (11/29) |
2009 (103) | 114 / 113 / 95 | 84.07% | 74/80 (23/29) |
2010 (104) | 117 / 114 / 96 | 84.21% | 72/80 (21/29) |
2011 (105) | 125 / 118 / 103 | 87.29% | 60/80 (19/29) |
2012 (106) | 122 / 116 / 105 | 90.52% | 44/80 (16/29) |
2013 (107) | 115 / 112 / 91 | 81.25% | 76/80 (26/29) |
2014 (108) | 118 / 109 / 95 | 87.16% | 72/80 (23/29) |
2015 (109) | 124 / 114 / 93 | 81.58% | 80/80 (29/29) |
2016 (110) | 151 / 138 / 117 | 84.78% | 79/80 (28/29) |
2017 (111) | 132 / 117 / 94 | 80.34% | 75/80 (24/29) |
2018 (112) | 141 / 126 / 105 | 83.33% | 77/80 (26/29) |
2019 (113) | 155 / 136 / 119 | 87.50% | 63/80 (21/29) |
2020 (114) | 156 / 147 / 124 | 84.35% | 78/80 (28/29) |
2021 (115) | 143 / 135 / 105 | 77.78% | 79/80 (29/29) |
2022 (116) | 146 / 135 / 105 | 77.78% | 81/81 (30/30) |
2023 (117) | 150 / 130 / 120 | 92.31% | 49/82 (19/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 101 / 91 | 90.10% | 73/80 (23/29) |
2002 (96) | ― / 98 / 91 | 92.86% | 62/80 (18/29) |
2003 (97) | ― / 111 / 95 | 85.59% | 80/80 (29/29) |
2004 (98) | ― / 92 / 82 | 89.13% | 68/80 (20/29) |
2005 (99) | ― / 100 / 89 | 89.00% | 69/80 (20/29) |
2006 (100) | ― / 97 / 95 | 97.94% | 13/80 (5/29) |
2007 (101) | ― / 110 / 95 | 86.36% | 71/80 (22/29) |
2008 (102) | ― / 106 / 101 | 95.28% | 43/80 (12/29) |
2009 (103) | 103 / 102 / 91 | 89.22% | 73/80 (22/29) |
2010 (104) | 101 / 98 / 90 | 91.84% | 58/80 (15/29) |
2011 (105) | 107 / 100 / 93 | 93.00% | 39/80 (11/29) |
2012 (106) | 108 / 103 / 97 | 94.17% | 46/80 (14/29) |
2013 (107) | 102 / 99 / 85 | 85.86% | 75/80 (25/29) |
2014 (108) | 97 / 90 / 83 | 92.22% | 56/80 (17/29) |
2015 (109) | 110 / 102 / 83 | 81.37% | 80/80 (29/29) |
2016 (110) | 130 / 117 / 100 | 85.47% | 80/80 (29/29) |
2017 (111) | 111 / 96 / 79 | 82.29% | 76/80 (25/29) |
2018 (112) | 118 / 104 / 86 | 82.69% | 79/80 (28/29) |
2019 (113) | 133 / 116 / 103 | 88.79% | 66/80 (21/29) |
2020 (114) | 138 / 131 / 115 | 87.79% | 77/80 (27/29) |
2021 (115) | 119 / 112 / 95 | 84.82% | 80/80 (29/29) |
2022 (116) | 115 / 105 / 90 | 85.71% | 79/81 (29/30) |
2023 (117) | 120 / 102 / 102 | 100.00% | 1/82 (1/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 55 | 47 | 85.45% |
2002 (96) | 非公表 | 22 | 11 | 50.00% |
2003 (97) | 非公表 | 19 | 10 | 52.63% |
2004 (98) | 非公表 | 26 | 8 | 30.77% |
2005 (99) | 非公表 | 29 | 14 | 48.28% |
2006 (100) | 非公表 | 24 | 17 | 70.83% |
2007 (101) | 非公表 | 9 | 4 | 44.44% |
2008 (102) | 非公表 | 20 | 14 | 70.00% |
2009 (103) | 11 | 11 | 4 | 36.36% |
2010 (104) | 16 | 16 | 6 | 37.50% |
2011 (105) | 18 | 18 | 10 | 55.56% |
2012 (106) | 14 | 13 | 8 | 61.54% |
2013 (107) | 13 | 13 | 6 | 46.15% |
2014 (108) | 21 | 19 | 12 | 63.16% |
2015 (109) | 14 | 12 | 10 | 83.33% |
2016 (110) | 21 | 21 | 17 | 80.95% |
2017 (111) | 21 | 21 | 15 | 71.43% |
2018 (112) | 23 | 22 | 19 | 86.36% |
2019 (113) | 22 | 20 | 16 | 80.00% |
2020 (114) | 18 | 16 | 9 | 56.25% |
2021 (115) | 24 | 23 | 10 | 43.48% |
2022 (116) | 31 | 30 | 15 | 50.00% |
2023 (117) | 30 | 28 | 18 | 64.29% |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移 総合 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 国公立大学 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 ※防衛医科大学校を含む。 国立大学 出典:医師...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較 受験者数の比較 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※赤字は表中における最大値。 合格者数の比較 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※赤字は表中における最大値。 ...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較 実施年 回 受験者数 比率 総数 男性 女性 男性 女性 2001 95 9,266 6,437 2,829 69.47% 30.53% 2002 96 8,719 6,136 2,583 70.38% 29.62% 200...
コメント