この記事は公立諏訪東京理科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
A方式
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 1250 | 547.0 | 787.8 | 547.3 |
2020 | 1250 | 670.9 | 812.8 | 574.9 |
B方式
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 1100 | 446.5 | 707.1 | 486.1 |
2020 | 1100 | 592.3 | 745.1 | 492.2 |
中期日程
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 1000 | 460.2 | 809.0 | 484.3 |
2020 | 1000 | 624.6 | 792.6 | 431.3 |
推薦入試
地域枠①
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 200 | 115.2 | 136.3 | 110.6 |
2020 | 200 | 129.2 | 150.9 | 135.2 |
地域枠②
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 200 | 95.7 | 144.0 | 115.9 |
2020 | 200 | 133.9 | 190.3 | 142.2 |
全国枠
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 200 | 101.7 | 178.9 | 119.7 |
2020 | 200 | 134.0 | 194.5 | 139.8 |
専門高校・総合学科枠
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 200 | 94.0 | 131.4 | 94.5 |
2020 | 200 | 125.8 | 155.6 | 117.0 |