この記事は筑波大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1400 | 1121 | 1181.2 | 1312 |
| 2007 | 1400 | 1100 | 1168.0 | 1287 |
| 2008 | 1400 | 1121 | 1189.4 | 1298 |
| 2009 | 1400 | 1120 | 1173.2 | 1325 |
| 2010 | 1400 | 1081 | 1148.6 | 1279 |
| 2011 | 1400 | 1072 | 1145.5 | 1262 |
| 2012 | 1400 | 1055 | 1155.3 | 1290 |
| 2013 | 1400 | 1015 | 1088.3 | 1221 |
| 2014 | 1400 | 1002 | 1080.8 | 1204 |
| 2015 | 1400 | 998 | 1117.7 | 1245 |
| 2016 | 1400 | 996 | 1119.2 | 1240 |
| 2017 | 1400 | 992 | 1091.7 | 1230 |
| 2018 | 1400 | 981 | 1085.1 | 1230 |
| 2019 | 1400 | 1001 | 1130.7 | 1240 |
| 2020 | 1400 | 981 | 1088.2 | 1311 |
| 2021 | 1400 | 989 | 1079.7 | 1195 |
| 2022 | 1400 | 980 | 1051.1 | 1215 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程-合格者成績推移
※芸術専門学群の後期日程は2011年度開始です。
※2011年度は東日本大震災の影響により、後期日程の個別学力検査等は中止され、センター試験の成績と調査書で合格者が決定されました。
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 500 | 389 | 406.4 | 463 |
| 2012 | 1200 | 884 | 967.6 | 1069 |
| 2013 | 1200 | 852 | 941.3 | 1049 |
| 2014 | 1200 | 851 | 950.8 | 1055 |
| 2015 | 1200 | 885 | 985.6 | 1074 |
| 2016 | 1200 | 858 | 972.5 | 1062 |
| 2017 | 1200 | 857 | 944.8 | 1033 |
| 2018 | 1200 | 839 | 961.2 | 1136 |
| 2019 | 1200 | 889 | 972.8 | 1108 |
| 2020 | 1200 | 886 | 972.9 | 1099 |
| 2021 | 600 | ― | ― | ― |
| 2022 | 600 | ― | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
| 総合選抜 | 人文・文化学群 |
| 社会・国際学群 | 人間学群 |
| 生命環境学群 | 理工学群 |
| 情報学群 | 医学群 |
| 体育専門学群 | 芸術専門学群 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |