PR

大阪府立大学(公立・大阪府)|入試情報トップ

記事内に広告が含まれています。

大阪府立大学

基本情報

名称

大阪府立大学(おおさかふりつだいがく)

英語

Osaka Prefecture University

設置

2005年(公立)

本部所在地

大阪府堺市中区学園町1番1号

備考

1949年開設の旧大阪府立大学(開設当初は浪速大学)に大阪女子大学と大阪府立看護大学を統合して誕生。2022年には大阪市立大学との統合により大阪公立大学となる。略称は府大(ふだい)など。

公式サイト

https://www.osakafu-u.ac.jp/

大阪府立大学 | 大阪府立大学公式サイト
大阪府立大学公式サイト
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部学生数推移

年度 男子学生 女子学生 学生合計 女子比率
2006 3,848 2,691 6,539 41.2%
2007 3,829 2,133 5,962 35.8%
2008 3,959 2,457 6,416 38.3%
2009 3,976 2,440 6,416 38.0%
2010 3,890 2,435 6,325 38.5%
2011 3,889 2,435 6,324 38.5%
2012 3,902 2,398 6,300 38.1%
2013 3,789 2,408 6,197 38.9%
2014 3,738 2,354 6,092 38.6%
2016 3,549 2,296 5,845 39.3%
2017 3,558 2,275 5,833 39.0%
2018 3,614 2,296 5,910 38.8%
2019 3,564 2,314 5,878 39.4%
2020 3,603 2,299 5,902 39.0%
2021 3,655 2,293 5,948 38.6%

入試統計推移

選抜実施状況

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 過欠員
2006 1,345 10,689 8,216 2,177 1,532 187
2007 1,345 10,126 7,599 2,128 1,470 125
2008 1,345 10,985 7,166 2,104 1,550 205
2009 1,362 11,209 8,758 2,023 1,484 122
2010 1,362 10,207 8,561 1,994 1,482 120
2011 1,362 11,252 9,578 1,992 1,484 122
2012 1,310 10,319 8,664 1,883 1,442 132
2013 1,310 9,570 8,316 1,847 1,409 99
2014 1,310 9,821 8,232 1,836 1,346 36
2015 1,310 9,329 7,831 1,870 1,399 89
2016 1,315 9,181 7,762 1,796 1,331 16
2017 1,315 8,883 7,356 1,798 1,358 43
2018 1,369 9,306 7,739 1,847 1,422 53
2019 1,369 9,285 7,423 1,765 1,394 25
2020 1,369 8,993 7,027 1,757 1,387 18
2021            

※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。

志願倍率

年度 募集人員 志願者数 志願倍率
2006 1,345 10,689 7.9
2007 1,345 10,126 7.5
2008 1,345 10,985 8.2
2009 1,362 11,209 8.2
2010 1,362 10,207 7.5
2011 1,362 11,252 8.3
2012 1,310 10,319 7.9
2013 1,310 9,570 7.3
2014 1,310 9,821 7.5
2015 1,310 9,329 7.1
2016 1,315 9,181 7.0
2017 1,315 8,883 6.8
2018 1,369 9,306 6.8
2019 1,369 9,285 6.8
2020 1,369 8,993 6.6
2021      

※志願倍率=志願者数÷募集人員

実質倍率

年度 受験者数 合格者数 実質倍率
2006 8,216 2,177 3.8
2007 7,599 2,128 3.6
2008 7,166 2,104 3.4
2009 8,758 2,023 4.3
2010 8,561 1,994 4.3
2011 9,578 1,992 4.8
2012 8,664 1,883 4.6
2013 8,316 1,847 4.5
2014 8,232 1,836 4.5
2015 7,831 1,870 4.2
2016 7,762 1,796 4.3
2017 7,356 1,798 4.1
2018 7,739 1,847 4.2
2019 7,423 1,765 4.2
2020 7,027 1,757 4.0
2021      

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入学辞退率

年度 合格者数 入学者数 入学辞退率
2006 2,177 1,532 29.6%
2007 2,128 1,470 30.9%
2008 2,104 1,550 26.3%
2009 2,023 1,484 26.6%
2010 1,994 1,482 25.7%
2011 1,992 1,484 25.5%
2012 1,883 1,442 23.4%
2013 1,847 1,409 23.7%
2014 1,836 1,346 26.7%
2015 1,870 1,399 25.2%
2016 1,796 1,331 25.9%
2017 1,798 1,358 24.5%
2018 1,847 1,422 23.0%
2019 1,765 1,394 21.0%
2020 1,757 1,387 21.1%
2021      

※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数

学部別データ

各種人数と倍率

作成中

合格者成績

現代システム科学域 工学域
生命環境科学域 地域保健学域

学習参考書・問題集

赤本シリーズ(教学社)

タイトルとURLをコピーしました