東京海洋大学(国立・東京都)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
東京海洋大学
基本情報
名称
東京海洋大学(とうきょうかいようだいがく)
英語
Tokyo University of Marine Science and Technology
設置
2003年(国立)
本部所在地
東京都港区港南4丁目5番7号
備考
国内唯一の海洋系大学。東京商船大学と東京水産大学の統合により開設。略称は海洋大(かいようだい)。
公式サイト
国立大学法人 東京海洋大学
東京海洋大学公式サイト
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 450 | 2,378 | 1,768 | 551 | 496 | 46 |
2007 | 450 | 2,414 | 1,798 | 548 | 488 | 38 |
2008 | 450 | 2,505 | 1,870 | 518 | 472 | 22 |
2009 | 450 | 2,269 | 1,707 | 519 | 468 | 18 |
2010 | 450 | 2,788 | 2,297 | 512 | 469 | 19 |
2011 | 450 | 3,133 | 2,382 | 519 | 486 | 36 |
2012 | 450 | 2,874 | 2,186 | 507 | 478 | 28 |
2013 | 450 | 3,028 | 2,333 | 500 | 469 | 19 |
2014 | 450 | 2,992 | 2,365 | 497 | 467 | 17 |
2015 | 450 | 2,701 | 2,164 | 493 | 466 | 16 |
2016 | 450 | 2,306 | 1,792 | 498 | 465 | 15 |
2017 | 435 | 2,659 | 2,068 | 480 | 453 | 18 |
2018 | 435 | 2,176 | 1,659 | 484 | 451 | 16 |
2019 | 435 | 2,204 | 1,660 | 492 | 453 | 18 |
2020 | 435 | 2,188 | 1,634 | 489 | 444 | 9 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 2,378 | 5.3 |
2007 | 450 | 2,414 | 5.4 |
2008 | 450 | 2,505 | 5.6 |
2009 | 450 | 2,269 | 5.0 |
2010 | 450 | 2,788 | 6.2 |
2011 | 450 | 3,133 | 7.0 |
2012 | 450 | 2,874 | 6.4 |
2013 | 450 | 3,028 | 6.7 |
2014 | 450 | 2,992 | 6.6 |
2015 | 450 | 2,701 | 6.0 |
2016 | 450 | 2,306 | 5.1 |
2017 | 435 | 2,659 | 6.1 |
2018 | 435 | 2,176 | 5.0 |
2019 | 435 | 2,204 | 5.1 |
2020 | 435 | 2,188 | 5.0 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,768 | 551 | 3.2 |
2007 | 1,798 | 548 | 3.3 |
2008 | 1,870 | 518 | 3.6 |
2009 | 1,707 | 519 | 3.3 |
2010 | 2,297 | 512 | 4.5 |
2011 | 2,382 | 519 | 4.6 |
2012 | 2,186 | 507 | 4.3 |
2013 | 2,333 | 500 | 4.7 |
2014 | 2,365 | 497 | 4.8 |
2015 | 2,164 | 493 | 4.4 |
2016 | 1,792 | 498 | 3.6 |
2017 | 2,068 | 480 | 4.3 |
2018 | 1,659 | 484 | 3.4 |
2019 | 1,660 | 492 | 3.4 |
2020 | 1,634 | 489 | 3.3 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 551 | 496 | 10.0% |
2007 | 548 | 488 | 10.9% |
2008 | 518 | 472 | 8.9% |
2009 | 519 | 468 | 9.8% |
2010 | 512 | 469 | 8.4% |
2011 | 519 | 486 | 6.4% |
2012 | 507 | 478 | 5.7% |
2013 | 500 | 469 | 6.2% |
2014 | 497 | 467 | 6.0% |
2015 | 493 | 466 | 5.5% |
2016 | 498 | 465 | 6.6% |
2017 | 480 | 453 | 5.6% |
2018 | 484 | 451 | 6.8% |
2019 | 492 | 453 | 7.9% |
2020 | 489 | 444 | 9.2% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
海洋生命科学部 | 海洋工学部 |
海洋資源環境学部 |
学習参考書・問題集
リンク