この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちら。
心理学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-現代心理-心理<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 63 | 1,225 | 1,170 | 165 | 7.1 |
2022 | 63 | 1,065 | 1,016 | 85 | 12.0 |
2023 | 63 | 933 | 889 | 204 | 4.4 |
2024 | 63 | 904 | 845 | 149 | 5.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-現代心理-心理<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 20 | 791 | 75 | 10.5 |
2007 | 20 | 834 | 131 | 6.4 |
2008 | 20 | 842 | 140 | 6.0 |
2009 | 20 | 936 | 147 | 6.4 |
2010 | 15 | 715 | 78 | 9.2 |
2011 | 15 | 620 | 103 | 6.0 |
2012 | 15 | 817 | 145 | 5.6 |
2013 | 15 | 887 | 124 | 7.2 |
2014 | 15 | 502 | 93 | 5.4 |
2015 | 15 | 525 | 116 | 4.5 |
2016 | 15 | 502 | 109 | 4.6 |
2017 | 16 | 491 | 102 | 4.8 |
2018 | 16 | 714 | 65 | 11.0 |
2019 | 16 | 899 | 50 | 18.0 |
2020 | 16 | 493 | 41 | 12.0 |
2021 | 23 | 536 | 101 | 5.3 |
2022 | 23 | 537 | 116 | 4.6 |
2023 | 23 | 524 | 127 | 4.1 |
2024 | 23 | 471 | 139 | 3.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-現代心理-心理<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 7 | 216 | 52 | 4.2 |
2020 | 7 | 187 | 47 | 4.0 |
2021 | 23 | 220 | 60 | 3.7 |
2022 | 23 | 183 | 61 | 3.0 |
2023 | 23 | 113 | 57 | 2.0 |
2024 | 23 | 187 | 95 | 2.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-現代心理-心理<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 43 | 22 | 10 | 4.3 |
2012 | 47 | 21 | 14 | 3.4 |
2013 | 60 | 23 | 11 | 5.5 |
2014 | 41 | 24 | 11 | 3.7 |
2015 | 45 | 28 | 11 | 4.1 |
2016 | 51 | 21 | 12 | 4.3 |
2017 | 25 | 22 | 13 | 1.9 |
2018 | 89 | 30 | 9 | 9.9 |
2019 | 123 | 30 | 11 | 11.2 |
2020 | 68 | 24 | 10 | 6.8 |
2021 | 54 | 23 | 18 | 3.0 |
2022 | 104 | 32 | 22 | 4.7 |
2023 | 89 | 28 | 18 | 4.9 |
2024 | 84 | 20 | 12 | 7.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
映像身体学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-現代心理-映像<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 82 | 1,479 | 1,429 | 270 | 5.3 |
2022 | 82 | 1,448 | 1,384 | 161 | 8.6 |
2023 | 82 | 1,013 | 979 | 241 | 4.1 |
2024 | 82 | 1,090 | 1,037 | 182 | 5.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-現代心理-映像<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 25 | 535 | 100 | 5.4 |
2007 | 25 | 664 | 152 | 4.4 |
2008 | 27 | 620 | 140 | 4.4 |
2009 | 27 | 732 | 136 | 5.4 |
2010 | 20 | 484 | 102 | 4.7 |
2011 | 20 | 644 | 96 | 6.7 |
2012 | 20 | 617 | 118 | 5.2 |
2013 | 20 | 809 | 136 | 5.9 |
2014 | 20 | 544 | 119 | 4.6 |
2015 | 20 | 621 | 116 | 5.4 |
2016 | 20 | 547 | 94 | 5.8 |
2017 | 20 | 571 | 108 | 5.3 |
2018 | 20 | 783 | 75 | 10.4 |
2019 | 20 | 626 | 108 | 5.8 |
2020 | 20 | 649 | 127 | 5.1 |
2021 | 31 | 600 | 108 | 5.6 |
2022 | 31 | 605 | 124 | 4.9 |
2023 | 31 | 576 | 120 | 4.8 |
2024 | 31 | 637 | 112 | 5.7 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-現代心理-映像<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 11 | 105 | 47 | 2.2 |
2020 | 11 | 161 | 62 | 2.6 |
2021 | 31 | 169 | 50 | 3.4 |
2022 | 31 | 132 | 57 | 2.3 |
2023 | 31 | 145 | 54 | 2.7 |
2024 | 31 | 155 | 64 | 2.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-現代心理-映像<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 59 | 35 | 20 | 3.0 |
2012 | 80 | 31 | 24 | 3.3 |
2013 | 61 | 34 | 25 | 2.4 |
2014 | 54 | 33 | 20 | 2.7 |
2015 | 89 | 32 | 23 | 3.9 |
2016 | 77 | 33 | 28 | 2.8 |
2017 | 61 | 32 | 30 | 2.0 |
2018 | 121 | 36 | 30 | 4.0 |
2019 | 109 | 31 | 20 | 5.5 |
2020 | 141 | 29 | 20 | 7.1 |
2021 | 146 | 42 | 31 | 4.7 |
2022 | 145 | 50 | 36 | 4.0 |
2023 | 133 | 45 | 27 | 4.9 |
2024 | 133 | 50 | 31 | 4.3 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整に関する情報
立教大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
立教大学の入試における得点調整についての記事です。
過去問
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 異文化コミュニケーション学部 |
経済学部 | 経営学部 |
理学部 | 社会学部 |
法学部 | 観光学部 |
コミュニティ福祉学部 | 現代心理学部 |
スポーツウエルネス学部 | GLAP |
他の大学の合格最低点を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |