この記事は千葉工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※先進工学部は2016年に旧工学部を改組・再編して新規開設されました。2015年度までの旧工学部の各学科についてはこちらを参照してください。
各種人数と倍率の推移
※合格最低点などの得点状況は公表されていません。
未来ロボティクス学科
A日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 38 | 679 | 649 | 105 | 6.2 |
2011 | 38 | 695 | 653 | 134 | 4.9 |
2012 | 38 | 1000 | 953 | 101 | 9.4 |
2013 | 39 | 1250 | 1210 | 138 | 8.8 |
2014 | 33 | 1450 | 1390 | 144 | 9.7 |
2015 | 33 | 1764 | 1706 | 158 | 10.8 |
2016 | 36 | 1896 | 1826 | 206 | 8.9 |
2017 | 36 | 1811 | 1748 | 229 | 7.6 |
2018 | 36 | 1721 | 1668 | 230 | 7.3 |
2019 | 36 | 1924 | 1851 | 208 | 8.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 8 | 273 | 253 | 24 | 10.5 |
2011 | 8 | 332 | 308 | 34 | 9.1 |
2012 | 8 | 560 | 533 | 58 | 9.2 |
2013 | 8 | 628 | 593 | 10 | 59.3 |
2014 | 8 | 789 | 752 | 16 | 47.0 |
2015 | 8 | 930 | 887 | 46 | 19.3 |
2016 | 8 | 1067 | 1035 | 42 | 24.6 |
2017 | 8 | 1017 | 975 | 25 | 39.0 |
2018 | 8 | 998 | 952 | 122 | 7.8 |
2019 | 8 | 1162 | 1127 | 129 | 8.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 | 137 | 130 | 4 | 32.5 |
2011 | 3 | 134 | 126 | 23 | 5.5 |
2012 | 3 | 219 | 207 | 28 | 7.4 |
2013 | 3 | 311 | 299 | 3 | 99.7 |
2014 | 3 | 322 | 313 | 9 | 34.8 |
2015 | 3 | 363 | 348 | 3 | 116.0 |
2016 | 3 | 280 | 270 | 22 | 12.3 |
2017 | 3 | 267 | 256 | 19 | 13.5 |
2018 | (9) | 336 | 326 | 3 | 108.7 |
2019 | 3 | 351 | 332 | 109 | 3.0 |
※2018年度の募集人員は学部全体での人数です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期・タイプⅠ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 16 | 500 | 500 | 110 | 4.5 |
2011 | 16 | 549 | 545 | 82 | 6.6 |
2012 | 16 | 680 | 676 | 86 | 7.9 |
2013 | 16 | 782 | 780 | 140 | 5.6 |
2014 | 21 | 898 | 891 | 152 | 5.9 |
2015 | 21 | 1030 | 1027 | 115 | 8.9 |
2016 | 26 | 983 | 978 | 112 | 8.7 |
2017 | 26 | 893 | 890 | 181 | 4.9 |
2018 | 26 | 927 | 926 | 180 | 5.1 |
2019 | 26 | 1170 | 1163 | 253 | 4.6 |
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期・タイプⅡ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 16 | 397 | 397 | 86 | 4.6 |
2011 | 16 | 436 | 433 | 65 | 6.7 |
2012 | 16 | 544 | 540 | 70 | 7.7 |
2013 | 16 | 656 | 654 | 115 | 5.7 |
2014 | 21 | 756 | 749 | 128 | 5.9 |
2015 | 21 | 817 | 815 | 92 | 8.9 |
2016 | 26 | 834 | 829 | 92 | 9.0 |
2017 | 26 | 692 | 688 | 139 | 4.9 |
2018 | 26 | 694 | 693 | 132 | 5.3 |
2019 | 26 | 844 | 840 | 181 | 4.6 |
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(中期・タイプⅠ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 4 | 176 | 176 | 7 | 25.1 |
2015 | 6 | 259 | 259 | 21 | 12.3 |
2016 | 7 | 142 | 142 | 29 | 4.9 |
2017 | 7 | 130 | 130 | 8 | 16.3 |
2018 | 8 | 131 | 131 | 36 | 3.6 |
2019 | 8 | 168 | 168 | 54 | 3.1 |
※センター利用入試(中期)は2014年度開始です。
※2018年度以降の募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(中期・タイプⅡ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 | 64 | 61 | 17 | 3.6 |
2019 | 8 | 75 | 71 | 16 | 4.4 |
※センター利用(中期・タイプⅡ)は2018年度開始です。
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期・タイプⅠ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 4 | 56 | 56 | 7 | 8.0 |
2011 | 4 | 99 | 98 | 57 | 1.7 |
2012 | 4 | 118 | 118 | 33 | 3.6 |
2013 | 4 | 105 | 105 | 5 | 21.0 |
2014 | 3 | 150 | 150 | 9 | 16.7 |
2015 | 3 | 151 | 151 | 3 | 50.3 |
2016 | 3 | 107 | 107 | 27 | 4.0 |
2017 | 3 | 109 | 109 | 10 | 10.9 |
2018 | (9) | 78 | 77 | 1 | 77.0 |
2019 | (9) | 95 | 95 | 22 | 4.3 |
※2018年度以降の募集人員はタイプⅠとⅡの合計であり、学部全体での人数です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期・タイプⅡ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | (9) | 89 | 84 | 2 | 42.0 |
2019 | (9) | 93 | 83 | 18 | 4.6 |
※センター利用(後期・タイプⅡ)は2018年度開始です。
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計であり、学部全体での人数です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO創造入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 9 | 51 | 51 | 24 | 2.1 |
2011 | 10 | 39 | 39 | 26 | 1.5 |
2012 | 11 | 58 | 56 | 38 | 1.5 |
2013 | 11 | 45 | 45 | 25 | 1.8 |
2014 | 14 | 67 | 67 | 34 | 2.0 |
2015 | 12 | 65 | 63 | 28 | 2.3 |
2016 | 11 | 66 | 65 | 19 | 3.4 |
2017 | 11 | 46 | 45 | 13 | 3.5 |
2018 | 11 | 39 | 38 | 14 | 2.7 |
2019 | 11 | 58 | 57 | 14 | 4.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 | 12 | 12 | 7 | 1.7 |
2013 | 4 | 10 | 10 | 6 | 1.7 |
2014 | 4 | 14 | 14 | 8 | 1.8 |
2015 | 4 | 16 | 16 | 6 | 2.7 |
2016 | 4 | 21 | 21 | 5 | 4.2 |
2017 | 4 | 14 | 14 | 7 | 2.0 |
2018 | 4 | 13 | 13 | 10 | 1.3 |
2019 | 4 | 21 | 21 | 5 | 4.2 |
※公募制推薦入試は2012年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命科学科
A日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 33 | 1332 | 1268 | 264 | 4.8 |
2017 | 33 | 1202 | 1156 | 368 | 3.1 |
2018 | 33 | 1159 | 1111 | 352 | 3.2 |
2019 | 33 | 1188 | 1154 | 356 | 3.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 7 | 785 | 759 | 42 | 18.1 |
2017 | 7 | 712 | 687 | 121 | 5.7 |
2018 | 7 | 728 | 692 | 194 | 3.6 |
2019 | 7 | 781 | 746 | 123 | 6.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 216 | 205 | 3 | 68.3 |
2017 | 3 | 192 | 187 | 57 | 3.3 |
2018 | (9) | 233 | 227 | 33 | 6.9 |
2019 | 3 | 263 | 250 | 126 | 2.0 |
※2018年度の募集人員は学部全体での人数です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期・タイプⅠ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 23 | 691 | 688 | 197 | 3.5 |
2017 | 23 | 623 | 622 | 253 | 2.5 |
2018 | 23 | 636 | 636 | 273 | 2.3 |
2019 | 23 | 768 | 765 | 325 | 2.4 |
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期・タイプⅡ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 23 | 581 | 577 | 165 | 3.5 |
2017 | 23 | 469 | 468 | 193 | 2.4 |
2018 | 23 | 489 | 489 | 222 | 2.2 |
2019 | 23 | 559 | 558 | 244 | 2.3 |
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(中期・タイプⅠ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 6 | 132 | 132 | 48 | 2.8 |
2017 | 6 | 124 | 124 | 62 | 2.0 |
2018 | 7 | 111 | 111 | 62 | 1.8 |
2019 | 7 | 136 | 136 | 55 | 2.5 |
※センター利用入試(中期)は2014年度開始です。
※2018年度以降の募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(中期・タイプⅡ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 46 | 45 | 25 | 1.8 |
2019 | 7 | 65 | 61 | 25 | 2.4 |
※センター利用(中期・タイプⅡ)は2018年度開始です。
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期・タイプⅠ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 89 | 89 | 39 | 2.3 |
2017 | 3 | 68 | 68 | 33 | 2.1 |
2018 | (9) | 55 | 54 | 11 | 4.9 |
2019 | (9) | 71 | 71 | 29 | 2.4 |
※2018年度以降の募集人員はタイプⅠとⅡの合計であり、学部全体での人数です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期・タイプⅡ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | (9) | 60 | 57 | 12 | 4.8 |
2019 | (9) | 68 | 63 | 24 | 2.6 |
※センター利用(後期・タイプⅡ)は2018年度開始です。
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計であり、学部全体での人数です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO創造入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 26 | 25 | 13 | 1.9 |
2017 | 10 | 18 | 18 | 14 | 1.3 |
2018 | 10 | 18 | 18 | 14 | 1.3 |
2019 | 10 | 28 | 27 | 20 | 1.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1.6 |
2017 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1.0 |
2018 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
2019 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
※公募制推薦入試は2012年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
知能メディア工学科
A日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 33 | 1492 | 1428 | 244 | 5.9 |
2017 | 33 | 1571 | 1506 | 363 | 4.1 |
2018 | 33 | 1694 | 1641 | 285 | 5.8 |
2019 | 33 | 1808 | 1733 | 267 | 6.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 7 | 876 | 843 | 95 | 8.9 |
2017 | 7 | 972 | 932 | 132 | 7.1 |
2018 | 7 | 1057 | 1016 | 203 | 5.0 |
2019 | 7 | 1154 | 1114 | 66 | 16.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 245 | 236 | 38 | 6.2 |
2017 | 3 | 253 | 244 | 43 | 5.7 |
2018 | (9) | 334 | 320 | 2 | 160.0 |
2019 | 3 | 373 | 354 | 69 | 5.1 |
※2018年度の募集人員は学部全体での人数です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期・タイプⅠ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 23 | 750 | 745 | 192 | 3.9 |
2017 | 23 | 755 | 752 | 253 | 3.0 |
2018 | 23 | 952 | 950 | 251 | 3.8 |
2019 | 23 | 1122 | 1116 | 285 | 3.9 |
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期・タイプⅡ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 23 | 626 | 620 | 157 | 3.9 |
2017 | 23 | 586 | 583 | 197 | 3.0 |
2018 | 23 | 718 | 717 | 192 | 3.7 |
2019 | 23 | 815 | 813 | 207 | 3.9 |
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(中期・タイプⅠ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 6 | 142 | 142 | 60 | 2.4 |
2017 | 6 | 154 | 154 | 47 | 3.3 |
2018 | 7 | 144 | 144 | 47 | 3.1 |
2019 | 7 | 181 | 181 | 42 | 4.3 |
※センター利用入試(中期)は2014年度開始です。
※2018年度以降の募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(中期・タイプⅡ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 68 | 66 | 22 | 3.0 |
2019 | 7 | 88 | 83 | 19 | 4.4 |
※センター利用(中期・タイプⅡ)は2018年度開始です。
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期・タイプⅠ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 100 | 100 | 54 | 1.9 |
2017 | 3 | 100 | 100 | 30 | 3.3 |
2018 | (9) | 89 | 88 | 1 | 88.0 |
2019 | (9) | 100 | 100 | 13 | 7.7 |
※2018年度以降の募集人員はタイプⅠとⅡの合計であり、学部全体での人数です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期・タイプⅡ)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | (9) | 94 | 89 | 2 | 44.5 |
2019 | (9) | 100 | 90 | 12 | 7.5 |
※センター利用(後期・タイプⅡ)は2018年度開始です。
※募集人員はタイプⅠとⅡの合計であり、学部全体での人数です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO創造入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 40 | 37 | 15 | 2.5 |
2017 | 10 | 37 | 35 | 14 | 2.5 |
2018 | 10 | 33 | 33 | 15 | 2.2 |
2019 | 10 | 41 | 40 | 12 | 3.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 16 | 16 | 11 | 1.5 |
2017 | 4 | 13 | 13 | 9 | 1.4 |
2018 | 4 | 18 | 18 | 12 | 1.5 |
2019 | 4 | 17 | 17 | 11 | 1.5 |
※公募制推薦入試は2012年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
工学部 | 創造工学部 |
先進工学部 | 情報科学部 |
社会システム科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |