この記事は千葉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
看護学科
| 年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1100 | 784 | 823 | 863 |
| 2011 | 1400 | 970 | 1033 | 1190 |
| 2012 | 1400 | 971 | 1019 | 1101 |
| 2013 | 1400 | 945 | 1003 | 1124 |
| 2014 | 1400 | 1006 | 1065 | 1146 |
| 2015 | 1400 | 994 | 1048 | 1125 |
| 2016 | 1150 | 762 | 806 | 904 |
| 2017 | 1350 | 830 | 911 | 1076 |
| 2018 | 1350 | 841 | 906 | 1106 |
| 2019 | 1350 | 819 | 897 | 1108 |
| 2020 | 1350 | 790 | 867 | 1091 |
| 2021 | 1350 | 844 | 931 | 1115 |
| 2022 | 1350 | 700 | 816 | 1021 |
過去問
次の2冊で8年分になります。

