この記事は岐阜大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※センター試験・個別学力検査等は平均点・最高点のみ公表。
社会基盤工学科
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 500 | 347.46 | 389.78 |
2020 | 500 | 338.81 | 379.33 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 1000 | 621.33 | 703.00 |
2020 | 1000 | 700.84 | 790.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1500 | 906.44 | 968.79 | 1061.33 |
2020 | 1500 | 998.22 | 1039.65 | 1110.22 |
(参考)社会基盤工学科-環境コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 469.35 | 533.00 |
2014 | 700 | 483.66 | 527.30 |
2015 | 700 | 480.87 | 567.55 |
2016 | 700 | 478.34 | 558.40 |
2017 | 700 | 483.63 | 554.25 |
2018 | 500 | 335.05 | 351.44 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 429.92 | 477.00 |
2014 | 700 | 320.00 | 405.00 |
2015 | 700 | 465.00 | 532.00 |
2016 | 700 | 398.20 | 457.00 |
2017 | 700 | 411.07 | 472.00 |
2018 | 1000 | 538.93 | 688.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1400 | 859.25 | 899.27 | 934.00 |
2014 | 1400 | 747.75 | 803.66 | 898.45 |
2015 | 1400 | 892.70 | 945.87 | 1033.25 |
2016 | 1400 | 821.05 | 876.54 | 996.40 |
2017 | 1400 | 834.75 | 894.69 | 1026.25 |
2018 | 1500 | 797.00 | 873.99 | 1039.44 |
(参考)社会基盤工学科-防災コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 450.56 | 538.25 |
2014 | 700 | 478.13 | 528.10 |
2015 | 700 | 479.29 | 549.80 |
2016 | 700 | 465.62 | 508.40 |
2017 | 700 | 478.43 | 520.85 |
2018 | 500 | 330.92 | 365.33 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 397.63 | 478.00 |
2014 | 700 | 317.29 | 391.00 |
2015 | 700 | 444.69 | 530.00 |
2016 | 700 | 402.33 | 462.00 |
2017 | 700 | 396.47 | 538.00 |
2018 | 1000 | 512.50 | 571.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1400 | 801.75 | 848.19 | 923.75 |
2014 | 1400 | 745.40 | 795.41 | 919.10 |
2015 | 1400 | 878.85 | 923.98 | 1039.95 |
2016 | 1400 | 809.30 | 867.96 | 945.40 |
2017 | 1400 | 827.10 | 874.90 | 1053.45 |
2018 | 1500 | 790.11 | 843.42 | 935.67 |
機械工学科-機械コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 476.52 | 540.50 |
2014 | 700 | 488.26 | 530.20 |
2015 | 700 | 493.70 | 597.65 |
2016 | 700 | 490.20 | 531.55 |
2017 | 700 | 493.13 | 548.20 |
2018 | 500 | 339.03 | 387.89 |
2019 | 500 | 354.90 | 387.44 |
2020 | 500 | 349.75 | 381.11 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 422.55 | 522.00 |
2014 | 700 | 335.36 | 402.00 |
2015 | 700 | 462.78 | 541.00 |
2016 | 700 | 440.11 | 528.00 |
2017 | 700 | 401.36 | 522.00 |
2018 | 1000 | 556.36 | 687.00 |
2019 | 1000 | 669.39 | 747.00 |
2020 | 1000 | 700.22 | 827.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1400 | 838.25 | 899.06 | 992.25 |
2014 | 1400 | 781.30 | 823.61 | 920.35 |
2015 | 1400 | 897.75 | 956.47 | 1110.65 |
2016 | 1400 | 875.20 | 930.31 | 1014.40 |
2017 | 1400 | 834.95 | 894.49 | 1037.70 |
2018 | 1500 | 834.33 | 895.39 | 1023.56 |
2019 | 1500 | 961.56 | 1024.29 | 1127.00 |
2020 | 1500 | 972.78 | 1049.97 | 1203.11 |
機械工学科-知能機械コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 452.33 | 501.75 |
2014 | 700 | 475.16 | 506.65 |
2015 | 700 | 471.06 | 528.60 |
2016 | 700 | 478.64 | 583.10 |
2017 | 700 | 486.28 | 540.45 |
2018 | 500 | 335.14 | 368.67 |
2019 | 500 | 346.45 | 404.89 |
2020 | 500 | 344.26 | 388.56 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 395.25 | 508.00 |
2014 | 700 | 300.82 | 352.00 |
2015 | 700 | 457.50 | 566.00 |
2016 | 700 | 412.39 | 466.00 |
2017 | 700 | 385.64 | 478.00 |
2018 | 1000 | 547.62 | 684.00 |
2019 | 1000 | 653.07 | 747.00 |
2020 | 1000 | 676.37 | 780.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1400 | 802.25 | 847.58 | 990.25 |
2014 | 1400 | 758.15 | 775.98 | 815.40 |
2015 | 1400 | 891.65 | 928.56 | 987.60 |
2016 | 1400 | 857.15 | 891.03 | 1003.10 |
2017 | 1400 | 824.45 | 871.93 | 1015.45 |
2018 | 1500 | 825.44 | 882.76 | 1027.44 |
2019 | 1500 | 952.22 | 999.52 | 1133.11 |
2020 | 1500 | 959.11 | 1020.63 | 1155.44 |
化学・生命工学科-物質化学コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 474.95 | 532.75 |
2014 | 700 | 489.64 | 566.25 |
2015 | 700 | 490.88 | 532.60 |
2016 | 700 | 481.17 | 598.90 |
2017 | 700 | 477.65 | 561.30 |
2018 | 500 | 327.42 | 369.67 |
2019 | 500 | 343.72 | 397.44 |
2020 | 500 | 328.88 | 362.22 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 484.65 | 562.00 |
2014 | 700 | 347.54 | 439.00 |
2015 | 700 | 454.72 | 542.00 |
2016 | 700 | 429.74 | 482.00 |
2017 | 700 | 413.21 | 541.00 |
2018 | 1000 | 557.92 | 664.00 |
2019 | 1000 | 663.02 | 789.00 |
2020 | 1000 | 664.40 | 805.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1400 | 906.25 | 959.60 | 1044.75 |
2014 | 1400 | 788.35 | 837.19 | 994.25 |
2015 | 1400 | 907.05 | 945.61 | 1039.60 |
2016 | 1400 | 861.20 | 910.91 | 1048.90 |
2017 | 1400 | 830.55 | 890.86 | 1051.05 |
2018 | 1500 | 842.56 | 885.34 | 982.89 |
2019 | 1500 | 942.33 | 1006.75 | 1186.44 |
2020 | 1500 | 937.33 | 993.28 | 1101.22 |
化学・生命工学科-生命化学コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 477.36 | 538.75 |
2014 | 700 | 495.84 | 545.55 |
2015 | 700 | 491.73 | 523.25 |
2016 | 700 | 489.48 | 521.25 |
2017 | 700 | 478.72 | 528.95 |
2018 | 500 | 336.29 | 387.33 |
2019 | 500 | 346.42 | 401.33 |
2020 | 500 | 338.39 | 372.89 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 472.34 | 547.00 |
2014 | 700 | 360.24 | 516.00 |
2015 | 700 | 462.52 | 511.00 |
2016 | 700 | 436.23 | 511.00 |
2017 | 700 | 433.17 | 552.00 |
2018 | 1000 | 610.36 | 720.00 |
2019 | 1000 | 670.42 | 751.00 |
2020 | 1000 | 690.29 | 843.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1400 | 906.00 | 949.70 | 1029.00 |
2014 | 1400 | 804.10 | 856.08 | 1014.20 |
2015 | 1400 | 924.30 | 954.25 | 1000.25 |
2016 | 1400 | 865.80 | 925.70 | 1019.00 |
2017 | 1400 | 858.60 | 911.89 | 1038.70 |
2018 | 1500 | 877.00 | 946.65 | 1064.89 |
2019 | 1500 | 958.56 | 1016.84 | 1111.56 |
2020 | 1500 | 972.89 | 1028.67 | 1186.00 |
電気電子・情報工学科-電気電子コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 480.99 | 537.50 |
2014 | 700 | 488.25 | 536.80 |
2015 | 700 | 483.97 | 546.70 |
2016 | 700 | 480.81 | 521.10 |
2017 | 700 | 484.45 | 548.05 |
2018 | 500 | 338.44 | 416.78 |
2019 | 500 | 353.50 | 400.44 |
2020 | 500 | 337.16 | 367.22 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 451.09 | 524.00 |
2014 | 700 | 332.08 | 482.00 |
2015 | 700 | 444.74 | 513.00 |
2016 | 700 | 434.72 | 536.00 |
2017 | 700 | 394.75 | 532.00 |
2018 | 1000 | 571.90 | 696.00 |
2019 | 1000 | 647.87 | 784.00 |
2020 | 1000 | 655.74 | 751.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1400 | 886.00 | 932.07 | 1004.50 |
2014 | 1400 | 763.20 | 820.33 | 992.25 |
2015 | 1400 | 868.55 | 928.71 | 1032.90 |
2016 | 1400 | 849.85 | 915.53 | 1050.15 |
2017 | 1400 | 815.20 | 879.20 | 1008.30 |
2018 | 1500 | 837.89 | 910.34 | 1061.33 |
2019 | 1500 | 959.11 | 1001.37 | 1150.11 |
2020 | 1500 | 950.56 | 992.90 | 1103.67 |
電気電子・情報工学科-情報コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 475.93 | 533.25 |
2014 | 700 | 496.58 | 541.95 |
2015 | 700 | 482.78 | 536.60 |
2016 | 700 | 485.20 | 537.50 |
2017 | 700 | 479.95 | 524.55 |
2018 | 500 | 343.48 | 375.44 |
2019 | 500 | 357.32 | 404.67 |
2020 | 500 | 344.91 | 377.89 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 420.29 | 491.00 |
2014 | 700 | 310.58 | 418.00 |
2015 | 700 | 439.16 | 535.00 |
2016 | 700 | 422.39 | 506.00 |
2017 | 700 | 391.63 | 504.00 |
2018 | 1000 | 562.68 | 669.00 |
2019 | 1000 | 696.67 | 778.00 |
2020 | 1000 | 697.34 | 819.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1400 | 862.75 | 896.22 | 970.75 |
2014 | 1400 | 764.65 | 807.15 | 909.15 |
2015 | 1400 | 872.60 | 921.94 | 1024.40 |
2016 | 1400 | 852.80 | 907.60 | 1024.90 |
2017 | 1400 | 817.00 | 871.58 | 1028.55 |
2018 | 1500 | 854.22 | 906.15 | 1010.67 |
2019 | 1500 | 982.11 | 1053.99 | 1160.11 |
2020 | 1500 | 976.78 | 1042.25 | 1169.22 |
電気電子・情報工学科-応用物理コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 456.93 | 509.00 |
2014 | 700 | 477.23 | 516.05 |
2015 | 700 | 461.17 | 505.35 |
2016 | 700 | 462.39 | 495.75 |
2017 | 700 | 455.39 | 487.35 |
2018 | 500 | 336.58 | 422.33 |
2019 | 500 | 336.98 | 381.56 |
2020 | 500 | 324.74 | 362.33 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 700 | 434.43 | 513.00 |
2014 | 700 | 308.23 | 402.00 |
2015 | 700 | 438.07 | 499.00 |
2016 | 700 | 407.57 | 435.00 |
2017 | 700 | 392.50 | 466.00 |
2018 | 1000 | 553.00 | 705.00 |
2019 | 1000 | 637.33 | 711.00 |
2020 | 1000 | 668.63 | 795.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1400 | 873.25 | 891.36 | 935.25 |
2014 | 1400 | 759.00 | 785.46 | 886.50 |
2015 | 1400 | 864.15 | 899.24 | 966.25 |
2016 | 1400 | 848.65 | 869.96 | 904.30 |
2017 | 1400 | 814.35 | 847.89 | 929.00 |
2018 | 1500 | 832.00 | 889.58 | 1087.33 |
2019 | 1500 | 949.78 | 974.31 | 1045.11 |
2020 | 1500 | 940.89 | 993.37 | 1151.56 |
後期日程-合格者成績推移
※センター試験・個別学力検査等は平均点・最高点のみ公表。
社会基盤工学科
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 500 | 360.49 | 395.44 |
2020 | 500 | 337.31 | 380.44 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2019 | 1500 | 888.75 | 1097.00 |
2020 | 1500 | 851.75 | 1007.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 2000 | 1132.22 | 1249.24 | 1488.33 |
2020 | 2000 | 1069.33 | 1189.06 | 1387.44 |
(参考)社会基盤工学科-環境コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 403.69 | 443.50 |
2014 | 700 | 509.31 | 614.35 |
2015 | 700 | 504.76 | 570.50 |
2016 | 700 | 503.38 | 542.15 |
2017 | 700 | 504.83 | 534.20 |
2018 | 500 | 354.84 | 385.56 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 1100 | 577.31 | 691.00 |
2014 | 1200 | 609.17 | 723.00 |
2015 | 1200 | 751.59 | 929.00 |
2016 | 1200 | 755.00 | 868.00 |
2017 | 1200 | 575.38 | 631.00 |
2018 | 1500 | 857.94 | 961.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1700 | 895.50 | 981.00 | 1102.00 |
2014 | 1900 | 1015.80 | 1118.48 | 1337.35 |
2015 | 1900 | 1164.25 | 1256.34 | 1473.90 |
2016 | 1900 | 1169.75 | 1258.38 | 1378.15 |
2017 | 1900 | 1030.20 | 1080.21 | 1142.70 |
2018 | 2000 | 1149.00 | 1212.78 | 1343.89 |
(参考)社会基盤工学科-防災コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 385.17 | 499.50 |
2014 | 700 | 491.84 | 575.85 |
2015 | 700 | 495.56 | 588.75 |
2016 | 700 | 479.89 | 543.35 |
2017 | 700 | 486.44 | 553.55 |
2018 | 500 | 345.24 | 379.33 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 1100 | 510.00 | 698.00 |
2014 | 1200 | 587.11 | 728.00 |
2015 | 1200 | 656.82 | 767.00 |
2016 | 1200 | 731.71 | 874.00 |
2017 | 1200 | 548.27 | 613.00 |
2018 | 1500 | 827.47 | 1041.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1700 | 840.75 | 895.17 | 1095.50 |
2014 | 1900 | 1005.60 | 1078.95 | 1227.85 |
2015 | 1900 | 1107.90 | 1152.38 | 1268.80 |
2016 | 1900 | 1140.35 | 1211.60 | 1417.35 |
2017 | 1900 | 992.80 | 1034.71 | 1147.70 |
2018 | 2000 | 1072.89 | 1172.71 | 1361.78 |
機械工学科-機械コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 404.58 | 491.25 |
2014 | 700 | 519.88 | 592.20 |
2015 | 700 | 524.35 | 605.80 |
2016 | 700 | 511.57 | 579.70 |
2017 | 700 | 534.09 | 608.95 |
2018 | 500 | 366.58 | 423.33 |
2019 | 500 | 377.13 | 419.11 |
2020 | 500 | 351.37 | 404.00 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 1100 | 552.03 | 781.00 |
2014 | 1200 | 668.64 | 822.00 |
2015 | 1200 | 735.03 | 926.00 |
2016 | 1200 | 758.82 | 913.00 |
2017 | 1200 | 670.05 | 875.00 |
2018 | 1500 | 920.71 | 1132.00 |
2019 | 1500 | 920.73 | 1088.00 |
2020 | 1500 | 921.64 | 1145.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1700 | 799.50 | 956.60 | 1184.25 |
2014 | 1900 | 1112.50 | 1188.53 | 1365.95 |
2015 | 1900 | 1159.05 | 1259.38 | 1513.00 |
2016 | 1900 | 1202.80 | 1270.39 | 1406.70 |
2017 | 1900 | 1088.05 | 1204.14 | 1469.30 |
2018 | 2000 | 1198.67 | 1287.29 | 1487.44 |
2019 | 2000 | 1181.89 | 1297.86 | 1491.33 |
2020 | 2000 | 1184.11 | 1273.01 | 1531.33 |
機械工学科-知能機械コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 377.97 | 467.75 |
2014 | 700 | 505.62 | 562.50 |
2015 | 700 | 495.84 | 554.15 |
2016 | 700 | 501.41 | 548.05 |
2017 | 700 | 520.98 | 601.90 |
2018 | 500 | 363.86 | 395.67 |
2019 | 500 | 367.57 | 399.11 |
2020 | 500 | 363.95 | 396.00 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 1100 | 442.96 | 663.00 |
2014 | 1200 | 610.39 | 715.00 |
2015 | 1200 | 706.17 | 837.00 |
2016 | 1200 | 748.83 | 936.00 |
2017 | 1200 | 645.24 | 790.00 |
2018 | 1500 | 883.33 | 1118.00 |
2019 | 1500 | 842.11 | 975.00 |
2020 | 1500 | 951.67 | 1091.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1700 | 757.25 | 820.94 | 1021.50 |
2014 | 1900 | 1074.30 | 1116.01 | 1238.30 |
2015 | 1900 | 1143.95 | 1202.01 | 1364.10 |
2016 | 1900 | 1179.10 | 1250.25 | 1429.05 |
2017 | 1900 | 1066.05 | 1166.22 | 1374.45 |
2018 | 2000 | 1173.11 | 1247.19 | 1473.11 |
2019 | 2000 | 1128.11 | 1209.68 | 1354.44 |
2020 | 2000 | 1211.89 | 1315.62 | 1465.33 |
化学・生命工学科-物質化学コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 409.87 | 465.00 |
2014 | 700 | 515.58 | 596.80 |
2015 | 700 | 513.34 | 590.90 |
2016 | 700 | 504.02 | 559.95 |
2017 | 700 | 503.56 | 577.25 |
2018 | 500 | 353.02 | 408.89 |
2019 | 500 | 362.39 | 404.67 |
2020 | 500 | 359.05 | 412.11 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 1100 | 620.04 | 803.00 |
2014 | 1200 | 620.86 | 767.00 |
2015 | 1200 | 709.86 | 891.00 |
2016 | 1200 | 796.02 | 1041.00 |
2017 | 1200 | 636.62 | 844.00 |
2018 | 1500 | 866.20 | 1146.00 |
2019 | 1500 | 911.03 | 1106.00 |
2020 | 1500 | 987.44 | 1122.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1700 | 941.00 | 1029.91 | 1237.25 |
2014 | 1900 | 1042.20 | 1136.44 | 1301.05 |
2015 | 1900 | 1134.60 | 1223.20 | 1432.40 |
2016 | 1900 | 1209.45 | 1300.04 | 1558.55 |
2017 | 1900 | 1028.70 | 1140.18 | 1406.05 |
2018 | 2000 | 1125.11 | 1219.21 | 1535.11 |
2019 | 2000 | 1153.56 | 1273.42 | 1500.56 |
2020 | 2000 | 1262.89 | 1346.50 | 1513.11 |
化学・生命工学科-生命化学コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 422.37 | 499.50 |
2014 | 700 | 523.61 | 580.55 |
2015 | 700 | 520.68 | 582.65 |
2016 | 700 | 512.65 | 578.55 |
2017 | 700 | 508.25 | 564.95 |
2018 | 500 | 364.88 | 399.22 |
2019 | 500 | 365.32 | 402.67 |
2020 | 500 | 362.37 | 459.33 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 1100 | 642.93 | 796.00 |
2014 | 1200 | 658.59 | 802.00 |
2015 | 1200 | 774.29 | 937.00 |
2016 | 1200 | 819.21 | 975.00 |
2017 | 1200 | 663.45 | 838.00 |
2018 | 1500 | 906.74 | 1042.00 |
2019 | 1500 | 926.54 | 1154.00 |
2020 | 1500 | 1007.84 | 1269.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1700 | 966.00 | 1065.29 | 1277.00 |
2014 | 1900 | 1067.80 | 1182.20 | 1373.90 |
2015 | 1900 | 1197.05 | 1294.97 | 1464.75 |
2016 | 1900 | 1236.75 | 1331.87 | 1515.55 |
2017 | 1900 | 1077.85 | 1171.69 | 1367.20 |
2018 | 2000 | 1203.11 | 1271.62 | 1419.89 |
2019 | 2000 | 1151.78 | 1291.86 | 1541.22 |
2020 | 2000 | 1285.89 | 1370.22 | 1728.33 |
電気電子・情報工学科-電気電子コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 406.67 | 472.50 |
2014 | 700 | 502.76 | 576.50 |
2015 | 700 | 512.48 | 565.50 |
2016 | 700 | 488.83 | 568.30 |
2017 | 700 | 516.21 | 583.05 |
2018 | 500 | 360.37 | 411.11 |
2019 | 500 | 371.18 | 421.56 |
2020 | 500 | 353.87 | 425.56 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 1100 | 523.41 | 697.00 |
2014 | 1200 | 613.38 | 869.00 |
2015 | 1200 | 755.26 | 891.00 |
2016 | 1200 | 729.20 | 916.00 |
2017 | 1200 | 632.00 | 770.00 |
2018 | 1500 | 888.10 | 1083.00 |
2019 | 1500 | 898.92 | 1160.00 |
2020 | 1500 | 924.32 | 1170.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1700 | 832.00 | 930.09 | 1136.50 |
2014 | 1900 | 985.95 | 1116.13 | 1387.65 |
2015 | 1900 | 1188.05 | 1267.75 | 1414.65 |
2016 | 1900 | 1128.75 | 1218.03 | 1475.30 |
2017 | 1900 | 1058.10 | 1148.21 | 1353.05 |
2018 | 2000 | 1158.11 | 1248.48 | 1494.11 |
2019 | 2000 | 1158.56 | 1270.10 | 1555.33 |
2020 | 2000 | 1177.67 | 1278.20 | 1570.33 |
電気電子・情報工学科-情報コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 415.23 | 478.50 |
2014 | 700 | 500.49 | 584.25 |
2015 | 700 | 516.99 | 570.25 |
2016 | 700 | 494.43 | 559.20 |
2017 | 700 | 525.32 | 571.65 |
2018 | 500 | 371.58 | 418.78 |
2019 | 500 | 379.27 | 409.89 |
2020 | 500 | 367.77 | 408.67 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 1100 | 538.15 | 693.00 |
2014 | 1200 | 586.69 | 714.00 |
2015 | 1200 | 684.09 | 794.00 |
2016 | 1200 | 736.27 | 906.00 |
2017 | 1200 | 655.09 | 786.00 |
2018 | 1500 | 875.88 | 1008.00 |
2019 | 1500 | 951.41 | 1079.00 |
2020 | 1500 | 978.50 | 1125.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1700 | 847.00 | 953.39 | 1125.00 |
2014 | 1900 | 976.85 | 1087.17 | 1267.25 |
2015 | 1900 | 1133.25 | 1201.08 | 1310.95 |
2016 | 1900 | 1153.80 | 1230.70 | 1389.55 |
2017 | 1900 | 1057.20 | 1180.41 | 1334.75 |
2018 | 2000 | 1168.22 | 1247.47 | 1389.00 |
2019 | 2000 | 1252.11 | 1330.69 | 1464.44 |
2020 | 2000 | 1264.00 | 1346.27 | 1484.67 |
電気電子・情報工学科-応用物理コース
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 412.33 | 456.00 |
2014 | 700 | 485.55 | 532.40 |
2015 | 700 | 498.87 | 549.80 |
2016 | 700 | 501.72 | 539.35 |
2017 | 700 | 521.15 | 566.35 |
2018 | 500 | 354.83 | 390.56 |
2019 | 500 | 347.23 | 389.67 |
2020 | 500 | 351.26 | 390.67 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 1100 | 524.00 | 670.00 |
2014 | 1200 | 572.39 | 719.00 |
2015 | 1200 | 767.54 | 925.00 |
2016 | 1200 | 761.21 | 884.00 |
2017 | 1200 | 668.46 | 804.00 |
2018 | 1500 | 883.40 | 998.00 |
2019 | 1500 | 874.46 | 1119.00 |
2020 | 1500 | 936.92 | 1031.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1700 | 850.75 | 936.33 | 1064.00 |
2014 | 1900 | 965.00 | 1057.94 | 1251.40 |
2015 | 1900 | 1160.60 | 1266.41 | 1474.80 |
2016 | 1900 | 1192.10 | 1262.94 | 1423.30 |
2017 | 1900 | 1076.70 | 1189.61 | 1319.10 |
2018 | 2000 | 1150.56 | 1238.23 | 1388.56 |
2019 | 2000 | 1151.78 | 1221.69 | 1491.89 |
2020 | 2000 | 1176.44 | 1288.18 | 1378.89 |
過去問・参考書
前期日程
次の3冊で9年分になります。
後期日程
次の3冊で9年分になります。