PR

北九州市立大学-外国語学部の合格最低点推移【2012~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は北九州市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

英米学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 600 422.0 469.6 521.0
2013 600 413.0 463.1 549.0
2014 600 406.2 459.6 528.0
2015 600 439.0 487.6 553.0
2016 600 447.0 487.8 549.0
2017 600 390.0 478.3 552.0
2018 600 405.0 455.0 548.0
2019 600 458.0 494.9 560.0
2020 600 409.0 481.9 568.0

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 400 297.0 334.3 379.0
2013 400 251.0 307.0 363.0
2014 400 231.2 289.6 344.0
2015 400 208.0 266.6 333.0
2016 400 164.0 228.8 327.2
2017 400 194.0 274.3 323.0
2018 400 227.0 284.0 341.0
2019 400 232.0 279.5 337.0
2020 400 204.0 262.6 345.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 1000 778.0 803.9 862.0
2013 1000 738.0 770.1 867.0
2014 1000 709.0 749.0 872.0
2015 1000 708.0 754.2 884.0
2016 1000 670.0 717.0 875.0
2017 1000 703.0 752.6 828.0
2018 1000 670.0 739.0 870.0
2019 1000 738.0 774.3 867.0
2020 1000 693.0 744.5 860.0

中国学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 600 394.0 440.0 516.0
2013 600 375.0 419.5 483.0
2014 600 358.2 415.2 472.8
2015 600 387.0 436.4 487.0
2016 600 391.2 442.8 511.8
2017 600 368.0 430.0 504.0
2018 600 330.0 412.0 467.0
2019 600 389.0 457.2 520.0
2020 600 368.0 451.8 511.0

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 400 261.0 302.8 352.0
2013 400 230.0 291.7 348.0
2014 400 210.0 267.6 333.2
2015 400 178.0 245.2 303.0
2016 400 182.0 242.4 305.2
2017 400 191.0 255.6 310.0
2018 400 181.0 263.5 336.0
2019 400 178.0 241.4 321.0
2020 400 176.0 239.8 307.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 1000 702.0 742.8 847.0
2013 1000 655.0 711.2 799.0
2014 1000 645.0 683.0 774.0
2015 1000 625.0 681.6 788.0
2016 1000 642.0 685.0 773.0
2017 1000 640.0 685.6 809.0
2018 1000 608.0 675.5 771.0
2019 1000 659.0 698.5 819.0
2020 1000 647.0 691.6 799.0

国際関係学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 600 418.2 472.9 516.8
2013 600 391.2 445.7 511.8
2014 600 403.8 450.6 501.6
2015 600 392.0 457.9 520.0
2016 600 409.8 474.0 520.8
2017 600 409.0 472.6 530.8
2018 600 393.0 453.3 511.2
2019 600 420.0 473.2 566.4
2020 600 434.0 468.6 522.8

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 400 283.0 314.1 361.0
2013 400 268.0 312.7 366.0
2014 400 212.0 278.8 341.2
2015 400 177.0 234.1 316.0
2016 400 198.0 250.0 322.0
2017 400 190.0 245.3 325.0
2018 400 213.0 271.3 331.0
2019 400 180.0 241.2 328.0
2020 400 231.0 278.4 333.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 1000 759.0 787.0 863.0
2013 1000 720.4 758.4 834.8
2014 1000 683.6 729.6 807.6
2015 1000 630.2 691.9 801.0
2016 1000 679.0 724.0 822.0
2017 1000 678.0 717.9 788.8
2018 1000 680.8 724.5 809.0
2019 1000 657.0 714.4 894.4
2020 1000 709.6 747.0 837.8

後期日程-合格者成績推移

英米学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 500 382.0 406.3 428.5
2013 500 400.5 419.6 436.5
2014 500 387.0 416.0 442.0
2015 500 417.5 430.8 452.0
2016 500 408.5 431.5 447.0
2017 500 376.5 422.8 461.0
2018 500 293.5 384.2 457.0
2019 500 407.5 436.4 455.5
2020 500 413.5 434.0 471.0

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 200 117.0 144.2 162.0
2013 200 153.0 167.1 185.0
2014 200 129.0 147.6 163.0
2015 200 135.0 163.8 179.0
2016 200 145.0 161.4 178.0
2017 200 95.0 152.9 181.0
2018 200 92.0 143.9 174.0
2019 200 120.0 145.2 176.0
2020 200 151.0 168.1 182.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 700 533.5 550.4 589.5
2013 700 572.0 586.7 608.5
2014 700 543.5 563.7 586.0
2015 700 582.5 594.6 610.5
2016 700 581.7 592.9 611.8
2017 700 524.5 575.7 628.0
2018 700 428.0 528.1 605.5
2019 700 559.5 581.6 605.0
2020 700 580.5 602.1 651.0

中国学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 500 367.0 388.1 420.0
2013 500 291.0 347.5 382.2
2014 500 343.5 364.0 391.0
2015 500 383.6 391.9 400.8
2016 500 383.0 393.5 400.5
2017 500 375.2 387.2 404.2
2018 500 360.2 377.1 412.6
2019 500 398.2 408.7 414.4
2020 500 391.4 400.6 410.0

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 200 125.0 148.6 169.0
2013 200 115.0 137.4 157.0
2014 200 123.0 135.0 148.0
2015 200 155.0 160.0 166.0
2016 200 136.0 145.0 159.0
2017 200 124.0 140.8 157.0
2018 200 111.0 148.5 167.0
2019 200 143.0 146.8 150.0
2020 200 142.0 161.5 177.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 700 518.0 536.7 564.0
2013 700 441.0 484.9 513.6
2014 700 486.4 499.0 522.0
2015 700 541.6 551.9 566.8
2016 700 522.2 538.3 559.3
2017 700 506.2 528.0 552.2
2018 700 494.6 525.6 571.6
2019 700 547.2 555.6 564.4
2020 700 544.6 562.1 576.0

国際関係学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 800 623.0 666.9 713.8
2013 800 600.6 635.8 696.8
2014 800 496.0 594.4 665.6
2015 800 653.8 671.7 701.2
2016 800 617.6 645.6 666.4
2017 800 641.0 673.3 727.2
2018 800 500.0 572.5 671.6
2019 800 661.8 685.2 729.8
2020 800 487.2 637.1 710.4

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 400 241.0 278.9 307.0
2013 400 239.0 271.5 319.0
2014 400 209.2 261.6 308.0
2015 400 211.0 262.0 317.0
2016 400 187.2 265.2 291.2
2017 400 263.0 292.2 327.0
2018 200 130.0 156.6 189.0
2019 200 100.0 143.6 179.0
2020 200 68.0 129.8 198.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 1200 916.4 945.8 986.4
2013 1200 855.4 907.3 1015.8
2014 1200 736.4 856.1 959.2
2015 1200 899.8 933.7 980.6
2016 1200 849.6 906.0 949.2
2017 1200 944.4 965.5 990.2
2018 1000 669.4 729.0 821.6
2019 1000 813.8 828.8 840.8
2020 1000 685.2 766.9 868.2

過去問・参考書

次の3冊で6年分になります。

他の学部を見る

外国語学部

経済学部

文学部

法学部

地域創生学群

国際環境工学部

タイトルとURLをコピーしました