この記事は九州大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
合格者成績推移
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1200 | 750.30 | 806.32 | 928.25 |
| 2007 | 1200 | 744.85 | 797.40 | 954.65 |
| 2008 | 1200 | 744.80 | 795.10 | 907.25 |
| 2009 | 1200 | 727.05 | 780.13 | 900.10 |
| 2010 | 1200 | 744.95 | 798.23 | 930.20 |
| 2011 | 1200 | 799.50 | 845.93 | 985.60 |
| 2012 | 1200 | 710.55 | 759.84 | 938.75 |
| 2013 | 1200 | 750.40 | 797.86 | 972.10 |
| 2014 | 1200 | 771.35 | 822.40 | 997.65 |
| 2015 | 1200 | 703.80 | 763.41 | 934.65 |
| 2016 | 1200 | 743.35 | 795.68 | 913.10 |
| 2017 | 1200 | 745.60 | 807.53 | 952.40 |
| 2018 | 1200 | 690.50 | 762.04 | 899.10 |
| 2019 | 1200 | 732.85 | 786.88 | 944.40 |
| 2020 | 1200 | 663.10 | 731.21 | 937.15 |
| 2021 | 1200 | 656.75 | 720.31 | 900.25 |
| 2022 | 1200 | 639.75 | 704.62 | 915.00 |
| 2023 | 1200 | 679.75 | 741.09 | 893.75 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
合格者成績推移
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 800 | 579.75 | 622.42 | 701.45 |
| 2007 | 800 | 592.85 | 620.40 | 729.95 |
| 2008 | 800 | 619.80 | 642.17 | 680.05 |
| 2009 | 800 | 616.45 | 642.15 | 698.95 |
| 2010 | 800 | 637.75 | 661.32 | 696.75 |
| 2011 | 800 | 638.20 | 663.39 | 693.70 |
| 2012 | 800 | 631.30 | 657.69 | 704.25 |
| 2013 | 800 | 628.80 | 657.16 | 726.25 |
| 2014 | 800 | 627.75 | 648.07 | 690.10 |
| 2015 | 800 | 633.10 | 658.36 | 699.05 |
| 2016 | 800 | 616.75 | 656.27 | 708.75 |
| 2017 | 800 | 577.70 | 624.23 | 685.80 |
| 2018 | 800 | 630.65 | 658.18 | 745.85 |
| 2019 | 800 | 594.30 | 648.16 | 717.90 |
| 2020 | 800 | 582.75 | 619.05 | 678.65 |
| 2021 | 800 | 631.50 | 657.78 | 695.25 |
| 2022 | 800 | 514.00 | 558.01 | 620.50 |
| 2023 | 800 | 582.75 | 607.39 | 663.00 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
九大模試過去問
リンク
リンク
他の学部を見る
| 共創学部 | 文学部 |
| 教育学部 | 法学部 |
| 経済学部 | 理学部 |
| 医学部医学科 | 医学部生命科学科 |
| 医学部保健学科 | 歯学部 |
| 薬学部 | 工学部 |
| 芸術工学部 | 農学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |