この記事は三重大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
総合工学科-機械工学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 550 | 344.50 | 391.97 | 450.40 |
2020 | 550 | 310.50 | 379.11 | 430.90 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 500 | 282.00 | 353.78 | 435.00 |
2020 | 500 | 245.00 | 334.25 | 405.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1050 | 694.90 | 745.75 | 878.20 |
2020 | 1050 | 670.40 | 713.36 | 803.90 |
総合工学科-電気電子工学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 550 | 335.80 | 380.44 | 461.40 |
2020 | 550 | 336.70 | 369.96 | 412.30 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 500 | 307.00 | 357.10 | 434.00 |
2020 | 500 | 270.00 | 351.24 | 428.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1050 | 692.70 | 737.54 | 836.30 |
2020 | 1050 | 677.10 | 721.20 | 784.20 |
総合工学科-応用化学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 550 | 329.70 | 375.44 | 443.00 |
2020 | 550 | 303.60 | 360.43 | 410.10 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 500 | 314.00 | 367.47 | 427.00 |
2020 | 500 | 250.00 | 335.09 | 397.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1050 | 695.50 | 742.91 | 825.40 |
2020 | 1050 | 644.60 | 695.52 | 796.80 |
総合工学科-建築学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 550 | 367.40 | 396.80 | 434.10 |
2020 | 550 | 322.50 | 385.67 | 440.90 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 500 | 300.00 | 366.97 | 420.00 |
2020 | 500 | 329.00 | 370.45 | 446.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1050 | 728.90 | 763.77 | 821.50 |
2020 | 1050 | 717.10 | 756.12 | 856.50 |
総合工学科-情報工学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 550 | 333.70 | 388.57 | 419.50 |
2020 | 550 | 353.30 | 383.42 | 415.40 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 500 | 312.00 | 359.28 | 422.00 |
2020 | 500 | 301.00 | 354.04 | 450.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1050 | 703.10 | 747.85 | 825.30 |
2020 | 1050 | 694.10 | 737.46 | 809.40 |
総合工学科-総合工学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 550 | 342.00 | 382.18 | 417.90 |
2020 | 550 | 326.50 | 375.95 | 408.20 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 500 | 320.00 | 372.53 | 432.00 |
2020 | 500 | 269.00 | 332.73 | 399.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1050 | 727.20 | 754.70 | 832.70 |
2020 | 1050 | 657.50 | 708.68 | 791.20 |
(参考)機械工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 308.40 | 356.06 | 409.60 |
2011 | 550 | 304.50 | 366.64 | 424.70 |
2012 | 550 | 331.10 | 384.37 | 438.90 |
2013 | 550 | 330.40 | 376.16 | 411.30 |
2014 | 550 | 354.10 | 384.74 | 439.90 |
2015 | 550 | 349.40 | 384.72 | 439.90 |
2016 | 550 | 340.30 | 379.56 | 445.40 |
2017 | 550 | 337.10 | 388.35 | 437.80 |
2018 | 550 | 337.10 | 382.96 | 432.50 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 209.00 | 271.93 | 341.00 |
2011 | 400 | 203.50 | 263.35 | 328.50 |
2012 | 400 | 213.00 | 274.71 | 329.50 |
2013 | 400 | 204.50 | 270.93 | 364.00 |
2014 | 400 | 229.00 | 281.72 | 356.50 |
2015 | 400 | 222.00 | 271.84 | 341.50 |
2016 | 400 | 257.50 | 304.06 | 374.50 |
2017 | 400 | 240.00 | 275.65 | 341.00 |
2018 | 400 | 218.00 | 267.09 | 346.50 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 950 | 583.50 | 627.99 | 750.60 |
2011 | 950 | 585.60 | 629.98 | 718.20 |
2012 | 950 | 624.60 | 659.08 | 749.90 |
2013 | 950 | 597.30 | 647.09 | 731.30 |
2014 | 950 | 622.10 | 666.46 | 761.90 |
2015 | 950 | 614.30 | 656.56 | 762.40 |
2016 | 950 | 653.70 | 683.62 | 767.90 |
2017 | 950 | 614.90 | 664.00 | 775.30 |
2018 | 950 | 614.10 | 650.05 | 732.30 |
(参考)電気電子工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 325.80 | 359.39 | 406.80 |
2011 | 550 | 329.30 | 368.70 | 432.20 |
2012 | 550 | 333.20 | 372.18 | 421.10 |
2013 | 550 | 326.20 | 370.15 | 417.10 |
2014 | 550 | 337.00 | 380.14 | 468.80 |
2015 | 550 | 338.10 | 377.85 | 433.60 |
2016 | 550 | 318.70 | 374.13 | 418.90 |
2017 | 550 | 337.20 | 383.33 | 438.10 |
2018 | 550 | 333.00 | 380.49 | 431.10 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 226.00 | 287.57 | 342.50 |
2011 | 400 | 204.50 | 281.48 | 355.00 |
2012 | 400 | 219.50 | 266.88 | 324.00 |
2013 | 400 | 215.50 | 283.24 | 372.00 |
2014 | 400 | 205.00 | 268.25 | 326.50 |
2015 | 400 | 222.50 | 268.34 | 349.50 |
2016 | 400 | 199.00 | 280.85 | 363.50 |
2017 | 400 | 226.00 | 281.34 | 346.50 |
2018 | 400 | 195.00 | 259.60 | 354.50 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 950 | 602.80 | 646.97 | 749.30 |
2011 | 950 | 601.70 | 650.18 | 777.20 |
2012 | 950 | 609.70 | 639.06 | 699.60 |
2013 | 950 | 609.90 | 653.39 | 749.80 |
2014 | 950 | 608.50 | 648.39 | 786.80 |
2015 | 950 | 608.30 | 646.19 | 751.30 |
2016 | 950 | 615.00 | 654.99 | 754.90 |
2017 | 950 | 628.50 | 664.67 | 773.60 |
2018 | 950 | 591.60 | 640.09 | 714.90 |
(参考)分子素材工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 304.40 | 359.77 | 404.90 |
2011 | 550 | 322.60 | 367.08 | 449.00 |
2012 | 550 | 332.20 | 378.25 | 434.90 |
2013 | 550 | 312.80 | 362.50 | 408.40 |
2014 | 550 | 339.90 | 376.57 | 412.40 |
2015 | 550 | 311.20 | 368.80 | 428.80 |
2016 | 550 | 335.00 | 369.69 | 432.50 |
2017 | 550 | 313.60 | 375.16 | 421.90 |
2018 | 550 | 327.20 | 365.83 | 419.90 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 240.00 | 275.24 | 332.00 |
2011 | 400 | 228.50 | 281.91 | 339.00 |
2012 | 400 | 225.00 | 272.42 | 358.00 |
2013 | 400 | 215.00 | 284.44 | 377.50 |
2014 | 400 | 214.00 | 270.64 | 320.50 |
2015 | 400 | 212.00 | 267.90 | 325.00 |
2016 | 400 | 235.00 | 273.79 | 319.50 |
2017 | 400 | 184.75 | 267.43 | 328.00 |
2018 | 400 | 169.00 | 241.52 | 351.50 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 950 | 597.40 | 635.01 | 700.70 |
2011 | 950 | 613.30 | 648.99 | 754.50 |
2012 | 950 | 619.10 | 650.67 | 775.40 |
2013 | 950 | 590.80 | 646.94 | 769.30 |
2014 | 950 | 620.80 | 647.21 | 715.40 |
2015 | 950 | 596.70 | 636.70 | 717.80 |
2016 | 950 | 618.70 | 643.48 | 723.00 |
2017 | 950 | 597.20 | 642.59 | 724.90 |
2018 | 950 | 568.80 | 607.33 | 730.80 |
(参考)建築学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 314.50 | 364.36 | 400.80 |
2011 | 550 | 347.10 | 376.34 | 403.00 |
2012 | 550 | 328.00 | 392.65 | 445.60 |
2013 | 550 | 339.50 | 378.26 | 427.90 |
2014 | 550 | 332.50 | 382.72 | 412.00 |
2015 | 550 | 355.50 | 388.21 | 419.10 |
2016 | 550 | 352.70 | 390.03 | 439.30 |
2017 | 550 | 361.90 | 390.24 | 448.40 |
2018 | 550 | 354.50 | 380.33 | 405.10 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 234.00 | 290.92 | 354.50 |
2011 | 400 | 267.00 | 301.13 | 346.00 |
2012 | 400 | 187.50 | 274.79 | 333.50 |
2013 | 400 | 203.50 | 284.73 | 354.50 |
2014 | 400 | 235.00 | 282.68 | 369.00 |
2015 | 400 | 252.00 | 292.29 | 334.50 |
2016 | 400 | 273.00 | 315.17 | 371.50 |
2017 | 400 | 257.00 | 307.41 | 353.00 |
2018 | 400 | 248.50 | 288.64 | 340.50 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 950 | 611.60 | 655.28 | 715.40 |
2011 | 950 | 657.90 | 677.47 | 708.10 |
2012 | 950 | 626.70 | 667.44 | 737.10 |
2013 | 950 | 629.10 | 662.99 | 737.20 |
2014 | 950 | 628.90 | 665.40 | 767.20 |
2015 | 950 | 650.40 | 680.50 | 743.60 |
2016 | 950 | 675.70 | 705.19 | 755.70 |
2017 | 950 | 664.55 | 697.65 | 767.90 |
2018 | 950 | 632.30 | 668.96 | 725.90 |
(参考)情報工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 284.20 | 352.87 | 382.30 |
2011 | 550 | 321.80 | 367.24 | 426.40 |
2012 | 550 | 352.00 | 387.73 | 452.20 |
2013 | 550 | 335.90 | 373.08 | 438.80 |
2014 | 550 | 349.30 | 377.57 | 432.50 |
2015 | 550 | 332.70 | 377.13 | 435.90 |
2016 | 550 | 349.20 | 374.01 | 408.30 |
2017 | 550 | 354.10 | 384.10 | 428.10 |
2018 | 550 | 340.30 | 386.02 | 422.70 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 219.00 | 278.70 | 329.00 |
2011 | 400 | 231.00 | 276.47 | 337.50 |
2012 | 400 | 198.50 | 266.37 | 333.00 |
2013 | 400 | 220.00 | 278.90 | 346.00 |
2014 | 400 | 208.50 | 283.92 | 345.50 |
2015 | 400 | 228.00 | 283.72 | 347.50 |
2016 | 400 | 263.50 | 287.74 | 329.50 |
2017 | 400 | 244.50 | 287.35 | 359.50 |
2018 | 400 | 182.80 | 253.22 | 312.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 950 | 590.30 | 631.57 | 699.30 |
2011 | 950 | 605.60 | 643.71 | 701.30 |
2012 | 950 | 616.20 | 654.09 | 740.20 |
2013 | 950 | 612.80 | 651.98 | 724.20 |
2014 | 950 | 626.60 | 661.49 | 731.20 |
2015 | 950 | 610.30 | 660.85 | 783.40 |
2016 | 950 | 634.50 | 661.76 | 737.00 |
2017 | 950 | 642.70 | 671.45 | 724.10 |
2018 | 950 | 580.00 | 639.23 | 730.00 |
(参考)物理工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 293.60 | 344.46 | 423.00 |
2011 | 550 | 296.40 | 348.37 | 405.30 |
2012 | 550 | 327.20 | 363.52 | 399.60 |
2013 | 550 | 319.20 | 352.97 | 414.80 |
2014 | 550 | 332.70 | 368.89 | 408.40 |
2015 | 550 | 320.70 | 365.38 | 414.50 |
2016 | 550 | 314.50 | 361.95 | 409.00 |
2017 | 550 | 297.30 | 364.01 | 414.70 |
2018 | 550 | 300.80 | 361.97 | 398.00 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 211.50 | 273.90 | 359.50 |
2011 | 400 | 207.50 | 260.17 | 312.50 |
2012 | 400 | 205.50 | 265.46 | 324.50 |
2013 | 400 | 233.50 | 275.65 | 358.00 |
2014 | 400 | 206.50 | 260.14 | 333.00 |
2015 | 400 | 231.50 | 280.25 | 354.00 |
2016 | 400 | 243.00 | 279.97 | 334.00 |
2017 | 400 | 206.00 | 263.07 | 323.00 |
2018 | 400 | 197.00 | 264.35 | 329.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 950 | 582.30 | 618.36 | 719.40 |
2011 | 950 | 571.00 | 608.54 | 681.50 |
2012 | 950 | 602.00 | 628.98 | 694.60 |
2013 | 950 | 602.50 | 628.62 | 697.20 |
2014 | 950 | 601.30 | 629.03 | 710.70 |
2015 | 950 | 617.50 | 645.63 | 711.60 |
2016 | 950 | 611.60 | 641.92 | 714.50 |
2017 | 950 | 600.70 | 627.08 | 683.00 |
2018 | 950 | 582.00 | 626.31 | 688.60 |
後期日程-合格者成績推移
総合工学科-機械工学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 650 | 470.70 | 505.28 | 551.50 |
2020 | 650 | 458.80 | 488.17 | 524.10 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 350 | 196.00 | 244.81 | 287.00 |
2020 | 350 | 250.25 | 284.32 | 332.50 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1000 | 711.60 | 750.08 | 807.40 |
2020 | 1000 | 742.05 | 772.48 | 856.60 |
総合工学科-電気電子工学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 750 | 482.60 | 562.69 | 619.70 |
2020 | 750 | 446.70 | 545.57 | 660.90 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 184.00 | 261.07 | 332.00 |
2020 | 400 | 226.00 | 310.97 | 380.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1150 | 764.00 | 823.76 | 951.70 |
2020 | 1150 | 794.80 | 856.54 | 964.20 |
総合工学科-応用化学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 235.65 | 291.20 | 329.65 |
2020 | 400 | 254.00 | 294.52 | 326.25 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 300 | 165.00 | 209.51 | 265.50 |
2020 | 300 | 196.50 | 227.51 | 279.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 700 | 453.75 | 500.70 | 567.55 |
2020 | 700 | 492.20 | 522.03 | 568.45 |
総合工学科-建築学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 650 | 490.60 | 519.78 | 546.90 |
2020 | 650 | 445.80 | 492.46 | 529.50 |
総合工学科-情報工学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 500 | 340.55 | 379.92 | 439.10 |
2020 | 500 | 344.15 | 375.31 | 422.95 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 250 | 190.00 | 227.09 | 250.00 |
2020 | 250 | 160.00 | 212.16 | 250.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 750 | 578.05 | 607.01 | 661.60 |
2020 | 750 | 556.30 | 587.47 | 656.15 |
(参考)機械工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 310.50 | 371.62 | 421.40 |
2011 | 550 | 369.50 | 418.54 | 461.20 |
2012 | 550 | 315.00 | 408.73 | 452.70 |
2013 | 550 | 348.30 | 402.14 | 431.10 |
2014 | 550 | 404.90 | 427.89 | 470.80 |
2015 | 550 | 401.60 | 425.27 | 452.60 |
2016 | 550 | 389.90 | 422.74 | 453.10 |
2017 | 550 | 331.10 | 415.14 | 460.00 |
2018 | 550 | 393.00 | 418.32 | 454.40 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 350 | 192.50 | 258.78 | 332.50 |
2011 | 350 | 245.00 | 277.90 | 336.00 |
2012 | 350 | 154.00 | 239.62 | 297.50 |
2013 | 350 | 227.50 | 266.50 | 304.50 |
2014 | 350 | 189.00 | 246.44 | 290.50 |
2015 | 350 | 217.00 | 266.44 | 332.50 |
2016 | 350 | 199.50 | 242.43 | 297.50 |
2017 | 350 | 217.00 | 275.26 | 329.00 |
2018 | 350 | 276.50 | 313.15 | 350.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 542.30 | 630.40 | 712.30 |
2011 | 900 | 657.60 | 696.44 | 750.40 |
2012 | 900 | 581.00 | 648.35 | 727.00 |
2013 | 900 | 641.00 | 668.64 | 707.60 |
2014 | 900 | 635.00 | 674.33 | 720.40 |
2015 | 900 | 652.60 | 691.71 | 743.10 |
2016 | 900 | 634.90 | 665.17 | 750.60 |
2017 | 900 | 600.60 | 690.40 | 759.30 |
2018 | 900 | 694.50 | 731.46 | 790.40 |
(参考)電気電子工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 264.60 | 295.94 | 335.20 |
2011 | 400 | 294.00 | 319.92 | 360.00 |
2012 | 400 | 284.00 | 313.65 | 356.40 |
2013 | 400 | 275.00 | 300.02 | 333.40 |
2014 | 400 | 302.30 | 324.50 | 348.00 |
2015 | 400 | 259.80 | 307.83 | 343.30 |
2016 | 400 | 198.30 | 287.03 | 329.30 |
2017 | 400 | 281.60 | 310.69 | 339.10 |
2018 | 400 | 280.30 | 314.12 | 363.00 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 198.00 | 237.00 | 288.00 |
2011 | 300 | 192.00 | 240.33 | 279.00 |
2012 | 300 | 180.00 | 229.58 | 285.00 |
2013 | 300 | 201.00 | 233.88 | 288.00 |
2014 | 300 | 165.00 | 204.22 | 249.00 |
2015 | 300 | 141.00 | 213.00 | 273.00 |
2016 | 300 | 147.00 | 197.46 | 255.00 |
2017 | 300 | 210.00 | 242.56 | 270.00 |
2018 | 300 | 252.00 | 273.00 | 300.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 499.60 | 532.94 | 620.40 |
2011 | 700 | 517.00 | 560.26 | 627.00 |
2012 | 700 | 514.80 | 543.23 | 579.60 |
2013 | 700 | 501.20 | 533.90 | 612.20 |
2014 | 700 | 505.00 | 528.72 | 588.60 |
2015 | 700 | 457.80 | 520.83 | 607.20 |
2016 | 700 | 432.30 | 484.50 | 565.30 |
2017 | 700 | 529.60 | 553.25 | 585.40 |
2018 | 700 | 569.00 | 587.12 | 627.00 |
(参考)分子素材工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 234.10 | 270.41 | 301.35 |
2011 | 400 | 259.45 | 288.50 | 339.55 |
2012 | 400 | 257.40 | 300.28 | 331.20 |
2013 | 400 | 253.00 | 289.20 | 313.20 |
2014 | 400 | 253.95 | 294.85 | 331.35 |
2015 | 400 | 242.15 | 289.30 | 348.15 |
2016 | 400 | 231.55 | 277.55 | 319.20 |
2017 | 400 | 245.75 | 288.59 | 323.90 |
2018 | 400 | 224.75 | 289.74 | 353.05 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 179.70 | 231.86 | 272.40 |
2011 | 300 | 201.00 | 248.23 | 285.00 |
2012 | 300 | 201.90 | 237.57 | 264.90 |
2013 | 300 | 179.40 | 217.64 | 255.30 |
2014 | 300 | 180.00 | 226.98 | 267.00 |
2015 | 300 | 199.50 | 230.90 | 271.50 |
2016 | 300 | 192.00 | 240.57 | 276.00 |
2017 | 300 | 196.50 | 245.42 | 276.00 |
2018 | 300 | 177.00 | 224.55 | 264.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 470.80 | 502.26 | 553.15 |
2011 | 700 | 508.50 | 536.73 | 603.55 |
2012 | 700 | 510.60 | 537.85 | 573.85 |
2013 | 700 | 484.85 | 506.85 | 548.70 |
2014 | 700 | 481.90 | 521.83 | 588.20 |
2015 | 700 | 481.40 | 520.20 | 582.15 |
2016 | 700 | 489.45 | 518.13 | 578.80 |
2017 | 700 | 503.90 | 534.01 | 593.90 |
2018 | 700 | 473.75 | 514.28 | 617.05 |
(参考)建築学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 500 | 336.00 | 363.74 | 396.10 |
2011 | 500 | 361.10 | 385.03 | 415.90 |
2012 | 500 | 377.70 | 397.65 | 435.70 |
2013 | 500 | 356.30 | 373.72 | 403.90 |
2014 | 500 | 362.00 | 384.55 | 413.70 |
2015 | 500 | 356.80 | 399.37 | 414.30 |
2016 | 500 | 277.70 | 372.66 | 407.80 |
2017 | 500 | 389.50 | 400.49 | 423.10 |
2018 | 500 | 382.20 | 396.63 | 418.70 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 234.00 | 276.36 | 325.00 |
2011 | 400 | 256.00 | 288.00 | 317.30 |
2012 | 400 | 227.30 | 261.34 | 324.70 |
2013 | 400 | 249.00 | 271.70 | 305.00 |
2014 | 400 | 249.00 | 292.36 | 338.00 |
2015 | 400 | 248.00 | 286.15 | 336.00 |
2016 | 400 | 240.00 | 276.75 | 335.00 |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 589.00 | 640.10 | 721.10 |
2011 | 900 | 651.80 | 673.03 | 716.30 |
2012 | 900 | 623.50 | 658.98 | 723.00 |
2013 | 900 | 628.70 | 645.42 | 681.90 |
2014 | 900 | 654.40 | 676.91 | 718.40 |
2015 | 900 | 650.80 | 685.52 | 745.20 |
2016 | 900 | 612.00 | 649.41 | 712.50 |
2017 | 500 | 389.50 | 400.49 | 423.10 |
2018 | 500 | 382.20 | 396.63 | 418.70 |
(参考)情報工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 246.90 | 283.76 | 318.10 |
2011 | 400 | 272.10 | 300.31 | 321.60 |
2012 | 400 | 262.50 | 294.84 | 346.50 |
2013 | 400 | 271.90 | 298.32 | 326.00 |
2014 | 400 | 287.60 | 315.88 | 355.50 |
2015 | 400 | 276.20 | 306.48 | 350.90 |
2016 | 400 | 243.10 | 284.70 | 325.60 |
2017 | 400 | 269.40 | 311.01 | 353.10 |
2018 | 400 | 225.30 | 301.54 | 336.60 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 250 | 142.50 | 186.55 | 230.00 |
2011 | 250 | 142.50 | 181.53 | 230.00 |
2012 | 250 | 117.50 | 171.25 | 230.00 |
2013 | 250 | 152.50 | 207.21 | 250.00 |
2014 | 250 | 165.00 | 207.20 | 247.50 |
2015 | 250 | 160.00 | 200.00 | 250.00 |
2016 | 250 | 100.00 | 159.80 | 222.50 |
2017 | 250 | 147.50 | 179.93 | 225.00 |
2018 | 250 | 97.50 | 174.92 | 250.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 650 | 423.40 | 470.31 | 541.60 |
2011 | 650 | 457.20 | 481.84 | 532.00 |
2012 | 650 | 394.10 | 466.09 | 531.50 |
2013 | 650 | 470.80 | 505.53 | 557.00 |
2014 | 650 | 485.20 | 523.08 | 574.40 |
2015 | 650 | 472.30 | 506.48 | 576.60 |
2016 | 650 | 393.60 | 444.50 | 509.90 |
2017 | 650 | 461.90 | 490.94 | 550.80 |
2018 | 650 | 404.60 | 476.47 | 573.30 |
(参考)物理工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 100.40 | 141.20 | 175.30 |
2011 | 200 | 115.20 | 141.47 | 159.80 |
2012 | 200 | 121.60 | 144.15 | 163.40 |
2013 | 200 | 123.20 | 136.40 | 147.90 |
2014 | 200 | 130.00 | 147.14 | 162.00 |
2015 | 200 | 135.00 | 146.82 | 161.20 |
2016 | 200 | 98.60 | 135.55 | 151.40 |
2017 | 200 | 139.60 | 152.18 | 161.90 |
2018 | 200 | 137.60 | 152.91 | 171.90 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 249.00 | 267.90 | 288.00 |
2011 | 300 | 216.00 | 247.80 | 273.00 |
2012 | 300 | 177.00 | 209.36 | 264.00 |
2013 | 300 | 219.00 | 245.31 | 270.00 |
2014 | 300 | 165.00 | 183.00 | 219.00 |
2015 | 300 | 204.00 | 223.20 | 261.00 |
2016 | 300 | 147.00 | 185.75 | 234.00 |
2017 | 300 | 216.00 | 246.90 | 276.00 |
2018 | 300 | 258.00 | 271.91 | 300.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 500 | 388.40 | 409.10 | 457.30 |
2011 | 500 | 365.40 | 389.27 | 426.80 |
2012 | 500 | 328.20 | 353.51 | 405.60 |
2013 | 500 | 366.90 | 381.71 | 407.30 |
2014 | 500 | 307.00 | 330.14 | 360.70 |
2015 | 500 | 349.60 | 370.02 | 402.30 |
2016 | 500 | 283.60 | 321.30 | 369.40 |
2017 | 500 | 377.20 | 399.08 | 436.20 |
2018 | 500 | 399.60 | 424.82 | 465.90 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。