この記事は長崎大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
昼間コース
※夜間コースは前期日程・後期日程の実施なし。
※2020年度はA配点・B配点での募集です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 450 | 311.6 | 69.2% |
2013 | 450 | 297.0 | 66.0% |
2014 | 450 | 296.3 | 65.8% |
2015 | 450 | 295.2 | 65.6% |
2016 | 450 | 300.8 | 66.8% |
2017 | 450 | 311.0 | 69.1% |
2018 | 450 | 305.5 | 67.9% |
2019 | 450 | 314.0 | 69.8% |
2020 | 450 | A: 306.6 B: 306.6 |
A: 68.1% B: 68.1% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 193.9 | 64.6% |
2013 | 300 | 149.6 | 49.9% |
2014 | 300 | 208.5 | 69.5% |
2015 | 300 | 200.3 | 66.8% |
2016 | 300 | 188.9 | 63.0% |
2017 | 300 | 179.6 | 59.9% |
2018 | 300 | 210.7 | 70.2% |
2019 | 300 | 221.6 | 73.9% |
2020 | 300 | A: 201.0 B: 211.1 |
A: 67.0% B: 70.4% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 750 | 446.30 | 595.70 |
2018 | 750 | 477.20 | 614.90 |
2019 | 750 | 478.50 | 609.10 |
2020 | 750 | A: 463.00 B: 481.40 |
A: 604.80 B: 617.30 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
昼間コース
※夜間コースは前期日程・後期日程の実施なし。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 303.9 | 76.0% |
2013 | 400 | 283.4 | 70.9% |
2014 | 400 | 284.5 | 71.1% |
2015 | 400 | 283.5 | 70.9% |
2016 | 400 | 296.1 | 74.0% |
2017 | 400 | 301.8 | 75.5% |
2018 | 400 | 305.2 | 76.3% |
2019 | 400 | 317.6 | 79.4% |
2020 | 400 | 303.6 | 75.9% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 133.4 | 66.7% |
2013 | 200 | 122.2 | 61.1% |
2014 | 200 | 138.4 | 69.2% |
2015 | 200 | 133.1 | 66.6% |
2016 | 200 | 132.5 | 66.3% |
2017 | 200 | 125.9 | 63.0% |
2018 | 200 | 129.5 | 64.8% |
2019 | 200 | 134.2 | 67.1% |
2020 | 200 | 127.3 | 63.7% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 388.90 | 465.20 |
2018 | 600 | 419.70 | 473.10 |
2019 | 600 | 430.00 | 493.90 |
2020 | 600 | 407.50 | 465.40 |
過去問・参考書
文系
次の3冊で9年分になります。
理系
次の3冊で9年分になります。