この記事は長崎大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
多文化社会学科-国際公共政策コース、社会動態コース、共生文化コース、言語コミュニケーションコース
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 241.1 | 80.4% |
2015 | 300 | 248.3 | 82.8% |
2016 | 300 | 241.7 | 80.6% |
2016 | 300 | 257.0 | 85.7% |
2017 | 300 | 251.0 | 83.7% |
2018 | 300 | 246.4 | 82.1% |
2019 | 300 | 253.9 | 84.6% |
2020 | 300 | 253.6 | 84.5% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 185.9 | 62.0% |
2015 | 300 | 173.6 | 57.9% |
2016 | 300 | 206.0 | 68.7% |
2016 | 300 | 211.6 | 70.5% |
2017 | 300 | 175.9 | 58.6% |
2018 | 300 | 212.7 | 70.9% |
2019 | 300 | 189.6 | 63.2% |
2020 | 300 | 190.8 | 63.6% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 396.40 | 508.20 |
2018 | 600 | 413.30 | 523.50 |
2019 | 600 | 423.50 | 495.25 |
2020 | 600 | 422.45 | 491.75 |
多文化社会学科-オランダ特別コース
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 237.1 | 79.0% |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― |
2019 | 300 | ― | ― |
2020 | 300 | ― | ― |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 360 | 232.4 | 64.6% |
2015 | 360 | ― | ― |
2016 | 360 | ― | ― |
2017 | 360 | ― | ― |
2018 | 360 | ― | ― |
2019 | 360 | ― | ― |
2020 | 360 | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 660 | ― | ― |
2018 | 660 | ― | ― |
2019 | 660 | ― | ― |
2020 | 660 | ― | ― |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
多文化社会学科-国際公共政策コース、社会動態コース、共生文化コース、言語コミュニケーションコース
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 242.4 | 80.8% |
2015 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 256.2 | 85.4% |
2018 | 300 | 265.6 | 88.5% |
2019 | 300 | 264.9 | 88.3% |
2020 | 300 | 264.7 | 88.2% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 188.6 | 62.9% |
2015 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 166.6 | 55.5% |
2018 | 300 | 220.4 | 73.5% |
2019 | 300 | 257.6 | 85.9% |
2020 | 300 | 202.4 | 67.5% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 381.50 | 477.25 |
2018 | 600 | 435.50 | 526.55 |
2019 | 600 | 507.85 | 551.25 |
2020 | 600 | 432.75 | 507.05 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。