この記事は新潟大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格者最低点は公表されていません。
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
前期日程-合格者成績推移
理学科(選抜方法A)
センター試験
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 900 | 621.1 | 702.0 | 
| 2018 | 900 | 618.0 | 699.4 | 
| 2019 | 900 | 641.6 | 709.8 | 
| 2020 | 900 | 317.7 | 731.8 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 800 | 497.6 | 639.4 | 
| 2018 | 800 | 522.1 | 704.0 | 
| 2019 | 800 | 412.2 | 580.0 | 
| 2020 | 800 | 421.8 | 577.0 | 
理学科(選抜方法B)
センター試験
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 900 | 622.1 | 705.0 | 
| 2018 | 900 | 626.2 | 722.8 | 
| 2019 | 900 | 651.1 | 720.4 | 
| 2020 | 900 | 621.6 | 815.0 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 800 | 507.4 | 642.8 | 
| 2018 | 800 | 500.4 | 617.8 | 
| 2019 | 800 | 472.0 | 615.3 | 
| 2020 | 800 | 452.8 | 667.3 | 
理学科(選抜方法C)
センター試験
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 1000 | 664.3 | 734.6 | 
| 2018 | 1000 | 679.6 | 776.6 | 
| 2019 | 1000 | 701.0 | 742.2 | 
| 2020 | 1000 | 649.1 | 705.6 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 700 | 444.0 | 562.8 | 
| 2018 | 700 | 462.7 | 557.0 | 
| 2019 | 700 | 358.5 | 480.3 | 
| 2020 | 700 | 400.8 | 558.7 | 
後期日程-合格者成績推移
理学科
センター試験
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 1100 | 858.0 | 945.8 | 
| 2018 | 1100 | 877.4 | 932.5 | 
| 2019 | 1100 | 776.5 | 931.1 | 
| 2020 | 1100 | 827.8 | 985.8 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | ― | ― | ― | 
| 2018 | 段階評価 | 段階評価 | 段階評価 | 
| 2019 | 段階評価 | 段階評価 | 段階評価 | 
| 2020 | 段階評価 | 段階評価 | 段階評価 | 
推薦入試-合格者成績推移
理学科-数学プログラム
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 400 | 317.5 | 343.0 | 
| 2018 | ― | ― | ― | 
| 2019 | ― | ― | ― | 
| 2020 | ― | ― | ― | 
理学科-物理プログラム
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | ― | ― | ― | 
| 2018 | 400 | 327.4 | 352.0 | 
| 2019 | 400 | 342.8 | 380.0 | 
| 2020 | ― | ― | ― | 
理学科-化学プログラム
合格者成績が公表された年度はありません。
理学科-生物学プログラム
合格者成績が公表された年度はありません。
理学科-地質科学プログラム
合格者成績が公表された年度はありません。
理学科-自然環境科学プログラム
合格者成績が公表された年度はありません。
過去問・参考書
次の3冊で12年分になります。

 
  
  
  
  

コメント