この記事は埼玉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
数学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 2000 | 1408.60 | 1517.16 |
2012 | 2000 | 1388.30 | 1520.84 |
2013 | 2000 | 1423.40 | 1518.28 |
2014 | 2000 | 1301.00 | 1376.00 |
2015 | 2000 | 1198.20 | 1296.22 |
2016 | 2000 | 1470.90 | 1535.61 |
2017 | 2000 | 1276.40 | 1395.13 |
2018 | 2000 | 1079.80 | 1183.21 |
2019 | 2000 | 1474.60 | 1568.20 |
2020 | 2000 | 1287.60 | 1390.33 |
物理学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1400 | 1031.00 | 1060.44 |
2012 | 1400 | 1110.20 | 1138.96 |
2013 | 1400 | 1044.20 | 1068.60 |
2014 | 1400 | 942.80 | 1002.34 |
2015 | 1400 | 1037.00 | 1073.75 |
2016 | 1300 | 993.20 | 1026.93 |
2017 | 1300 | 881.60 | 935.26 |
2018 | 1300 | 928.20 | 964.95 |
2019 | 1300 | 820.80 | 864.62 |
2020 | 1300 | 781.60 | 833.18 |
基礎化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1300 | 976.40 | 1009.96 |
2012 | 1300 | 991.20 | 1019.82 |
2013 | 1300 | 938.80 | 992.22 |
2014 | 1300 | 936.40 | 981.02 |
2015 | 1300 | 982.60 | 1016.36 |
2016 | 1300 | 940.00 | 979.24 |
2017 | 1300 | 957.60 | 1018.41 |
2018 | 1300 | 949.20 | 1006.59 |
2019 | 1300 | 991.80 | 1016.63 |
2020 | 1300 | 966.00 | 998.53 |
分子生物学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1400 | 990.30 | 1030.83 |
2012 | 1400 | 1044.50 | 1086.65 |
2013 | 1400 | 1050.10 | 1102.45 |
2014 | 1400 | 1047.80 | 1074.86 |
2015 | 1400 | 1013.10 | 1043.81 |
2016 | 1400 | 971.40 | 1028.17 |
2017 | 1400 | 1042.50 | 1086.43 |
2018 | 1400 | 1041.20 | 1076.13 |
2019 | 1400 | 896.10 | 1048.09 |
2020 | 1400 | 1037.50 | 1073.55 |
生体制御学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1600 | 1131.80 | 1173.92 |
2012 | 1600 | 1152.00 | 1193.05 |
2013 | 1600 | 1108.20 | 1148.57 |
2014 | 1600 | 1132.80 | 1190.57 |
2015 | 1600 | 1154.20 | 1188.22 |
2016 | 1600 | 1170.20 | 1211.23 |
2017 | 1600 | 1149.60 | 1199.20 |
2018 | 1600 | 1111.60 | 1162.78 |
2019 | 1600 | 1120.20 | 1183.65 |
2020 | 1600 | 1131.00 | 1186.92 |
後期日程-合格者成績推移
※後期日程の募集は2012年度より開始。
数学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 2000 | 1487.20 | 1579.64 |
2013 | 2000 | 1423.60 | 1551.75 |
2014 | 2000 | 1295.80 | 1382.97 |
2015 | 2000 | 1285.80 | 1380.70 |
2016 | 2000 | 1371.30 | 1475.58 |
2017 | 2000 | 1322.20 | 1395.64 |
2018 | 2000 | 1277.70 | 1408.20 |
2019 | 2000 | 1292.79 | 1410.69 |
2020 | 2000 | 1289.60 | 1426.45 |
物理学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1700 | 1197.00 | 1277.23 |
2013 | 1700 | 1222.00 | 1273.61 |
2014 | 1700 | 1131.00 | 1220.33 |
2015 | 1700 | 1111.20 | 1185.29 |
2016 | 1700 | 1142.60 | 1197.59 |
2017 | 1700 | 1059.00 | 1143.62 |
2018 | 1700 | 1090.80 | 1159.50 |
2019 | 1700 | 1025.20 | 1132.07 |
2020 | 1700 | 1047.40 | 1140.07 |
基礎化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1900 | 1306.80 | 1383.14 |
2013 | 1900 | 1322.80 | 1385.05 |
2014 | 1900 | 1178.40 | 1276.18 |
2015 | 1900 | 1248.40 | 1299.32 |
2016 | 1900 | 923.00 | 1204.76 |
2017 | 1900 | 1293.60 | 1359.91 |
2018 | 1900 | 1308.60 | 1414.69 |
2019 | 1900 | 1314.24 | 1430.82 |
2020 | 1900 | 1253.80 | 1352.20 |
分子生物学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1700 | 1218.60 | 1260.38 |
2013 | 1700 | 1196.80 | 1264.17 |
2014 | 1700 | 1223.40 | 1252.79 |
2015 | 1700 | 1104.60 | 1187.80 |
2016 | 1700 | 1118.00 | 1204.22 |
2017 | 1700 | 1120.00 | 1172.68 |
2018 | 1700 | 1201.00 | 1249.23 |
2019 | 1700 | 1170.74 | 1249.48 |
2020 | 1700 | 1088.20 | 1221.72 |
生体制御学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 1600 | 1184.00 | 1224.26 |
2013 | 1600 | 1054.20 | 1122.89 |
2014 | 1600 | 1148.20 | 1202.56 |
2015 | 1600 | 1136.80 | 1191.60 |
2016 | 1600 | 1142.00 | 1187.47 |
2017 | 1600 | 1150.80 | 1209.87 |
2018 | 1700 | 1253.20 | 1303.46 |
2019 | 1700 | 1274.40 | 1337.55 |
2020 | 1700 | 1270.40 | 1331.19 |
過去問
次の3冊で直近9ヵ年分になります。
コメント