PR

2021年度 国公立大学志願数の確定版が発表されました!

記事内に広告が含まれています。

大学別

国立大学

大学名 募集人員 志願者数 志願倍率
北海道大学 2,442 8,621 3.5
北海道教育大学 916 3,470 3.8
室蘭工業大学 360 1,322 3.7
小樽商科大学 370 1,218 3.3
帯広畜産大学 195 664 3.4
旭川医科大学 98 605 6.2
北見工業大学 286 1,528 5.3
弘前大学 894 2,610 2.9
岩手大学 764 2,235 2.9
東北大学 1,693 5,750 3.4
宮城教育大学 281 819 2.9
秋田大学 647 3,106 4.8
山形大学 1,195 3,909 3.3
福島大学 655 3,125 4.8
茨城大学 1,313 6,213 4.7
筑波大学 1,469 5,709 3.9
筑波技術大学 38 26 0.7
宇都宮大学 716 1,591 2.2
群馬大学 760 2,569 3.4
埼玉大学 1,380 5,910 4.3
千葉大学 2,069 11,565 5.6
東京大学 2,960 9,089 3.1
東京医科歯科大学 227 934 4.1
東京外国語大学 635 2,529 4.0
東京学芸大学 883 2,712 3.1
東京農工大学 731 3,452 4.7
東京芸術大学 471 3,389 7.2
東京工業大学 930 3,638 3.9
東京海洋大学 366 1,920 5.2
お茶の水女子大学 373 1,425 3.8
電気通信大学 599 3,942 6.6
一橋大学 885 3,600 4.1
横浜国立大学 1,329 4,189 3.2
新潟大学 1,631 5,173 3.2
長岡技術科学大学 50 124 2.5
上越教育大学 110 698 6.3
富山大学 1,435 7,231 5.0
金沢大学 1,539 3,729 2.4
福井大学 682 2,749 4.0
山梨大学 587 2,690 4.6
信州大学 1,651 6,255 3.8
岐阜大学 974 5,435 5.6
静岡大学 1,537 6,230 4.1
浜松医科大学 130 791 6.1
名古屋大学 1,739 4,635 2.7
愛知教育大学 601 2,247 3.7
名古屋工業大学 801 4,002 5.0
豊橋技術科学大学 45 145 3.2
三重大学 1,089 5,565 5.1
滋賀大学 550 3,317 6.0
滋賀医科大学 105 339 3.2
京都大学 2,658 7,424 2.8
京都教育大学 199 628 3.2
京都工芸繊維大学 503 2,657 5.3
大阪大学 2,878 6,991 2.4
大阪教育大学 705 2,559 3.6
兵庫教育大学 110 508 4.6
神戸大学 2,301 10,236 4.4
奈良教育大学 215 1,173 5.5
奈良女子大学 385 1,456 3.8
和歌山大学 718 3,326 4.6
鳥取大学 912 4,007 4.4
島根大学 781 3,836 4.9
岡山大学 1,666 5,180 3.1
広島大学 2,015 6,111 3.0
山口大学 1,504 6,633 4.4
徳島大学 907 4,432 4.9
鳴門教育大学 83 446 5.4
香川大学 843 3,085 3.7
愛媛大学 1,301 4,920 3.8
高知大学 712 2,747 3.9
福岡教育大学 464 1,599 3.4
九州大学 2,251 7,629 3.4
九州工業大学 640 2,291 3.6
佐賀大学 935 4,700 5.0
長崎大学 1,272 4,290 3.4
熊本大学 1,323 3,959 3.0
大分大学 804 2,783 3.5
宮崎大学 828 4,623 5.6
鹿児島大学 1,519 5,638 3.7
鹿屋体育大学 85 218 2.6
琉球大学 1,214 5,107 4.2
合計 76,917 295,931 3.8

参考:令和3年度国公立大学入学者選抜確定志願状況(https://www.mext.go.jp/content/20210224-mxt_daigakuc02-000012990_1.pdf)

公立大学

大学名 募集人員 志願者数 志願倍率
釧路公立大学 190 1,755 9.2
公立千歳科学技術大学 180 1,086 6.0
公立はこだて未来大学 160 652 4.1
札幌市立大学 105 193 1.8
札幌医科大学 147 411 2.8
名寄市立大学 114 488 4.3
青森県立保健大学 126 580 4.6
青森公立大学 140 614 4.4
岩手県立大学 277 1,610 5.8
宮城大学 252 1,370 5.4
秋田県立大学 267 1,502 5.6
秋田公立美術大学 70 279 4.0
山形県立保健医療大学 59 263 4.5
山形県立米沢栄養大学 28 135 4.8
福島県立医科大学 217 975 4.5
会津大学 174 971 5.6
茨城県立医療大学 102 611 6.0
群馬県立県民健康科学大学 65 238 3.7
群馬県立女子大学 133 745 5.6
高崎経済大学 680 5,921 8.7
前橋工科大学 208 1,028 4.9
埼玉県立大学 237 1,221 5.2
千葉県立保健医療大学 96 285 3.0
東京都立大学 1,097 7,758 7.1
横浜市立大学 600 2,284 3.8
神奈川県立保健福祉大学 115 624 5.4
新潟県立看護大学 60 183 3.1
長岡造形大学 130 765 5.9
富山県立大学 327 1,639 5.0
金沢美術工芸大学 137 812 5.9
石川県立看護大学 50 370 7.4
石川県立大学 96 667 6.9
公立小松大学 180 1,729 9.6
敦賀市立看護大学 35 321 9.2
福井県立大学 284 1,816 6.4
山梨県立大学 167 897 5.4
都留文科大学 362 2,797 7.7
長野大学 189 1,384 7.3
長野県看護大学 48 192 4.0
長野県立大学 166 1,027 6.2
公立諏訪東京理科大学 200 1,823 9.1
岐阜薬科大学 78 763 9.8
岐阜県立看護大学 50 182 3.6
静岡県立大学 442 2,427 5.5
静岡文化芸術大学 246 1,303 5.3
静岡県立農林環境専門職大学 12 47 3.9
愛知県立大学 565 2,621 4.6
愛知県立芸術大学 185 884 4.8
名古屋市立大学 673 3,833 5.7
三重県立看護大学 60 396 6.6
滋賀県立大学 467 2,678 5.7
京都市立芸術大学 200 640 3.2
京都府立医科大学 145 345 2.4
京都府立大学 316 1,444 4.6
福知山公立大学 130 468 3.6
大阪市立大学 1,390 5,732 4.1
大阪府立大学 1,153 8,057 7.0
神戸市看護大学 70 273 3.9
兵庫県立大学 925 6,502 7.0
神戸市外国語大学 331 1,596 4.8
奈良県立大学 115 869 7.6
奈良県立医科大学 125 1,186 9.5
和歌山県立医科大学 199 630 3.2
公立鳥取環境大学 150 954 6.4
島根県立大学 258 1,179 4.6
岡山県立大学 249 2,397 9.6
新見公立大学 112 959 8.6
尾道市立大学 203 1,710 8.4
県立広島大学 317 2,122 6.7
広島市立大学 292 1,887 6.5
福山市立大学 225 1,487 6.6
下関市立大学 310 3,386 10.9
山口県立大学 165 1,021 6.2
山陽小野田市立山口東京理科大学 212 2,176 10.3
香川県立保健医療大学 45 228 5.1
愛媛県立医療技術大学 62 255 4.1
高知工科大学 335 1,691 5.0
高知県立大学 203 1,026 5.1
北九州市立大学 891 4,075 4.6
九州歯科大学 94 457 4.9
福岡県立大学 170 1,192 7.0
福岡女子大学 172 597 3.5
長崎県立大学 498 2,773 5.6
熊本県立大学 353 1,893 5.4
大分県立看護科学大学 50 315 6.3
宮崎県立看護大学 60 390 6.5
宮崎公立大学 120 643 5.4
沖縄県立看護大学 55 248 4.5
沖縄県立芸術大学 73 193 2.6
名桜大学 240 1,333 5.6
合計 22,061 129,484 5.9

参考:令和3年度国公立大学入学者選抜確定志願状況(https://www.mext.go.jp/content/20210224-mxt_daigakuc02-000012990_1.pdf)

学部別

国立大学

前期日程

大学名 学部等 募集人員 志願者数 倍率
北海道大学 総合入試文系 95 312 3.3
北海道大学 総合入試理系 1,018 2,572 2.5
北海道大学 118 360 3.1
北海道大学 教育 20 66 3.3
北海道大学 140 348 2.5
北海道大学 経済 140 333 2.4
北海道大学 246 667 2.7
北海道大学 39 84 2.2
北海道大学 獣医 20 88 4.4
北海道大学 水産 111 274 2.5
北海道教育大学 教育 637 1,564 2.5
室蘭工業大学 理工(昼) 220 504 2.3
室蘭工業大学 理工(夜) 20 100 5.0
小樽商科大学 商(昼) 280 668 2.4
小樽商科大学 商(夜) 20 140 7.0
帯広畜産大学 畜産 160 403 2.5
旭川医科大学 80 379 4.7
北見工業大学 153 383 2.5
弘前大学 人文社会科 150 287 1.9
弘前大学 教育 92 193 2.1
弘前大学 197 613 3.1
弘前大学 理工 168 258 1.5
弘前大学 農学生命科 109 226 2.1
岩手大学 人文社会科 103 248 2.4
岩手大学 教育 96 224 2.3
岩手大学 理工 267 440 1.6
岩手大学 149 284 1.9
東北大学 147 395 2.7
東北大学 教育 49 130 2.7
東北大学 112 331 3.0
東北大学 経済 157 457 2.9
東北大学 193 496 2.6
東北大学 177 491 2.8
東北大学 37 115 3.1
東北大学 56 209 3.7
東北大学 567 1,580 2.8
東北大学 105 295 2.8
宮城教育大学 教育 225 432 1.9
秋田大学 国際資源 65 149 2.3
秋田大学 教育文化 124 316 2.5
秋田大学 119 405 3.4
秋田大学 理工 205 889 4.3
山形大学 人文社会科 188 403 2.1
山形大学 地域教育文化 93 241 2.6
山形大学 130 333 2.6
山形大学 108 323 3.0
山形大学 工(昼) 357 657 1.8
山形大学 工(フレックス) 35 170 4.9
山形大学 95 309 3.3
福島大学 人文社会学群(人間発達文化学類) 154 537 3.5
福島大学 人文社会学群(行政政策学類昼間) 108 316 2.9
福島大学 人文社会学群(経済経営学類) 114 263 2.3
福島大学 理工学群(共生システム理工学類) 70 238 3.4
福島大学 農学群(食農学類) 60 133 2.2
茨城大学 人文社会科 195 526 2.7
茨城大学 教育 159 457 2.9
茨城大学 110 358 3.3
茨城大学 工(フレックス) 21 81 3.9
茨城大学 106 202 1.9
筑波大学 総合選抜 413 1,134 2.7
筑波大学 人文・文化学群 80 247 3.1
筑波大学 社会・国際学群 76 487 6.4
筑波大学 人間学群 65 267 4.1
筑波大学 生命環境学群 87 264 3.0
筑波大学 理工学群 220 668 3.0
筑波大学 情報学群 62 200 3.2
筑波大学 医学群 117 348 3.0
筑波大学 体育専門学群 140 437 3.1
筑波大学 芸術専門学群 50 122 2.4
筑波技術大学 産業技術 26 24 0.9
筑波技術大学 保健科 12 2 0.2
宇都宮大学 地域デザイン科 99 194 2.0
宇都宮大学 国際 40 90 2.3
宇都宮大学 共同教育 118 295 2.5
宇都宮大学 235 373 1.6
宇都宮大学 141 222 1.6
群馬大学 共同教育 124 298 2.4
群馬大学 情報 96 287 3.0
群馬大学 142 339 2.4
群馬大学 理工(昼) 267 479 1.8
埼玉大学 教養 115 278 2.4
埼玉大学 経済(昼) 230 696 3.0
埼玉大学 教育 284 756 2.7
埼玉大学 87 388 4.5
埼玉大学 235 774 3.3
千葉大学 国際教養 83 323 3.9
千葉大学 125 501 4.0
千葉大学 法政経 295 969 3.3
千葉大学 教育 298 789 2.6
千葉大学 142 660 4.6
千葉大学 456 1,884 4.1
千葉大学 97 375 3.9
千葉大学 70 359 5.1
千葉大学 看護 49 158 3.2
東京大学 文科一類 401 1,264 3.2
東京大学 文科二類 353 1,016 2.9
東京大学 文科三類 469 1,455 3.1
東京大学 理科一類 1,108 2,989 2.7
東京大学 理科二類 532 1,980 3.7
東京大学 理科三類 97 385 4.0
東京医科歯科大学 141 479 3.4
東京医科歯科大学 61 177 2.9
東京外国語大学 言語文化 290 818 2.8
東京外国語大学 国際社会 254 613 2.4
東京外国語大学 国際日本 35 58 1.7
東京学芸大学 教育 721 1,551 2.2
東京農工大学 203 592 2.9
東京農工大学 279 904 3.2
東京芸術大学 美術 234 2,523 10.8
東京芸術大学 音楽 237 866 3.7
東京工業大学 理学院 143 633 4.4
東京工業大学 工学院 314 1,238 3.9
東京工業大学 物質理工学院 160 396 2.5
東京工業大学 情報理工学院 86 756 8.8
東京工業大学 生命理工学院 135 300 2.2
東京工業大学 環境・社会理工学院 92 315 3.4
東京海洋大学 海洋生命科 99 392 4.0
東京海洋大学 海洋工 91 282 3.1
東京海洋大学 海洋資源環境 64 287 4.5
お茶の水女子大学 文教育 139 394 2.8
お茶の水女子大学 83 250 3.0
お茶の水女子大学 生活科 103 290 2.8
電気通信大学 情報理工学域(昼) 349 1,462 4.2
一橋大学 255 698 2.7
一橋大学 経済 195 695 3.6
一橋大学 155 507 3.3
一橋大学 社会 220 664 3.0
横浜国立大学 教育 100 221 2.2
横浜国立大学 経済 140 350 2.5
横浜国立大学 経営 155 371 2.4
横浜国立大学 理工 350 625 1.8
横浜国立大学 都市科 118 295 2.5
新潟大学 人文 140 340 2.4
新潟大学 教育 120 292 2.4
新潟大学 85 198 2.3
新潟大学 経済科 180 452 2.5
新潟大学 130 205 1.6
新潟大学 170 520 3.1
新潟大学 39 170 4.4
新潟大学 320 664 2.1
新潟大学 111 189 1.7
新潟大学 創生 45 101 2.2
長岡技術科学大学 50 124 2.5
上越教育大学 学校教育 77 293 3.8
富山大学 人文 110 321 2.9
富山大学 人間発達科 102 181 1.8
富山大学 経済(昼) 199 462 2.3
富山大学 121 453 3.7
富山大学 110 380 3.5
富山大学 75 300 4.0
富山大学 264 908 3.4
富山大学 芸術文化 55 153 2.8
金沢大学 先導学類 40 141 3.5
金沢大学 人文学類 123 234 1.9
金沢大学 法学類 135 215 1.6
金沢大学 経済学類 106 286 2.7
金沢大学 学校教育学類 58 96 1.7
金沢大学 地域創造学類 63 171 2.7
金沢大学 国際学類 53 68 1.3
金沢大学 数物科学類 71 144 2.0
金沢大学 物質化学類 69 143 2.1
金沢大学 機械工学類・フロンティア工学類・電子情報通信学類 239 496 2.1
金沢大学 地球社会基盤学類 80 128 1.6
金沢大学 生命理工学類 49 77 1.6
金沢大学 医学類 84 320 3.8
金沢大学 薬学類 53 182 3.4
金沢大学 医薬科学類 18 20 1.1
金沢大学 保健学類 152 316 2.1
金沢大学 文系一括入試 68 371 5.5
金沢大学 理系一括入試 78 321 4.1
福井大学 教育 48 103 2.1
福井大学 85 223 2.6
福井大学 266 650 2.4
福井大学 国際地域 30 61 2.0
山梨大学 教育 60 170 2.8
山梨大学 30 69 2.3
山梨大学 207 429 2.1
山梨大学 生命環境 119 237 2.0
信州大学 人文 135 403 3.0
信州大学 教育 142 289 2.0
信州大学 経法 120 233 1.9
信州大学 99 278 2.8
信州大学 199 812 4.1
信州大学 322 913 2.8
信州大学 110 204 1.9
信州大学 繊維 132 293 2.2
岐阜大学 教育 165 354 2.1
岐阜大学 地域科 60 210 3.5
岐阜大学 79 493 6.2
岐阜大学 222 663 3.0
岐阜大学 応用生物科 133 364 2.7
岐阜大学 社会システム経営学環 15 83 5.5
静岡大学 人文社会科 237 570 2.4
静岡大学 教育 184 404 2.2
静岡大学 情報 140 317 2.3
静岡大学 113 302 2.7
静岡大学 272 809 3.0
静岡大学 80 210 2.6
静岡大学 地域創造学環(教育プログラム) 25 97 3.9
浜松医科大学 115 434 3.8
名古屋大学 110 247 2.2
名古屋大学 教育 55 147 2.7
名古屋大学 105 246 2.3
名古屋大学 経済 165 420 2.5
名古屋大学 情報 113 381 3.4
名古屋大学 220 526 2.4
名古屋大学 216 707 3.3
名古屋大学 614 1,624 2.6
名古屋大学 136 283 2.1
愛知教育大学 教育 509 1,171 2.3
名古屋工業大学 工(一) 485 1,708 3.5
名古屋工業大学 工(二) 20 102 5.1
豊橋技術科学大学 45 145 3.2
三重大学 人文 167 423 2.5
三重大学 教育 160 872 5.5
三重大学 127 531 4.2
三重大学 222 827 3.7
三重大学 生物資源 133 404 3.0
滋賀大学 教育 134 310 2.3
滋賀大学 経済(昼) 172 644 3.7
滋賀大学 データサイエンス 50 151 3.0
滋賀医科大学 105 339 3.2
京都大学 総合人間 115 436 3.8
京都大学 210 652 3.1
京都大学 教育 54 164 3.0
京都大学 300 701 2.3
京都大学 経済 205 631 3.1
京都大学 301 799 2.7
京都大学 172 514 3.0
京都大学 74 175 2.4
京都大学 928 2,317 2.5
京都大学 279 656 2.4
京都教育大学 教育 168 371 2.2
京都工芸繊維大学 工芸科 344 1,149 3.3
大阪大学 135 420 3.1
大阪大学 人間科 115 247 2.1
大阪大学 外国語 505 1,250 2.5
大阪大学 225 431 1.9
大阪大学 経済 198 540 2.7
大阪大学 222 631 2.8
大阪大学 239 458 1.9
大阪大学 48 122 2.5
大阪大学 65 151 2.3
大阪大学 736 1,702 2.3
大阪大学 基礎工 390 1,039 2.7
大阪教育大学 教育 503 1,229 2.4
大阪教育大学 教育(夜) 20 65 3.3
兵庫教育大学 学校教育 80 209 2.6
神戸大学 77 160 2.1
神戸大学 国際人間科 241 755 3.1
神戸大学 117 306 2.6
神戸大学 経済 220 727 3.3
神戸大学 経営 220 787 3.6
神戸大学 113 351 3.1
神戸大学 220 640 2.9
神戸大学 457 1,642 3.6
神戸大学 116 307 2.6
神戸大学 海洋政策科学 145 519 3.6
奈良教育大学 教育 156 451 2.9
奈良女子大学 84 188 2.2
奈良女子大学 93 131 1.4
奈良女子大学 生活環境 98 312 3.2
和歌山大学 教育 95 233 2.5
和歌山大学 経済 180 498 2.8
和歌山大学 システム工 170 478 2.8
和歌山大学 観光 63 129 2.0
鳥取大学 地域 102 235 2.3
鳥取大学 176 616 3.5
鳥取大学 291 911 3.1
鳥取大学 140 314 2.2
島根大学 法文 80 268 3.4
島根大学 教育 75 153 2.0
島根大学 人間科 45 161 3.6
島根大学 90 436 4.8
島根大学 総合理工 216 511 2.4
島根大学 生物資源科 106 305 2.9
岡山大学 118 270 2.3
岡山大学 教育 151 344 2.3
岡山大学 法(昼) 140 305 2.2
岡山大学 法(夜) 12 38 3.2
岡山大学 経済(昼) 131 367 2.8
岡山大学 経済(夜) 15 60 4.0
岡山大学 114 265 2.3
岡山大学 195 546 2.8
岡山大学 30 65 2.2
岡山大学 54 144 2.7
岡山大学 429 862 2.0
岡山大学 86 226 2.6
広島大学 総合科 110 255 2.3
広島大学 90 196 2.2
広島大学 教育 315 561 1.8
広島大学 法(昼) 110 218 2.0
広島大学 法(夜) 10 66 6.6
広島大学 経済(昼) 110 263 2.4
広島大学 経済(夜) 20 62 3.1
広島大学 143 326 2.3
広島大学 195 676 3.5
広島大学 60 145 2.4
広島大学 50 150 3.0
広島大学 399 922 2.3
広島大学 生物生産 65 103 1.6
広島大学 情報科 72 204 2.8
山口大学 人文 115 316 2.7
山口大学 教育 141 366 2.6
山口大学 経済 181 349 1.9
山口大学 130 379 2.9
山口大学 130 506 3.9
山口大学 323 1,277 4.0
山口大学 64 127 2.0
山口大学 共同獣医 21 69 3.3
山口大学 国際総合科 80 134 1.7
徳島大学 総合科 85 155 1.8
徳島大学 162 479 3.0
徳島大学 30 134 4.5
徳島大学 50 240 4.8
徳島大学 理工(昼) 304 739 2.4
徳島大学 理工(夜) 45 175 3.9
徳島大学 生物資源産業 48 99 2.1
鳴門教育大学 学校教育 67 219 3.3
香川大学 教育 91 196 2.2
香川大学 法(昼) 75 175 2.3
香川大学 経済(昼) 110 285 2.6
香川大学 134 534 4.0
香川大学 105 197 1.9
愛媛大学 法文(昼) 175 440 2.5
愛媛大学 法文(夜) 40 115 2.9
愛媛大学 教育 103 269 2.6
愛媛大学 社会共創 107 263 2.5
愛媛大学 160 284 1.8
愛媛大学 88 591 6.7
愛媛大学 326 727 2.2
愛媛大学 93 162 1.7
高知大学 人文社会科 167 486 2.9
高知大学 教育 78 160 2.1
高知大学 理工 146 270 1.8
高知大学 87 391 4.5
高知大学 農林海洋科 126 286 2.3
高知大学 地域協働 35 107 3.1
福岡教育大学 教育 382 783 2.0
九州大学 119 274 2.3
九州大学 教育 36 133 3.7
九州大学 146 400 2.7
九州大学 経済 159 479 3.0
九州大学 197 544 2.8
九州大学 234 606 2.6
九州大学 45 139 3.1
九州大学 71 212 3.0
九州大学 629 1,375 2.2
九州大学 芸術工 121 433 3.6
九州大学 170 357 2.1
九州大学 共創 65 223 3.4
九州工業大学 223 523 2.3
九州工業大学 情報工 230 600 2.6
佐賀大学 教育 68 156 2.3
佐賀大学 芸術地域デザイン 55 137 2.5
佐賀大学 経済 135 323 2.4
佐賀大学 理工 269 746 2.8
佐賀大学 74 309 4.2
長崎大学 多文化社会 75 135 1.8
長崎大学 教育 128 333 2.6
長崎大学 経済(昼) 190 367 1.9
長崎大学 144 583 4.0
長崎大学 33 109 3.3
長崎大学 49 236 4.8
長崎大学 224 468 2.1
長崎大学 環境科 80 147 1.8
長崎大学 水産 45 138 3.1
長崎大学 情報データ科 70 117 1.7
熊本大学 115 256 2.2
熊本大学 教育 177 404 2.3
熊本大学 145 335 2.3
熊本大学 150 339 2.3
熊本大学 196 601 3.1
熊本大学 70 288 4.1
熊本大学 335 643 1.9
大分大学 教育 78 150 1.9
大分大学 経済 120 279 2.3
大分大学 105 218 2.1
大分大学 理工 257 625 2.4
大分大学 福祉健康科 72 172 2.4
宮崎大学 教育 67 218 3.3
宮崎大学 85 349 4.1
宮崎大学 240 526 2.2
宮崎大学 161 496 3.1
宮崎大学 地域資源創成 55 132 2.4
鹿児島大学 法文 280 710 2.5
鹿児島大学 教育 124 367 3.0
鹿児島大学 111 308 2.8
鹿児島大学 152 433 2.8
鹿児島大学 37 111 3.0
鹿児島大学 307 857 2.8
鹿児島大学 163 234 1.4
鹿児島大学 水産 67 183 2.7
鹿児島大学 共同獣医 20 83 4.2
鹿屋体育大学 体育 85 218 2.6
琉球大学 人文社会 120 373 3.1
琉球大学 国際地域創造(昼) 180 437 2.4
琉球大学 国際地域創造(夜) 44 110 2.5
琉球大学 教育 101 358 3.5
琉球大学 141 348 2.5
琉球大学 111 429 3.9
琉球大学 206 654 3.2
琉球大学 91 272 3.0

参考:令和3年度国公立大学入学者選抜確定志願状況(https://www.mext.go.jp/content/20210224-mxt_daigakuc02-000012990_1.pdf)

後期日程

大学名 学部等 募集人員 志願者数 倍率
北海道大学 37 293 7.9
北海道大学 教育 10 86 8.6
北海道大学 40 356 8.9
北海道大学 経済 20 171 8.6
北海道大学 70 523 7.5
北海道大学 18 144 8.0
北海道大学 24 193 8.0
北海道大学 158 1,005 6.4
北海道大学 53 318 6.0
北海道大学 獣医 15 80 5.3
北海道大学 水産 50 348 7.0
北海道教育大学 教育 279 1,906 6.8
室蘭工業大学 理工(昼) 110 652 5.9
室蘭工業大学 理工(夜) 10 66 6.6
小樽商科大学 商(昼) 70 410 5.9
帯広畜産大学 畜産 35 261 7.5
旭川医科大学 18 226 12.6
北見工業大学 133 1,145 8.6
弘前大学 人文社会科 35 373 10.7
弘前大学 教育 20 116 5.8
弘前大学 理工 82 375 4.6
弘前大学 農学生命科 41 169 4.1
岩手大学 人文社会科 34 286 8.4
岩手大学 教育 12 138 11.5
岩手大学 理工 79 466 5.9
岩手大学 24 149 6.2
東北大学 経済 35 540 15.4
東北大学 58 711 12.3
宮城教育大学 教育 56 387 6.9
秋田大学 国際資源 19 132 6.9
秋田大学 教育文化 36 387 10.8
秋田大学 24 350 14.6
秋田大学 理工 55 478 8.7
山形大学 人文社会科 22 194 8.8
山形大学 地域教育文化 22 232 10.5
山形大学 30 115 3.8
山形大学 20 245 12.3
山形大学 工(昼) 65 222 3.4
山形大学 工(フレックス) 5 119 23.8
山形大学 25 346 13.8
福島大学 人文社会学群(人間発達文化学類) 12 275 22.9
福島大学 人文社会学群(行政政策学類昼間) 35 285 8.1
福島大学 人文社会学群(経済経営学類) 40 322 8.1
福島大学 理工学群(共生システム理工学類) 42 559 13.3
福島大学 農学群(食農学類) 20 197 9.9
茨城大学 人文社会科 100 1,014 10.1
茨城大学 教育 64 755 11.8
茨城大学 64 565 8.8
茨城大学 工(昼) 179 1,452 8.1
茨城大学 工(フレックス) 14 126 9.0
茨城大学 28 125 4.5
筑波大学 人文・文化学群 20 235 11.8
筑波大学 人間学群 10 106 10.6
筑波大学 生命環境学群 37 243 6.6
筑波大学 理工学群 77 748 9.7
筑波大学 情報学群 10 86 8.6
筑波大学 芸術専門学群 5 117 23.4
宇都宮大学 地域デザイン科 28 147 5.3
宇都宮大学 40 141 3.5
宇都宮大学 15 129 8.6
群馬大学 共同教育 27 345 12.8
群馬大学 情報 24 208 8.7
群馬大学 34 291 8.6
群馬大学 理工(昼) 46 322 7.0
埼玉大学 教養 25 342 13.7
埼玉大学 経済(昼) 50 344 6.9
埼玉大学 114 766 6.7
埼玉大学 240 1,566 6.5
千葉大学 18 315 17.5
千葉大学 法政経 70 1,151 16.4
千葉大学 50 696 13.9
千葉大学 124 1,788 14.4
千葉大学 園芸 41 438 10.7
千葉大学 20 433 21.7
千葉大学 10 248 24.8
東京医科歯科大学 10 150 15.0
東京医科歯科大学 15 128 8.5
東京外国語大学 国際社会 56 1,040 18.6
東京学芸大学 教育 162 1,161 7.2
東京農工大学 62 565 9.1
東京農工大学 187 1,391 7.4
東京海洋大学 海洋生命科 44 360 8.2
東京海洋大学 海洋工 43 349 8.1
東京海洋大学 海洋資源環境 25 250 10.0
お茶の水女子大学 文教育 18 275 15.3
お茶の水女子大学 22 134 6.1
お茶の水女子大学 生活科 8 82 10.3
電気通信大学 情報理工学域(昼) 250 2,480 9.9
一橋大学 経済 60 1,036 17.3
横浜国立大学 経済 80 541 6.8
横浜国立大学 経営 81 481 5.9
横浜国立大学 理工 252 997 4.0
横浜国立大学 都市科 53 308 5.8
新潟大学 人文 40 366 9.2
新潟大学 35 315 9.0
新潟大学 経済科 80 356 4.5
新潟大学 30 145 4.8
新潟大学 18 277 15.4
新潟大学 8 124 15.5
新潟大学 50 321 6.4
新潟大学 30 138 4.6
上越教育大学 学校教育 33 405 12.3
富山大学 人文 35 278 7.9
富山大学 人間発達科 45 331 7.4
富山大学 経済(昼) 30 170 5.7
富山大学 経済(夜) 12 86 7.2
富山大学 46 732 15.9
富山大学 30 495 16.5
富山大学 10 137 13.7
富山大学 57 932 16.4
富山大学 芸術文化 20 271 13.6
富山大学 都市デザイン 33 392 11.9
福井大学 教育 20 145 7.3
福井大学 30 359 12.0
福井大学 191 1,072 5.6
福井大学 国際地域 12 136 11.3
山梨大学 教育 21 246 11.7
山梨大学 95 1,136 12.0
山梨大学 35 237 6.8
山梨大学 生命環境 20 166 8.3
信州大学 人文 20 207 10.4
信州大学 教育 45 354 7.9
信州大学 102 628 6.2
信州大学 12 169 14.1
信州大学 100 792 7.9
信州大学 24 204 8.5
信州大学 繊維 89 476 5.3
岐阜大学 地域科 21 396 18.9
岐阜大学 45 1,326 29.5
岐阜大学 214 1,344 6.3
岐阜大学 応用生物科 20 202 10.1
静岡大学 人文社会科 53 632 11.9
静岡大学 教育 41 388 9.5
静岡大学 情報 73 476 6.5
静岡大学 83 432 5.2
静岡大学 186 1,210 6.5
静岡大学 45 310 6.9
静岡大学 地域創造学環(教育プログラム) 5 73 14.6
浜松医科大学 15 357 23.8
名古屋大学 5 54 10.8
愛知教育大学 教育 92 1,076 11.7
名古屋工業大学 工(一) 296 2,192 7.4
三重大学 人文 51 337 6.6
三重大学 教育 29 722 24.9
三重大学 15 304 20.3
三重大学 130 684 5.3
三重大学 生物資源 55 461 8.4
滋賀大学 教育 24 312 13.0
滋賀大学 経済(昼) 150 1,732 11.5
滋賀大学 データサイエンス 20 168 8.4
京都大学 20 379 19.0
京都教育大学 教育 31 257 8.3
京都工芸繊維大学 工芸科 159 1,508 9.5
大阪教育大学 教育 167 1,159 6.9
大阪教育大学 教育(夜) 15 106 7.1
兵庫教育大学 学校教育 30 299 10.0
神戸大学 20 297 14.9
神戸大学 国際人間科 73 683 9.4
神戸大学 60 606 10.1
神戸大学 35 376 10.7
神戸大学 19 247 13.0
神戸大学 95 1,218 12.8
神戸大学 33 329 10.0
神戸大学 海洋政策科学 40 286 7.2
奈良教育大学 教育 59 722 12.2
奈良女子大学 43 342 8.0
奈良女子大学 33 199 6.0
奈良女子大学 生活環境 34 284 8.4
和歌山大学 教育 30 268 8.9
和歌山大学 経済 80 1,053 13.2
和歌山大学 システム工 100 667 6.7
鳥取大学 地域 36 360 10.0
鳥取大学 15 229 15.3
鳥取大学 127 1,183 9.3
鳥取大学 25 159 6.4
島根大学 法文 43 747 17.4
島根大学 教育 10 150 15.0
島根大学 人間科 10 117 11.7
島根大学 10 80 8.0
島根大学 総合理工 72 727 10.1
島根大学 生物資源科 24 181 7.5
岡山大学 29 200 6.9
岡山大学 法(昼) 35 286 8.2
岡山大学 法(夜) 5 70 14.0
岡山大学 経済(昼) 24 261 10.9
岡山大学 18 120 6.7
岡山大学 14 150 10.7
岡山大学 6 82 13.7
岡山大学 10 92 9.2
岡山大学 40 333 8.3
岡山大学 10 94 9.4
広島大学 総合科 18 147 8.2
広島大学 20 134 6.7
広島大学 教育 55 409 7.4
