この記事は東京農工大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2019年度に工学部が改組されたため、2018年度以前の成績については(参考)として掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
生命工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1450 | 968.6 | 66.8% |
2020 | 1450 | 941.0 | 64.9% |
生体医用システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1450 | 941.5 | 64.9% |
2020 | 1450 | 918.0 | 63.3% |
応用化学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1450 | 966.6 | 66.7% |
2020 | 1450 | 910.4 | 62.8% |
化学物理工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1450 | 954.4 | 65.8% |
2020 | 1450 | 899.9 | 62.1% |
機械システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1450 | 967.3 | 66.7% |
2020 | 1450 | 948.8 | 65.4% |
知能情報システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1450 | 949.2 | 65.5% |
2020 | 1450 | 938.7 | 64.7% |
(参考)旧生命工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1277.4 | 67.2% |
2011 | 1900 | 1273.0 | 67.0% |
2012 | 1900 | 1283.2 | 67.5% |
2013 | 1900 | 1300.6 | 68.5% |
2014 | 1900 | 1284.7 | 67.6% |
2015 | 1400 | 1017.1 | 72.7% |
2016 | 1450 | 986.0 | 68.0% |
2017 | 1450 | 971.8 | 67.0% |
2018 | 1450 | 980.2 | 67.6% |
(参考)応用分子化学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1225.7 | 64.5% |
2011 | 1900 | 1254.3 | 66.0% |
2012 | 1900 | 1230.7 | 64.8% |
2013 | 1900 | 1293.2 | 68.1% |
2014 | 1900 | 1263.1 | 66.5% |
2015 | 1400 | 982.9 | 70.2% |
2016 | 1450 | 940.0 | 64.8% |
2017 | 1450 | 907.1 | 62.6% |
2018 | 1450 | 956.5 | 66.0% |
(参考)有機材料化学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1241.6 | 65.3% |
2011 | 1900 | 1244.2 | 65.5% |
2012 | 1900 | 1223.7 | 64.4% |
2013 | 1900 | 1285.9 | 67.7% |
2014 | 1900 | 1293.3 | 68.1% |
2015 | 1400 | 990.1 | 70.7% |
2016 | 1450 | 943.8 | 65.1% |
2017 | 1450 | 934.4 | 64.4% |
2018 | 1450 | 914.6 | 63.1% |
(参考)化学システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1227.2 | 64.6% |
2011 | 1900 | 1255.2 | 66.1% |
2012 | 1900 | 1221.1 | 64.3% |
2013 | 1900 | 1298.7 | 68.4% |
2014 | 1900 | 1250.3 | 65.8% |
2015 | 1400 | 1009.1 | 72.1% |
2016 | 1450 | 936.8 | 64.6% |
2017 | 1450 | 922.9 | 63.6% |
2018 | 1450 | 949.3 | 65.5% |
(参考)機械システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1156.6 | 60.9% |
2011 | 1900 | 1215.5 | 64.0% |
2012 | 1900 | 1207.9 | 63.6% |
2013 | 1900 | 1260.3 | 66.3% |
2014 | 1900 | 1243.7 | 65.5% |
2015 | 1400 | 1008.8 | 72.1% |
2016 | 1450 | 973.8 | 67.2% |
2017 | 1450 | 940.8 | 64.9% |
2018 | 1450 | 946.4 | 65.3% |
(参考)物理システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1176.4 | 61.9% |
2011 | 1900 | 1165.3 | 61.3% |
2012 | 1900 | 1195.7 | 62.9% |
2013 | 1900 | 1221.1 | 64.3% |
2014 | 1900 | 1229.7 | 64.7% |
2015 | 1400 | 984.0 | 70.3% |
2016 | 1450 | 943.3 | 65.1% |
2017 | 1450 | 911.4 | 62.9% |
2018 | 1450 | 928.2 | 64.0% |
(参考)電気電子工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1122.5 | 59.1% |
2011 | 1900 | 1191.5 | 62.7% |
2012 | 1900 | 1212.0 | 63.8% |
2013 | 1900 | 1238.7 | 65.2% |
2014 | 1900 | 1216.9 | 64.0% |
2015 | 1400 | 988.1 | 70.6% |
2016 | 1450 | 945.7 | 65.2% |
2017 | 1450 | 880.1 | 60.7% |
2018 | 1450 | 919.8 | 63.4% |
(参考)情報工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1092.1 | 57.5% |
2011 | 1900 | 1217.9 | 64.1% |
2012 | 1900 | 1196.4 | 63.0% |
2013 | 1900 | 1252.5 | 65.9% |
2014 | 1900 | 1232.5 | 64.9% |
2015 | 1400 | 993.8 | 71.0% |
2016 | 1450 | 967.8 | 66.7% |
2017 | 1450 | 947.1 | 65.3% |
2018 | 1450 | 956.5 | 66.0% |
後期日程-合格者成績推移
生命工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1300 | 945.5 | 72.7% |
2020 | 1300 | 859.5 | 66.1% |
生体医用システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1300 | 893.7 | 68.7% |
2020 | 1300 | 795.9 | 61.2% |
応用化学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1300 | 925.4 | 71.2% |
2020 | 1300 | 888.8 | 68.4% |
化学物理工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1300 | 930.7 | 71.6% |
2020 | 1300 | 883.8 | 68.0% |
機械システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1300 | 953.2 | 73.3% |
2020 | 1300 | 861.4 | 66.3% |
知能情報システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1300 | 919.5 | 70.7% |
2020 | 1300 | 880.0 | 67.7% |
(参考)旧生命工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1364.3 | 71.8% |
2011 | 1400 | 1104.2 | 78.9% |
2012 | 1900 | 1365.5 | 71.9% |
2013 | 1900 | 1378.3 | 72.5% |
2014 | 1900 | 1407.6 | 74.1% |
2015 | 1150 | 892.9 | 77.6% |
2016 | 1300 | 936.2 | 72.0% |
2017 | 1300 | 907.6 | 69.8% |
2018 | 1300 | 904.5 | 69.6% |
(参考)応用分子化学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1360.8 | 71.6% |
2011 | 1400 | 1095.6 | 78.3% |
2012 | 1900 | 1347.0 | 70.9% |
2013 | 1900 | 1359.6 | 71.6% |
2014 | 1900 | 1400.8 | 73.7% |
2015 | 1150 | 871.9 | 75.8% |
2016 | 1300 | 956.8 | 73.6% |
2017 | 1300 | 857.5 | 66.0% |
2018 | 1300 | 892.0 | 68.6% |
(参考)有機材料化学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1337.8 | 70.4% |
2011 | 1400 | 1078.6 | 77.0% |
2012 | 1900 | 1350.2 | 71.1% |
2013 | 1900 | 1373.4 | 72.3% |
2014 | 1900 | 1385.0 | 72.9% |
2015 | 1150 | 883.6 | 76.8% |
2016 | 1300 | 939.3 | 72.3% |
2017 | 1300 | 868.7 | 66.8% |
2018 | 1300 | 887.7 | 68.3% |
(参考)化学システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1348.0 | 70.9% |
2011 | 1400 | 1076.8 | 76.9% |
2012 | 1900 | 1340.5 | 70.6% |
2013 | 1900 | 1364.4 | 71.8% |
2014 | 1900 | 1360.4 | 71.6% |
2015 | 1150 | 858.6 | 74.7% |
2016 | 1300 | 912.1 | 70.2% |
2017 | 1300 | 873.0 | 67.2% |
2018 | 1300 | 906.4 | 69.7% |
(参考)機械システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1266.3 | 66.6% |
2011 | 1400 | 1063.3 | 76.0% |
2012 | 1900 | 1318.2 | 69.4% |
2013 | 1900 | 1379.2 | 72.6% |
2014 | 1900 | 1355.2 | 71.3% |
2015 | 1300 | 955.9 | 73.5% |
2016 | 1300 | 898.3 | 69.1% |
2017 | 1300 | 897.0 | 69.0% |
2018 | 1300 | 919.6 | 70.7% |
(参考)物理システム工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1249.5 | 65.8% |
2011 | 1400 | 1063.9 | 76.0% |
2012 | 1900 | 1338.4 | 70.4% |
2013 | 1900 | 1371.4 | 72.2% |
2014 | 1900 | 1335.4 | 70.3% |
2015 | 1300 | 947.1 | 72.9% |
2016 | 1300 | 890.6 | 68.5% |
2017 | 1300 | 860.1 | 66.2% |
2018 | 1300 | 900.4 | 69.3% |
(参考)電気電子工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1216.1 | 64.0% |
2011 | 1400 | 1060.1 | 75.7% |
2012 | 1900 | 1305.6 | 68.7% |
2013 | 1900 | 1363.8 | 71.8% |
2014 | 1900 | 1302.9 | 68.6% |
2015 | 1300 | 949.7 | 73.1% |
2016 | 1300 | 858.3 | 66.0% |
2017 | 1300 | 872.7 | 67.1% |
2018 | 1300 | 875.1 | 67.3% |
(参考)情報工学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1246.5 | 65.6% |
2011 | 1400 | 1053.7 | 75.3% |
2012 | 1900 | 1329.0 | 69.9% |
2013 | 1900 | 1389.8 | 73.1% |
2014 | 1900 | 1314.4 | 69.2% |
2015 | 1300 | 942.1 | 72.5% |
2016 | 1300 | 881.8 | 67.8% |
2017 | 1300 | 906.9 | 69.8% |
2018 | 1300 | 907.4 | 69.8% |
過去問
次の3冊で直近9ヵ年分になります。
コメント