この記事は同志社大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちら。
英文学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 昼 365 夜 360 |
73.0% 72.0% |
2007 | 500 | 359 | 71.8% |
2008 | 500 | 353 | 70.6% |
2009 | 500 | 355 | 71.0% |
2010 | 500 | 343 | 68.6% |
2011 | 500 | 318 | 63.6% |
2012 | 500 | 348 | 69.6% |
2013 | 500 | 362 | 72.4% |
2014 | 500 | 359 | 71.8% |
2015 | 500 | 359 | 71.8% |
2016 | 500 | 372 | 74.4% |
2017 | 500 | 350 | 70.0% |
2018 | 500 | 363 | 72.6% |
2019 | 500 | 383 | 76.6% |
2020 | 500 | 378 | 75.6% |
2021 | 500 | 365 | 73.0% |
2022 | 500 | 358 | 71.6% |
2023 | 500 | 357 | 71.4% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 164.9 | 102.7 | 116.2 | 115.7 | 115.6 | 116.2 | 383.8 |
2007 | 165.7 | 97.6 | 113.9 | 112.0 | 115.8 | 115.9 | 377.2 |
2008 | 154.8 | 112.2 | 107.0 | 102.9 | 105.4 | 105.7 | 372.1 |
2009 | 159 | 109 | 113 | 109 | 114 | 113 | 379 |
2010 | 147 | 106 | 111 | 111 | 117 | 111 | 364 |
2011 | 138 | 99 | 106 | 107 | 102 | 108 | 343 |
2012 | 156 | 116 | 97 | 95 | 97 | 96 | 369 |
2013 | 168 | 125 | 91 | 92 | 95 | 90 | 384 |
2014 | 164 | 115 | 102 | 104 | 107 | 103 | 382 |
2015 | 160 | 132 | 92 | 90 | 94 | 89 | 382 |
2016 | 170 | 115 | 107 | 105 | 113 | 110 | 392 |
2017 | 155 | 114 | 105 | 104 | 106 | 99 | 373 |
2018 | 163 | 116 | 108 | 107 | 117 | 107 | 387 |
2019 | 173 | 124 | 107 | 106 | 110 | 103 | 403 |
2020 | 170 | 120 | 108 | 104 | 111 | 105 | 397 |
2021 | 157 | 122 | 110 | 106 | 113 | 108 | 387 |
2022 | 163 | 113 | 105 | 104 | 108 | 102 | 380 |
2023 | 160 | 120 | 107 | 102 | 104 | 102 | 383 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 139.3 | 89.0 | 104.7 | 104.2 | 103.5 | 104.6 | 332.9 |
2007 | 143.4 | 78.9 | 102.1 | 101.1 | 101.7 | 101.1 | 323.9 |
2008 | 136.3 | 97.5 | 94.3 | 94.0 | 96.2 | 93.2 | 327.9 |
2009 | 140 | 93 | 101 | 102 | 102 | 100 | 333 |
2010 | 130 | 93 | 98 | 101 | 100 | 99 | 322 |
2011 | 122 | 88 | 97 | 98 | 93 | 99 | 307 |
2012 | 137 | 111 | 85 | 86 | 86 | 87 | 335 |
2013 | 152 | 111 | 82 | 84 | 84 | 81 | 345 |
2014 | 141 | 99 | 92 | 93 | 94 | 93 | 333 |
2015 | 142 | 123 | 81 | 82 | 82 | 82 | 346 |
2016 | 153 | 102 | 94 | 95 | 97 | 98 | 350 |
2017 | 135 | 102 | 93 | 93 | 96 | 91 | 330 |
2018 | 143 | 102 | 95 | 96 | 98 | 96 | 341 |
2019 | 151 | 113 | 96 | 95 | 101 | 93 | 359 |
2020 | 152 | 109 | 95 | 96 | 99 | 92 | 356 |
2021 | 142 | 112 | 99 | 98 | 101 | 99 | 353 |
2022 | 148 | 102 | 94 | 95 | 98 | 95 | 345 |
2023 | 140 | 110 | 93 | 93 | 98 | 95 | 343 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 昼 1,007 夜 21 |
995 21 |
268 19 |
3.7 1.1 |
2007 | 1,032 | 1,022 | 234 | 4.5 |
2008 | 879 | 871 | 253 | 3.5 |
2009 | 784 | 771 | 246 | 3.1 |
2010 | 691 | 679 | 232 | 2.9 |
2011 | 585 | 574 | 243 | 2.4 |
2012 | 597 | 588 | 254 | 2.3 |
2013 | 652 | 649 | 241 | 2.7 |
2014 | 575 | 564 | 185 | 3.0 |
2015 | 532 | 517 | 216 | 2.4 |
2016 | 541 | 530 | 177 | 3.0 |
2017 | 536 | 527 | 186 | 2.8 |
2018 | 588 | 575 | 203 | 2.8 |
2019 | 588 | 579 | 191 | 3.0 |
2020 | 504 | 498 | 158 | 3.2 |
2021 | 456 | 445 | 196 | 2.3 |
2022 | 513 | 499 | 209 | 2.4 |
2023 | 543 | 530 | 216 | 2.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 昼 372 夜 367 |
74.4% 73.4% |
2007 | 500 | 352 | 70.4% |
2008 | 500 | 353 | 70.6% |
2009 | 500 | 362 | 72.4% |
2010 | 500 | 348 | 69.6% |
2011 | 500 | 327 | 65.4% |
2012 | 500 | 360 | 72.0% |
2013 | 500 | 373 | 74.6% |
2014 | 500 | 338 | 67.6% |
2015 | 500 | 341 | 68.2% |
2016 | 500 | 367 | 73.4% |
2017 | 500 | 343 | 68.6% |
2018 | 500 | 357 | 71.4% |
2019 | 500 | 350 | 70.0% |
2020 | 500 | 361 | 72.2% |
2021 | 500 | 360 | 72.0% |
2022 | 500 | 360 | 72.0% |
2023 | 500 | 367 | 73.4% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 176.9 | 98.9 | 112.9 | 109.1 | 116.9 | 111.9 | 387.3 |
2007 | 164.0 | 97.7 | 106.9 | 107.3 | 108.1 | 107.3 | 368.9 |
2008 | 158.3 | 105.1 | 107.5 | 109.1 | 111.7 | 108.0 | 372.0 |
2009 | 153 | 124 | 107 | 104 | 109 | 106 | 383 |
2010 | 159 | 110 | 101 | 99 | 103 | 100 | 369 |
2011 | 138 | 101 | 114 | 114 | 117 | 113 | 353 |
2012 | 169 | 114 | 101 | 98 | 101 | 98 | 383 |
2013 | 171 | 111 | 116 | 113 | 117 | 113 | 395 |
2014 | 157 | 109 | 95 | 94 | 99 | 95 | 361 |
2015 | 153 | 119 | 96 | 94 | 95 | 92 | 366 |
2016 | 163 | 120 | 106 | 104 | 108 | 104 | 388 |
2017 | 155 | 108 | 106 | 106 | 109 | 106 | 369 |
2018 | 158 | 115 | 106 | 104 | 110 | 105 | 379 |
2019 | 160 | 109 | 106 | 105 | 108 | 105 | 375 |
2020 | 166 | 112 | 107 | 106 | 111 | 99 | 383 |
2021 | 161 | 115 | 110 | 108 | 114 | 108 | 385 |
2022 | 165 | 111 | 111 | 109 | 111 | 106 | 385 |
2023 | 164 | 123 | 107 | 104 | 112 | 104 | 392 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 157.7 | 82.6 | 99.6 | 100.6 | 102.0 | 101.3 | 341.0 |
2007 | 140.0 | 80.3 | 94.5 | 96.2 | 97.1 | 96.6 | 316.0 |
2008 | 138.2 | 92.8 | 96.9 | 97.2 | 98.9 | 96.7 | 328.2 |
2009 | 134 | 112 | 95 | 97 | 97 | 96 | 342 |
2010 | 141 | 98 | 88 | 89 | 93 | 89 | 328 |
2011 | 119 | 90 | 106 | 107 | 105 | 106 | 315 |
2012 | 155 | 101 | 90 | 89 | 92 | 90 | 346 |
2013 | 154 | 99 | 105 | 105 | 105 | 106 | 357 |
2014 | 138 | 100 | 84 | 84 | 86 | 84 | 321 |
2015 | 135 | 110 | 84 | 83 | 88 | 85 | 329 |
2016 | 144 | 109 | 95 | 95 | 98 | 95 | 348 |
2017 | 136 | 94 | 95 | 96 | 98 | 96 | 326 |
2018 | 141 | 105 | 95 | 94 | 95 | 95 | 341 |
2019 | 136 | 94 | 94 | 96 | 97 | 92 | 325 |
2020 | 146 | 99 | 97 | 97 | 97 | 96 | 342 |
2021 | 143 | 106 | 101 | 99 | 100 | 100 | 348 |
2022 | 148 | 101 | 101 | 99 | 101 | 97 | 349 |
2023 | 143 | 115 | 94 | 96 | 98 | 95 | 353 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 昼 1,002 夜 28 |
981 28 |
247 25 |
4.0 1.1 |
2007 | 1,025 | 1,005 | 216 | 4.7 |
2008 | 1,016 | 1,008 | 287 | 3.5 |
2009 | 916 | 891 | 291 | 3.1 |
2010 | 845 | 821 | 302 | 2.7 |
2011 | 742 | 723 | 303 | 2.4 |
2012 | 804 | 783 | 334 | 2.3 |
2013 | 876 | 860 | 340 | 2.5 |
2014 | 866 | 842 | 307 | 2.7 |
2015 | 819 | 800 | 332 | 2.4 |
2016 | 1,002 | 976 | 362 | 2.7 |
2017 | 932 | 917 | 334 | 2.7 |
2018 | 1,008 | 987 | 355 | 2.8 |
2019 | 1,014 | 986 | 334 | 3.0 |
2020 | 933 | 915 | 341 | 2.7 |
2021 | 763 | 746 | 336 | 2.2 |
2022 | 801 | 776 | 351 | 2.2 |
2023 | 843 | 822 | 348 | 2.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
哲学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 358 | 71.6% |
2007 | 500 | 359 | 71.8% |
2008 | 500 | 333 | 66.6% |
2009 | 500 | 351 | 70.2% |
2010 | 500 | 327 | 65.4% |
2011 | 500 | 319 | 63.8% |
2012 | 500 | 333 | 66.6% |
2013 | 500 | 351 | 70.2% |
2014 | 500 | 339 | 67.8% |
2015 | 500 | 356 | 71.2% |
2016 | 500 | 350 | 70.0% |
2017 | 500 | 346 | 69.2% |
2018 | 500 | 363 | 72.6% |
2019 | 500 | 384 | 76.8% |
2020 | 500 | 386 | 77.2% |
2021 | 500 | 357 | 71.4% |
2022 | 500 | 367 | 73.4% |
2023 | 500 | 355 | 71.0% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 157.1 | 104.6 | 117.6 | 116.6 | - | 115.9 | 378.2 |
2007 | 165.1 | 99.4 | 114.5 | 111.3 | - | 116.6 | 378.2 |
2008 | 144.2 | 113.5 | 100.5 | 104.7 | 109.5 | 109.1 | 362.4 |
2009 | 156 | 108 | 116 | 108 | 106 | 112 | 375 |
2010 | 141 | 104 | 108 | 111 | 100 | 108 | 355 |
2011 | 133 | 102 | 107 | 111 | 128 | 103 | 342 |
2012 | 152 | 116 | 99 | 94 | 107 | 90 | 363 |
2013 | 163 | 125 | 93 | 93 | 97 | 96 | 381 |
2014 | 154 | 112 | 100 | 101 | 105 | 100 | 366 |
2015 | 156 | 134 | 90 | 93 | 99 | 88 | 381 |
2016 | 163 | 113 | 105 | 106 | 115 | 101 | 380 |
2017 | 149 | 115 | 103 | 100 | 107 | 111 | 368 |
2018 | 160 | 123 | 106 | 108 | 110 | 106 | 390 |
2019 | 174 | 126 | 106 | 109 | 114 | 112 | 409 |
2020 | 174 | 122 | 113 | 107 | 113 | 113 | 406 |
2021 | 154 | 124 | 108 | 108 | 107 | 109 | 386 |
2022 | 165 | 118 | 105 | 104 | 113 | 109 | 390 |
2023 | 155 | 121 | 106 | 102 | 105 | 100 | 378 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 127.2 | 89.3 | 100.7 | 106.2 | 108.3 | 105.5 | 320.4 |
2007 | 134.2 | 82.9 | 97.1 | 101.4 | 105.0 | 104.6 | 318.3 |
2008 | 130.8 | 99.7 | 94.5 | 95.7 | 92.0 | 97.1 | 325.6 |
2009 | 127 | 93 | 96 | 98 | 101 | 101 | 318 |
2010 | 119 | 95 | 95 | 104 | 97 | 103 | 314 |
2011 | 108 | 89 | 95 | 97 | 99 | 95 | 293 |
2012 | 132 | 112 | 87 | 86 | 101 | 84 | 331 |
2013 | 141 | 111 | 79 | 81 | 80 | 87 | 333 |
2014 | 134 | 104 | 92 | 94 | 93 | 88 | 330 |
2015 | 128 | 124 | 75 | 82 | 83 | 80 | 330 |
2016 | 140 | 102 | 95 | 92 | 95 | 93 | 336 |
2017 | 118 | 102 | 90 | 91 | 93 | 91 | 311 |
2018 | 135 | 110 | 96 | 98 | 103 | 98 | 343 |
2019 | 149 | 119 | 95 | 97 | 89 | 98 | 364 |
2020 | 150 | 112 | 97 | 98 | 92 | 99 | 360 |
2021 | 139 | 117 | 96 | 101 | 103 | 100 | 355 |
2022 | 141 | 105 | 92 | 93 | 91 | 96 | 340 |
2023 | 135 | 113 | 95 | 95 | 93 | 92 | 342 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 163 | 158 | 41 | 3.7 |
2007 | 168 | 165 | 42 | 4.0 |
2008 | 131 | 128 | 56 | 2.2 |
2009 | 188 | 181 | 55 | 3.3 |
2010 | 144 | 141 | 56 | 2.5 |
2011 | 230 | 224 | 62 | 3.6 |
2012 | 116 | 112 | 62 | 1.8 |
2013 | 181 | 176 | 76 | 2.3 |
2014 | 173 | 168 | 84 | 2.0 |
2015 | 159 | 153 | 52 | 2.9 |
2016 | 131 | 129 | 66 | 2.0 |
2017 | 194 | 188 | 49 | 3.8 |
2018 | 151 | 147 | 51 | 2.9 |
2019 | 145 | 141 | 56 | 2.5 |
2020 | 218 | 208 | 68 | 3.1 |
2021 | 157 | 146 | 73 | 2.0 |
2022 | 190 | 186 | 60 | 3.1 |
2023 | 177 | 171 | 77 | 2.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 366 | 73.2% |
2007 | 500 | 353 | 70.6% |
2008 | 500 | 332 | 66.4% |
2009 | 500 | 359 | 71.8% |
2010 | 500 | 332 | 66.4% |
2011 | 500 | 327 | 65.4% |
2012 | 500 | 340 | 68.0% |
2013 | 500 | 361 | 72.2% |
2014 | 500 | 320 | 64.0% |
2015 | 500 | 339 | 67.8% |
2016 | 500 | 342 | 68.4% |
2017 | 500 | 340 | 68.0% |
2018 | 500 | 354 | 70.8% |
2019 | 500 | 351 | 70.2% |
2020 | 500 | 370 | 74.0% |
2021 | 500 | 351 | 70.2% |
2022 | 500 | 369 | 73.8% |
2023 | 500 | 365 | 73.0% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 174.7 | 100.6 | 113.3 | 108.6 | 127.0 | 117.7 | 388.3 |
2007 | 163.2 | 99.0 | 109.4 | 108.5 | 115.3 | 109.4 | 371.7 |
2008 | 148.6 | 103.1 | 108.9 | 103.9 | 107.9 | 109.8 | 358.7 |
2009 | 149 | 123 | 105 | 106 | 111 | 104 | 378 |
2010 | 150 | 108 | 96 | 99 | 93 | 95 | 355 |
2011 | 129 | 107 | 119 | 114 | 120 | 118 | 352 |
2012 | 162 | 111 | 94 | 97 | 107 | 99 | 370 |
2013 | 165 | 112 | 114 | 113 | 115 | 111 | 390 |
2014 | 145 | 105 | 94 | 92 | 99 | 92 | 343 |
2015 | 145 | 120 | 94 | 96 | 92 | 94 | 360 |
2016 | 152 | 118 | 103 | 102 | 116 | 100 | 373 |
2017 | 147 | 106 | 105 | 109 | 107 | 108 | 360 |
2018 | 153 | 114 | 106 | 107 | 110 | 111 | 375 |
2019 | 160 | 112 | 105 | 105 | 110 | 103 | 377 |
2020 | 167 | 114 | 109 | 109 | 110 | 111 | 390 |
2021 | 159 | 116 | 107 | 108 | 99 | 106 | 383 |
2022 | 165 | 117 | 109 | 111 | 118 | 113 | 392 |
2023 | 160 | 127 | 109 | 105 | 103 | 106 | 393 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 147.2 | 86.1 | 98.6 | 102.1 | 103.0 | 103.1 | 334.4 |
2007 | 133.8 | 81.4 | 92.7 | 94.1 | 105.0 | 97.8 | 310.5 |
2008 | 130.3 | 94.5 | 95.9 | 96.4 | 97.6 | 101.3 | 322.3 |
2009 | 120 | 111 | 90 | 94 | 91 | 95 | 323 |
2010 | 128 | 98 | 86 | 90 | 86 | 88 | 314 |
2011 | 103 | 91 | 101 | 105 | 103 | 106 | 297 |
2012 | 142 | 101 | 85 | 88 | 89 | 89 | 331 |
2013 | 140 | 98 | 101 | 102 | 102 | 104 | 340 |
2014 | 121 | 97 | 82 | 82 | 82 | 78 | 299 |
2015 | 122 | 109 | 82 | 86 | 81 | 79 | 313 |
2016 | 133 | 109 | 91 | 93 | 98 | 95 | 335 |
2017 | 120 | 91 | 95 | 93 | 99 | 95 | 306 |
2018 | 133 | 104 | 92 | 95 | 102 | 98 | 332 |
2019 | 130 | 98 | 93 | 95 | 97 | 93 | 322 |
2020 | 137 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 332 |
2021 | 136 | 109 | 96 | 100 | 99 | 98 | 343 |
2022 | 139 | 104 | 98 | 96 | 99 | 98 | 341 |
2023 | 136 | 119 | 96 | 91 | 95 | 96 | 348 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 182 | 171 | 48 | 3.6 |
2007 | 187 | 178 | 44 | 4.0 |
2008 | 152 | 148 | 67 | 2.2 |
2009 | 259 | 253 | 69 | 3.7 |
2010 | 220 | 211 | 83 | 2.5 |
2011 | 340 | 321 | 92 | 3.5 |
2012 | 247 | 234 | 109 | 2.1 |
2013 | 266 | 260 | 101 | 2.6 |
2014 | 234 | 224 | 86 | 2.6 |
2015 | 228 | 216 | 70 | 3.1 |
2016 | 214 | 202 | 104 | 1.9 |
2017 | 369 | 358 | 96 | 3.7 |
2018 | 289 | 279 | 107 | 2.6 |
2019 | 297 | 287 | 94 | 3.1 |
2020 | 344 | 329 | 73 | 4.5 |
2021 | 214 | 204 | 97 | 2.1 |
2022 | 275 | 265 | 91 | 2.9 |
2023 | 264 | 256 | 107 | 2.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
美学芸術学科
出典:入試統計|同志社大学
全学部日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 357 | 71.4% |
2007 | 500 | 351 | 70.2% |
2008 | 500 | 340 | 68.0% |
2009 | 500 | 347 | 69.4% |
2010 | 500 | 334 | 66.8% |
2011 | 500 | 316 | 63.2% |
2012 | 500 | 341 | 68.2% |
2013 | 500 | 360 | 72.0% |
2014 | 500 | 351 | 70.2% |
2015 | 500 | 355 | 71.0% |
2016 | 500 | 358 | 71.6% |
2017 | 500 | 350 | 70.0% |
2018 | 500 | 363 | 72.6% |
2019 | 500 | 385 | 77.0% |
2020 | 500 | 377 | 75.4% |
2021 | 500 | 366 | 73.2% |
2022 | 500 | 364 | 72.8% |
2023 | 500 | 365 | 73.0% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 157.2 | 106.9 | 116.1 | 114.1 | 124.5 | 117.9 | 380.4 |
2007 | 161.2 | 94.7 | 115.1 | 111.3 | 114.0 | 111.3 | 368.1 |
2008 | 145.4 | 113.4 | 104.4 | 105.7 | 107.3 | 100.6 | 363.6 |
2009 | 148 | 111 | 109 | 105 | 113 | 112 | 368 |
2010 | 143 | 105 | 111 | 107 | 119 | 104 | 357 |
2011 | 133 | 102 | 106 | 106 | - | 108 | 342 |
2012 | 147 | 121 | 101 | 93 | 90 | 93 | 363 |
2013 | 163 | 126 | 92 | 90 | 98 | 95 | 381 |
2014 | 159 | 114 | 101 | 102 | 109 | 104 | 375 |
2015 | 153 | 134 | 99 | 91 | 87 | 91 | 380 |
2016 | 162 | 118 | 104 | 103 | 114 | 102 | 384 |
2017 | 154 | 119 | 104 | 104 | 109 | 104 | 377 |
2018 | 157 | 123 | 109 | 108 | 105 | 100 | 387 |
2019 | 169 | 129 | 102 | 107 | 99 | 99 | 402 |
2020 | 170 | 121 | 105 | 107 | - | 104 | 397 |
2021 | 152 | 126 | 108 | 104 | 120 | 105 | 385 |
2022 | 163 | 119 | 103 | 102 | - | 102 | 384 |
2023 | 160 | 123 | 106 | 101 | 115 | 100 | 386 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 133.2 | 93.7 | 105.6 | 105.8 | 112.7 | 108.0 | 333.6 |
2007 | 132.5 | 79.0 | 98.1 | 102.4 | 107.8 | 98.1 | 312.1 |
2008 | 125.3 | 101.5 | 95.5 | 91.5 | 93.2 | 94.2 | 320.4 |
2009 | 125 | 94 | 99 | 98 | 100 | 100 | 318 |
2010 | 119 | 95 | 98 | 99 | 101 | 103 | 312 |
2011 | 111 | 90 | 94 | 93 | 94 | 98 | 295 |
2012 | 125 | 114 | 87 | 83 | 80 | 84 | 323 |
2013 | 140 | 109 | 83 | 76 | 87 | 81 | 329 |
2014 | 128 | 104 | 90 | 87 | 94 | 91 | 321 |
2015 | 131 | 124 | 81 | 83 | 78 | 81 | 336 |
2016 | 143 | 107 | 91 | 92 | 98 | 91 | 342 |
2017 | 126 | 106 | 92 | 96 | 88 | 94 | 326 |
2018 | 132 | 108 | 93 | 99 | 103 | 94 | 336 |
2019 | 139 | 116 | 92 | 95 | 89 | 93 | 349 |
2020 | 141 | 112 | 93 | 94 | 95 | 91 | 347 |
2021 | 132 | 115 | 95 | 93 | 96 | 99 | 341 |
2022 | 141 | 106 | 93 | 89 | 91 | 95 | 340 |
2023 | 130 | 113 | 90 | 90 | 90 | 95 | 334 |
入試統計推移
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 192 | 186 | 57 | 2.9 |
2007 | 201 | 195 | 45 | 3.7 |
2008 | 160 | 157 | 56 | 2.9 |
2009 | 187 | 184 | 52 | 3.5 |
2010 | 196 | 188 | 61 | 3.1 |
2011 | 178 | 176 | 61 | 2.9 |
2012 | 194 | 189 | 68 | 2.8 |
2013 | 201 | 199 | 53 | 3.8 |
2014 | 168 | 166 | 54 | 3.1 |
2015 | 149 | 146 | 61 | 2.4 |
2016 | 161 | 158 | 62 | 2.5 |
2017 | 190 | 186 | 58 | 3.2 |
2018 | 193 | 187 | 57 | 3.3 |
2019 | 194 | 187 | 52 | 3.6 |
2020 | 187 | 184 | 57 | 3.2 |
2021 | 152 | 147 | 56 | 2.6 |
2022 | 186 | 184 | 52 | 3.5 |
2023 | 161 | 154 | 52 | 3.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程
合格最低点推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 364 | 72.8% |
2007 | 500 | 344 | 68.8% |
2008 | 500 | 339 | 67.8% |
2009 | 500 | 356 | 71.2% |
2010 | 500 | 339 | 67.8% |
2011 | 500 | 325 | 65.0% |
2012 | 500 | 353 | 70.6% |
2013 | 500 | 371 | 74.2% |
2014 | 500 | 331 | 66.2% |
2015 | 500 | 337 | 67.4% |
2016 | 500 | 352 | 70.4% |
2017 | 500 | 343 | 68.6% |
2018 | 500 | 356 | 71.2% |
2019 | 500 | 352 | 70.4% |
2020 | 500 | 361 | 72.2% |
2021 | 500 | 362 | 72.4% |
2022 | 500 | 364 | 72.8% |
2023 | 500 | 372 | 74.4% |
科目別平均点推移
合格者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 173.0 | 100.8 | 110.5 | 110.1 | 117.5 | 112.3 | 384.7 |
2007 | 157.8 | 96.2 | 108.8 | 108.7 | 111.3 | 103.2 | 362.5 |
2008 | 147.9 | 104.5 | 103.7 | 107.2 | 107.0 | 110.7 | 359.4 |
2009 | 148 | 123 | 110 | 105 | 108 | 102 | 377 |
2010 | 152 | 110 | 99 | 102 | 108 | 103 | 364 |
2011 | 128 | 108 | 112 | 113 | 117 | 112 | 349 |
2012 | 163 | 112 | 99 | 97 | 97 | 102 | 374 |
2013 | 165 | 113 | 117 | 112 | 120 | 108 | 391 |
2014 | 150 | 109 | 96 | 91 | 90 | 89 | 351 |
2015 | 145 | 125 | 96 | 94 | 99 | 93 | 364 |
2016 | 156 | 121 | 106 | 100 | 101 | 103 | 379 |
2017 | 148 | 112 | 107 | 109 | 102 | 102 | 367 |
2018 | 153 | 116 | 109 | 104 | 107 | 100 | 375 |
2019 | 157 | 112 | 106 | 105 | 116 | 108 | 375 |
2020 | 164 | 113 | 108 | 107 | 121 | 103 | 384 |
2021 | 162 | 120 | 111 | 108 | 113 | 115 | 392 |
2022 | 160 | 115 | 110 | 110 | 111 | 110 | 385 |
2023 | 164 | 128 | 109 | 106 | 114 | 102 | 399 |
※合格者なしの場合は「-」と表記。
受験者平均点
年度 | 英 語 | 国 語 | 日本史 | 世界史 | 政・経 | 数 学 | 総 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 151.8 | 88.1 | 102.2 | 101.7 | 101.1 | 100.0 | 341.4 |
2007 | 131.9 | 82.9 | 97.7 | 96.8 | 97.3 | 93.4 | 311.6 |
2008 | 127.1 | 95.2 | 95.7 | 94.0 | 97.1 | 94.8 | 317.2 |
2009 | 124 | 113 | 91 | 93 | 96 | 89 | 329 |
2010 | 131 | 100 | 89 | 89 | 88 | 97 | 320 |
2011 | 107 | 95 | 101 | 101 | 109 | 104 | 304 |
2012 | 141 | 101 | 88 | 88 | 81 | 89 | 330 |
2013 | 138 | 100 | 104 | 101 | 105 | 100 | 341 |
2014 | 124 | 101 | 82 | 77 | 82 | 82 | 304 |
2015 | 120 | 115 | 79 | 84 | 82 | 81 | 317 |
2016 | 132 | 109 | 92 | 90 | 84 | 92 | 332 |
2017 | 125 | 97 | 97 | 98 | 88 | 98 | 319 |
2018 | 134 | 106 | 93 | 93 | 100 | 93 | 333 |
2019 | 126 | 98 | 93 | 91 | 86 | 92 | 315 |
2020 | 135 | 101 | 95 | 94 | 98 | 95 | 331 |
2021 | 132 | 110 | 99 | 95 | 100 | 100 | 339 |
