この記事は北星学園大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
福祉計画学科
一般入試
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 300 | 160 | 185.6 | 251 | 
| 2015 | 300 | 118 | 159.9 | 229 | 
| 2016 | 300 | 116 | 157.9 | 222 | 
| 2017 | 300 | 139 | 168.6 | 218 | 
| 2018 | 300 | 123 | 173.9 | 244 | 
| 2019 | 300 | 131 | 169.8 | 235 | 
| 2020 | 300 | 121 | 180.3 | 260 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試[Ⅰ期]
| 年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 600 | 351 | 454 | 
| 2018 | 600 | 352 | 485 | 
| 2019 | 600 | 352 | 487 | 
| 2020 | 600 | 349 | 541 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試[Ⅱ期]
| 年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 800 | 427 | 516 | 
| 2018 | 800 | 481 | 557 | 
| 2019 | 800 | 404 | 544 | 
| 2020 | 800 | 473 | 499 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
福祉臨床学科
一般入試
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 300 | 143 | 180.9 | 228 | 
| 2015 | 300 | 116 | 150.2 | 209 | 
| 2016 | 300 | 132 | 162.2 | 225 | 
| 2017 | 300 | 142 | 183.7 | 245 | 
| 2018 | 300 | 127 | 166.0 | 224 | 
| 2019 | 300 | 121 | 171.2 | 229 | 
| 2020 | 300 | 119 | 170.7 | 247 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試[Ⅰ期]
| 年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 600 | 349 | 502 | 
| 2018 | 600 | 362 | 485 | 
| 2019 | 600 | 331 | 509 | 
| 2020 | 600 | 336 | 506 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試[Ⅱ期]
| 年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 800 | 439 | 454 | 
| 2018 | 800 | 522 | 557 | 
| 2019 | 800 | 508 | 579 | 
| 2020 | 800 | 464 | 579 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
福祉心理学科
一般入試
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 300 | 175 | 202.7 | 265 | 
| 2015 | 300 | 175 | 194.7 | 238 | 
| 2016 | 300 | 148 | 180.6 | 239 | 
| 2017 | 300 | 177 | 204.2 | 254 | 
| 2018 | 300 | 135 | 179.3 | 234 | 
| 2019 | 300 | 175 | 198.0 | 245 | 
| 2020 | 300 | 173 | 203.1 | 259 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試[Ⅰ期]
| 年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 600 | 390 | 505 | 
| 2018 | 600 | 401 | 541 | 
| 2019 | 600 | 393 | 552 | 
| 2020 | 600 | 402 | 528 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試[Ⅱ期]
| 年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 800 | 440 | 455 | 
| 2018 | 800 | 544 | 623 | 
| 2019 | 800 | 500 | 528 | 
| 2020 | 800 | 524 | 584 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 文学部 | 経済学部 | 
| 社会福祉学部 | 短期大学部 | 
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH | 
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 | 
| 大東亜帝国 | 関関同立 | 
| 産近甲龍 | 摂神追桃 | 
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) | 

 
  
  
  
  


コメント