この記事は2020年11月30日に下記参考リンクの情報を元に作成しました。内容の正確性には万全を期してはいますが、現在はコロナ禍という状況のため常に何らかの変更が行われる可能性があります。当サイトのご利用は自己責任にて行うとともに、この記事だけを鵜呑みにせず、必ず各大学の公式サイトや入試要項等もご確認くださいますようお願い申し上げます。
この記事では関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学の各学部の入学金および初年度納入金を一覧にしています。
関関同立の学費一覧表
文系学部
※大学名を入力することで1つの大学に絞り込むことができます(「大学」は不要です)。
※表の見出し部分をクリックすると昇順または降順に並べ替えることができます。
大学 | 学部-学科 | 入学金 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
関西 | 法 | 260,000 | 1,217,000 |
関西 | 文★ | 260,000 | 1,217,000 |
関西 | 経済 | 260,000 | 1,217,000 |
関西 | 商 | 260,000 | 1,217,000 |
関西 | 社会 | 260,000 | 1,217,000 |
関西 | 政策創造 | 260,000 | 1,237,000 |
関西 | 外国語 | 260,000 | 1,543,000 |
関西 | 人間健康 | 260,000 | 1,257,000 |
関西 | 総合情報 | 260,000 | 1,589,000 |
関西 | 社会安全 | 260,000 | 1,589,000 |
関西学院 | 神 | 200,000 | 1,136,000 |
関西学院 | 文 | 200,000 | 1,195,333 |
関西学院 | 社会 | 200,000 | 1,134,500 |
関西学院 | 法 | 200,000 | 1,138,000 |
関西学院 | 経済 | 200,000 | 1,137,000 |
関西学院 | 商 | 200,000 | 1,137,000 |
関西学院 | 人間福祉 | 200,000 | 1,352,000 |
関西学院 | 国際 | 200,000 | 1,443,500 |
関西学院 | 教育 | 200,000 | 1,448,000 |
関西学院 | 総合政策 | 200,000 | 1,492,000 |
同志社 | 神 | 200,000 | 1,222,000 |
同志社 | 文★ | 200,000 | 1,227,600 |
同志社 | 社会 | 200,000 | 1,228,000 |
同志社 | 法 | 200,000 | 1,227,000 |
同志社 | 経済 | 200,000 | 1,228,500 |
同志社 | 商 | 200,000 | 1,229,000 |
同志社 | 政策 | 200,000 | 1,226,000 |
同志社 | 文化情報 | 200,000 | 1,317,000 |
同志社 | スポーツ健康科 | 200,000 | 1,343,000 |
同志社 | 心理 | 200,000 | 1,375,000 |
同志社 | グローバル・コミュニケーション | 200,000 | 1,346,000 |
同志社 | グローバル地域文化 | 200,000 | 1,224,000 |
立命館 | 法 | 200,000 | 1,171,800 |
立命館 | 産業社会★ | 200,000 | 1,360,840 |
立命館 | 国際関係-国際関係 | 200,000 | 1,463,800 |
立命館 | 文★ | 200,000 | 1,320,560 |
立命館 | 映像 | 200,000 | 2,056,000 |
立命館 | 経営★ | 200,000 | 1,234,800 |
立命館 | 政策科 | 200,000 | 1,365,800 |
立命館 | 総合心理 | 200,000 | 1,403,000 |
立命館 | グローバル教養 | 200,000 | 2,500,000 |
立命館 | 経済 | 200,000 | 1,206,000 |
立命館 | スポーツ健康科 | 200,000 | 1,415,400 |
立命館 | 食マネジメント | 200,000 | 1,412,800 |
※数字の単位は円です。
※初年度納入金は入学金を含みます。
※★マークのついた学部の初年度納入金は、その学部に属する学科・専攻・コース等におけるそれぞれの初年度納入金の平均値です。
※卒業までにかかる学費の目安は初年度納入金から入学金を引いた金額を必要年数分だけ足した値です。
※詳細については各大学の公式サイトか選抜要項等をご参照ください。
理系学部
※大学名を入力することで1つの大学に絞り込むことができます(「大学」は不要です)。
大学 | 学部-学科 | 入学金 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
関西 | システム理工 | 260,000 | 1,780,000 |
関西 | 環境都市工 | 260,000 | 1,780,000 |
関西 | 化学生命工 | 260,000 | 1,780,000 |
関西学院 | 教育 | 200,000 | 1,448,000 |
関西学院 | 理 | 200,000 | 1,706,000 |
関西学院 | 工 | 200,000 | 1,706,000 |
関西学院 | 生命環境 | 200,000 | 1,706,000 |
関西学院 | 建築 | 200,000 | 1,709,000 |
同志社 | 理工★ | 200,000 | 1,730,200 |
同志社 | 生命医科 | 200,000 | 1,743,000 |
立命館 | 理工★ | 200,000 | 1,759,100 |
立命館 | 情報理工 | 200,000 | 1,766,200 |
立命館 | 生命科 | 200,000 | 1,797,000 |
立命館 | 薬-薬 | 200,000 | 2,490,000 |
立命館 | 薬-創薬科 | 200,000 | 2,005,600 |
※数字の単位は円です。
※初年度納入金は入学金を含みます。
※★マークのついた学部の初年度納入金は、その学部に属する学科・専攻・コース等におけるそれぞれの初年度納入金の平均値です。
※卒業までにかかる学費の目安は初年度納入金から入学金を引いた金額を必要年数分だけ足した値です。
※詳細については各大学の公式サイトか選抜要項等をご参照ください。
こちらもどうぞ
コメント