この記事は日本大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※C方式及びCA方式の合格者成績は公表されていません。
生命農学科
※2015年度より、植物資源科学科から名称が変更されました。
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 150.0 | 50.0% |
2011 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 157.0 | 52.3% |
2012 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 152.0 | 50.7% |
2013 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 152.0 | 50.7% |
2014 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 154.0 | 51.3% |
2015 | 300 | 164.0 | 54.7% | 300 | 157.0 | 52.3% |
2016 | 300 | 156.0 | 52.0% | 300 | 167.0 | 55.7% |
2017 | 300 | 154.1 | 51.4% | 300 | 156.0 | 52.0% |
2018 | 300 | 145.6 | 48.5% | 300 | 160.0 | 53.3% |
2019 | 300 | 133.2 | 44.4% | 300 | 136.5 | 45.5% |
2020 | 300 | 140.6 | 46.9% | 300 | 140.0 | 46.7% |
2021 | 300 | 120.5 | 40.2% | 300 | 123.4 | 41.1% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2018 | 300 | 186.0 | 62.0% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 140.0 | 46.7% | 実施なし | ||
2020 | 300 | 140.4 | 46.8% | 200 | 96.6 | 48.3% |
2021 | 300 | 121.61 | 40.5% | 200 | 81.15 | 40.6% |
※得点は標準化後のものです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命化学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 164.0 | 54.7% | 300 | 158.0 | 52.7% |
2011 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 168.0 | 56.0% |
2012 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 164.0 | 54.7% |
2013 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 166.0 | 55.3% |
2014 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 169.0 | 56.3% |
2015 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 173.0 | 57.7% |
2016 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 170.0 | 56.7% |
2017 | 300 | 160.4 | 53.5% | 300 | 165.0 | 55.0% |
2018 | 300 | 140.3 | 46.8% | 300 | 162.0 | 54.0% |
2019 | 300 | 148.7 | 49.6% | 300 | 150.5 | 50.2% |
2020 | 300 | 140.2 | 46.7% | 300 | 143.8 | 47.9% |
2021 | 300 | 126.7 | 42.2% | 300 | 130.3 | 43.4% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2018 | 300 | 191.0 | 63.7% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 151.4 | 50.5% | 実施なし | ||
2020 | 300 | 145.0 | 48.3% | 200 | 99.1 | 49.6% |
2021 | 300 | 130.46 | 43.5% | 200 | 86.84 | 43.4% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
獣医学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 182.0 | 60.7% | 300 | 182.0 | 60.7% |
2011 | 300 | 182.0 | 60.7% | 300 | 185.0 | 61.7% |
2012 | 300 | 185.0 | 61.7% | 300 | 182.0 | 60.7% |
2013 | 300 | 180.0 | 60.0% | 300 | 184.0 | 61.3% |
2014 | 300 | 183.0 | 61.0% | 300 | 188.0 | 62.7% |
2015 | 300 | 181.0 | 60.3% | 300 | 188.0 | 62.7% |
2016 | 300 | 180.0 | 60.0% | 300 | 190.0 | 63.3% |
2017 | 300 | 179.7 | 59.9% | 300 | 183.0 | 61.0% |
2018 | 300 | 178.3 | 59.4% | 300 | 181.6 | 60.5% |
2019 | 300 | 176.5 | 58.8% | 300 | 180.0 | 60.0% |
2020 | 300 | 175.3 | 58.4% | 300 | 175.0 | 58.3% |
2021 | 300 | 185.1 | 61.7% | 300 | 189.3 | 63.1% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 204.0 | 68.0% |
2019 | 300 | 181.2 | 60.4% |
2020 | 300 | 178.5 | 59.5% |
2021 | 300 | 190.00 | 63.3% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
動物資源科学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 163.0 | 54.3% |
2011 | 300 | 167.0 | 55.7% | 300 | 172.0 | 57.3% |
2012 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 173.0 | 57.7% |
2013 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 178.0 | 59.3% |
2014 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 178.0 | 59.3% |
2015 | 300 | 166.0 | 55.3% | 300 | 175.0 | 58.3% |
2016 | 300 | 161.0 | 53.7% | 300 | 187.0 | 62.3% |
2017 | 300 | 153.1 | 51.0% | 300 | 165.7 | 55.2% |
2018 | 300 | 153.4 | 51.1% | 300 | 167.0 | 55.7% |
2019 | 300 | 147.8 | 49.3% | 300 | 151.8 | 50.6% |
2020 | 300 | 135.0 | 45.0% | 300 | 135.9 | 45.3% |
2021 | 300 | 130.3 | 43.4% | 300 | 131.0 | 43.7% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2018 | 300 | 185.0 | 61.7% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 152.7 | 50.9% | 実施なし | ||
2020 | 300 | 138.7 | 46.2% | 200 | 95.0 | 47.5% |
2021 | 300 | 135.33 | 45.1% | 200 | 92.26 | 46.1% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
食品ビジネス学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 143.0 | 47.7% | 300 | 146.0 | 48.7% |
2011 | 300 | 158.0 | 52.7% | 300 | 164.0 | 54.7% |
2012 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 171.0 | 57.0% |
2013 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 165.0 | 55.0% |
2014 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 158.0 | 52.7% |
2015 | 300 | 163.0 | 54.3% | 300 | 163.0 | 54.3% |
2016 | 300 | 164.0 | 54.7% | 300 | 172.0 | 57.3% |
2017 | 300 | 152.2 | 50.7% | 300 | 162.0 | 54.0% |
2018 | 300 | 150.4 | 50.1% | 300 | 158.0 | 52.7% |
2019 | 300 | 157.4 | 52.5% | 300 | 160.2 | 53.4% |
2020 | 300 | 155.4 | 51.8% | 300 | 158.3 | 52.8% |
2021 | 300 | 143.0 | 47.7% | 300 | 148.0 | 49.3% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 194.0 | 64.7% | 実施なし | ||
2018 | 300 | 150.8 | 50.3% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 163.8 | 54.6% | 実施なし | ||
2020 | 300 | 161.0 | 53.7% | 200 | 107.8 | 53.9% |
2021 | 300 | 150.93 | 50.3% | 200 | 100.30 | 50.2% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
森林資源科学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 143.0 | 47.7% | 300 | 131.0 | 43.7% |
2011 | 300 | 150.0 | 50.0% | 300 | 140.0 | 46.7% |
2012 | 300 | 150.0 | 50.0% | 300 | 140.0 | 46.7% |
2013 | 300 | 150.0 | 50.0% | 300 | 140.0 | 46.7% |
2014 | 300 | 136.0 | 45.3% | 300 | 142.0 | 47.3% |
2015 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 165.0 | 55.0% |
2016 | 300 | 147.0 | 49.0% | 300 | 156.0 | 52.0% |
2017 | 300 | 143.9 | 48.0% | 300 | 148.0 | 49.3% |
2018 | 300 | 130.2 | 43.4% | 300 | 148.0 | 49.3% |
2019 | 300 | 120.1 | 40.0% | 300 | 121.4 | 40.5% |
2020 | 300 | 140.7 | 46.9% | 300 | 141.6 | 47.2% |
2021 | 300 | 110.0 | 36.7% | 300 | 115.5 | 38.5% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2018 | 300 | 142.0 | 47.3% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 122.7 | 40.9% | 200 | 77.0 | 38.5% |
2020 | 300 | 141.7 | 47.2% | 200 | 93.9 | 46.9% |
2021 | 300 | 105.76 | 35.3% | 200 | 73.10 | 36.6% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
海洋生物資源科学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 155.0 | 51.7% | 300 | 156.0 | 52.0% |
2011 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 167.0 | 55.7% |
2012 | 300 | 165.0 | 55.0% | 300 | 167.0 | 55.7% |
2013 | 300 | 165.0 | 55.0% | 300 | 170.0 | 56.7% |
2014 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 173.0 | 57.7% |
2015 | 300 | 174.0 | 58.0% | 300 | 167.0 | 55.7% |
2016 | 300 | 176.0 | 58.7% | 300 | 171.0 | 57.0% |
2017 | 300 | 161.5 | 53.8% | 300 | 164.7 | 54.9% |
2018 | 300 | 166.1 | 55.4% | 300 | 169.1 | 56.4% |
2019 | 300 | 160.4 | 53.5% | 300 | 162.4 | 54.1% |
2020 | 300 | 157.0 | 52.3% | 300 | 160.3 | 53.4% |
2021 | 300 | 153.0 | 51.0% | 300 | 155.0 | 51.7% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2018 | 300 | 183.0 | 61.0% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 166.0 | 55.3% | 実施なし | ||
2020 | 300 | 152.0 | 50.7% | 200 | 109.9 | 54.9% |
2021 | 300 | 156.38 | 52.1% | 200 | 106.76 | 53.4% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生物環境工学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 135.0 | 45.0% | 300 | 131.0 | 43.7% |
2011 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 140.0 | 46.7% |
2012 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 140.0 | 46.7% |
2013 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 140.0 | 46.7% |
2014 | 300 | 141.0 | 47.0% | 300 | 140.0 | 46.7% |
2015 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 142.0 | 47.3% |
2016 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 145.0 | 48.3% |
2017 | 300 | 131.5 | 43.8% | 300 | 144.5 | 48.2% |
2018 | 300 | 120.8 | 40.3% | 300 | 135.0 | 45.0% |
2019 | 300 | 120.6 | 40.2% | 300 | 125.2 | 41.7% |
2020 | 300 | 130.0 | 43.3% | 300 | 132.9 | 44.3% |
2021 | 300 | 113.4 | 37.8% | 300 | 110.5 | 36.8% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2018 | 300 | 124.9 | 41.6% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 136.0 | 45.3% | 200 | 82.0 | 41.0% |
2020 | 300 | 135.4 | 45.1% | 200 | 90.0 | 45.0% |
2021 | 300 | 110.21 | 36.7% | 200 | 77.08 | 38.5% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
食品生命学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 162.0 | 54.0% | 300 | 157.0 | 52.3% |
2011 | 300 | 173.0 | 57.7% | 300 | 170.0 | 56.7% |
2012 | 300 | 172.0 | 57.3% | 300 | 170.0 | 56.7% |
2013 | 300 | 178.0 | 59.3% | 300 | 171.0 | 57.0% |
2014 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 162.0 | 54.0% |
2015 | 300 | 172.0 | 57.3% | 300 | 162.0 | 54.0% |
2016 | 300 | 172.0 | 57.3% | 300 | 172.0 | 57.3% |
2017 | 300 | 158.4 | 52.8% | 300 | 154.3 | 51.4% |
2018 | 300 | 155.5 | 51.8% | 300 | 155.6 | 51.9% |
2019 | 300 | 141.5 | 47.2% | 300 | 146.0 | 48.7% |
2020 | 300 | 145.7 | 48.6% | 300 | 145.5 | 48.5% |
2021 | 300 | 131.0 | 43.7% | 300 | 135.3 | 45.1% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2018 | 300 | 189.0 | 63.0% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 151.7 | 50.6% | 実施なし | ||
2020 | 300 | 148.0 | 49.3% | 200 | 101.6 | 50.8% |
2021 | 300 | 135.50 | 45.2% | 200 | 91.39 | 45.7% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際地域開発学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 136.0 | 45.3% | 300 | 132.0 | 44.0% |
2011 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 157.0 | 52.3% |
2012 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 158.0 | 52.7% |
2013 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 143.0 | 47.7% |
2014 | 300 | 136.0 | 45.3% | 300 | 142.0 | 47.3% |
2015 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 135.0 | 45.0% |
2016 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 141.0 | 47.0% |
2017 | 300 | 130.0 | 43.3% | 300 | 134.4 | 44.8% |
2018 | 300 | 137.0 | 45.7% | 300 | 140.0 | 46.7% |
2019 | 300 | 156.3 | 52.1% | 300 | 157.2 | 52.4% |
2020 | 300 | 155.0 | 51.7% | 300 | 155.1 | 51.7% |
2021 | 300 | 134.0 | 44.7% | 300 | 139.4 | 46.5% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 161.0 | 53.7% | 実施なし | ||
2018 | 300 | 184.0 | 61.3% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 160.1 | 53.4% | 200 | 104.0 | 52.0% |
2020 | 300 | 156.0 | 52.0% | 200 | 105.1 | 52.6% |
2021 | 300 | 140.35 | 46.8% | 200 | 93.44 | 46.7% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用生物科学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 161.0 | 53.7% | 300 | 160.0 | 53.3% |
2011 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 170.0 | 56.7% |
2012 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 165.0 | 55.0% |
2013 | 300 | 170.0 | 56.7% | 300 | 168.0 | 56.0% |
2014 | 300 | 169.0 | 56.3% | 300 | 159.0 | 53.0% |
2015 | 300 | 160.0 | 53.3% | 300 | 175.0 | 58.3% |
2016 | 300 | 158.0 | 52.7% | 300 | 164.0 | 54.7% |
2017 | 300 | 154.6 | 51.5% | 300 | 160.0 | 53.3% |
2018 | 300 | 145.4 | 48.5% | 300 | 147.3 | 49.1% |
2019 | 300 | 140.2 | 46.7% | 300 | 143.1 | 47.7% |
2020 | 300 | 139.5 | 46.5% | 300 | 140.8 | 46.9% |
2021 | 300 | 127.0 | 42.3% | 300 | 139.7 | 46.6% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2018 | 300 | 189.0 | 63.0% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 146.8 | 48.9% | 実施なし | ||
2020 | 300 | 140.4 | 46.8% | 200 | 93.5 | 46.7% |
2021 | 300 | 139.00 | 46.3% | 200 | 95.95 | 48.0% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
くらしの生物学科
※くらしの生物学科は2015年開設です。
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2015 | 300 | 140.0 | 46.7% | 300 | 163.0 | 54.3% |
2016 | 300 | 145.0 | 48.3% | 300 | 144.0 | 48.0% |
2017 | 300 | 131.7 | 43.9% | 300 | 146.1 | 48.7% |
2018 | 300 | 135.5 | 45.2% | 300 | 142.6 | 47.5% |
2019 | 300 | 124.8 | 41.6% | 300 | 124.5 | 41.5% |
2020 | 300 | 124.6 | 41.5% | 300 | 120.7 | 40.2% |
2021 | 300 | 110.3 | 36.8% | 300 | 110.5 | 36.8% |
※得点は標準化後のものです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2018 | 300 | 181.0 | 60.3% | 実施なし | ||
2019 | 300 | 130.1 | 43.4% | 実施なし | ||
2020 | 300 | 121.5 | 40.5% | 200 | 80.5 | 40.3% |
2021 | 300 | 115.64 | 38.5% | 200 | 78.46 | 39.2% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
法学部 | 文理学部 |
経済学部 | 商学部 |
芸術学部 | 国際関係学部 |
危機管理学部 | スポーツ科学部 |
理工学部 | 生産工学部 |
工学部 | 医学部 |
歯学部 | 松戸歯学部 |
生物資源科学部 | 薬学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |