この記事は大正大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格者成績推移
人間科学科
一般入試(前期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | ||
2016 | 200 | 105 | 113 |
2017 | 200 | 137 | 141 |
2018 | 200 | 137 | 134 |
2019 | 200 | 147 | ― |
2020 | 200 | 160 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | ||
2016 | 300 | 168 | ― | ― |
2017 | 300 | 187 | ― | ― |
2018 | 300 | 202 | ― | ― |
2019 | 300 | 215 | 215 | ― |
2020 | 300 | 234 | 202 | 212 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
4科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 257 | 64.3% |
2018 | 400 | 255 | 63.8% |
2019 | 400 | 334 | 83.5% |
2020 | 400 | 269 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期)
3科目方式
一般入試(後期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 110 | 55.0% |
2017 | 200 | 134 | 67.0% |
2018 | 200 | 144 | 72.0% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 200 | 155 | 77.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
センター試験利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 550 | 338 | 61.5% |
2018 | 550 | 381 | 69.3% |
2019 | 550 | 422 | 76.7% |
2020 | 400 | 288 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[4科目型]
英語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 285 | 63.3% |
2018 | 450 | 319 | 70.9% |
2019 | 450 | 345 | 76.7% |
2020 | 400 | 276 | 69.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[4科目型]
センター試験利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 248 | 70.9% |
2018 | 350 | 246 | 70.3% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 300 | 240 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[3科目型]
英語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 243 | 69.4% |
2018 | 350 | 256 | 73.1% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 300 | 225 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[3科目型]
臨床心理学科
一般入試(前期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | ||
2016 | 200 | 120 | 124 |
2017 | 200 | 149 | 146 |
2018 | 200 | 137 | 129 |
2019 | 200 | 150 | ― |
2020 | 200 | 165 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | ||
2016 | 300 | 178 | ― | ― |
2017 | 300 | 184 | ― | ― |
2018 | 300 | 198 | ― | ― |
2019 | 300 | 216 | 228 | ― |
2020 | 300 | 233 | 201 | 211 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
4科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 257 | 64.3% |
2018 | 400 | 262 | 65.5% |
2019 | 400 | 312 | 78.0% |
2020 | 400 | 256 | 64.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期)
3科目方式
一般入試(後期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 121 | 60.5% |
2017 | 200 | 134 | 67.0% |
2018 | 200 | 150 | 75.0% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 200 | 155 | 77.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
センター試験利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 550 | 375 | 68.2% |
2018 | 550 | 392 | 71.3% |
2019 | 550 | 410 | 74.5% |
2020 | 400 | 308 | 77.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[4科目型]
英語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 311 | 69.1% |
2018 | 450 | 339 | 75.3% |
2019 | 450 | 359 | 79.8% |
2020 | 400 | 292 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[4科目型]
センター試験利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 231 | 66.0% |
2018 | 350 | 270 | 77.1% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 300 | 225 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[3科目型]
英語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 233 | 66.6% |
2018 | 350 | 264 | 75.4% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 300 | 志願者なし | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[3科目型]
過去問
他の学部を見る
社会共生学部 | 地域創生学部 |
表現学部 | 心理社会学部 |
文学部 | 仏教学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント