この記事は弘前大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※センター試験の平均点(傾斜配点後の点数)は2020年度より公表されています。
前期日程-合格者成績推移
数物科学科(数学選択)
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 577.7 | 64.2% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1700 | 874 | 1051.6 | 1373 |
2017 | 1700 | 840 | 950.0 | 1122 |
2018 | 1700 | 839 | 935.0 | 1154 |
2019 | 1700 | 981 | 1067.1 | 1297 |
2020 | 1700 | 1105 | 1238.5 | 1363 |
数物科学科(数学理科選択)
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 570.2 | 63.4% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1700 | 927 | 1040.7 | 1253 |
2017 | 1700 | 785 | 921.3 | 1146 |
2018 | 1700 | 964 | 1079.9 | 1273 |
2019 | 1700 | 998 | 1111.2 | 1329 |
2020 | 1700 | 1014 | 1147.0 | 1499 |
物質創成化学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 560.2 | 62.2% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1700 | 932 | 1022.0 | 1204 |
2011 | 1700 | 936 | 1005.7 | 1262 |
2012 | 1700 | 897 | 977.7 | 1167 |
2013 | 1700 | 1008 | 1097.7 | 1379 |
2014 | 1700 | 959 | 1068.4 | 1232 |
2015 | 1700 | 969 | 1051.2 | 1151 |
2016 | 1700 | 920 | 1044.3 | 1224 |
2017 | 1700 | 713 | 886.4 | 1159 |
2018 | 1700 | 867 | 994.5 | 1156 |
2019 | 1700 | 906 | 1000.2 | 1202 |
2020 | 1700 | 949 | 1117.3 | 1388 |
地球環境防災学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 545.6 | 60.6% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1700 | 857 | 961.1 | 1214 |
2011 | 1700 | 886 | 960.4 | 1145 |
2012 | 1700 | 877 | 945.9 | 1084 |
2013 | 1700 | 959 | 1029.0 | 1223 |
2014 | 1700 | 949 | 1024.3 | 1227 |
2015 | 1700 | 945 | 1006.7 | 1195 |
2016 | 1700 | 906 | 988.6 | 1156 |
2017 | 1700 | 839 | 934.3 | 1174 |
2018 | 1700 | 896 | 1017.6 | 1225 |
2019 | 1700 | 937 | 1050.4 | 1408 |
2020 | 1700 | 947 | 1063.9 | 1334 |
電子情報工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 583.6 | 64.8% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1700 | 903 | 1011.0 | 1191 |
2011 | 1700 | 889 | 987.7 | 1143 |
2012 | 1700 | 800 | 911.1 | 1110 |
2013 | 1700 | 924 | 1025.5 | 1202 |
2014 | 1700 | 871 | 988.9 | 1173 |
2015 | 1700 | 916 | 1000.0 | 1131 |
2016 | 1700 | 922 | 1014.6 | 1255 |
2017 | 1700 | 788 | 932.6 | 1124 |
2018 | 1700 | 943 | 1037.2 | 1248 |
2019 | 1700 | 975 | 1078.5 | 1312 |
2020 | 1700 | 974 | 1130.9 | 1334 |
機械科学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 547.5 | 60.8% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1700 | 852 | 959.9 | 1167 |
2017 | 1700 | 775 | 880.3 | 1081 |
2018 | 1700 | 878 | 965.1 | 1209 |
2019 | 1700 | 940 | 1028.3 | 1207 |
2020 | 1700 | 975 | 1078.7 | 1298 |
自然エネルギー学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 550.8 | 61.2% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1700 | 870 | 914.4 | 992 |
2017 | 1700 | 783 | 881.3 | 1085 |
2018 | 1700 | 842 | 930.7 | 1213 |
2019 | 1700 | 931 | 1015.5 | 1193 |
2020 | 1700 | 926 | 1018.5 | 1261 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10名未満の場合、成績は非公表です。
数物科学科(数学選択)
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 658.8 | 73.2% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1500 | ― | ― | ― |
2017 | 1500 | ― | ― | ― |
2018 | 1500 | ― | ― | ― |
2019 | 1500 | 806 | 1002.2 | 1318 |
2020 | 1500 | 1077 | 1105.7 | 1145 |
数物科学科(理科選択)
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 610.7 | 67.9% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1500 | ― | ― | ― |
2017 | 1500 | ― | ― | ― |
2018 | 1500 | ― | ― | ― |
2019 | 1500 | ― | ― | ― |
2020 | 1500 | 871 | 978.1 | 1188 |
物質創生化学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 600.5 | 66.7% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | ― | ― | ― |
2011 | 1500 | 651 | 679.8 | 724 |
2012 | 1500 | ― | ― | ― |
2013 | 1500 | ― | ― | ― |
2014 | 1500 | 1010 | 1126.4 | 1230 |
2015 | 1500 | ― | ― | ― |
2016 | 1500 | 976 | 1037.1 | 1212 |
2017 | 1500 | 880 | 1087.1 | 1301 |
2018 | 1500 | 949 | 1072.0 | 1254 |
2019 | 1500 | 962 | 1071.8 | 1201 |
2020 | 1500 | 935 | 1048.4 | 1151 |
地球環境防災学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 586.2 | 65.1% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 664 | 743.3 | 871 |
2011 | 1200 | 641 | 671.6 | 759 |
2012 | 1200 | 788 | 857.2 | 950 |
2013 | 1500 | 984 | 1096.8 | 1221 |
2014 | 1500 | 1026 | 1101.5 | 1217 |
2015 | 1500 | 808 | 909.9 | 1139 |
2016 | 1500 | 842 | 933.0 | 1167 |
2017 | 1500 | 801 | 942.4 | 1154 |
2018 | 1500 | 841 | 981.7 | 1117 |
2019 | 1500 | 898 | 967.6 | 1103 |
2020 | 1500 | 877 | 1008.1 | 1264 |
電子情報工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 658.9 | 73.2% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 599 | 629.0 | 689 |
2011 | 900 | 555 | 620.9 | 676 |
2012 | 900 | 679 | 703.1 | 737 |
2013 | 1500 | 893 | 1053.1 | 1300 |
2014 | 1500 | 951 | 1037.2 | 1209 |
2015 | 1500 | 884 | 970.9 | 1171 |
2016 | 1500 | 922 | 1031.5 | 1165 |
2017 | 1500 | 863 | 1003.6 | 1173 |
2018 | 1500 | 947 | 1045.2 | 1245 |
2019 | 1500 | 962 | 1076.5 | 1223 |
2020 | 1500 | 1036 | 1107.7 | 1248 |
機械科学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 588.0 | 65.3% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1500 | 910 | 1045.4 | 1167 |
2017 | 1500 | 952 | 1064.2 | 1207 |
2018 | 1500 | 811 | 985.4 | 1188 |
2019 | 1500 | 959 | 1042.1 | 1151 |
2020 | 1500 | 975 | 1078.7 | 1298 |
自然エネルギー学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 900 | 528.0 | 58.7% |
総合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1500 | 742 | 925.8 | 1220 |
2017 | 1500 | ― | ― | ― |
2018 | 1500 | 945 | 1002.8 | 1138 |
2019 | 1500 | ― | ― | ― |
2020 | 1500 | 775 | 874.8 | 1059 |
過去問・参考書
次の4冊で12年分になります。
他の学部を見る
人文社会科学部 | 教育学部 |
医学部 | 理工学部 |
農学生命科学部 |