この記事は成城大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
国文学科
A方式2教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 208.0 | 69.3% |
2011 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2012 | 300 | 212.0 | 70.7% |
2013 | 300 | 215.0 | 71.7% |
2014 | 300 | 208.0 | 69.3% |
2015 | 300 | 195.0 | 65.0% |
2016 | 300 | 219.0 | 73.0% |
2017 | 300 | 214.0 | 71.3% |
2018 | 300 | 224.0 | 74.7% |
2019 | 300 | 220.0 | 73.3% |
2020 | 300 | 196.0 | 65.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式3教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 257.0 | 64.3% |
2011 | 400 | 246.0 | 61.5% |
2012 | 400 | 261.0 | 65.3% |
2013 | 400 | 267.0 | 66.8% |
2014 | 400 | 268.0 | 67.0% |
2015 | 400 | 260.0 | 65.0% |
2016 | 400 | 278.0 | 69.5% |
2017 | 400 | 277.0 | 69.3% |
2018 | 400 | 270.0 | 67.5% |
2019 | 400 | 270.4 | 67.6% |
2020 | 400 | 260.0 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 324.00 | 72.0% |
2011 | 450 | 342.00 | 76.0% |
2012 | 450 | 340.25 | 75.6% |
2013 | 450 | 324.25 | 72.1% |
2014 | 450 | 304.75 | 67.7% |
2015 | 450 | 331.00 | 73.6% |
2016 | 450 | 346.00 | 76.9% |
2017 | 450 | 333.50 | 74.1% |
2018 | 450 | 364.25 | 80.9% |
2019 | 450 | 376.25 | 83.6% |
2020 | 450 | 355.00 | 78.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(全学部統一入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 250 | 175.0 | 70.0% |
2016 | 250 | 174.5 | 69.8% |
2017 | 250 | 170.5 | 68.2% |
2018 | 250 | 170.5 | 68.2% |
2019 | 250 | 185.5 | 74.2% |
2020 | 250 | 188.5 | 75.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英文学科
A方式2教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 332.0 | 73.8% |
2011 | 450 | 300.0 | 66.7% |
2012 | 450 | 313.0 | 69.6% |
2013 | 450 | 324.0 | 72.0% |
2014 | 450 | 306.0 | 68.0% |
2015 | 450 | 307.0 | 68.2% |
2016 | 450 | 336.0 | 74.7% |
2017 | 450 | 313.0 | 69.6% |
2018 | 450 | 327.0 | 72.7% |
2019 | 450 | 329.0 | 73.1% |
2020 | 450 | 286.0 | 63.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式3教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 550 | 365.0 | 66.4% |
2011 | 550 | 361.0 | 65.6% |
2012 | 550 | 372.0 | 67.6% |
2013 | 550 | 388.0 | 70.5% |
2014 | 550 | 367.0 | 66.7% |
2015 | 550 | 361.0 | 65.6% |
2016 | 550 | 385.0 | 70.0% |
2017 | 550 | 371.0 | 67.5% |
2018 | 550 | 382.0 | 69.5% |
2019 | 550 | 376.8 | 68.5% |
2020 | 550 | 360.0 | 65.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 312.40 | 78.1% |
2011 | 400 | 305.20 | 76.3% |
2012 | 400 | 307.40 | 76.9% |
2013 | 400 | 308.20 | 77.1% |
2014 | 450 | 350.00 | 77.8% |
2015 | 450 | 350.00 | 77.8% |
2016 | 450 | 356.00 | 79.1% |
2017 | 450 | 357.00 | 79.3% |
2018 | 450 | 360.00 | 80.0% |
2019 | 450 | 382.00 | 84.9% |
2020 | 450 | 371.00 | 82.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(全学部統一入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 216.0 | 72.0% |
2016 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2017 | 300 | 196.0 | 65.3% |
2018 | 300 | 195.0 | 65.0% |
2019 | 300 | 220.0 | 73.3% |
2020 | 300 | 213.0 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
芸術学科
A方式2教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 205.0 | 68.3% |
2011 | 300 | 200.0 | 66.7% |
2012 | 300 | 217.0 | 72.3% |
2013 | 300 | 229.0 | 76.3% |
2014 | 300 | 204.0 | 68.0% |
2015 | 300 | 196.0 | 65.3% |
2016 | 300 | 223.0 | 74.3% |
2017 | 300 | 212.0 | 70.7% |
2018 | 300 | 222.0 | 74.0% |
2019 | 300 | 221.0 | 73.7% |
2020 | 300 | 221.0 | 73.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式3教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 265.00 | 66.3% |
2011 | 400 | 240.00 | 60.0% |
2012 | 400 | 274.00 | 68.5% |
2013 | 400 | 283.00 | 70.8% |
2014 | 400 | 267.00 | 66.8% |
2015 | 400 | 259.00 | 64.8% |
2016 | 400 | 287.00 | 71.8% |
2017 | 400 | 294.00 | 73.5% |
2018 | 400 | 280.00 | 70.0% |
2019 | 400 | 276.50 | 69.1% |
2020 | 400 | 271.3 | 67.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 284.10 | 71.0% |
2011 | 400 | 300.15 | 75.0% |
2012 | 400 | 300.35 | 75.1% |
2013 | 400 | 290.25 | 72.6% |
2014 | 400 | 271.80 | 68.0% |
2015 | 400 | 295.00 | 73.8% |
2016 | 400 | 307.35 | 76.8% |
2017 | 400 | 301.80 | 75.5% |
2018 | 400 | 311.70 | 77.9% |
2019 | 400 | 337.00 | 84.3% |
2020 | 400 | 330.20 | 82.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(全学部統一入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 145.0 | 72.5% |
2016 | 200 | 132.0 | 66.0% |
2017 | 200 | 133.0 | 66.5% |
2018 | 200 | 139.0 | 69.5% |
2019 | 200 | 151.0 | 75.5% |
2020 | 200 | 156.0 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文化史学科
A方式3教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 258.0 | 64.5% |
2011 | 400 | 247.0 | 61.8% |
2012 | 400 | 267.0 | 66.8% |
2013 | 400 | 270.0 | 67.5% |
2014 | 400 | 265.0 | 66.3% |
2015 | 400 | 247.0 | 61.8% |
2016 | 400 | 277.0 | 69.3% |
2017 | 400 | 268.0 | 67.0% |
2018 | 400 | 270.0 | 67.5% |
2019 | 400 | 271.9 | 68.0% |
2020 | 400 | 263.0 | 65.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 310.00 | 77.5% |
2011 | 400 | 291.50 | 72.9% |
2012 | 400 | 305.25 | 76.3% |
2013 | 400 | 282.00 | 70.5% |
2014 | 400 | 277.25 | 69.3% |
2015 | 400 | 292.25 | 73.1% |
2016 | 400 | 303.25 | 75.8% |
2017 | 400 | 293.25 | 73.3% |
2018 | 400 | 309.75 | 77.4% |
2019 | 400 | 334.00 | 83.5% |
2020 | 400 | 315.75 | 78.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(全学部統一入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 132.0 | 66.0% |
2016 | 200 | 128.0 | 64.0% |
2017 | 200 | 125.0 | 62.5% |
2018 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2019 | 200 | 144.0 | 72.0% |
2020 | 200 | 141.0 | 70.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
マスコミュニケーション学科
A方式3教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 265.0 | 66.3% |
2011 | 400 | 253.0 | 63.3% |
2012 | 400 | 288.0 | 72.0% |
2013 | 400 | 286.0 | 71.5% |
2014 | 400 | 274.0 | 68.5% |
2015 | 400 | 268.0 | 67.0% |
2016 | 400 | 285.0 | 71.3% |
2017 | 400 | 276.0 | 69.0% |
2018 | 400 | 277.0 | 69.3% |
2019 | 400 | 266.2 | 66.6% |
2020 | 400 | 273.3 | 68.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 305.00 | 76.3% |
2011 | 400 | 305.00 | 76.3% |
2012 | 400 | 324.00 | 81.0% |
2013 | 400 | 294.00 | 73.5% |
2014 | 400 | 290.25 | 72.6% |
2015 | 400 | 307.25 | 76.8% |
2016 | 400 | 320.00 | 80.0% |
2017 | 400 | 300.25 | 75.1% |
2018 | 400 | 323.75 | 80.9% |
2019 | 400 | 331.75 | 82.9% |
2020 | 400 | 325.25 | 81.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(全学部統一入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 147.0 | 73.5% |
2016 | 200 | 143.0 | 71.5% |
2017 | 200 | 133.0 | 66.5% |
2018 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2019 | 200 | 150.0 | 75.0% |
2020 | 200 | 148.0 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ヨーロッパ文化学科
A方式2教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 203.0 | 67.7% |
2011 | 300 | 214.0 | 71.3% |
2012 | 300 | 214.0 | 71.3% |
2013 | 300 | 211.0 | 70.3% |
2014 | 300 | 218.0 | 72.7% |
2015 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2016 | 300 | 211.0 | 70.3% |
2017 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2018 | 300 | 224.0 | 74.7% |
2019 | 300 | 206.0 | 68.7% |
2020 | 300 | 195.0 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式3教科(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 260.0 | 65.0% |
2011 | 400 | 251.0 | 62.8% |
2012 | 400 | 270.0 | 67.5% |
2013 | 400 | 278.0 | 69.5% |
2014 | 400 | 267.0 | 66.8% |
2015 | 400 | 256.0 | 64.0% |
2016 | 400 | 265.0 | 66.3% |
2017 | 400 | 267.0 | 66.8% |
2018 | 400 | 272.0 | 68.0% |
2019 | 400 | 263.7 | 65.9% |
2020 | 400 | 260.0 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期3教科(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 339.2 | 75.4% |
2011 | 450 | 333.0 | 74.0% |
2012 | 450 | 337.6 | 75.0% |
2013 | 450 | 328.4 | 73.0% |
2014 | 450 | 315.0 | 70.0% |
2015 | 450 | 332.0 | 73.8% |
2016 | 450 | 344.0 | 76.4% |
2017 | 450 | 335.0 | 74.4% |
2018 | 450 | 356.0 | 79.1% |
2019 | 450 | 364.0 | 80.9% |
2020 | 450 | 356.0 | 79.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(全学部統一入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 137.0 | 68.5% |
2016 | 200 | 129.0 | 64.5% |
2017 | 200 | 125.0 | 62.5% |
2018 | 200 | 137.0 | 68.5% |
2019 | 200 | 145.0 | 72.5% |
2020 | 200 | 139.0 | 69.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
経済学部 | 文芸学部 |
法学部 | 社会イノベーション学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |