この記事は成城大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
経済学科
A方式(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 240.0 | 68.6% |
2011 | 350 | 234.0 | 66.9% |
2012 | 350 | 247.0 | 70.6% |
2013 | 350 | 252.0 | 72.0% |
2014 | 350 | 244.0 | 69.7% |
2015 | 350 | 222.0 | 63.4% |
2016 | 350 | 234.0 | 66.9% |
2017 | 350 | 211.3 | 60.4% |
2018 | 350 | 242.5 | 69.3% |
2019 | 350 | 222.5 | 63.6% |
2020 | 350 | 219.3 | 62.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期3教科(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 272.25 | 77.8% |
2011 | 350 | 272.25 | 77.8% |
2012 | 350 | 275.75 | 78.8% |
2013 | 350 | 253.75 | 72.5% |
2014 | 350 | 268.50 | 76.7% |
2015 | 350 | 264.75 | 75.6% |
2016 | 350 | 271.50 | 77.6% |
2017 | 350 | 265.25 | 75.8% |
2018 | 350 | 284.50 | 81.3% |
2019 | 350 | 291.00 | 83.1% |
2020 | 350 | 288.25 | 82.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期4科目(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 450 | 329.00 | 73.1% |
2015 | 450 | 348.50 | 77.4% |
2016 | 450 | 347.50 | 77.2% |
2017 | 450 | 340.50 | 75.7% |
2018 | 450 | 374.00 | 83.1% |
2019 | 450 | 366.00 | 81.3% |
2020 | 450 | 373.75 | 83.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(全学部統一入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 206.2 | 68.7% |
2016 | 300 | 217.5 | 72.5% |
2017 | 350 | 220.0 | 62.9% |
2018 | 350 | 222.0 | 63.4% |
2019 | 350 | 249.0 | 71.1% |
2020 | 350 | 246.5 | 70.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営学科
A方式(学部個別入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 252.0 | 72.0% |
2011 | 350 | 235.0 | 67.1% |
2012 | 350 | 251.0 | 71.7% |
2013 | 350 | 266.0 | 76.0% |
2014 | 350 | 239.0 | 68.3% |
2015 | 350 | 231.0 | 66.0% |
2016 | 350 | 235.0 | 67.1% |
2017 | 350 | 217.0 | 62.0% |
2018 | 350 | 244.7 | 69.9% |
2019 | 350 | 219.6 | 62.7% |
2020 | 350 | 214.5 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期3教科(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 276.75 | 79.1% |
2011 | 350 | 274.50 | 78.4% |
2012 | 350 | 279.50 | 79.9% |
2013 | 350 | 268.50 | 76.7% |
2014 | 350 | 259.50 | 74.1% |
2015 | 350 | 275.50 | 78.7% |
2016 | 350 | 273.50 | 78.1% |
2017 | 350 | 265.50 | 75.9% |
2018 | 350 | 286.50 | 81.9% |
2019 | 350 | 293.75 | 83.9% |
2020 | 350 | 289.75 | 82.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式前期4科目(センター利用入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 450 | 324.50 | 72.1% |
2015 | 450 | 341.50 | 75.9% |
2016 | 450 | 358.75 | 79.7% |
2017 | 450 | 338.50 | 75.2% |
2018 | 450 | 372.50 | 82.8% |
2019 | 450 | 365.75 | 81.3% |
2020 | 450 | 374.50 | 83.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(全学部統一入試)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2016 | 300 | 232.5 | 77.5% |
2017 | 350 | 229.5 | 65.6% |
2018 | 350 | 234.0 | 66.9% |
2019 | 350 | 257.0 | 73.4% |
2020 | 350 | 245.0 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
経済学部 | 文芸学部 |
法学部 | 社会イノベーション学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |