この記事は創価大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
教育学科
センター試験利用入試(前期3科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 350 | 215.1 | 61.5% | 329.5 | 94.1% |
2018 | 350 | 218.2 | 62.3% | 312.5 | 89.3% |
2019 | 350 | 225.5 | 64.4% | 322.7 | 92.2% |
2020 | 350 | 214.7 | 61.3% | 305.7 | 87.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期4科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 450 | 306.2 | 68.0% | 370.1 | 82.2% |
2018 | 450 | 298.7 | 66.4% | 364.7 | 81.0% |
2019 | 450 | 272.9 | 60.6% | 342.9 | 76.2% |
2020 | 450 | 287.9 | 64.0% | 359.0 | 79.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期3科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 350 | 222.0 | 63.4% | 260.8 | 74.5% |
2018 | 350 | 209.6 | 59.9% | 209.6 | 59.9% |
2019 | 350 | 224.8 | 64.2% | 277.1 | 79.2% |
2020 | 350 | 249.0 | 71.1% | 249.0 | 71.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(3科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 300 | 219.6 | 73.2% | 283.1 | 94.4% |
2018 | 300 | 213.3 | 71.1% | 247.4 | 82.5% |
2019 | 300 | 202.7 | 67.6% | 247.6 | 82.5% |
2020 | 300 | 202.0 | 67.3% | 252.0 | 84.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(2科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 200 | 154.1 | 77.1% | 184.4 | 92.2% |
2018 | 200 | 153.6 | 76.8% | 176.7 | 88.4% |
2019 | 200 | 163.9 | 82.0% | 182.4 | 91.2% |
2020 | 200 | 153.6 | 76.8% | 191.1 | 95.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 350 | 253.8 | 72.5% | 304.5 | 87.0% |
2018 | 350 | 236.5 | 67.6% | 285.1 | 81.5% |
2019 | 350 | 216.8 | 61.9% | 300.1 | 85.7% |
2020 | 350 | 214.0 | 61.1% | 322.7 | 92.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
児童教育学科
センター試験利用入試(前期3科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 350 | 203.9 | 58.3% | 298.1 | 85.2% |
2018 | 350 | 212.7 | 60.8% | 300.5 | 85.9% |
2019 | 350 | 225.4 | 64.4% | 309.5 | 88.4% |
2020 | 350 | 205.0 | 58.6% | 313.2 | 89.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期4科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 450 | 257.7 | 57.3% | 339.7 | 75.5% |
2018 | 450 | 291.2 | 64.7% | 377.5 | 83.9% |
2019 | 450 | 302.7 | 67.3% | 383.7 | 85.3% |
2020 | 450 | 281.1 | 62.5% | 401.2 | 89.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期3科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 350 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 350 | 215.6 | 61.6% | 224.2 | 64.1% |
2019 | 350 | 218.5 | 62.4% | 287.9 | 82.3% |
2020 | 350 | 256.6 | 73.3% | 256.6 | 73.3% |
※「―」は合格者なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(3科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 300 | 208.6 | 69.5% | 283.1 | 94.4% |
2018 | 300 | 203.1 | 67.7% | 246.4 | 82.1% |
2019 | 300 | 204.0 | 68.0% | 248.9 | 83.0% |
2020 | 300 | 194.1 | 64.7% | 248.6 | 82.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(2科目方式)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 200 | 151.7 | 75.9% | 167.0 | 83.5% |
2018 | 200 | 145.2 | 72.6% | 167.8 | 83.9% |
2019 | 200 | 148.6 | 74.3% | 173.9 | 87.0% |
2020 | 200 | 147.6 | 73.8% | 191.1 | 95.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 350 | 253.1 | 72.3% | 304.5 | 87.0% |
2018 | 350 | 228.5 | 65.3% | 284.1 | 81.2% |
2019 | 350 | 212.2 | 60.6% | 290.1 | 82.9% |
2020 | 350 | 221.3 | 63.2% | 281.8 | 80.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教員採用試験関連情報
教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。
過去問
学部入試 | 入試情報 | 創価大学 | Discover your potential 自分力の発見
創価大学の入試情報のページです。学部入試を紹介します。
他の学部を見る
経済学部 | 経営学部 |
法学部 | 文学部 |
教育学部 | 理工学部 |
看護学部 | 国際教養学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント