この記事は芝浦工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
電子情報システム学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 405 | 67.5% |
2011 | 600 | 443 | 73.8% |
2012 | 600 | 436 | 72.7% |
2013 | 600 | 436 | 72.7% |
2014 | 600 | 456 | 76.0% |
2015 | 600 | 446 | 74.3% |
2016 | 600 | 428 | 71.3% |
2017 | 600 | 432 | 72.0% |
2018 | 600 | 424 | 70.7% |
2019 | 600 | 449 | 74.8% |
2020 | 600 | 430 | 71.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 482 | 80.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 163 | 54.3% |
2011 | 300 | 170 | 56.7% |
2012 | 300 | 166 | 55.3% |
2013 | 300 | 164 | 54.7% |
2014 | 300 | 170 | 56.7% |
2015 | 300 | 164 | 54.7% |
2016 | 300 | 162 | 54.0% |
2017 | 300 | 160 | 53.3% |
2018 | 300 | 169 | 56.3% |
2019 | 300 | 168 | 56.0% |
2020 | 300 | 169.0 | 56.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 122 | 61.0% |
2018 | 200 | 128 | 64.0% |
2019 | 200 | 119 | 59.5% |
2020 | 200 | 112.8 | 56.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 162 | 54.0% |
2011 | 300 | 171 | 57.0% |
2012 | 300 | 173 | 57.7% |
2013 | 300 | 177 | 59.0% |
2014 | 300 | 179 | 59.7% |
2015 | 300 | 175 | 58.3% |
2016 | 300 | 170 | 56.7% |
2017 | 300 | 168 | 56.0% |
2018 | 300 | 170 | 56.7% |
2019 | 300 | 174 | 58.0% |
2020 | 300 | 175.3 | 58.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 128 | 64.0% |
2011 | 200 | 141 | 70.5% |
2012 | 200 | 147 | 73.5% |
2013 | 200 | 139 | 69.5% |
2014 | 300 | 181 | 60.3% |
2015 | 300 | 176 | 58.7% |
2016 | 300 | 180 | 60.0% |
2017 | 300 | 176 | 58.7% |
2018 | 300 | 179 | 59.7% |
2019 | 300 | 185 | 61.7% |
2020 | 300 | 212.7 | 70.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
機械制御システム学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 410 | 68.3% |
2011 | 600 | 424 | 70.7% |
2012 | 600 | 428 | 71.3% |
2013 | 600 | 421 | 70.2% |
2014 | 600 | 446 | 74.3% |
2015 | 600 | 432 | 72.0% |
2016 | 600 | 420 | 70.0% |
2017 | 600 | 417 | 69.5% |
2018 | 600 | 403 | 67.2% |
2019 | 600 | 421 | 70.2% |
2020 | 600 | 425 | 70.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 429 | 71.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 120 | 60.0% |
2011 | 200 | 120 | 60.0% |
2012 | 200 | 115 | 57.5% |
2013 | 200 | 114 | 57.0% |
2014 | 200 | 129 | 64.5% |
2015 | 200 | 121 | 60.5% |
2016 | 300 | 168 | 56.0% |
2017 | 300 | 160 | 53.3% |
2018 | 300 | 151 | 50.3% |
2019 | 300 | 158 | 52.7% |
2020 | 300 | 156.0 | 52.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 108 | 54.0% |
2018 | 200 | 116 | 58.0% |
2019 | 200 | 104 | 52.0% |
2020 | 200 | 109.7 | 54.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 126 | 63.0% |
2011 | 200 | 122 | 61.0% |
2012 | 200 | 126 | 63.0% |
2013 | 200 | 130 | 65.0% |
2014 | 200 | 123 | 61.5% |
2015 | 200 | 138 | 69.0% |
2016 | 300 | 180 | 60.0% |
2017 | 300 | 151 | 50.3% |
2018 | 300 | 160 | 53.3% |
2019 | 300 | 157 | 52.3% |
2020 | 300 | 163.5 | 54.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 128 | 64.0% |
2011 | 200 | 129 | 64.5% |
2012 | 200 | 137 | 68.5% |
2013 | 200 | 135 | 67.5% |
2014 | 200 | 137 | 68.5% |
2015 | 200 | 140 | 70.0% |
2016 | 200 | 128 | 64.0% |
2017 | 300 | 150 | 50.0% |
2018 | 300 | 183 | 61.0% |
2019 | 300 | 193 | 64.3% |
2020 | 300 | 152.1 | 50.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
環境システム学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 395 | 65.8% |
2011 | 600 | 434 | 72.3% |
2012 | 600 | 432 | 72.0% |
2013 | 600 | 423 | 70.5% |
2014 | 600 | 438 | 73.0% |
2015 | 600 | 447 | 74.5% |
2016 | 600 | 401 | 66.8% |
2017 | 600 | 436 | 72.7% |
2018 | 600 | 407 | 67.8% |
2019 | 600 | 463 | 77.2% |
2020 | 600 | 436 | 72.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 466 | 77.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 105 | 52.5% |
2011 | 200 | 107 | 53.5% |
2012 | 200 | 106 | 53.0% |
2013 | 200 | 113 | 56.5% |
2014 | 300 | 151 | 50.3% |
2015 | 300 | 175 | 58.3% |
2016 | 300 | 151 | 50.3% |
2017 | 300 | 173 | 57.7% |
2018 | 300 | 171 | 57.0% |
2019 | 300 | 167 | 55.7% |
2020 | 300 | 166.4 | 55.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 122 | 61.0% |
2018 | 200 | 119 | 59.5% |
2019 | 200 | 123 | 61.5% |
2020 | 200 | 119.6 | 59.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 116 | 58.0% |
2011 | 200 | 124 | 62.0% |
2012 | 200 | 116 | 58.0% |
2013 | 200 | 123 | 61.5% |
2014 | 300 | 174 | 58.0% |
2015 | 300 | 181 | 60.3% |
2016 | 300 | 161 | 53.7% |
2017 | 300 | 180 | 60.0% |
2018 | 300 | 183 | 61.0% |
2019 | 300 | 179 | 59.7% |
2020 | 300 | 184.4 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 137 | 68.5% |
2011 | 200 | 113 | 56.5% |
2012 | 200 | 132 | 66.0% |
2013 | 200 | 138 | 69.0% |
2014 | 200 | 121 | 60.5% |
2015 | 200 | 144 | 72.0% |
2016 | 300 | 174 | 58.0% |
2017 | 300 | 167 | 55.7% |
2018 | 300 | 208 | 69.3% |
2019 | 300 | 194 | 64.7% |
2020 | 300 | 171.6 | 57.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命科学科-生命科学コース
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 420 | 70.0% |
2011 | 600 | 444 | 74.0% |
2012 | 600 | 471 | 78.5% |
2013 | 600 | 451 | 75.2% |
2014 | 600 | 467 | 77.8% |
2015 | 600 | 458 | 76.3% |
2016 | 600 | 436 | 72.7% |
2017 | 600 | 434 | 72.3% |
2018 | 600 | 414 | 69.0% |
2019 | 600 | 455 | 75.8% |
2020 | 600 | 425 | 70.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 422 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 186 | 62.0% |
2011 | 300 | 184 | 61.3% |
2012 | 300 | 174 | 58.0% |
2013 | 300 | 181 | 60.3% |
2014 | 300 | 194 | 64.7% |
2015 | 300 | 173 | 57.7% |
2016 | 300 | 175 | 58.3% |
2017 | 300 | 165 | 55.0% |
2018 | 300 | 158 | 52.7% |
2019 | 300 | 158 | 52.7% |
2020 | 300 | 151.0 | 50.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 114 | 57.0% |
2018 | 200 | 112 | 56.0% |
2019 | 200 | 118 | 59.0% |
2020 | 200 | 113.6 | 56.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 136 | 68.0% |
2011 | 200 | 135 | 67.5% |
2012 | 200 | 135 | 67.5% |
2013 | 200 | 129 | 64.5% |
2014 | 200 | 127 | 63.5% |
2015 | 200 | 133 | 66.5% |
2016 | 200 | 121 | 60.5% |
2017 | 200 | 129 | 64.5% |
2018 | 300 | 170 | 56.7% |
2019 | 300 | 159 | 53.0% |
2020 | 300 | 159.2 | 53.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 147 | 73.5% |
2011 | 200 | 145 | 72.5% |
2012 | 200 | 142 | 71.0% |
2013 | 200 | 140 | 70.0% |
2014 | 200 | 141 | 70.5% |
2015 | 200 | 137 | 68.5% |
2016 | 200 | 149 | 74.5% |
2017 | 200 | 113 | 56.5% |
2018 | 300 | 201 | 67.0% |
2019 | 300 | 154 | 51.3% |
2020 | 300 | 156.3 | 52.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命科学科-生命医工学コース
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 396 | 66.0% |
2011 | 600 | 425 | 70.8% |
2012 | 600 | 441 | 73.5% |
2013 | 600 | 423 | 70.5% |
2014 | 600 | 436 | 72.7% |
2015 | 600 | 439 | 73.2% |
2016 | 600 | 420 | 70.0% |
2017 | 600 | 420 | 70.0% |
2018 | 600 | 402 | 67.0% |
2019 | 600 | 442 | 73.7% |
2020 | 600 | 435 | 72.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 479 | 79.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 160 | 53.3% |
2011 | 300 | 167 | 55.7% |
2012 | 300 | 161 | 53.7% |
2013 | 300 | 146 | 48.7% |
2014 | 300 | 167 | 55.7% |
2015 | 300 | 167 | 55.7% |
2016 | 300 | 153 | 51.0% |
2017 | 300 | 151 | 50.3% |
2018 | 300 | 159 | 53.0% |
2019 | 300 | 154 | 51.3% |
2020 | 300 | 165.6 | 55.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 111 | 55.5% |
2018 | 200 | 110 | 55.0% |
2019 | 200 | 114 | 57.0% |
2020 | 200 | 116.4 | 58.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 124 | 62.0% |
2011 | 200 | 122 | 61.0% |
2012 | 200 | 117 | 58.5% |
2013 | 200 | 117 | 58.5% |
2014 | 200 | 117 | 58.5% |
2015 | 200 | 127 | 63.5% |
2016 | 200 | 115 | 57.5% |
2017 | 200 | 119 | 59.5% |
2018 | 300 | 161 | 53.7% |
2019 | 300 | 179 | 59.7% |
2020 | 300 | 160.9 | 53.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 114 | 57.0% |
2011 | 200 | 123 | 61.5% |
2012 | 200 | 136 | 68.0% |
2013 | 200 | 126 | 63.0% |
2014 | 200 | 126 | 63.0% |
2015 | 200 | 139 | 69.5% |
2016 | 200 | 117 | 58.5% |
2017 | 200 | 118 | 59.0% |
2018 | 300 | 170 | 56.7% |
2019 | 300 | 152 | 50.7% |
2020 | 300 | 160.3 | 53.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数理科学科
センター利用方式(前期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 380 | 63.3% |
2011 | 600 | 429 | 71.5% |
2012 | 600 | 434 | 72.3% |
2013 | 600 | 437 | 72.8% |
2014 | 600 | 440 | 73.3% |
2015 | 600 | 431 | 71.8% |
2016 | 600 | 410 | 68.3% |
2017 | 600 | 418 | 69.7% |
2018 | 600 | 404 | 67.3% |
2019 | 600 | 445 | 74.2% |
2020 | 600 | 400 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 600 | 470 | 78.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 217 | 54.3% |
2011 | 400 | 225 | 56.3% |
2012 | 400 | 222 | 55.5% |
2013 | 400 | 243 | 60.8% |
2014 | 400 | 226 | 56.5% |
2015 | 400 | 217 | 54.3% |
2016 | 400 | 219 | 54.8% |
2017 | 400 | 206 | 51.5% |
2018 | 400 | 219 | 54.8% |
2019 | 400 | 210 | 52.5% |
2020 | 400 | 220.6 | 55.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 116 | 58.0% |
2018 | 300 | 172 | 57.3% |
2019 | 300 | 148 | 49.3% |
2020 | 300 | 184.6 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 111 | 55.5% |
2011 | 200 | 133 | 66.5% |
2012 | 200 | 129 | 64.5% |
2013 | 200 | 138 | 69.0% |
2014 | 200 | 132 | 66.0% |
2015 | 200 | 131 | 65.5% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
2017 | 200 | 120 | 60.0% |
2018 | 400 | 218 | 54.5% |
2019 | 400 | 216 | 54.0% |
2020 | 400 | 227.0 | 56.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 137 | 68.5% |
2011 | 200 | 122 | 61.0% |
2012 | 200 | 136 | 68.0% |
2013 | 200 | 120 | 60.0% |
2014 | 200 | 137 | 68.5% |
2015 | 200 | 133 | 66.5% |
2016 | 200 | 115 | 57.5% |
2017 | 200 | 122 | 61.0% |
2018 | 400 | 218 | 54.5% |
2019 | 400 | 229 | 57.3% |
2020 | 400 | 245.3 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
工学部 | システム理工学部 |
デザイン工学部 | 建築学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |