この記事は茨城大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※農学部は2017年度より改組・再編されましたが、参考のため、2016年度で募集を停止した学科の成績も併せて掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
食生命科学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1300 | 785.6 | 857.9 | 1035.0 |
2018 | 1300 | 792.2 | 852.8 | 986.0 |
2019 | 1300 | 804.4 | 858.9 | 1021.4 |
2020 | 1300 | 820.4 | 861.4 | 940.4 |
地域総合農学科-農業科学コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1300 | 728.6 | 818.4 | 1013.4 |
2018 | 1300 | 793.2 | 836.9 | 962.2 |
2019 | 1300 | 775.0 | 845.5 | 961.2 |
2020 | 1300 | 786.2 | 821.5 | 913.0 |
地域総合農学科-地域共生コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1300 | 702.4 | 775.6 | 926.8 |
2018 | 1300 | 779.2 | 822.2 | 921.6 |
2019 | 1300 | 766.8 | 825.9 | 974.0 |
2020 | 1300 | 751.8 | 792.7 | 919.6 |
(参考)生物生産科学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1000 | 677.0 | 692.7 | 726.8 |
2012 | 1200 | 846.6 | 884.2 | 969.6 |
2013 | 1200 | 805.2 | 837.8 | 941.4 |
2014 | 1200 | 828.0 | 860.1 | 908.8 |
2015 | 1200 | 779.2 | 823.7 | 918.2 |
2016 | 1300 | 841.2 | 872.6 | 937.0 |
(参考)資源生物科学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1000 | 678.6 | 703.5 | 729.2 |
2012 | 1200 | 877.4 | 913.7 | 1022.2 |
2013 | 1200 | 822.0 | 857.9 | 906.2 |
2014 | 1200 | 834.4 | 873.3 | 943.0 |
2015 | 1200 | 820.0 | 854.8 | 995.6 |
2016 | 1300 | 868.2 | 895.0 | 956.8 |
(参考)地域環境科学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1000 | 506.4 | 617.6 | 716.4 |
2012 | 1200 | 788.6 | 822.3 | 870.2 |
2013 | 1200 | 773.2 | 802.9 | 868.8 |
2014 | 1200 | 786.4 | 808.7 | 871.0 |
2015 | 1200 | 781.0 | 815.4 | 908.4 |
2016 | 1300 | 779.4 | 826.0 | 921.8 |
後期日程-合格者成績推移
食生命科学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1000 | 782.8 | 807.3 | 848.7 |
2018 | 1300 | 976.4 | 1012.4 | 1046.2 |
2019 | 1300 | 862.8 | 976.7 | 1092.6 |
2020 | 1300 | 851.0 | 942.7 | 1087.0 |
地域総合農学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1000 | 707.7 | 759.1 | 814.8 |
2018 | 1100 | 813.4 | 844.4 | 890.8 |
2019 | 1100 | 778.4 | 849.5 | 911.4 |
2020 | 1100 | 803.6 | 846.2 | 934.4 |
地域総合農学科-地域共生コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1000 | 707.7 | 759.1 | 814.8 |
2018 | 1100 | 813.4 | 844.4 | 890.8 |
2019 | 1100 | 778.4 | 849.5 | 911.4 |
2020 | 1100 | 803.6 | 846.2 | 934.4 |
(参考)生物生産科学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | 737.0 | 761.5 | 825.6 |
2012 | 900 | 665.4 | 683.1 | 753.4 |
2013 | 900 | 530.8 | 609.5 | 704.4 |
2014 | 900 | 644.4 | 674.0 | 715.2 |
2015 | 1000 | 756.2 | 778.1 | 806.0 |
2016 | 1000 | 720.5 | 761.6 | 807.8 |
(参考)資源生物科学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | 778.4 | 802.7 | 869.2 |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | 622.2 | 646.9 | 704.2 |
2014 | 900 | 682.6 | 701.6 | 718.0 |
2015 | 1000 | 753.7 | 784.1 | 819.4 |
2016 | 1000 | 745.9 | 777.6 | 808.8 |
(参考)地域環境科学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 900 | 634.9 | 659.6 | 685.4 |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | 709.6 | 743.8 | 797.2 |
2016 | 1000 | 729.9 | 747.4 | 819.8 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。