PR

北九州市立大学-経済学部の合格最低点推移【2012~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は北九州市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

経済学科(英語選択)

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 600 359.4 405.6 462.6
2015 600 368.8 414.4 480.0
2016 600 364.8 411.0 454.8
2017 600 368.4 416.4 468.0
2018 600 373.2 407.7 478.8
2019 600 395.0 427.9 476.4
2020 600 383.6 424.2 502.4

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 200 68.0 113.0 154.0
2015 200 93.0 131.2 174.0
2016 200 90.0 119.8 157.0
2017 200 73.0 109.1 141.0
2018 200 68.0 105.2 140.0
2019 200 110.0 138.2 165.0
2020 200 113.0 145.5 177.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 800 485.8 518.3 608.6
2015 800 516.4 545.6 606.4
2016 800 479.2 531.2 604.8
2017 800 498.4 525.4 578.8
2018 800 484.4 512.8 586.8
2019 800 546.6 566.1 613.4
2020 800 537.6 569.6 671.4

経済学科(数学選択)

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 600 360.6 397.2 439.2
2015 600 380.8 409.2 452.4
2016 600 352.8 406.8 475.8
2017 600 367.8 413.9 455.2
2018 600 355.6 403.5 445.6
2019 600 386.6 426.1 474.6
2020 600 380.8 415.1 459.4

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 200 62.0 127.2 166.0
2015 200 37.0 61.7 99.0
2016 200 78.0 116.0 166.0
2017 200 51.0 91.1 134.0
2018 200 41.0 92.6 143.0
2019 200 68.0 106.7 161.0
2020 200 61.0 104.8 142.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 800 479.4 524.1 574.4
2015 800 443.6 470.9 524.2
2016 800 485.6 522.4 588.0
2017 800 460.4 505.0 580.2
2018 800 473.4 496.1 545.4
2019 800 506.2 532.8 603.6
2020 800 495.8 519.8 566.4

経営情報学科(英語選択)

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 600 359.4 394.8 421.2
2015 600 375.8 411.1 482.2
2016 600 367.2 415.2 486.6
2017 600 352.2 403.4 447.8
2018 600 362.6 399.0 465.4
2019 600 388.2 426.7 533.6
2020 600 387.8 421.3 472.0

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 200 64.0 111.4 143.0
2015 200 91.0 129.5 170.0
2016 200 97.0 125.4 153.0
2017 200 70.0 105.4 159.0
2018 200 78.0 108.5 144.0
2019 200 110.0 134.8 167.0
2020 200 93.0 139.6 175.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 800 473.4 506.0 562.4
2015 800 500.0 540.6 607.8
2016 800 505.6 540.8 617.6
2017 800 472.0 508.8 560.8
2018 800 484.0 507.5 604.4
2019 800 535.8 561.5 689.6
2020 800 527.0 561.0 634.6

経営情報学科(数学選択)

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 600 348.6 391.8 435.0
2015 600 360.6 406.7 517.0
2016 600 348.6 410.4 442.2
2017 600 359.6 396.3 469.4
2018 600 359.8 396.3 474.4
2019 600 371.8 421.5 466.8
2020 600 368.2 413.1 497.4

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 200 75.0 114.6 153.0
2015 200 35.0 67.9 105.0
2016 200 68.0 120.0 172.0
2017 200 57.0 87.1 115.0
2018 200 62.0 100.9 152.0
2019 200 56.0 98.2 131.0
2020 200 66.0 96.0 130.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 800 474.4 506.1 587.8
2015 800 445.4 474.7 580.0
2016 800 466.4 518.4 598.4
2017 800 456.8 483.3 563.4
2018 800 464.6 497.2 601.4
2019 800 489.8 519.7 588.2
2020 800 479.2 509.1 595.4

後期日程-合格者成績推移

経済学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 300 195.8 227.5 255.6
2013 300 148.6 196.1 248.8
2014 300 215.1 233.7 243.0
2015 300 177.6 213.1 243.6
2016 300 199.2 212.1 226.8
2017 300 228.8 237.3 245.0
2018 300 229.2 240.0 257.8
2019 300 217.2 237.8 262.8
2020 300 186.8 221.8 248.2

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 100 31.0 51.1 74.0
2013 100 45.0 53.6 65.0
2014 100 32.0 46.6 73.0
2015 100 26.0 48.9 76.0
2016 100 53.0 62.9 82.0
2017 100 62.0 71.8 87.0
2018 100 51.0 64.6 82.0
2019 100 43.0 65.9 86.0
2020 100 41.0 62.5 78.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 400 260.6 278.5 312.0
2013 400 212.6 249.7 296.8
2014 400 270.4 280.3 302.6
2015 400 238.6 261.9 302.0
2016 400 264.4 274.8 288.8
2017 400 297.8 309.1 324.8
2018 400 293.2 304.6 321.8
2019 400 290.6 303.7 314.8
2020 400 264.8 284.2 311.4

経営情報学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 300 210.6 228.6 257.6
2013 300 178.4 205.5 239.8
2014 300 192.3 215.7 236.7
2015 300 174.4 207.5 222.2
2016 300 181.8 207.6 219.3
2017 300 209.4 233.6 257.6
2018 300 209.6 224.7 243.8
2019 300 219.6 230.8 255.2
2020 300 212.8 231.2 248.8

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 100 28.0 44.5 59.0
2013 100 51.0 65.7 83.0
2014 100 31.0 47.6 61.0
2015 100 28.0 50.7 78.0
2016 100 39.0 58.0 75.0
2017 100 56.0 69.6 81.0
2018 100 44.0 64.7 86.0
2019 100 43.0 58.0 68.0
2020 100 52.0 61.3 76.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2012 400 254.0 273.1 307.6
2013 400 250.8 271.2 306.2
2014 400 250.8 263.2 280.2
2015 400 239.4 258.3 280.8
2016 400 252.0 265.6 288.0
2017 400 281.8 303.2 335.6
2018 400 274.8 289.4 319.8
2019 400 279.8 288.8 316.2
2020 400 275.0 292.5 317.2

過去問・参考書

次の3冊で6年分になります。

他の学部を見る

外国語学部

経済学部

文学部

法学部

地域創生学群

国際環境工学部

タイトルとURLをコピーしました