この記事は東北大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
出典:東北大学入試センター、大学案内
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-文<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 550 | 458.90 | 1000 | 506.20 | 1550 | 965.58 |
2007 | 550 | 440.12 | 1000 | 520.54 | 1550 | 961.06 |
2008 | 550 | 447.06 | 1000 | 614.74 | 1550 | 1062.04 |
2009 | 550 | 434.59 | 1000 | 600.47 | 1550 | 1035.63 |
2010 | 550 | 434.68 | 1000 | 556.95 | 1550 | 991.64 |
2011 | 550 | 451.99 | 1000 | 509.58 | 1550 | 961.57 |
2012 | 600 | 494.79 | 1000 | 562.86 | 1600 | 1057.66 |
2013 | 600 | 473.21 | 1000 | 533.78 | 1600 | 1006.99 |
2014 | 600 | 468.70 | 1000 | 520.06 | 1600 | 988.76 |
2015 | 600 | 467.20 | 1000 | 615.21 | 1600 | 1082.41 |
2016 | 600 | 477.72 | 1000 | 487.47 | 1600 | 965.20 |
2017 | 600 | 492.71 | 1000 | 567.36 | 1600 | 1060.07 |
2018 | 600 | 494.63 | 1000 | 588.29 | 1600 | 1082.93 |
2019 | 600 | 495.06 | 1000 | 566.85 | 1600 | 1061.92 |
2020 | 600 | 488.82 | 1000 | 593.88 | 1600 | 1082.71 |
2021 | 600 | 480.51 | 1000 | 581.47 | 1600 | 1061.99 |
2022 | 600 | 455.36 | 1000 | 609.01 | 1600 | 1064.37 |
2023 | 600 | 463.85 | 1000 | 630.40 | 1600 | 1094.25 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試統計推移
東北大-文<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 180 | 456 | 2.5 | 450 | 196 | 2.3 |
2007 | 180 | 478 | 2.7 | 472 | 198 | 2.4 |
2008 | 180 | 463 | 2.6 | 457 | 198 | 2.3 |
2009 | 200 | 511 | 2.6 | 502 | 220 | 2.3 |
2010 | 200 | 548 | 2.7 | 540 | 220 | 2.5 |
2011 | 200 | 568 | 2.8 | 563 | 215 | 2.6 |
2012 | 200 | 455 | 2.3 | 451 | 214 | 2.1 |
2013 | 200 | 407 | 2.0 | 394 | 214 | 1.8 |
2014 | 200 | 427 | 2.1 | 416 | 214 | 1.9 |
2015 | 200 | 426 | 2.1 | 419 | 212 | 2.0 |
2016 | 200 | 401 | 2.0 | 396 | 213 | 1.9 |
2017 | 190 | 446 | 2.3 | 441 | 205 | 2.2 |
2018 | 190 | 478 | 2.5 | 473 | 205 | 2.3 |
2019 | 170 | 404 | 2.4 | 381 | 183 | 2.1 |
2020 | 170 | 452 | 2.7 | 425 | 188 | 2.3 |
2021 | 147 | 395 | 2.7 | 351 | 167 | 2.1 |
2022 | 147 | 426 | 2.9 | 386 | 163 | 2.4 |
2023 | 147 | 348 | 2.4 | 303 | 162 | 1.9 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |