長岡技術科学大学(国立・新潟県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
長岡技術科学大学
基本情報
名称
長岡技術科学大学(ながおかぎじゅつかがくだいがく)
英語
Nagaoka University of Technology
設置
1976年(国立)
本部所在地
新潟県長岡市上富岡町1603-1
備考
実践的な技術の開発を主眼とした教育研究を行う大学院に重点を置いた工学系の大学。豊橋技術科学大学と同時に設立。略称は技科大(ぎかだい)など。
公式サイト
長岡技術科学大学
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 80 | 231 | 223 | 113 | 112 | 32 |
2007 | 80 | 197 | 196 | 96 | 94 | 14 |
2008 | 80 | 181 | 180 | 91 | 89 | 9 |
2009 | 80 | 152 | 151 | 90 | 85 | 5 |
2010 | 80 | 263 | 254 | 90 | 84 | 4 |
2011 | 80 | 163 | 161 | 97 | 96 | 16 |
2012 | 80 | 205 | 198 | 91 | 90 | 10 |
2013 | 80 | 273 | 267 | 102 | 97 | 17 |
2014 | 80 | 240 | 230 | 103 | 102 | 22 |
2015 | 80 | 194 | 189 | 103 | 99 | 19 |
2016 | 80 | 183 | 177 | 95 | 89 | 9 |
2017 | 80 | 254 | 244 | 88 | 84 | 4 |
2018 | 80 | 182 | 176 | 89 | 86 | 6 |
2019 | 80 | 148 | 139 | 91 | 86 | 6 |
2020 | 80 | 194 | 178 | 90 | 83 | 3 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 80 | 231 | 2.9 |
2007 | 80 | 197 | 2.5 |
2008 | 80 | 181 | 2.3 |
2009 | 80 | 152 | 1.9 |
2010 | 80 | 263 | 3.3 |
2011 | 80 | 163 | 2.0 |
2012 | 80 | 205 | 2.6 |
2013 | 80 | 273 | 3.4 |
2014 | 80 | 240 | 3.0 |
2015 | 80 | 194 | 2.4 |
2016 | 80 | 183 | 2.3 |
2017 | 80 | 254 | 3.2 |
2018 | 80 | 182 | 2.3 |
2019 | 80 | 148 | 1.9 |
2020 | 80 | 194 | 2.4 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 223 | 113 | 2.0 |
2007 | 196 | 96 | 2.0 |
2008 | 180 | 91 | 2.0 |
2009 | 151 | 90 | 1.7 |
2010 | 254 | 90 | 2.8 |
2011 | 161 | 97 | 1.7 |
2012 | 198 | 91 | 2.2 |
2013 | 267 | 102 | 2.6 |
2014 | 230 | 103 | 2.2 |
2015 | 189 | 103 | 1.8 |
2016 | 177 | 95 | 1.9 |
2017 | 244 | 88 | 2.8 |
2018 | 176 | 89 | 2.0 |
2019 | 139 | 91 | 1.5 |
2020 | 178 | 90 | 2.0 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 113 | 112 | 0.9% |
2007 | 96 | 94 | 2.1% |
2008 | 91 | 89 | 2.2% |
2009 | 90 | 85 | 5.6% |
2010 | 90 | 84 | 6.7% |
2011 | 97 | 96 | 1.0% |
2012 | 91 | 90 | 1.1% |
2013 | 102 | 97 | 4.9% |
2014 | 103 | 102 | 1.0% |
2015 | 103 | 99 | 3.9% |
2016 | 95 | 89 | 6.3% |
2017 | 88 | 84 | 4.5% |
2018 | 89 | 86 | 3.4% |
2019 | 91 | 86 | 5.5% |
2020 | 90 | 83 | 7.8% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
学習参考書・問題集
過去問題