2024年2月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※その他の地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
三重県 | 文 | 2/22着 | |
三重県 | 教育 | 2/22着 | |
三重県 | 現代日本 | 2/22着 | |
三重県 | 総合政策 | 2/20着 | |
三重県 | 環境情報 | 2/20着 | |
三重県 | 看護医療 | 2/28消 | |
滋賀県 | 芸術 | 2/13消 | |
滋賀県 | 看護 | 2/22消 | |
滋賀県 | スポーツ | 2/20ネ | |
滋賀県 | リハビリ | 2/9着 | |
滋賀県 | リハビリ | 2/20着 | |
京都府 | 文 | 2/19消 | |
京都府 | 教育 | 2/19消 | |
京都府 | 社会 | 2/19消 | |
京都府 | 国際 | 2/19消 | |
京都府 | 医療科学 | 2/23消 | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 国際貢献 | 2/21消 | |
京都府 | 現代生活 | 2/7消 | |
京都府 | 看護 | 2/5消 | |
京都府 | こども教 | 2/13消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/13消 | |
京都府 | 看護福祉 | 2/13消 | |
京都府 | 人間健康 | 2/13消 | |
京都府 | キャリア | 2/13消 | |
京都府 | 外国語 | 2/5消 | |
京都府 | 文化 | 2/5消 | |
京都府 | 現代社会 | 2/5消 | |
京都府 | 国際関係 | 2/5消 | |
京都府 | 法 | 2/5消 | |
京都府 | 経済 | 2/5消 | |
京都府 | 経営 | 2/5消 | |
京都府 | 理 | 2/5消 | |
京都府 | 情報理工 | 2/5消 | |
京都府 | 生命科学 | 2/5消 | |
京都府 | 文 | 2/26消 | |
京都府 | 発達教育 | 2/26消 | |
京都府 | 心理共生 | 2/26消 | |
京都府 | 現代社会 | 2/26消 | |
京都府 | 法 | 2/26消 | |
京都府 | 家政 | 2/26消 | |
京都府 | データサ | 2/26消 | |
京都府 | 国際文化 | 2/13消 | |
京都府 | メディア | 2/13消 | |
京都府 | 人間環境 | 2/13消 | |
京都府 | 人文 | 2/12ネ | |
京都府 | 人文 | 2/28ネ | |
京都府 | 経済経営 | 2/12ネ | |
京都府 | 経済経営 | 2/28ネ | |
京都府 | 工 | 2/12ネ | |
京都府 | 工 | 2/28ネ | |
京都府 | バイオ環 | 2/12ネ | |
京都府 | バイオ環 | 2/28ネ | |
京都府 | 健康医療 | 2/12ネ | |
京都府 | 健康医療 | 2/28ネ | |
京都府 | 文 | 2/26消 | |
京都府 | 発達教育 | 2/26消 | |
京都府 | 総合心理 | 2/26消 | |
京都府 | 国際英語 | 2/26消 | |
京都府 | 経済 | 2/26消 | |
京都府 | 経営 | 2/26消 | |
京都府 | 工 | 2/26消 | |
京都府 | 看護 | 2/26消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/26消 | |
京都府 | 国際言語 | 2/15消 | |
京都府 | 現代人間 | 2/15消 | |
京都府 | 社会情報 | 2/15消 | |
京都府 | 建築 | 2/2消 | |
京都府 | 建築 | 2/29消 | |
京都府 | 芸術 | 2/2消 | |
京都府 | 芸術 | 2/29消 | |
京都府 | 臨床心理 | 2/3消 | |
京都府 | 臨床心理 | 2/24消 | |
京都府 | こども教 | 2/3消 | |
京都府 | こども教 | 2/24消 | |
京都府 | 総合社会 | 2/3消 | |
京都府 | 総合社会 | 2/24消 | |
京都府 | 表象文化 | 2/26消 | |
京都府 | 学芸 | 2/26消 | |
京都府 | 現代社会 | 2/26消 | |
京都府 | 薬 | 2/26消 | |
京都府 | 看護 | 2/26消 | |
京都府 | 生活科学 | 2/26消 | |
京都府 | 文 | 2/17ネ | |
京都府 | 社会福祉 | 2/17ネ | |
京都府 | 文 | 2/21消 | |
京都府 | 教育 | 2/21消 | |
京都府 | 仏教 | 2/21消 | |
京都府 | 歴史 | 2/21消 | |
京都府 | 社会 | 2/21消 | |
京都府 | 社会福祉 | 2/21消 | |
京都府 | 保健医療 | 2/21消 | |
京都府 | 子ども教 | 2/12消 | |
京都府 | 国際観光 | 2/12消 | |
京都府 | 保健医療 | 2/16消 | |
京都府 | 鍼灸 | 2/16消 | |
京都府 | 看護 | 2/16消 | |
京都府 | 文 | 2/25消 | |
京都府 | 総合心理 | 2/25消 | |
京都府 | 産業社会 | 2/25消 | |
京都府 | 国際関係 | 2/25消 | |
京都府 | 政策科学 | 2/25消 | |
京都府 | 経営 | 2/25消 | |
京都府 | 食マネジ | 2/25消 | |
京都府 | 情報理工 | 2/25消 | |
京都府 | 理工 | 2/25消 | |
京都府 | 生命科学 | 2/25消 | |
京都府 | 薬 | 2/25消 | |
京都府 | 映像 | 2/25消 | |
京都府 | 文 | 2/2消 | |
京都府 | 文 | 2/28消 | |
京都府 | 心理 | 2/2消 | |
京都府 | 心理 | 2/28消 | |
京都府 | 社会 | 2/2消 | |
京都府 | 社会 | 2/28消 | |
京都府 | 国際 | 2/2消 | |
京都府 | 国際 | 2/28消 | |
京都府 | 法 | 2/2消 | |
京都府 | 法 | 2/28消 | |
京都府 | 政策 | 2/2消 | |
京都府 | 政策 | 2/28消 | |
京都府 | 経済 | 2/2消 | |
京都府 | 経済 | 2/28消 | |
京都府 | 経営 | 2/2消 | |
京都府 | 経営 | 2/28消 | |
京都府 | 先端理工 | 2/2消 | |
京都府 | 先端理工 | 2/28消 | |
京都府 | 農 | 2/2消 | |
京都府 | 農 | 2/28消 | |
大阪府 | 医療保健 | 2/14着 | |
大阪府 | 文 | 2/20消 | |
大阪府 | 心理 | 2/20消 | |
大阪府 | 社会 | 2/20消 | |
大阪府 | 地域創造 | 2/20消 | |
大阪府 | 国際 | 2/20消 | |
大阪府 | 法 | 2/20消 | |
大阪府 | 経済 | 2/20消 | |
大阪府 | 経営 | 2/20消 | |
大阪府 | 子ども教 | 2/9消 | |
大阪府 | 子ども教 | 2/28消 | |
大阪府 | 看護 | 2/9消 | |
大阪府 | 看護 | 2/28消 | |
大阪府 | 健康科学 | 2/9消 | |
大阪府 | 健康科学 | 2/28消 | |
大阪府 | 医 | 2/28消 | |
大阪府 | 薬 | 2/2消 | |
大阪府 | 文 | 2/13消 | |
大阪府 | 文 | 2/27消 | |
大阪府 | 教育 | 2/13消 | |
大阪府 | 教育 | 2/27消 | |
大阪府 | 人間社会 | 2/13消 | |
大阪府 | 人間社会 | 2/27消 | |
大阪府 | 薬 | 2/13消 | |
大阪府 | 薬 | 2/27消 | |
大阪府 | 外国語 | 2/6消 | |
大阪府 | 国際 | 2/6消 | |
大阪府 | 法 | 2/6消 | |
大阪府 | 経済 | 2/6消 | |
大阪府 | 経営 | 2/6消 | |
大阪府 | 商 | 2/6消 | |
大阪府 | 情報 | 2/6消 | |
大阪府 | リハビリ | 2/9消 | |
大阪府 | 観光 | 2/8消 | |
大阪府 | 観光 | 2/28消 | |
大阪府 | 情報社会 | 2/26消 | |
大阪府 | 国際共創 | 2/26消 | |
大阪府 | 経済 | 2/26消 | |
大阪府 | 経営 | 2/26消 | |
大阪府 | 人間科学 | 2/26消 | |
大阪府 | 経営2部 | 2/26消 | |
大阪府 | 国際 | 2/22消 | |
大阪府 | 法 | 2/22消 | |
大阪府 | 経済 | 2/22消 | |
大阪府 | 経営 | 2/22消 | |
大阪府 | 知的財産 | 2/24消 | |
大阪府 | 工 | 2/24消 | |
大阪府 | ロボ&デ | 2/24消 | |
大阪府 | 情報科学 | 2/24消 | |
大阪府 | 国際教養 | 2/2消 | |
大阪府 | 国際教養 | 2/21消 | |
大阪府 | 経営経済 | 2/2消 | |
大阪府 | 経営経済 | 2/21消 | |
大阪府 | 人間科学 | 2/2消 | |
大阪府 | 人間科学 | 2/21消 | |
大阪府 | 工科 | 2/13着 | |
大阪府 | 工科 | 2/27着 | |
大阪府 | 国際 | 2/19消 | |
大阪府 | 経済 | 2/19消 | |
大阪府 | 経営 | 2/19消 | |
大阪府 | 工 | 2/19消 | |
大阪府 | デザイン | 2/19消 | |
大阪府 | スポーツ | 2/19消 | |
大阪府 | 歯 | 2/27消 | |
大阪府 | 看護 | 2/19着 | |
大阪府 | 学芸 | 2/5着 | |
大阪府 | 学芸 | 2/22着 | |
大阪府 | 児童教育 | 2/5着 | |
大阪府 | 児童教育 | 2/22着 | |
大阪府 | 健康栄養 | 2/5着 | |
大阪府 | 健康栄養 | 2/22着 | |
大阪府 | 公共 | 2/15消 | |
大阪府 | 経済 | 2/15消 | |
大阪府 | 総合経営 | 2/15消 | |
大阪府 | 教育 | 2/9消 | |
大阪府 | 教育 | 2/28消 | |
大阪府 | 看護 | 2/9消 | |
大阪府 | 看護 | 2/28消 | |
大阪府 | 教育 | 2/13消 | |
大阪府 | 国際観光 | 2/13消 | |
大阪府 | 経営 | 2/13消 | |
大阪府 | 看護 | 2/13消 | |
大阪府 | 芸術 | 2/13消 | |
大阪府 | データサ | 2/13消 | |
大阪府 | 児童保育 | 2/5消 | |
大阪府 | 工 | 2/16消 | |
大阪府 | 情報通信 | 2/16消 | |
大阪府 | 建築・デザ | 2/16消 | |
大阪府 | 医療健康 | 2/16消 | |
大阪府 | 総合情報 | 2/16消 | |
大阪府 | 心理 | 2/15消 | |
大阪府 | 心理 | 2/29消 | |
大阪府 | 保健医療 | 2/15消 | |
大阪府 | 保健医療 | 2/29消 | |
大阪府 | 人間科学 | 2/15消 | |
大阪府 | 人間科学 | 2/29消 | |
大阪府 | 保健医療 | 2/15着 | |
大阪府 | 保健医療 | 2/12ネ | |
大阪府 | 医療 | 2/1着 | |
大阪府 | 医療 | 2/14着 | |
大阪府 | 医 | 2/16消 | |
大阪府 | 保健医療 | 2/23消 | |
大阪府 | 保健看護 | 2/23消 | |
大阪府 | 外国語 | 2/20消 | |
大阪府 | 英語キャ | 2/20消 | |
大阪府 | 英語国際 | 2/20消 | |
大阪府 | 国際共生 | 2/20消 | |
大阪府 | 教育 | 2/2ネ | |
大阪府 | 教育 | 2/27ネ | |
大阪府 | 心理科学 | 2/2ネ | |
大阪府 | 心理科学 | 2/27ネ | |
大阪府 | 社会福祉 | 2/2ネ | |
大阪府 | 社会福祉 | 2/27ネ | |
大阪府 | 保健医療 | 2/2ネ | |
大阪府 | 保健医療 | 2/27ネ | |
大阪府 | 健康福祉 | 2/2ネ | |
大阪府 | 健康福祉 | 2/27ネ | |
大阪府 | 文芸 | 2/3消 | |
大阪府 | 文芸 | 2/29消 | |
大阪府 | 総合社会 | 2/3消 | |
大阪府 | 総合社会 | 2/29消 | |
大阪府 | 国際 | 2/3消 | |
大阪府 | 国際 | 2/29消 | |
大阪府 | 法 | 2/3消 | |
大阪府 | 法 | 2/29消 | |
大阪府 | 経済 | 2/3消 | |
大阪府 | 経済 | 2/29消 | |
大阪府 | 経営 | 2/3消 | |
大阪府 | 経営 | 2/29消 | |
大阪府 | 工 | 2/3消 | |
大阪府 | 工 | 2/29消 | |
大阪府 | 建築 | 2/3消 | |
大阪府 | 建築 | 2/29消 | |
大阪府 | 情報 | 2/3消 | |
大阪府 | 情報 | 2/29消 | |
大阪府 | 理工 | 2/3消 | |
大阪府 | 理工 | 2/29消 | |
大阪府 | 生物理工 | 2/3消 | |
大阪府 | 生物理工 | 2/29消 | |
大阪府 | 産業理工 | 2/3消 | |
大阪府 | 産業理工 | 2/29消 | |
大阪府 | 農 | 2/3消 | |
大阪府 | 農 | 2/29消 | |
大阪府 | 医 | 2/13消 | |
大阪府 | 薬 | 2/3消 | |
大阪府 | 薬 | 2/29消 | |
大阪府 | リハビリ | 2/15消 | |
大阪府 | 看護 | 2/15消 | |
大阪府 | 文 | 2/12消 | |
大阪府 | 教育 | 2/12消 | |
大阪府 | 社会 | 2/12消 | |
大阪府 | 経営 | 2/12消 | |
大阪府 | 看護 | 2/12消 | |
大阪府 | 現代社会 | 2/26消 | |
大阪府 | 国際 | 2/26消 | |
大阪府 | 法 | 2/26消 | |
大阪府 | 経済 | 2/26消 | |
大阪府 | 経営 | 2/26消 | |
大阪府 | 理工 | 2/26消 | |
大阪府 | 農 | 2/26消 | |
大阪府 | 薬 | 2/26消 | |
大阪府 | 看護 | 2/26消 | |
大阪府 | 看護 | 2/5着 | |
大阪府 | 看護 | 2/26着 | |
大阪府 | 教育 | 2/5着 | |
大阪府 | 教育 | 2/26着 | |
大阪府 | 栄養 | 2/5着 | |
大阪府 | 栄養 | 2/26着 | |
大阪府 | 人文 | 2/15消 | |
大阪府 | 音楽 | 2/15消 | |
大阪府 | 人間発達 | 2/15消 | |
大阪府 | 経営 | 2/8消 | |
大阪府 | 経営 | 2/24消 | |
大阪府 | 看護 | 2/8消 | |
大阪府 | 看護 | 2/24消 | |
大阪府 | 人間 | 2/8消 | |
大阪府 | 人間 | 2/24消 | |
大阪府 | リベラル | 2/16消 | |
大阪府 | 総合心理 | 2/16消 | |
大阪府 | 食環境 | 2/16消 | |
大阪府 | 国際こど | 2/14消 | |
大阪府 | 心理こど | 2/5ネ | |
大阪府 | 心理こど | 2/27ネ | |
大阪府 | 文化表現 | 2/5ネ | |
大阪府 | 文化表現 | 2/27ネ | |
大阪府 | 看護保健 | 2/5ネ | |
大阪府 | 看護保健 | 2/27ネ | |
大阪府 | 食文化 | 2/5ネ | |
大阪府 | 食文化 | 2/27ネ | |
大阪府 | 現代社会 | 2/2着 | |
大阪府 | 現代社会 | 2/16着 | |
大阪府 | 人間生活 | 2/2着 | |
大阪府 | 人間生活 | 2/16着 | |
大阪府 | 国際 | 2/27消 | |
大阪府 | 経済 | 2/27消 | |
大阪府 | 経営 | 2/27消 | |
大阪府 | 総合情報 | 2/27消 | |
大阪府 | こども | 2/9着 | |
大阪府 | 総合リハ | 2/29ネ | |
大阪府 | 医療技術 | 2/29ネ | |
大阪府 | 看護 | 2/29ネ | |
大阪府 | 教育 | 2/27消 | |
大阪府 | 社会 | 2/27消 | |
大阪府 | 政治経済 | 2/27消 | |
大阪府 | 理工 | 2/27消 | |
大阪府 | 保健医療 | 2/27消 | |
大阪府 | 情報 | 2/27消 | |
兵庫県 | 臨床教育 | 2/19着 | |
兵庫県 | 経営教育 | 2/19着 | |
兵庫県 | 国際日本 | 2/15消 | |
兵庫県 | 現代社会 | 2/15消 | |
兵庫県 | 経営 | 2/15消 | |
兵庫県 | 国際看護 | 2/15消 | |
兵庫県 | 健康栄養 | 2/15消 | |
兵庫県 | 建築&芸 | 2/15消 | |
兵庫県 | 看護 | 2/2消 | |
兵庫県 | 教育 | 2/15消 | |
兵庫県 | 国際コミ | 2/15消 | |
兵庫県 | 社会 | 2/15消 | |
兵庫県 | 経営 | 2/15消 | |
兵庫県 | 保健医療 | 2/15消 | |
兵庫県 | 心理 | 2/15消 | |
兵庫県 | 教育 | 2/28消 | |
兵庫県 | 社会福祉 | 2/28消 | |
兵庫県 | 看護 | 2/28消 | |
兵庫県 | 心理 | 2/8消 | |
兵庫県 | 栄養 | 2/8消 | |
兵庫県 | 法 | 2/29消 | |
兵庫県 | 経済 | 2/29消 | |
兵庫県 | 経営 | 2/29消 | |
兵庫県 | マネジメ | 2/29消 | |
兵庫県 | 理工 | 2/29消 | |
兵庫県 | 文 | 2/1ネ | |
兵庫県 | 文 | 2/22ネ | |
兵庫県 | 国際 | 2/1ネ | |
兵庫県 | 国際 | 2/22ネ | |
兵庫県 | 看護リハ | 2/1ネ | |
兵庫県 | 看護リハ | 2/22ネ | |
兵庫県 | 医療栄養 | 2/1ネ | |
兵庫県 | 医療栄養 | 2/22ネ | |
兵庫県 | 人間科学 | 2/1ネ | |
兵庫県 | 人間科学 | 2/22ネ | |
兵庫県 | 人間社会 | 2/15消 | |
兵庫県 | 健康スポ | 2/15消 | |
兵庫県 | 心理 | 2/26消 | |
兵庫県 | グローバ | 2/26消 | |
兵庫県 | 人文 | 2/26消 | |
兵庫県 | 現代社会 | 2/26消 | |
兵庫県 | 法 | 2/26消 | |
兵庫県 | 経済 | 2/26消 | |
兵庫県 | 経営 | 2/26消 | |
兵庫県 | 薬 | 2/26消 | |
兵庫県 | 総合リハ | 2/26消 | |
兵庫県 | 栄養 | 2/26消 | |
兵庫県 | 経済 | 2/14消 | |
兵庫県 | リハビリ | 2/14消 | |
兵庫県 | 文 | 2/20ネ | |
兵庫県 | 教育 | 2/20ネ | |
兵庫県 | 人間科学 | 2/20ネ | |
兵庫県 | 文 | 2/25ネ | |
兵庫県 | 心理 | 2/25ネ | |
兵庫県 | 国際 | 2/25ネ | |
兵庫県 | 音楽 | 2/25ネ | |
兵庫県 | 人間科学 | 2/25ネ | |
兵庫県 | 文 | 2/26消 | |
兵庫県 | 心理 | 2/26消 | |
兵庫県 | 健康福祉 | 2/26消 | |
兵庫県 | 看護 | 2/26消 | |
兵庫県 | 家政 | 2/26消 | |
兵庫県 | 文 | 2/12消 | |
兵庫県 | 文 | 2/26消 | |
兵庫県 | 教育 | 2/12消 | |
兵庫県 | 教育 | 2/26消 | |
兵庫県 | 教育 | 2/8ネ | |
兵庫県 | 保健科学 | 2/8ネ | |
兵庫県 | 薬 | 2/27消 | |
兵庫県 | 人間教育 | 2/9消 | |
兵庫県 | 経営 | 2/9消 | |
兵庫県 | 人間健康 | 2/9消 | |
兵庫県 | 看護 | 2/21消 | |
兵庫県 | 東京メデ | 2/16消 | |
兵庫県 | 観光 | 2/9消 | |
兵庫県 | 保健医療 | 2/9消 | |
兵庫県 | 和歌山保 | 2/9消 | |
兵庫県 | 薬 | 2/28着 | |
兵庫県 | 医療保健 | 2/28着 | |
兵庫県 | 看護 | 2/28着 | |
兵庫県 | 人間社会 | 2/28着 | |
兵庫県 | 教育 | 2/19着 | |
兵庫県 | 生涯福祉 | 2/19着 | |
兵庫県 | 現代ビジ | 2/19着 | |
兵庫県 | 看護 | 2/19着 | |
兵庫県 | 健康科学 | 2/19着 | |
兵庫県 | 薬 | 2/13消 | |
兵庫県 | 薬 | 2/26消 | |
兵庫県 | 看護 | 2/26消 | |
兵庫県 | 文 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 教育 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 心理社福 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 経営 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 建築 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 薬 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 看護 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 食物栄養 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 生活環境 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 音楽 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 健康・スポ | 2/26ネ | |
兵庫県 | 社会情報 | 2/26ネ | |
兵庫県 | 人間社会 | 2/27消 | |
兵庫県 | 経済 | 2/27消 | |
兵庫県 | 商 | 2/27消 | |
奈良県 | 教育 | 2/12ネ | |
奈良県 | 健康科学 | 2/12ネ | |
奈良県 | 文 | 2/1消 | |
奈良県 | 文 | 2/13消 | |
奈良県 | 文 | 2/24消 | |
奈良県 | 心理 | 2/1消 | |
奈良県 | 心理 | 2/13消 | |
奈良県 | 心理 | 2/24消 | |
奈良県 | 教育 | 2/1消 | |
奈良県 | 教育 | 2/13消 | |
奈良県 | 教育 | 2/24消 | |
奈良県 | 法 | 2/1消 | |
奈良県 | 法 | 2/13消 | |
奈良県 | 法 | 2/24消 | |
奈良県 | 経済経営 | 2/1消 | |
奈良県 | 経済経営 | 2/13消 | |
奈良県 | 経済経営 | 2/24消 | |
奈良県 | 現代生活 | 2/1消 | |
奈良県 | 現代生活 | 2/13消 | |
奈良県 | 現代生活 | 2/24消 | |
奈良県 | 文 | 2/14ネ | |
奈良県 | 社会 | 2/14ネ | |
奈良県 | 人間教育 | 2/13消 | |
奈良県 | 保健医療 | 2/13消 | |
和歌山県 | 文 | 2/28消 | |
和歌山県 | 教育 | 2/15消 | |
和歌山県 | 健康科学 | 2/16着 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
三重県 | 文 | 2/2着 | |
三重県 | 文 | 2/22着 | |
三重県 | 文 | 2/2着 | |
三重県 | 文 | 2/22着 | |
三重県 | 文 | 2/2着 | |
三重県 | 文 | 2/22着 | |
三重県 | 文 | 2/2着 | |
三重県 | 文 | 2/22着 | |
三重県 | 教育 | 2/2着 | |
三重県 | 教育 | 2/22着 | |
三重県 | 教育 | 2/2着 | |
三重県 | 教育 | 2/2着 | |
三重県 | 教育 | 2/22着 | |
三重県 | 教育 | 2/2着 | |
三重県 | 現代日本 | 2/2着 | |
三重県 | 現代日本 | 2/22着 | |
三重県 | こども教 | 2/14消 | |
三重県 | 国際地域 | 2/14消 | |
三重県 | 医用工 | 2/1消 | |
三重県 | 医用工 | 2/1消 | |
三重県 | 医用工 | 2/1消 | |
三重県 | 医用工 | 2/1消 | |
三重県 | 薬 | 2/1消 | |
三重県 | 薬 | 2/1消 | |
三重県 | 看護 | 2/1消 | |
三重県 | 看護 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 2/1消 | |
三重県 | 総合政策 | 2/20着 | |
三重県 | 環境情報 | 2/20着 | |
三重県 | 看護医療 | 2/1消 | |
三重県 | 看護医療 | 2/1消 | |
滋賀県 | 芸術 | 2/13消 | |
滋賀県 | 看護 | 2/22消 | |
滋賀県 | 教育福祉 | 2/16消 | |
滋賀県 | 教育福祉 | 2/16消 | |
滋賀県 | スポーツ | 2/6ネ | |
滋賀県 | スポーツ | 2/20ネ | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 外国語 | 2/21消 | |
京都府 | 国際貢献 | 2/21消 | |
京都府 | 国際貢献 | 2/21消 | |
京都府 | 現代生活 | 2/12消 | |
京都府 | 現代生活 | 2/12消 | |
京都府 | 現代生活 | 2/12消 | |
京都府 | 現代生活 | 2/7消 | |
京都府 | 看護 | 2/26消 | |
京都府 | 看護 | 2/26消 | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | 芸術 | 2/19ネ | |
京都府 | こども教 | 2/13消 | |
京都府 | こども教 | 2/13消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/13消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/13消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/13消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/13消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/13消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/13消 | |
京都府 | 看護福祉 | 2/13消 | |
京都府 | 看護福祉 | 2/13消 | |
京都府 | 看護福祉 | 2/13消 | |
京都府 | 看護福祉 | 2/13消 | |
京都府 | 看護福祉 | 2/13消 | |
京都府 | 看護福祉 | 2/13消 | |
京都府 | 看護福祉 | 2/13消 | |
京都府 | 看護福祉 | 2/13消 | |
京都府 | 人間健康 | 2/13消 | |
京都府 | 人間健康 | 2/13消 | |
京都府 | キャリア | 2/13消 | |
京都府 | キャリア | 2/13消 | |
京都府 | 外国語 | 2/5消 | |
京都府 | 外国語 | 2/5消 | |
京都府 | 外国語 | 2/5消 | |
京都府 | 文化 | 2/5消 | |
京都府 | 文化 | 2/5消 | |
京都府 | 現代社会 | 2/5消 | |
京都府 | 現代社会 | 2/5消 | |
京都府 | 国際関係 | 2/5消 | |
京都府 | 法 | 2/5消 | |
京都府 | 法 | 2/5消 | |
京都府 | 経済 | 2/5消 | |
京都府 | 経営 | 2/5消 | |
京都府 | 理 | 2/5消 | |
京都府 | 理 | 2/5消 | |
京都府 | 理 | 2/5消 | |
京都府 | 情報理工 | 2/5消 | |
京都府 | 生命科学 | 2/5消 | |
京都府 | 生命科学 | 2/5消 | |
京都府 | 国際文化 | 2/13消 | |
京都府 | 国際文化 | 2/13消 | |
京都府 | メディア | 2/13消 | |
京都府 | 人間環境 | 2/13消 | |
京都府 | 人文 | 2/12ネ | |
京都府 | 人文 | 2/28ネ | |
京都府 | 人文 | 2/12ネ | |
京都府 | 人文 | 2/28ネ | |
京都府 | 経済経営 | 2/12ネ | |
京都府 | 経済経営 | 2/28ネ | |
京都府 | 経済経営 | 2/12ネ | |
京都府 | 経済経営 | 2/28ネ | |
京都府 | 工 | 2/12ネ | |
京都府 | 工 | 2/28ネ | |
京都府 | バイオ環 | 2/12ネ | |
京都府 | バイオ環 | 2/28ネ | |
京都府 | バイオ環 | 2/12ネ | |
京都府 | バイオ環 | 2/28ネ | |
京都府 | バイオ環 | 2/12ネ | |
京都府 | バイオ環 | 2/28ネ | |
京都府 | 健康医療 | 2/12ネ | |
京都府 | 健康医療 | 2/28ネ | |
京都府 | 健康医療 | 2/12ネ | |
京都府 | 健康医療 | 2/28ネ | |
京都府 | 健康医療 | 2/12ネ | |
京都府 | 健康医療 | 2/28ネ | |
京都府 | 文 | 2/26消 | |
京都府 | 文 | 2/26消 | |
京都府 | 文 | 2/26消 | |
京都府 | 発達教育 | 2/26消 | |
京都府 | 総合心理 | 2/26消 | |
京都府 | 国際英語 | 2/26消 | |
京都府 | 経済 | 2/26消 | |
京都府 | 経営 | 2/26消 | |
京都府 | 工 | 2/26消 | |
京都府 | 工 | 2/26消 | |
京都府 | 看護 | 2/26消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/26消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/26消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/26消 | |
京都府 | 健康科学 | 2/26消 | |
京都府 | 国際言語 | 2/16消 | |
京都府 | 国際言語 | 2/16消 | |
京都府 | 現代人間 | 2/16消 | |
京都府 | 現代人間 | 2/16消 | |
京都府 | 現代人間 | 2/16消 | |
京都府 | 社会情報 | 2/16消 | |
京都府 | 建築 | 2/2消 | |
京都府 | 芸術 | 2/2消 | |
