2024年2月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※その他の地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
三重県 | 皇學館大学 | 文 | 2/22着 |
三重県 | 皇學館大学 | 教育 | 2/22着 |
三重県 | 皇學館大学 | 現代日本 | 2/22着 |
三重県 | 四日市大学 | 総合政策 | 2/20着 |
三重県 | 四日市大学 | 環境情報 | 2/20着 |
三重県 | 四日市看護医療大学 | 看護医療 | 2/28消 |
滋賀県 | 成安造形大学 | 芸術 | 2/13消 |
滋賀県 | 聖泉大学 | 看護 | 2/22消 |
滋賀県 | びわこ成蹊スポーツ大学 | スポーツ | 2/20ネ |
滋賀県 | びわこリハビリテーション専門職大学 | リハビリ | 2/9着 |
滋賀県 | びわこリハビリテーション専門職大学 | リハビリ | 2/20着 |
京都府 | 大谷大学 | 文 | 2/19消 |
京都府 | 大谷大学 | 教育 | 2/19消 |
京都府 | 大谷大学 | 社会 | 2/19消 |
京都府 | 大谷大学 | 国際 | 2/19消 |
京都府 | 京都医療科学大学 | 医療科学 | 2/23消 |
京都府 | 京都外国語大学 | 外国語 | 2/21消 |
京都府 | 京都外国語大学 | 国際貢献 | 2/21消 |
京都府 | 京都華頂大学 | 現代生活 | 2/7消 |
京都府 | 京都看護大学 | 看護 | 2/5消 |
京都府 | 京都光華女子大学 | こども教 | 2/13消 |
京都府 | 京都光華女子大学 | 健康科学 | 2/13消 |
京都府 | 京都光華女子大学 | 看護福祉 | 2/13消 |
京都府 | 京都光華女子大学 | 人間健康 | 2/13消 |
京都府 | 京都光華女子大学 | キャリア | 2/13消 |
京都府 | 京都産業大学 | 外国語 | 2/5消 |
京都府 | 京都産業大学 | 文化 | 2/5消 |
京都府 | 京都産業大学 | 現代社会 | 2/5消 |
京都府 | 京都産業大学 | 国際関係 | 2/5消 |
京都府 | 京都産業大学 | 法 | 2/5消 |
京都府 | 京都産業大学 | 経済 | 2/5消 |
京都府 | 京都産業大学 | 経営 | 2/5消 |
京都府 | 京都産業大学 | 理 | 2/5消 |
京都府 | 京都産業大学 | 情報理工 | 2/5消 |
京都府 | 京都産業大学 | 生命科学 | 2/5消 |
京都府 | 京都女子大学 | 文 | 2/26消 |
京都府 | 京都女子大学 | 発達教育 | 2/26消 |
京都府 | 京都女子大学 | 心理共生 | 2/26消 |
京都府 | 京都女子大学 | 現代社会 | 2/26消 |
京都府 | 京都女子大学 | 法 | 2/26消 |
京都府 | 京都女子大学 | 家政 | 2/26消 |
京都府 | 京都女子大学 | データサ | 2/26消 |
京都府 | 京都精華大学 | 国際文化 | 2/13消 |
京都府 | 京都精華大学 | メディア | 2/13消 |
京都府 | 京都精華大学 | 人間環境 | 2/13消 |
京都府 | 京都先端科学大学 | 人文 | 2/12ネ |
京都府 | 京都先端科学大学 | 人文 | 2/28ネ |
京都府 | 京都先端科学大学 | 経済経営 | 2/12ネ |
京都府 | 京都先端科学大学 | 経済経営 | 2/28ネ |
京都府 | 京都先端科学大学 | 工 | 2/12ネ |
京都府 | 京都先端科学大学 | 工 | 2/28ネ |
京都府 | 京都先端科学大学 | バイオ環 | 2/12ネ |
京都府 | 京都先端科学大学 | バイオ環 | 2/28ネ |
京都府 | 京都先端科学大学 | 健康医療 | 2/12ネ |
京都府 | 京都先端科学大学 | 健康医療 | 2/28ネ |
京都府 | 京都橘大学 | 文 | 2/26消 |
京都府 | 京都橘大学 | 発達教育 | 2/26消 |
京都府 | 京都橘大学 | 総合心理 | 2/26消 |
京都府 | 京都橘大学 | 国際英語 | 2/26消 |
京都府 | 京都橘大学 | 経済 | 2/26消 |
京都府 | 京都橘大学 | 経営 | 2/26消 |
京都府 | 京都橘大学 | 工 | 2/26消 |
京都府 | 京都橘大学 | 看護 | 2/26消 |
京都府 | 京都橘大学 | 健康科学 | 2/26消 |
京都府 | 京都ノートルダム女子大学 | 国際言語 | 2/15消 |
京都府 | 京都ノートルダム女子大学 | 現代人間 | 2/15消 |
京都府 | 京都ノートルダム女子大学 | 社会情報 | 2/15消 |
京都府 | 京都美術工芸大学 | 建築 | 2/2消 |
京都府 | 京都美術工芸大学 | 建築 | 2/29消 |
京都府 | 京都美術工芸大学 | 芸術 | 2/2消 |
京都府 | 京都美術工芸大学 | 芸術 | 2/29消 |
京都府 | 京都文教大学 | 臨床心理 | 2/3消 |
京都府 | 京都文教大学 | 臨床心理 | 2/24消 |
京都府 | 京都文教大学 | こども教 | 2/3消 |
京都府 | 京都文教大学 | こども教 | 2/24消 |
京都府 | 京都文教大学 | 総合社会 | 2/3消 |
京都府 | 京都文教大学 | 総合社会 | 2/24消 |
京都府 | 同志社女子大学 | 表象文化 | 2/26消 |
京都府 | 同志社女子大学 | 学芸 | 2/26消 |
京都府 | 同志社女子大学 | 現代社会 | 2/26消 |
京都府 | 同志社女子大学 | 薬 | 2/26消 |
京都府 | 同志社女子大学 | 看護 | 2/26消 |
京都府 | 同志社女子大学 | 生活科学 | 2/26消 |
京都府 | 花園大学 | 文 | 2/17ネ |
京都府 | 花園大学 | 社会福祉 | 2/17ネ |
京都府 | 佛教大学 | 文 | 2/21消 |
京都府 | 佛教大学 | 教育 | 2/21消 |
京都府 | 佛教大学 | 仏教 | 2/21消 |
京都府 | 佛教大学 | 歴史 | 2/21消 |
京都府 | 佛教大学 | 社会 | 2/21消 |
京都府 | 佛教大学 | 社会福祉 | 2/21消 |
京都府 | 佛教大学 | 保健医療 | 2/21消 |
京都府 | 平安女学院大学 | 子ども教 | 2/12消 |
京都府 | 平安女学院大学 | 国際観光 | 2/12消 |
京都府 | 明治国際医療大学 | 保健医療 | 2/16消 |
京都府 | 明治国際医療大学 | 鍼灸 | 2/16消 |
京都府 | 明治国際医療大学 | 看護 | 2/16消 |
京都府 | 立命館大学 | 文 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 総合心理 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 産業社会 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 国際関係 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 政策科学 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 経営 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 食マネジ | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 情報理工 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 理工 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 生命科学 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 薬 | 2/25消 |
京都府 | 立命館大学 | 映像 | 2/25消 |
京都府 | 龍谷大学 | 文 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 文 | 2/28消 |
京都府 | 龍谷大学 | 心理 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 心理 | 2/28消 |
京都府 | 龍谷大学 | 社会 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 社会 | 2/28消 |
京都府 | 龍谷大学 | 国際 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 国際 | 2/28消 |
京都府 | 龍谷大学 | 法 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 法 | 2/28消 |
京都府 | 龍谷大学 | 政策 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 政策 | 2/28消 |
京都府 | 龍谷大学 | 経済 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 経済 | 2/28消 |
京都府 | 龍谷大学 | 経営 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 経営 | 2/28消 |
京都府 | 龍谷大学 | 先端理工 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 先端理工 | 2/28消 |
京都府 | 龍谷大学 | 農 | 2/2消 |
京都府 | 龍谷大学 | 農 | 2/28消 |
大阪府 | 藍野大学 | 医療保健 | 2/14着 |
大阪府 | 追手門学院大学 | 文 | 2/20消 |
大阪府 | 追手門学院大学 | 心理 | 2/20消 |
大阪府 | 追手門学院大学 | 社会 | 2/20消 |
大阪府 | 追手門学院大学 | 地域創造 | 2/20消 |
大阪府 | 追手門学院大学 | 国際 | 2/20消 |
大阪府 | 追手門学院大学 | 法 | 2/20消 |
大阪府 | 追手門学院大学 | 経済 | 2/20消 |
大阪府 | 追手門学院大学 | 経営 | 2/20消 |
大阪府 | 大阪青山大学 | 子ども教 | 2/9消 |
大阪府 | 大阪青山大学 | 子ども教 | 2/28消 |
大阪府 | 大阪青山大学 | 看護 | 2/9消 |
大阪府 | 大阪青山大学 | 看護 | 2/28消 |
大阪府 | 大阪青山大学 | 健康科学 | 2/9消 |
大阪府 | 大阪青山大学 | 健康科学 | 2/28消 |
大阪府 | 大阪医科薬科大学 | 医 | 2/28消 |
大阪府 | 大阪医科薬科大学 | 薬 | 2/2消 |
大阪府 | 大阪大谷大学 | 文 | 2/13消 |
大阪府 | 大阪大谷大学 | 文 | 2/27消 |
大阪府 | 大阪大谷大学 | 教育 | 2/13消 |
大阪府 | 大阪大谷大学 | 教育 | 2/27消 |
大阪府 | 大阪大谷大学 | 人間社会 | 2/13消 |
大阪府 | 大阪大谷大学 | 人間社会 | 2/27消 |
大阪府 | 大阪大谷大学 | 薬 | 2/13消 |
大阪府 | 大阪大谷大学 | 薬 | 2/27消 |
大阪府 | 大阪学院大学 | 外国語 | 2/6消 |
大阪府 | 大阪学院大学 | 国際 | 2/6消 |
大阪府 | 大阪学院大学 | 法 | 2/6消 |
大阪府 | 大阪学院大学 | 経済 | 2/6消 |
大阪府 | 大阪学院大学 | 経営 | 2/6消 |
大阪府 | 大阪学院大学 | 商 | 2/6消 |
大阪府 | 大阪学院大学 | 情報 | 2/6消 |
大阪府 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | リハビリ | 2/9消 |
大阪府 | 大阪観光大学 | 観光 | 2/8消 |
大阪府 | 大阪観光大学 | 観光 | 2/28消 |
大阪府 | 大阪経済大学 | 情報社会 | 2/26消 |
大阪府 | 大阪経済大学 | 国際共創 | 2/26消 |
大阪府 | 大阪経済大学 | 経済 | 2/26消 |
大阪府 | 大阪経済大学 | 経営 | 2/26消 |
大阪府 | 大阪経済大学 | 人間科学 | 2/26消 |
大阪府 | 大阪経済大学 | 経営2部 | 2/26消 |
大阪府 | 大阪経済法科大学 | 国際 | 2/22消 |
大阪府 | 大阪経済法科大学 | 法 | 2/22消 |
大阪府 | 大阪経済法科大学 | 経済 | 2/22消 |
大阪府 | 大阪経済法科大学 | 経営 | 2/22消 |
大阪府 | 大阪工業大学 | 知的財産 | 2/24消 |
大阪府 | 大阪工業大学 | 工 | 2/24消 |
大阪府 | 大阪工業大学 | ロボ&デ | 2/24消 |
大阪府 | 大阪工業大学 | 情報科学 | 2/24消 |
大阪府 | 大阪国際大学 | 国際教養 | 2/2消 |
大阪府 | 大阪国際大学 | 国際教養 | 2/21消 |
大阪府 | 大阪国際大学 | 経営経済 | 2/2消 |
大阪府 | 大阪国際大学 | 経営経済 | 2/21消 |
大阪府 | 大阪国際大学 | 人間科学 | 2/2消 |
大阪府 | 大阪国際大学 | 人間科学 | 2/21消 |
大阪府 | 大阪国際工科専門職大学 | 工科 | 2/13着 |
大阪府 | 大阪国際工科専門職大学 | 工科 | 2/27着 |
大阪府 | 大阪産業大学 | 国際 | 2/19消 |
大阪府 | 大阪産業大学 | 経済 | 2/19消 |
大阪府 | 大阪産業大学 | 経営 | 2/19消 |
大阪府 | 大阪産業大学 | 工 | 2/19消 |
大阪府 | 大阪産業大学 | デザイン | 2/19消 |
大阪府 | 大阪産業大学 | スポーツ | 2/19消 |
大阪府 | 大阪歯科大学 | 歯 | 2/27消 |
大阪府 | 大阪歯科大学 | 看護 | 2/19着 |
大阪府 | 大阪樟蔭女子大学 | 学芸 | 2/5着 |
大阪府 | 大阪樟蔭女子大学 | 学芸 | 2/22着 |
大阪府 | 大阪樟蔭女子大学 | 児童教育 | 2/5着 |
大阪府 | 大阪樟蔭女子大学 | 児童教育 | 2/22着 |
大阪府 | 大阪樟蔭女子大学 | 健康栄養 | 2/5着 |
大阪府 | 大阪樟蔭女子大学 | 健康栄養 | 2/22着 |
大阪府 | 大阪商業大学 | 公共 | 2/15消 |
大阪府 | 大阪商業大学 | 経済 | 2/15消 |
大阪府 | 大阪商業大学 | 総合経営 | 2/15消 |
大阪府 | 大阪信愛学院大学 | 教育 | 2/9消 |
大阪府 | 大阪信愛学院大学 | 教育 | 2/28消 |
大阪府 | 大阪信愛学院大学 | 看護 | 2/9消 |
大阪府 | 大阪信愛学院大学 | 看護 | 2/28消 |
大阪府 | 大阪成蹊大学 | 教育 | 2/13消 |
大阪府 | 大阪成蹊大学 | 国際観光 | 2/13消 |
大阪府 | 大阪成蹊大学 | 経営 | 2/13消 |
大阪府 | 大阪成蹊大学 | 看護 | 2/13消 |
大阪府 | 大阪成蹊大学 | 芸術 | 2/13消 |
大阪府 | 大阪成蹊大学 | データサ | 2/13消 |
大阪府 | 大阪総合保育大学 | 児童保育 | 2/5消 |
大阪府 | 大阪電気通信大学 | 工 | 2/16消 |
大阪府 | 大阪電気通信大学 | 情報通信 | 2/16消 |
大阪府 | 大阪電気通信大学 | 建築・デザ | 2/16消 |
大阪府 | 大阪電気通信大学 | 医療健康 | 2/16消 |
大阪府 | 大阪電気通信大学 | 総合情報 | 2/16消 |
大阪府 | 大阪人間科学大学 | 心理 | 2/15消 |
大阪府 | 大阪人間科学大学 | 心理 | 2/29消 |
大阪府 | 大阪人間科学大学 | 保健医療 | 2/15消 |
大阪府 | 大阪人間科学大学 | 保健医療 | 2/29消 |
大阪府 | 大阪人間科学大学 | 人間科学 | 2/15消 |
大阪府 | 大阪人間科学大学 | 人間科学 | 2/29消 |
大阪府 | 大阪物療大学 | 保健医療 | 2/15着 |
大阪府 | 大阪保健医療大学 | 保健医療 | 2/12ネ |
大阪府 | 大阪行岡医療大学 | 医療 | 2/1着 |
大阪府 | 大阪行岡医療大学 | 医療 | 2/14着 |
大阪府 | 関西医科大学 | 医 | 2/16消 |
大阪府 | 関西医療大学 | 保健医療 | 2/23消 |
大阪府 | 関西医療大学 | 保健看護 | 2/23消 |
大阪府 | 関西外国語大学 | 外国語 | 2/20消 |
大阪府 | 関西外国語大学 | 英語キャ | 2/20消 |
大阪府 | 関西外国語大学 | 英語国際 | 2/20消 |
大阪府 | 関西外国語大学 | 国際共生 | 2/20消 |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 教育 | 2/2ネ |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 教育 | 2/27ネ |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 心理科学 | 2/2ネ |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 心理科学 | 2/27ネ |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 社会福祉 | 2/2ネ |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 社会福祉 | 2/27ネ |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 保健医療 | 2/2ネ |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 保健医療 | 2/27ネ |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 健康福祉 | 2/2ネ |
大阪府 | 関西福祉科学大学 | 健康福祉 | 2/27ネ |
大阪府 | 近畿大学 | 文芸 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 文芸 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 総合社会 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 総合社会 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 国際 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 国際 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 法 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 法 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 経済 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 経済 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 経営 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 経営 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 工 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 工 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 建築 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 建築 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 情報 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 情報 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 理工 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 理工 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 生物理工 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 生物理工 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 産業理工 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 産業理工 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 農 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 農 | 2/29消 |
大阪府 | 近畿大学 | 医 | 2/13消 |
大阪府 | 近畿大学 | 薬 | 2/3消 |
大阪府 | 近畿大学 | 薬 | 2/29消 |
大阪府 | 四條畷学園大学 | リハビリ | 2/15消 |
大阪府 | 四條畷学園大学 | 看護 | 2/15消 |
大阪府 | 四天王寺大学 | 文 | 2/12消 |
大阪府 | 四天王寺大学 | 教育 | 2/12消 |
大阪府 | 四天王寺大学 | 社会 | 2/12消 |
大阪府 | 四天王寺大学 | 経営 | 2/12消 |
大阪府 | 四天王寺大学 | 看護 | 2/12消 |
大阪府 | 摂南大学 | 現代社会 | 2/26消 |
大阪府 | 摂南大学 | 国際 | 2/26消 |
大阪府 | 摂南大学 | 法 | 2/26消 |
大阪府 | 摂南大学 | 経済 | 2/26消 |
大阪府 | 摂南大学 | 経営 | 2/26消 |
大阪府 | 摂南大学 | 理工 | 2/26消 |
大阪府 | 摂南大学 | 農 | 2/26消 |
大阪府 | 摂南大学 | 薬 | 2/26消 |
大阪府 | 摂南大学 | 看護 | 2/26消 |
大阪府 | 千里金蘭大学 | 看護 | 2/5着 |
大阪府 | 千里金蘭大学 | 看護 | 2/26着 |
大阪府 | 千里金蘭大学 | 教育 | 2/5着 |
大阪府 | 千里金蘭大学 | 教育 | 2/26着 |
大阪府 | 千里金蘭大学 | 栄養 | 2/5着 |
大阪府 | 千里金蘭大学 | 栄養 | 2/26着 |
大阪府 | 相愛大学 | 人文 | 2/15消 |
大阪府 | 相愛大学 | 音楽 | 2/15消 |
大阪府 | 相愛大学 | 人間発達 | 2/15消 |
大阪府 | 太成学院大学 | 経営 | 2/8消 |
大阪府 | 太成学院大学 | 経営 | 2/24消 |
大阪府 | 太成学院大学 | 看護 | 2/8消 |
大阪府 | 太成学院大学 | 看護 | 2/24消 |
大阪府 | 太成学院大学 | 人間 | 2/8消 |
大阪府 | 太成学院大学 | 人間 | 2/24消 |
大阪府 | 帝塚山学院大学 | リベラル | 2/16消 |
大阪府 | 帝塚山学院大学 | 総合心理 | 2/16消 |
大阪府 | 帝塚山学院大学 | 食環境 | 2/16消 |
大阪府 | 常磐会学園大学 | 国際こど | 2/14消 |
大阪府 | 梅花女子大学 | 心理こど | 2/5ネ |
大阪府 | 梅花女子大学 | 心理こど | 2/27ネ |
大阪府 | 梅花女子大学 | 文化表現 | 2/5ネ |
大阪府 | 梅花女子大学 | 文化表現 | 2/27ネ |
大阪府 | 梅花女子大学 | 看護保健 | 2/5ネ |
大阪府 | 梅花女子大学 | 看護保健 | 2/27ネ |
大阪府 | 梅花女子大学 | 食文化 | 2/5ネ |
大阪府 | 梅花女子大学 | 食文化 | 2/27ネ |
大阪府 | 羽衣国際大学 | 現代社会 | 2/2着 |
大阪府 | 羽衣国際大学 | 現代社会 | 2/16着 |
大阪府 | 羽衣国際大学 | 人間生活 | 2/2着 |
大阪府 | 羽衣国際大学 | 人間生活 | 2/16着 |
大阪府 | 阪南大学 | 国際 | 2/27消 |
大阪府 | 阪南大学 | 経済 | 2/27消 |
大阪府 | 阪南大学 | 経営 | 2/27消 |
大阪府 | 阪南大学 | 総合情報 | 2/27消 |
大阪府 | 東大阪大学 | こども | 2/9着 |
大阪府 | 森ノ宮医療大学 | 総合リハ | 2/29ネ |
大阪府 | 森ノ宮医療大学 | 医療技術 | 2/29ネ |
大阪府 | 森ノ宮医療大学 | 看護 | 2/29ネ |
大阪府 | 大和大学 | 教育 | 2/27消 |
大阪府 | 大和大学 | 社会 | 2/27消 |
大阪府 | 大和大学 | 政治経済 | 2/27消 |
大阪府 | 大和大学 | 理工 | 2/27消 |
大阪府 | 大和大学 | 保健医療 | 2/27消 |
大阪府 | 大和大学 | 情報 | 2/27消 |
兵庫県 | 芦屋大学 | 臨床教育 | 2/19着 |
兵庫県 | 芦屋大学 | 経営教育 | 2/19着 |
兵庫県 | 大手前大学 | 国際日本 | 2/15消 |
兵庫県 | 大手前大学 | 現代社会 | 2/15消 |
兵庫県 | 大手前大学 | 経営 | 2/15消 |
兵庫県 | 大手前大学 | 国際看護 | 2/15消 |
兵庫県 | 大手前大学 | 健康栄養 | 2/15消 |
兵庫県 | 大手前大学 | 建築&芸 | 2/15消 |
兵庫県 | 関西看護医療大学 | 看護 | 2/2消 |
兵庫県 | 関西国際大学 | 教育 | 2/15消 |
兵庫県 | 関西国際大学 | 国際コミ | 2/15消 |
兵庫県 | 関西国際大学 | 社会 | 2/15消 |
兵庫県 | 関西国際大学 | 経営 | 2/15消 |
兵庫県 | 関西国際大学 | 保健医療 | 2/15消 |
兵庫県 | 関西国際大学 | 心理 | 2/15消 |
兵庫県 | 関西福祉大学 | 教育 | 2/28消 |
兵庫県 | 関西福祉大学 | 社会福祉 | 2/28消 |
兵庫県 | 関西福祉大学 | 看護 | 2/28消 |
兵庫県 | 甲子園大学 | 心理 | 2/8消 |
兵庫県 | 甲子園大学 | 栄養 | 2/8消 |
兵庫県 | 甲南大学 | 法 | 2/29消 |
兵庫県 | 甲南大学 | 経済 | 2/29消 |
兵庫県 | 甲南大学 | 経営 | 2/29消 |
兵庫県 | 甲南大学 | マネジメ | 2/29消 |
兵庫県 | 甲南大学 | 理工 | 2/29消 |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 文 | 2/1ネ |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 文 | 2/22ネ |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 国際 | 2/1ネ |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 国際 | 2/22ネ |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 看護リハ | 2/1ネ |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 看護リハ | 2/22ネ |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 医療栄養 | 2/1ネ |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 医療栄養 | 2/22ネ |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 人間科学 | 2/1ネ |
兵庫県 | 甲南女子大学 | 人間科学 | 2/22ネ |
兵庫県 | 神戸医療未来大学 | 人間社会 | 2/15消 |
兵庫県 | 神戸医療未来大学 | 健康スポ | 2/15消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 心理 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | グローバ | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 人文 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 現代社会 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 法 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 経済 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 経営 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 薬 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 総合リハ | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸学院大学 | 栄養 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸国際大学 | 経済 | 2/14消 |
兵庫県 | 神戸国際大学 | リハビリ | 2/14消 |
兵庫県 | 神戸松蔭女子学院大学 | 文 | 2/20ネ |
兵庫県 | 神戸松蔭女子学院大学 | 教育 | 2/20ネ |
兵庫県 | 神戸松蔭女子学院大学 | 人間科学 | 2/20ネ |
兵庫県 | 神戸女学院大学 | 文 | 2/25ネ |
兵庫県 | 神戸女学院大学 | 心理 | 2/25ネ |
兵庫県 | 神戸女学院大学 | 国際 | 2/25ネ |
兵庫県 | 神戸女学院大学 | 音楽 | 2/25ネ |
兵庫県 | 神戸女学院大学 | 人間科学 | 2/25ネ |
兵庫県 | 神戸女子大学 | 文 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸女子大学 | 心理 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸女子大学 | 健康福祉 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸女子大学 | 看護 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸女子大学 | 家政 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸親和大学 | 文 | 2/12消 |
兵庫県 | 神戸親和大学 | 文 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸親和大学 | 教育 | 2/12消 |
兵庫県 | 神戸親和大学 | 教育 | 2/26消 |
兵庫県 | 神戸常盤大学 | 教育 | 2/8ネ |
兵庫県 | 神戸常盤大学 | 保健科学 | 2/8ネ |
兵庫県 | 神戸薬科大学 | 薬 | 2/27消 |
兵庫県 | 園田学園女子大学 | 人間教育 | 2/9消 |
兵庫県 | 園田学園女子大学 | 経営 | 2/9消 |
兵庫県 | 園田学園女子大学 | 人間健康 | 2/9消 |
兵庫県 | 宝塚大学 | 看護 | 2/21消 |
兵庫県 | 宝塚大学 | 東京メデ | 2/16消 |
兵庫県 | 宝塚医療大学 | 観光 | 2/9消 |
兵庫県 | 宝塚医療大学 | 保健医療 | 2/9消 |
兵庫県 | 宝塚医療大学 | 和歌山保 | 2/9消 |
兵庫県 | 姫路獨協大学 | 薬 | 2/28着 |
兵庫県 | 姫路獨協大学 | 医療保健 | 2/28着 |
兵庫県 | 姫路獨協大学 | 看護 | 2/28着 |
兵庫県 | 姫路獨協大学 | 人間社会 | 2/28着 |
兵庫県 | 兵庫大学 | 教育 | 2/19着 |
兵庫県 | 兵庫大学 | 生涯福祉 | 2/19着 |
兵庫県 | 兵庫大学 | 現代ビジ | 2/19着 |
兵庫県 | 兵庫大学 | 看護 | 2/19着 |
兵庫県 | 兵庫大学 | 健康科学 | 2/19着 |
兵庫県 | 兵庫医科大学 | 薬 | 2/13消 |
兵庫県 | 兵庫医科大学 | 薬 | 2/26消 |
兵庫県 | 兵庫医科大学 | 看護 | 2/26消 |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 文 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 教育 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 心理社福 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 経営 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 建築 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 薬 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 看護 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 食物栄養 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 生活環境 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 音楽 | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 健康・スポ | 2/26ネ |
兵庫県 | 武庫川女子大学 | 社会情報 | 2/26ネ |
兵庫県 | 流通科学大学 | 人間社会 | 2/27消 |
兵庫県 | 流通科学大学 | 経済 | 2/27消 |
兵庫県 | 流通科学大学 | 商 | 2/27消 |
奈良県 | 畿央大学 | 教育 | 2/12ネ |
奈良県 | 畿央大学 | 健康科学 | 2/12ネ |
奈良県 | 帝塚山大学 | 文 | 2/1消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 文 | 2/13消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 文 | 2/24消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 心理 | 2/1消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 心理 | 2/13消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 心理 | 2/24消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 教育 | 2/1消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 教育 | 2/13消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 教育 | 2/24消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 法 | 2/1消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 法 | 2/13消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 法 | 2/24消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 経済経営 | 2/1消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 経済経営 | 2/13消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 経済経営 | 2/24消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 現代生活 | 2/1消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 現代生活 | 2/13消 |
奈良県 | 帝塚山大学 | 現代生活 | 2/24消 |
