物理基礎
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(2015~2020) |
2015 | H.27 | 50 | 31.52 | 63.0% | 13,289 |
2016 | H.28 | 50 | 34.37 | 68.7% | 18,304 |
2017 | H.29 | 50 | 29.69 | 59.4% | 19,406 |
2018 | H.30 | 50 | 31.32 | 62.6% | 20,941 |
2019 | H.31 | 50 | 30.58 | 61.2% | 20,179 |
2020 | R.02 | 50 | 33.29 | 66.6% | 20,437 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 50 | 37.55 | 75.1% | 19,094 |
2022 | R.04 | 50 | 30.40 | 60.8% | 19,395 |
2023 | R.05 | 50 | 28.19 | 56.4% | 17,978 |
※物理基礎は2015年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/17実施)の結果を掲載。第2日程(1/31実施)の平均点は24.91点(49.8%)、受験者数は120人、標準偏差は11.47。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 48 | 96.0% |
2022 | 50 | 47 | 94.0% |
2023 | 50 | 46 | 92.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | ― | ― |
2022 | 50 | 43 | 86.0% |
2023 | 50 | 42 | 84.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 45 | 90.0% |
2022 | 50 | 39 | 78.0% |
2023 | 50 | 36 | 72.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 42 | 84.0% |
2022 | 50 | 34 | 68.0% |
2023 | 50 | 31 | 62.0% |
※5段階以下は割愛。
化学基礎
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(2015~2020) |
2015 | H.27 | 50 | 35.30 | 70.6% | 88,263 |
2016 | H.28 | 50 | 26.77 | 53.5% | 105,937 |
2017 | H.29 | 50 | 28.59 | 57.2% | 109,795 |
2018 | H.30 | 50 | 30.42 | 60.8% | 114,863 |
2019 | H.31 | 50 | 31.22 | 62.4% | 113,801 |
2020 | R.02 | 50 | 28.20 | 56.4% | 110,955 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 50 | 24.65 | 49.3% | 103,074 |
2022 | R.04 | 50 | 27.73 | 55.5% | 100,461 |
2023 | R.05 | 50 | 29.42 | 58.8% | 95,515 |
※化学基礎は2015年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/17実施)の結果を掲載。第2日程(1/31実施)の平均点は23.62点(47.2%)、受験者数は301人、標準偏差は9.93。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 43 | 86.0% |
2022 | 50 | 47 | 94.0% |
2023 | 50 | 46 | 92.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 39 | 78.0% |
2022 | 50 | 42 | 84.0% |
2023 | 50 | 42 | 84.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 34 | 68.0% |
2022 | 50 | 37 | 74.0% |
2023 | 50 | 38 | 76.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 28 | 56.0% |
2022 | 50 | 31 | 62.0% |
2023 | 50 | 33 | 66.0% |
※5段階以下は割愛。
生物基礎
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(2015~2020) |
2015 | H.27 | 50 | 26.66 | 53.3% | 116,591 |
2016 | H.28 | 50 | 27.58 | 55.2% | 133,653 |
2017 | H.29 | 50 | 39.47 | 78.9% | 136,170 |
2018 | H.30 | 50 | 35.62 | 71.2% | 140,620 |
2019 | H.31 | 50 | 30.99 | 62.0% | 141,242 |
2020 | R.02 | 50 | 32.10 | 64.2% | 137,469 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 50 | 29.17 | 58.3% | 127,924 |
2022 | R.04 | 50 | 23.90 | 47.8% | 125,498 |
2023 | R.05 | 50 | 24.66 | 49.3% | 119,730 |
※生物基礎は2015年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/17実施)の結果を掲載。第2日程(1/31実施)の平均点は22.97点(45.9%)、受験者数は353人、標準偏差は10.30。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 44 | 88.0% |
2022 | 50 | 41 | 82.0% |
2023 | 50 | 43 | 86.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 41 | 82.0% |
2022 | 50 | 36 | 72.0% |
2023 | 50 | 38 | 76.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 38 | 76.0% |
2022 | 50 | 32 | 64.0% |
2023 | 50 | 33 | 66.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 33 | 66.0% |
2022 | 50 | 27 | 54.0% |
2023 | 50 | 28 | 56.0% |
※5段階以下は割愛。
地学基礎
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(2015~2020) |
2015 | H.27 | 50 | 26.99 | 54.0% | 41,617 |
2016 | H.28 | 50 | 33.90 | 67.8% | 47,092 |
2017 | H.29 | 50 | 32.50 | 65.0% | 47,506 |
2018 | H.30 | 50 | 34.13 | 68.3% | 48,336 |
2019 | H.31 | 50 | 29.62 | 59.2% | 49,745 |
2020 | R.02 | 50 | 27.03 | 54.1% | 48,758 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 50 | 33.52 | 67.0% | 44,320 |
2022 | R.04 | 50 | 35.47 | 70.9% | 43,943 |
2023 | R.05 | 50 | 35.03 | 70.1% | 43,070 |
※地学基礎は2015年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/17実施)の結果を掲載。第2日程(1/31実施)の平均点は30.39点(60.8%)、受験者数は141人、標準偏差は9.90。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 46 | 92.0% |
2022 | 50 | 50 | 100.0% |
2023 | 50 | 50 | 100.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 43 | 86.0% |
2022 | 50 | 47 | 94.0% |
2023 | 50 | 47 | 94.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 40 | 80.0% |
2022 | 50 | 44 | 88.0% |
2023 | 50 | 44 | 88.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 50 | 37 | 74.0% |
2022 | 50 | 40 | 80.0% |
2023 | 50 | 40 | 80.0% |
※5段階以下は割愛。
理科基礎合計
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 88 | 88.0% |
2022 | 100 | 88 | 88.0% |
2023 | 100 | 88 | 88.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 82 | 82.0% |
2022 | 100 | 80 | 83.0% |
2023 | 100 | 81 | 81.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 74 | 74.0% |
2022 | 100 | 71 | 71.0% |
2023 | 100 | 72 | 72.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 64 | 64.0% |
2022 | 100 | 61 | 61.0% |
2023 | 100 | 62 | 62.0% |
※5段階以下は割愛。
物理
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 100 | 74.12 | 74.1% | 132,123 |
1991 | H.3 | 100 | 73.17 | 73.2% | 135,536 |
1992 | H.4 | 100 | 57.48 | 57.5% | 139,559 |
1993 | H.5 | 100 | 53.84 | 53.8% | 145,184 |
1994 | H.6 | 100 | 68.11 | 68.1% | 147,339 |
1995 | H.7 | 100 | 70.52 | 70.5% | 152,495 |
1996 | H.8 | 100 | 72.81 | 72.8% | 157,531 |
1997 | H.9 | 100 | 70.71 | 70.7% | 158,413 |
1998 | H.10 | 100 | 64.88 | 64.9% | 158,641 |
1999 | H.11 | 100 | 66.49 | 66.5% | 152,554 |
2000 | H.12 | 100 | 55.91 | 55.9% | 150,933 |
2001 | H.13 | 100 | 72.81 | 72.8% | 149,677 |
2002 | H.14 | 100 | 61.01 | 61.0% | 151,576 |
2003 | H.15 | 100 | 61.60 | 61.6% | 148,752 |
2004 | H.16 | 100 | 62.92 | 62.9% | 149,592 |
2005 | H.17 | 100 | 59.97 | 60.0% | 140,528 |
2006 | H.18 | 100 | 73.42 | 73.4% | 139,620 |
2007 | H.19 | 100 | 64.42 | 64.4% | 141,274 |
2008 | H.20 | 100 | 64.55 | 64.6% | 142,233 |
2009 | H.21 | 100 | 63.55 | 63.6% | 143,646 |
2010 | H.22 | 100 | 54.01 | 54.0% | 147,319 |
2011 | H.23 | 100 | 64.08 | 64.1% | 152,627 |
2012 | H.24 | 100 | 68.03 | 68.0% | 152,853 |
2013 | H.25 | 100 | 62.70 | 62.7% | 159,644 |
2014 | H.26 | 100 | 61.64 | 61.6% | 160,823 |
2015 | H.27 | 100 | 64.31 | 64.3% | 129,193 |
2016 | H.28 | 100 | 61.70 | 61.7% | 155,739 |
2017 | H.29 | 100 | 62.88 | 62.9% | 156,719 |
2018 | H.30 | 100 | 62.42 | 62.4% | 157,196 |
2019 | H.31 | 100 | 56.94 | 56.9% | 156,568 |
2020 | R.02 | 100 | 60.68 | 60.7% | 153,140 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 62.36 | 62.4% | 146,041 |
2022 | R.04 | 100 | 60.72 | 60.7% | 148,585 |
2023 | R.05 | 100 | 63.39 | 63.4% | 144,914 |
※1997~2006年度は「物理ⅠB」の結果を掲載(「物理ⅠA」については割愛)。
※2015年度は新課程「物理」の結果を掲載。なお旧課程履修者のための経過措置としての「物理Ⅰ」の平均点は69.94(69.9%)、受験者数は29,832人、標準偏差は20.83。
※2015年度は得点調整実施。「物理」は調整前61.64点、調整後64.29点、「物理Ⅰ」は調整前69.93点、調整後69.93点(すべて中間集計その2時点)。
※2021年度は第1日程(1/17実施)の結果を掲載。第2日程(1/31実施)の平均点は53.51点(53.5%)、受験者数は656人、標準偏差は22.53。
※2021年度(第1日程)は得点調整実施(調整前57.82点、中間集計その2時点)。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 92 | 92.0% |
2022 | 100 | 93 | 93.0% |
2023 | 100 | 97 | 97.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 86 | 86.0% |
2022 | 100 | 85 | 85.0% |
2023 | 100 | 92 | 92.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 78 | 78.0% |
2022 | 100 | 77 | 77.0% |
2023 | 100 | 83 | 83.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 69 | 69.0% |
2022 | 100 | 67 | 67.0% |
2023 | 100 | 72 | 72.0% |
※5段階以下は割愛。
化学
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 100 | 67.84 | 67.8% | 164,026 |
1991 | H.3 | 100 | 64.25 | 64.3% | 170,445 |
1992 | H.4 | 100 | 61.58 | 61.6% | 171,644 |
1993 | H.5 | 100 | 58.69 | 58.7% | 181,114 |
1994 | H.6 | 100 | 52.12 | 52.1% | 183,098 |
1995 | H.7 | 100 | 60.56 | 60.6% | 186,812 |
1996 | H.8 | 100 | 65.80 | 65.8% | 184,703 |
1997 | H.9 | 100 | 62.93 | 62.9% | 186,368 |
1998 | H.10 | 100 | 65.92 | 65.9% | 186,109 |
1999 | H.11 | 100 | 63.72 | 63.7% | 183,736 |
2000 | H.12 | 100 | 57.53 | 57.5% | 188,575 |
2001 | H.13 | 100 | 58.51 | 58.5% | 190,244 |
2002 | H.14 | 100 | 57.48 | 57.5% | 199,023 |
2003 | H.15 | 100 | 61.81 | 61.8% | 201,745 |
2004 | H.16 | 100 | 54.30 | 54.3% | 219,416 |
2005 | H.17 | 100 | 66.06 | 66.1% | 209,839 |
2006 | H.18 | 100 | 64.13 | 64.1% | 197,974 |
2007 | H.19 | 100 | 61.35 | 61.4% | 200,001 |
2008 | H.20 | 100 | 64.21 | 64.2% | 199,951 |
2009 | H.21 | 100 | 69.54 | 69.5% | 200,411 |
2010 | H.22 | 100 | 53.79 | 53.8% | 208,168 |
2011 | H.23 | 100 | 56.57 | 56.6% | 213,757 |
2012 | H.24 | 100 | 65.13 | 65.1% | 223,669 |
2013 | H.25 | 100 | 63.67 | 63.7% | 231,945 |
2014 | H.26 | 100 | 69.42 | 69.4% | 233,632 |
2015 | H.27 | 100 | 62.50 | 62.5% | 175,296 |
2016 | H.28 | 100 | 54.48 | 54.5% | 211,676 |
2017 | H.29 | 100 | 51.94 | 51.9% | 209,400 |
2018 | H.30 | 100 | 60.57 | 60.6% | 204,543 |
2019 | H.31 | 100 | 54.67 | 54.7% | 201,332 |
2020 | R.02 | 100 | 54.79 | 54.8% | 193,476 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 57.59 | 57.6% | 182,359 |
2022 | R.04 | 100 | 47.63 | 47.6% | 184,028 |
2023 | R.05 | 100 | 54.01 | 54.0% | 182,224 |
※1997~2006年度は「化学ⅠB」の結果を掲載(「化学ⅠA」については割愛)。
※2015年度は新課程「化学」の結果を掲載。旧課程履修者のための経過措置としての「化学Ⅰ」の平均点は66.67(66.7%)、受験者数は43,347人、標準偏差は22.20。
※2015年度は得点調整実施。「化学」は調整前59.20点、調整後62.49点、「化学Ⅰ」は調整前65.13点、調整後66.67点(すべて中間集計その2時点)。
※2021年度は第1日程(1/17実施)の結果を掲載。第2日程(1/31実施)の平均点は39.28点(39.3%)、受験者数は800人、標準偏差は19.66。
※2021年度(第1日程)は得点調整実施(調整前51.06点、中間集計その2時点)。
※2023年度は得点調整実施(調整前48.56点、中間集計その2時点)。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 91 | 91.0% |
2022 | 100 | 85 | 85.0% |
2023 | 100 | 89 | 89.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 83 | 83.0% |
2022 | 100 | 75 | 75.0% |
2023 | 100 | 81 | 81.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 75 | 75.0% |
2022 | 100 | 65 | 65.0% |
2023 | 100 | 72 | 72.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 64 | 64.0% |
2022 | 100 | 52 | 52.0% |
2023 | 100 | 60 | 60.0% |
※5段階以下は割愛。
生物
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 100 | 62.06 | 62.1% | 122,073 |
1991 | H.3 | 100 | 58.83 | 58.8% | 121,109 |
1992 | H.4 | 100 | 62.56 | 62.6% | 121,751 |
1993 | H.5 | 100 | 59.94 | 59.9% | 128,957 |
1994 | H.6 | 100 | 62.44 | 62.4% | 136,299 |
1995 | H.7 | 100 | 65.83 | 65.8% | 145,766 |
1996 | H.8 | 100 | 58.36 | 58.4% | 153,580 |
1997 | H.9 | 100 | 51.73 | 51.7% | 155,172 |
1998 | H.10 | 100 | 62.85 | 62.9% | 152,840 |
1999 | H.11 | 100 | 73.02 | 73.0% | 144,940 |
2000 | H.12 | 100 | 70.12 | 70.1% | 151,224 |
2001 | H.13 | 100 | 67.12 | 67.1% | 162,479 |
2002 | H.14 | 100 | 62.85 | 62.9% | 172,253 |
2003 | H.15 | 100 | 66.98 | 67.0% | 176,210 |
2004 | H.16 | 100 | 62.67 | 62.7% | 182,654 |
2005 | H.17 | 100 | 51.58 | 51.6% | 176,849 |
2006 | H.18 | 100 | 69.60 | 69.6% | 177,901 |
2007 | H.19 | 100 | 67.04 | 67.0% | 180,010 |
2008 | H.20 | 100 | 57.64 | 57.6% | 176,766 |
2009 | H.21 | 100 | 55.85 | 55.9% | 176,043 |
2010 | H.22 | 100 | 69.70 | 69.7% | 184,632 |
2011 | H.23 | 100 | 63.36 | 63.4% | 190,693 |
2012 | H.24 | 100 | 64.00 | 64.0% | 189,214 |
2013 | H.25 | 100 | 61.31 | 61.3% | 195,815 |
2014 | H.26 | 100 | 53.25 | 53.3% | 188,400 |
2015 | H.27 | 100 | 54.99 | 55.0% | 68,336 |
2016 | H.28 | 100 | 63.62 | 63.6% | 77,389 |
2017 | H.29 | 100 | 68.97 | 69.0% | 74,676 |
2018 | H.30 | 100 | 61.36 | 61.4% | 71,567 |
2019 | H.31 | 100 | 62.89 | 62.9% | 67,614 |
2020 | R.02 | 100 | 57.56 | 57.6% | 64,623 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 72.64 | 72.6% | 57,878 |
2022 | R.04 | 100 | 48.81 | 48.8% | 58,676 |
2023 | R.05 | 100 | 48.46 | 48.5% | 57,895 |
※1997~2006年度は「生物ⅠB」の結果を掲載(「生物ⅠA」については割愛)。
※2015年度は新課程「生物」の結果を掲載。旧課程履修者のための経過措置としての「生物Ⅰ」の平均点は60.87点(60.9%)、受験者数22,026人、標準偏差は19.75です。
※2015年度は得点調整実施。「生物」は調整前48.39点、調整後54.98点、「生物Ⅰ」は調整前56.96点、調整後60.88点(すべて中間集計その2時点)。
※2021年度は第1日程(1/17実施)の結果を掲載。第2日程(1/31実施)の平均点は48.66点(48.7%)、受験者数は283人、標準偏差は18.46。
※2023年度は得点調整実施(調整前39.74点、中間集計その2時点)。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 97 | 97.0% |
2022 | 100 | 81 | 81.0% |
2023 | 100 | 79 | 79.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 93 | 93.0% |
2022 | 100 | 72 | 72.0% |
2023 | 100 | 71 | 71.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 88 | 88.0% |
2022 | 100 | 62 | 62.0% |
2023 | 100 | 62 | 62.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 81 | 81.0% |
2022 | 100 | 53 | 53.0% |
2023 | 100 | 53 | 53.0% |
※5段階以下は割愛。
地学
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 100 | 66.06 | 66.1% | 21,148 |
1991 | H.3 | 100 | 69.31 | 69.3% | 19,961 |
1992 | H.4 | 100 | 68.49 | 68.5% | 21,358 |
1993 | H.5 | 100 | 66.04 | 66.0% | 25,600 |
1994 | H.6 | 100 | 60.26 | 60.3% | 28,761 |
1995 | H.7 | 100 | 52.91 | 52.9% | 28,183 |
1996 | H.8 | 100 | 70.65 | 70.7% | 24,218 |
1997 | H.9 | 100 | 67.62 | 67.6% | 21,517 |
1998 | H.10 | 100 | 60.78 | 60.8% | 21,985 |
1999 | H.11 | 100 | 67.46 | 67.5% | 19,200 |
2000 | H.12 | 100 | 66.23 | 66.2% | 21,568 |
2001 | H.13 | 100 | 64.25 | 64.3% | 20,358 |
2002 | H.14 | 100 | 61.19 | 61.2% | 24,253 |
2003 | H.15 | 100 | 56.83 | 56.8% | 23,646 |
2004 | H.16 | 100 | 63.68 | 63.7% | 19,373 |
2005 | H.17 | 100 | 64.05 | 64.1% | 18,795 |
2006 | H.18 | 100 | 59.29 | 59.3% | 26,111 |
2007 | H.19 | 100 | 62.42 | 62.4% | 27,561 |
2008 | H.20 | 100 | 59.68 | 59.7% | 26,841 |
2009 | H.21 | 100 | 51.85 | 51.9% | 25,921 |
2010 | H.22 | 100 | 66.76 | 66.8% | 24,406 |
2011 | H.23 | 100 | 64.30 | 64.3% | 25,231 |
2012 | H.24 | 100 | 69.48 | 69.5% | 18,347 |
2013 | H.25 | 100 | 68.68 | 68.7% | 17,853 |
2014 | H.26 | 100 | 50.22 | 50.2% | 17,668 |
2015 | H.27 | 100 | 40.91 | 40.9% | 1,992 |
2016 | H.28 | 100 | 38.64 | 38.6% | 2,126 |
2017 | H.29 | 100 | 53.77 | 53.8% | 1,660 |
2018 | H.30 | 100 | 48.58 | 48.6% | 2,011 |
2019 | H.31 | 100 | 46.34 | 46.3% | 1,936 |
2020 | R.02 | 100 | 39.51 | 39.5% | 1,684 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 46.65 | 46.7% | 1,356 |
2022 | R.04 | 100 | 52.72 | 52.7% | 1,350 |
2023 | R.05 | 100 | 49.88 | 49.9% | 1,655 |
※1997~2006年度は「地学ⅠB」の結果を掲載(「『地学ⅠA」については割愛)。
※2015年度は新課程「地学」の結果を掲載。旧課程履修者のための経過措置としての「地学Ⅰ」の平均点は58.72(58.7%)、受験者数は2,893人、標準偏差は19.61です。
※2021年度は第1日程(1/17実施)の結果を掲載。第2日程(1/31実施)の平均点は43.53点(43.5%)、受験者数は30人、標準偏差は15.27。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 88 | 88.0% |
2022 | 100 | 93 | 93.0% |
2023 | 100 | 90 | 90.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 75 | 75.0% |
2022 | 100 | 83 | 83.0% |
2023 | 100 | 81 | 81.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 60 | 60.0% |
2022 | 100 | 69 | 69.0% |
2023 | 100 | 66 | 66.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 48 | 48.0% |
2022 | 100 | 56 | 56.0% |
2023 | 100 | 51 | 51.0% |
※5段階以下は割愛。
他の教科の平均点推移を見る
コメント