世界史A
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1997~2020) |
1997 | H.9 | 100 | 51.74 | 51.7% | 5,272 |
1998 | H.10 | 100 | 50.69 | 50.7% | 4,168 |
1999 | H.11 | 100 | 46.53 | 46.5% | 2,970 |
2000 | H.12 | 100 | 42.97 | 43.0% | 2,807 |
2001 | H.13 | 100 | 45.28 | 45.3% | 2,880 |
2002 | H.14 | 100 | 44.28 | 44.3% | 2,750 |
2003 | H.15 | 100 | 43.37 | 43.4% | 2,329 |
2004 | H.16 | 100 | 45.96 | 46.0% | 2,271 |
2005 | H.17 | 100 | 44.32 | 44.3% | 2,046 |
2006 | H.18 | 100 | 44.87 | 44.9% | 1,524 |
2007 | H.19 | 100 | 47.35 | 47.4% | 2,120 |
2008 | H.20 | 100 | 49.28 | 49.3% | 2,164 |
2009 | H.21 | 100 | 44.18 | 44.2% | 2,187 |
2010 | H.22 | 100 | 52.31 | 52.3% | 1,979 |
2011 | H.23 | 100 | 48.42 | 48.4% | 2,092 |
2012 | H.24 | 100 | 43.62 | 43.6% | 1,701 |
2013 | H.25 | 100 | 46.67 | 46.7% | 1,491 |
2014 | H.26 | 100 | 47.78 | 47.8% | 1,422 |
2015 | H.27 | 100 | 47.37 | 47.4% | 1,376 |
2016 | H.28 | 100 | 42.07 | 42.1% | 1,449 |
2017 | H.29 | 100 | 42.83 | 42.8% | 1,329 |
2018 | H.30 | 100 | 39.58 | 39.6% | 1,186 |
2019 | H.31 | 100 | 47.57 | 47.6% | 1,346 |
2020 | R.02 | 100 | 51.16 | 51.2% | 1,765 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 46.14 | 46.1% | 1,544 |
2022 | R.04 | 100 | 48.10 | 48.1% | 1,408 |
2023 | R.05 | 100 | 36.32 | 36.3% | 1,271 |
※世界史Aは1997年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は43.07点(43.1%)、受験者数は14人、標準偏差は14.33。
世界史B
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 100 | 64.54 | 64.5% | 115,112 |
1991 | H.3 | 100 | 72.45 | 72.5% | 117,159 |
1992 | H.4 | 100 | 71.37 | 71.4% | 117,904 |
1993 | H.5 | 100 | 65.71 | 65.7% | 126,217 |
1994 | H.6 | 100 | 63.76 | 63.8% | 129,581 |
1995 | H.7 | 100 | 63.52 | 63.5% | 126,275 |
1996 | H.8 | 100 | 64.62 | 64.6% | 121,449 |
1997 | H.9 | 100 | 68.35 | 68.4% | 116,681 |
1998 | H.10 | 100 | 65.50 | 65.5% | 112,224 |
1999 | H.11 | 100 | 64.13 | 64.1% | 102,579 |
2000 | H.12 | 100 | 64.62 | 64.6% | 105,228 |
2001 | H.13 | 100 | 61.67 | 61.7% | 107,344 |
2002 | H.14 | 100 | 59.88 | 59.9% | 109,110 |
2003 | H.15 | 100 | 56.53 | 56.5% | 106,537 |
2004 | H.16 | 100 | 61.47 | 61.5% | 100,438 |
2005 | H.17 | 100 | 63.16 | 63.2% | 93,770 |
2006 | H.18 | 100 | 66.25 | 66.3% | 90,209 |
2007 | H.19 | 100 | 67.75 | 67.8% | 91,619 |
2008 | H.20 | 100 | 58.98 | 59.0% | 93,928 |
2009 | H.21 | 100 | 62.70 | 62.7% | 94,106 |
2010 | H.22 | 100 | 59.62 | 59.6% | 91,118 |
2011 | H.23 | 100 | 61.46 | 61.5% | 88,303 |
2012 | H.24 | 100 | 60.93 | 60.9% | 91,139 |
2013 | H.25 | 100 | 62.43 | 62.4% | 90,071 |
2014 | H.26 | 100 | 68.38 | 68.4% | 85,943 |
2015 | H.27 | 100 | 65.64 | 65.6% | 84,053 |
2016 | H.28 | 100 | 67.25 | 67.3% | 84,131 |
2017 | H.29 | 100 | 65.44 | 65.4% | 87,564 |
2018 | H.30 | 100 | 67.97 | 68.0% | 92,753 |
2019 | H.31 | 100 | 65.36 | 65.4% | 93,230 |
2020 | R.02 | 100 | 62.97 | 63.0% | 91,609 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 63.49 | 63.5% | 85,690 |
2022 | R.04 | 100 | 65.83 | 65.8% | 82,986 |
2023 | R.05 | 100 | 58.43 | 58.4% | 78,185 |
※1990~1996年度の科目名は「世界史」。
※1998年度は得点調整実施。調整前61.03点、調整後65.50点。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は54.72点(54.7%)、受験者数は305人、標準偏差は18.84。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 97 | 97.0% |
2022 | 100 | 97 | 97.0% |
2023 | 100 | 91 | 91.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 91 | 91.0% |
2022 | 100 | 92 | 92.0% |
2023 | 100 | 85 | 85.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 83 | 83.0% |
2022 | 100 | 85 | 85.0% |
2023 | 100 | 76 | 76.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 71 | 71.0% |
2022 | 100 | 75 | 75.0% |
2023 | 100 | 65 | 65.0% |
※5段階以下は割愛。
日本史A
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1997~2020) |
1997 | H.9 | 100 | 48.62 | 48.6% | 9,011 |
1998 | H.10 | 100 | 47.26 | 47.3% | 5,921 |
1999 | H.11 | 100 | 47.85 | 47.9% | 4,479 |
2000 | H.12 | 100 | 43.90 | 43.9% | 5,271 |
2001 | H.13 | 100 | 46.46 | 46.5% | 6,340 |
2002 | H.14 | 100 | 43.14 | 43.1% | 6,234 |
2003 | H.15 | 100 | 42.88 | 42.9% | 4,236 |
2004 | H.16 | 100 | 45.23 | 45.2% | 5,920 |
2005 | H.17 | 100 | 54.77 | 54.8% | 5,155 |
2006 | H.18 | 100 | 57.55 | 57.6% | 4,835 |
2007 | H.19 | 100 | 51.53 | 51.5% | 4,176 |
2008 | H.20 | 100 | 55.95 | 56.0% | 4,260 |
2009 | H.21 | 100 | 46.51 | 46.5% | 4,365 |
2010 | H.22 | 100 | 48.42 | 48.4% | 4,094 |
2011 | H.23 | 100 | 52.01 | 52.0% | 4,622 |
2012 | H.24 | 100 | 48.74 | 48.7% | 3,302 |
2013 | H.25 | 100 | 41.64 | 41.6% | 2,651 |
2014 | H.26 | 100 | 47.70 | 47.7% | 2,612 |
2015 | H.27 | 100 | 45.64 | 45.6% | 2,409 |
2016 | H.28 | 100 | 40.81 | 40.8% | 2,472 |
2017 | H.29 | 100 | 37.47 | 37.5% | 2,559 |
2018 | H.30 | 100 | 46.19 | 46.2% | 2,746 |
2019 | H.31 | 100 | 50.60 | 50.6% | 2,359 |
2020 | R.02 | 100 | 44.59 | 44.6% | 2,429 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 49.57 | 49.6% | 2,363 |
2022 | R.04 | 100 | 40.97 | 40.9% | 2,173 |
2023 | R.05 | 100 | 45.38 | 45.4% | 2,411 |
※日本史Aは1997年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は45.56点(45.6%)、受験者数は16人、標準偏差は17.49。
日本史B
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 100 | 73.93 | 73.9% | 121,260 |
1991 | H.3 | 100 | 66.22 | 66.2% | 136,690 |
1992 | H.4 | 100 | 63.97 | 64.0% | 153,061 |
1993 | H.5 | 100 | 73.37 | 73.4% | 174,385 |
1994 | H.6 | 100 | 70.08 | 70.1% | 182,527 |
1995 | H.7 | 100 | 57.37 | 57.4% | 192,260 |
1996 | H.8 | 100 | 59.99 | 60.0% | 191,502 |
1997 | H.9 | 100 | 55.85 | 55.9% | 179,486 |
1998 | H.10 | 100 | 62.18 | 62.2% | 167,394 |
1999 | H.11 | 100 | 58.98 | 59.0% | 153,173 |
2000 | H.12 | 100 | 61.74 | 61.7% | 149,251 |
2001 | H.13 | 100 | 55.26 | 55.3% | 147,956 |
2002 | H.14 | 100 | 58.71 | 58.7% | 154,867 |
2003 | H.15 | 100 | 63.93 | 63.9% | 157,527 |
2004 | H.16 | 100 | 56.52 | 56.5% | 154,742 |
2005 | H.17 | 100 | 59.27 | 59.3% | 152,072 |
2006 | H.18 | 100 | 54.66 | 54.7% | 144,959 |
2007 | H.19 | 100 | 67.02 | 67.0% | 147,333 |
2008 | H.20 | 100 | 64.27 | 64.3% | 143,676 |
2009 | H.21 | 100 | 57.94 | 57.9% | 144,327 |
2010 | H.22 | 100 | 61.51 | 61.5% | 151,792 |
2011 | H.23 | 100 | 64.11 | 64.1% | 152,970 |
2012 | H.24 | 100 | 67.92 | 67.9% | 157,372 |
2013 | H.25 | 100 | 62.13 | 62.1% | 159,582 |
2014 | H.26 | 100 | 66.32 | 66.3% | 153,204 |
2015 | H.27 | 100 | 62.01 | 62.0% | 155,273 |
2016 | H.28 | 100 | 65.55 | 65.6% | 160,830 |
2017 | H.29 | 100 | 59.29 | 59.3% | 167,514 |
2018 | H.30 | 100 | 62.19 | 62.2% | 170,673 |
2019 | H.31 | 100 | 63.54 | 63.5% | 169,613 |
2020 | R.02 | 100 | 65.45 | 65.5% | 160,425 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 64.26 | 64.3% | 143,363 |
2022 | R.04 | 100 | 52.81 | 52.8% | 147,300 |
2023 | R.05 | 100 | 59.75 | 60.0% | 137,017 |
※1990~1996年度の科目名は「日本史」。
※1998年度は得点調整実施。調整前56.33点、調整後62.18点。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は62.29点(62.3%)、受験者数は410人、標準偏差は19.17。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 91 | 91.0% |
2022 | 100 | 84 | 84.0% |
2023 | 100 | 88 | 88.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 85 | 85.0% |
2022 | 100 | 76 | 76.0% |
2023 | 100 | 81 | 81.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 78 | 78.0% |
2022 | 100 | 67 | 67.0% |
2023 | 100 | 74 | 74.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 69 | 69.0% |
2022 | 100 | 57 | 57.0% |
2023 | 100 | 65 | 65.0% |
※5段階以下は割愛。
地理A
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1997~2020) |
1997 | H.9 | 100 | 57.01 | 57.0% | 7,838 |
1998 | H.10 | 100 | 59.68 | 59.7% | 6,208 |
1999 | H.11 | 100 | 51.05 | 51.1% | 7,449 |
2000 | H.12 | 100 | 46.21 | 46.2% | 7,682 |
2001 | H.13 | 100 | 60.05 | 60.1% | 6,983 |
2002 | H.14 | 100 | 56.54 | 56.5% | 7,859 |
2003 | H.15 | 100 | 48.11 | 48.1% | 7,804 |
2004 | H.16 | 100 | 59.97 | 60.0% | 7,858 |
2005 | H.17 | 100 | 65.68 | 65.7% | 7,663 |
2006 | H.18 | 100 | 62.67 | 62.7% | 6,383 |
2007 | H.19 | 100 | 53.91 | 53.9% | 6,818 |
2008 | H.20 | 100 | 56.83 | 56.8% | 5,811 |
2009 | H.21 | 100 | 54.70 | 54.7% | 5,501 |
2010 | H.22 | 100 | 53.58 | 53.6% | 4,980 |
2011 | H.23 | 100 | 52.58 | 52.6% | 5,341 |
2012 | H.24 | 100 | 47.42 | 47.4% | 2,695 |
2013 | H.25 | 100 | 50.09 | 50.1% | 2,253 |
2014 | H.26 | 100 | 51.76 | 51.8% | 2,028 |
2015 | H.27 | 100 | 51.40 | 51.4% | 1,843 |
2016 | H.28 | 100 | 52.14 | 52.1% | 1,805 |
2017 | H.29 | 100 | 57.08 | 57.1% | 1,901 |
2018 | H.30 | 100 | 50.03 | 50.0% | 2,315 |
2019 | H.31 | 100 | 57.11 | 57.1% | 2,100 |
2020 | R.02 | 100 | 54.51 | 54.5% | 2,240 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 59.98 | 60.0% | 1,952 |
2022 | R.04 | 100 | 51.62 | 51.6% | 2,187 |
2023 | R.05 | 100 | 55.19 | 55.2% | 2,062 |
※地理Aは1997年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は61.75点(61.8%)、受験者数は16人、標準偏差は13.53。
地理B
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 100 | 65.86 | 65.9% | 118,064 |
1991 | H.3 | 100 | 60.50 | 60.5% | 110,876 |
1992 | H.4 | 100 | 62.74 | 62.7% | 99,211 |
1993 | H.5 | 100 | 69.47 | 69.5% | 95,259 |
1994 | H.6 | 100 | 77.05 | 77.1% | 96,857 |
1995 | H.7 | 100 | 72.35 | 72.4% | 103,337 |
1996 | H.8 | 100 | 62.75 | 62.8% | 117,885 |
1997 | H.9 | 100 | 67.34 | 67.3% | 121,404 |
1998 | H.10 | 100 | 77.23 | 77.2% | 121,571 |
1999 | H.11 | 100 | 62.27 | 62.3% | 118,433 |
2000 | H.12 | 100 | 58.22 | 58.2% | 120,671 |
2001 | H.13 | 100 | 63.55 | 63.6% | 128,046 |
2002 | H.14 | 100 | 66.34 | 66.3% | 127,239 |
2003 | H.15 | 100 | 54.99 | 55.0% | 127,391 |
2004 | H.16 | 100 | 62.11 | 62.1% | 119,502 |
2005 | H.17 | 100 | 70.22 | 70.2% | 109,805 |
2006 | H.18 | 100 | 65.13 | 65.1% | 110,948 |
2007 | H.19 | 100 | 58.41 | 58.4% | 108,798 |
2008 | H.20 | 100 | 66.36 | 66.4% | 107,519 |
2009 | H.21 | 100 | 64.45 | 64.5% | 109,616 |
2010 | H.22 | 100 | 65.11 | 65.1% | 110,093 |
2011 | H.23 | 100 | 66.40 | 66.4% | 113,769 |
2012 | H.24 | 100 | 62.16 | 62.2% | 132,528 |
2013 | H.25 | 100 | 61.88 | 61.9% | 143,233 |
2014 | H.26 | 100 | 69.68 | 69.7% | 146,472 |
2015 | H.27 | 100 | 58.59 | 58.6% | 146,846 |
2016 | H.28 | 100 | 60.10 | 60.1% | 147,929 |
2017 | H.29 | 100 | 62.34 | 62.3% | 150,723 |
2018 | H.30 | 100 | 67.99 | 68.0% | 147,026 |
2019 | H.31 | 100 | 62.03 | 62.0% | 146,229 |
2020 | R.02 | 100 | 66.35 | 66.4% | 143,036 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 60.06 | 60.1% | 138,615 |
2022 | R.04 | 100 | 58.99 | 59.0% | 141,375 |
2023 | R.05 | 100 | 60.46 | 60.5% | 139,012 |
※1990~1996年度の科目名は「地理」。
※1998年度は得点調整実施。調整前77.23点、調整後77.23点。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は62.72点(62.7%)、受験者数は395人、標準偏差は17.17。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 84 | 84.0% |
2022 | 100 | 84 | 84.0% |
2023 | 100 | 84 | 84.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 78 | 78.0% |
2022 | 100 | 79 | 79.0% |
2023 | 100 | 78 | 78.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 72 | 72.0% |
2022 | 100 | 72 | 72.0% |
2023 | 100 | 71 | 71.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 65 | 65.0% |
2022 | 100 | 65 | 65.0% |
2023 | 100 | 65 | 65.0% |
※5段階以下は割愛。
現代社会
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 100 | 60.80 | 60.8% | 3,371 |
1991 | H.3 | 100 | 63.62 | 63.6% | 4,759 |
1992 | H.4 | 100 | 57.86 | 57.9% | 5,857 |
1993 | H.5 | 100 | 62.09 | 62.1% | 6,593 |
1994 | H.6 | 100 | 61.02 | 61.0% | 7,814 |
1995 | H.7 | 100 | 61.85 | 61.9% | 7,036 |
1996 | H.8 | 100 | 61.67 | 61.7% | 7,243 |
1997 | H.9 | 100 | 56.66 | 56.7% | 45,922 |
1998 | H.10 | 100 | 66.28 | 66.3% | 89,372 |
1999 | H.11 | 100 | 55.24 | 55.2% | 158,411 |
2000 | H.12 | 100 | 44.39 | 44.4% | 165,271 |
2001 | H.13 | 100 | 56.66 | 56.7% | 142,086 |
2002 | H.14 | 100 | 60.49 | 60.5% | 164,933 |
2003 | H.15 | 100 | 59.53 | 59.5% | 213,012 |
2004 | H.16 | 100 | 57.27 | 57.3% | 215,777 |
2005 | H.17 | 100 | 70.22 | 70.2% | 198,746 |
2006 | H.18 | 100 | 57.91 | 57.9% | 220,731 |
2007 | H.19 | 100 | 50.31 | 50.3% | 207,907 |
2008 | H.20 | 100 | 60.55 | 60.6% | 174,686 |
2009 | H.21 | 100 | 60.19 | 60.2% | 169,711 |
2010 | H.22 | 100 | 58.76 | 58.8% | 171,419 |
2011 | H.23 | 100 | 61.76 | 61.8% | 177,843 |
2012 | H.24 | 100 | 52.10 | 52.1% | 105,570 |
2013 | H.25 | 100 | 60.45 | 60.5% | 83,471 |
2014 | H.26 | 100 | 58.32 | 58.3% | 77,825 |
2015 | H.27 | 100 | 58.99 | 59.0% | 76,698 |
2016 | H.28 | 100 | 54.53 | 54.5% | 80,240 |
2017 | H.29 | 100 | 57.41 | 57.4% | 76,490 |
2018 | H.30 | 100 | 58.22 | 58.2% | 80,407 |
2019 | H.31 | 100 | 56.76 | 56.8% | 75,824 |
2020 | R.02 | 100 | 57.30 | 57.3% | 73,276 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 58.40 | 58.4% | 68,983 |
2022 | R.04 | 100 | 60.84 | 60.8% | 63,604 |
2023 | R.05 | 100 | 59.46 | 59.5% | 64,676 |
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は58.81点(58.8%)、受験者数は215人、標準偏差は15.64。
※2021年度(第1日程)は得点調整実施。調整前51.96点、調整後58.40点(いずれも中間集計その2時点)。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 83 | 83.0% |
2022 | 100 | 85 | 85.0% |
2023 | 100 | 85 | 85.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 77 | 77.0% |
2022 | 100 | 80 | 80.0% |
2023 | 100 | 78 | 78.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 71 | 71.0% |
2022 | 100 | 74 | 74.0% |
2023 | 100 | 72 | 72.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 64 | 64.0% |
2022 | 100 | 66 | 66.0% |
2023 | 100 | 65 | 65.0% |
※5段階以下は割愛。
倫理
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1997~2020) |
1997 | H.9 | 100 | 71.10 | 71.1% | 35,136 |
1998 | H.10 | 100 | 69.35 | 69.4% | 50,120 |
1999 | H.11 | 100 | 60.09 | 60.1% | 47,686 |
2000 | H.12 | 100 | 54.42 | 54.4% | 40,887 |
2001 | H.13 | 100 | 68.13 | 68.1% | 34,447 |
2002 | H.14 | 100 | 65.58 | 65.6% | 37,090 |
2003 | H.15 | 100 | 60.66 | 60.7% | 37,166 |
2004 | H.16 | 100 | 69.87 | 69.9% | 48,957 |
2005 | H.17 | 100 | 67.03 | 67.0% | 51,431 |
2006 | H.18 | 100 | 68.74 | 68.7% | 43,643 |
2007 | H.19 | 100 | 69.66 | 69.7% | 44,442 |
2008 | H.20 | 100 | 67.58 | 67.6% | 51,134 |
2009 | H.21 | 100 | 71.51 | 71.5% | 53,116 |
2010 | H.22 | 100 | 68.66 | 68.7% | 55,849 |
2011 | H.23 | 100 | 69.42 | 69.4% | 58,278 |
2012 | H.24 | 100 | 69.01 | 69.0% | 35,537 |
2013 | H.25 | 100 | 58.83 | 58.8% | 36,151 |
2014 | H.26 | 100 | 60.87 | 60.9% | 33,761 |
2015 | H.27 | 100 | 53.39 | 53.4% | 30,740 |
2016 | H.28 | 100 | 51.84 | 51.8% | 26,039 |
2017 | H.29 | 100 | 54.66 | 54.7% | 22,022 |
2018 | H.30 | 100 | 67.78 | 67.8% | 20,429 |
2019 | H.31 | 100 | 62.25 | 62.3% | 21,585 |
2020 | R.02 | 100 | 65.37 | 65.4% | 21,202 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 71.96 | 72.0% | 19,955 |
2022 | R.04 | 100 | 63.29 | 63.3% | 21,843 |
2023 | R.05 | 100 | 59.02 | 59.0% | 19,878 |
※「倫理」は1997年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は63.57点(63.6%)、受験者数は88人、標準偏差は17.41。
※2021年度(第1日程)は得点調整実施。調整前71.96点、調整後71.96点(いずれも中間集計その2時点)。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 94 | 94.0% |
2022 | 100 | 88 | 88.0% |
2023 | 100 | 85 | 85.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 91 | 91.0% |
2022 | 100 | 84 | 84.0% |
2023 | 100 | 78 | 78.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 85 | 85.0% |
2022 | 100 | 78 | 78.0% |
2023 | 100 | 71 | 71.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 79 | 79.0% |
2022 | 100 | 70 | 70.0% |
2023 | 100 | 64 | 64.0% |
※5段階以下は割愛。
政治・経済
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1997~2020) |
1997 | H.9 | 100 | 63.32 | 63.3% | 48,973 |
1998 | H.10 | 100 | 71.10 | 71.1% | 52,405 |
1999 | H.11 | 100 | 56.83 | 56.8% | 54,498 |
2000 | H.12 | 100 | 58.30 | 58.3% | 56,556 |
2001 | H.13 | 100 | 54.11 | 54.1% | 59,122 |
2002 | H.14 | 100 | 52.45 | 52.5% | 58,119 |
2003 | H.15 | 100 | 62.95 | 63.0% | 46,571 |
2004 | H.16 | 100 | 61.49 | 61.5% | 65,391 |
2005 | H.17 | 100 | 64.55 | 64.6% | 64,251 |
2006 | H.18 | 100 | 61.05 | 61.1% | 62,961 |
2007 | H.19 | 100 | 64.41 | 64.4% | 70,043 |
2008 | H.20 | 100 | 63.73 | 63.7% | 80,598 |
2009 | H.21 | 100 | 69.31 | 69.3% | 82,804 |
2010 | H.22 | 100 | 59.16 | 59.2% | 89,887 |
2011 | H.23 | 100 | 58.97 | 59.0% | 88,758 |
2012 | H.24 | 100 | 57.99 | 58.0% | 57,224 |
2013 | H.25 | 100 | 55.46 | 55.5% | 51,888 |
2014 | H.26 | 100 | 53.85 | 53.9% | 48,363 |
2015 | H.27 | 100 | 54.79 | 54.8% | 45,300 |
2016 | H.28 | 100 | 59.97 | 60.0% | 49,184 |
2017 | H.29 | 100 | 63.01 | 63.0% | 54,243 |
2018 | H.30 | 100 | 56.39 | 56.4% | 57,253 |
2019 | H.31 | 100 | 56.24 | 56.2% | 52,977 |
2020 | R.02 | 100 | 53.75 | 53.8% | 50,398 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 57.03 | 57.0% | 45,324 |
2022 | R.04 | 100 | 56.77 | 56.8% | 45,722 |
2023 | R.05 | 100 | 50.96 | 51.0% | 44,707 |
※「政治・経済」は1997年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は52.80点(52.8%)、受験者数は118人、標準偏差は17.84。
※2021年度(第1日程)は得点調整実施。調整前49.87点、調整後57.03点(いずれも中間集計その2時点)。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 82 | 82.0% |
2022 | 100 | 83 | 83.0% |
2023 | 100 | 77 | 77.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 76 | 76.0% |
2022 | 100 | 77 | 77.0% |
2023 | 100 | 70 | 70.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 69 | 69.0% |
2022 | 100 | 69 | 69.0% |
2023 | 100 | 63 | 63.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 62 | 62.0% |
2022 | 100 | 62 | 62.0% |
2023 | 100 | 55 | 55.0% |
※5段階以下は割愛。
倫理,政治・経済
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 100 | 71.88 | 71.9% | 29,603 |
1991 | H.3 | 100 | 63.31 | 63.3% | 31,108 |
1992 | H.4 | 100 | 60.88 | 60.9% | 31,563 |
1993 | H.5 | 100 | 62.34 | 62.3% | 31,292 |
1994 | H.6 | 100 | 62.75 | 62.8% | 30,525 |
1995 | H.7 | 100 | 67.03 | 67.0% | 30,454 |
1996 | H.8 | 100 | 64.92 | 64.9% | 29,854 |
廃止(1997~2011) |
2012 | H.24 | 100 | 67.14 | 67.1% | 49,601 |
2013 | H.25 | 100 | 60.68 | 60.7% | 53,295 |
2014 | H.26 | 100 | 67.29 | 67.3% | 48,789 |
2015 | H.27 | 100 | 59.57 | 59.6% | 48,659 |
2016 | H.28 | 100 | 60.50 | 60.5% | 48,709 |
2017 | H.29 | 100 | 66.63 | 66.6% | 50,486 |
2018 | H.30 | 100 | 73.08 | 73.1% | 49,709 |
2019 | H.31 | 100 | 64.22 | 64.2% | 50,886 |
2020 | R.02 | 100 | 66.51 | 66.5% | 48,341 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 69.26 | 69.3% | 42,948 |
2022 | R.04 | 100 | 69.73 | 69.7% | 43,831 |
2023 | R.05 | 100 | 60.59 | 60.6% | 45,578 |
※「倫理,政治・経済」は1997年度にいったん廃止されたが2012年度より復活。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は61.02点(61.0%)、受験者数は221人、標準偏差は17.91。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 89 | 89.0% |
2022 | 100 | 91 | 91.0% |
