この記事は千葉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
総合工学科-建築学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 847 | 896 | 971 |
2011 | 1300 | 827 | 878 | 1015 |
2012 | 2100 | 1226 | 1305 | 1428 |
2013 | 2100 | 1232 | 1335 | 1631 |
2014 | 2100 | 1259 | 1331 | 1552 |
2015 | 2100 | 1340 | 1406 | 1581 |
2016 | 1350 | 749 | 797 | 892 |
2017 | 1350 | 769 | 816 | 971 |
2018 | 1350 | 858 | 895 | 1006 |
2019 | 1350 | 843 | 897 | 1018 |
2020 | 1350 | 767 | 811 | 998 |
2021 | 1350 | 746 | 811 | 923 |
2022 | 1350 | 758 | 817 | 934 |
※2017年度以前は工学部-建築学科です。
総合工学科-都市環境システムコース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 828 | 867 | 918 |
2011 | 1300 | 812 | 856 | 982 |
2012 | 2000 | 1111 | 1203 | 1397 |
2013 | 2000 | 1179 | 1270 | 1437 |
2014 | 2000 | 1148 | 1223 | 1439 |
2015 | 2000 | 1224 | 1298 | 1468 |
2016 | 1350 | 738 | 805 | 958 |
2017 | 1350 | 809 | 863 | 997 |
2018 | 1350 | 833 | 896 | 1042 |
2019 | 1350 | 838 | 885 | 950 |
2020 | 1350 | 738 | 824 | 963 |
2021 | 1350 | 769 | 819 | 886 |
2022 | 1350 | 735 | 804 | 897 |
※2017年度以前は工学部-都市環境システム学科です。
総合工学科-デザインコース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1800 | 1125 | 1223 | 1348 |
2011 | 1800 | 1125 | 1217 | 1383 |
2012 | 2000 | 1183 | 1267 | 1569 |
2013 | 2000 | 1159 | 1257 | 1443 |
2014 | 2000 | 1143 | 1239 | 1419 |
2015 | 2000 | 1181 | 1310 | 1521 |
2016 | 1350 | 705 | 766 | 915 |
2017 | 1350 | 744 | 810 | 961 |
2018 | 1350 | 815 | 879 | 1026 |
2019 | 1350 | 772 | 854 | 999 |
2020 | 1350 | 730 | 814 | 1042 |
2021 | 1350 | 747 | 815 | 1042 |
2022 | 1350 | 739 | 822 | 979 |
※2017年度以前は工学部-デザイン学科です。
総合工学科-機械工学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1108 | 1220 | 1499 |
2011 | 1900 | 1148 | 1215 | 1339 |
2012 | 2100 | 1211 | 1297 | 1498 |
2013 | 2100 | 1273 | 1358 | 1591 |
2014 | 2100 | 1259 | 1324 | 1532 |
2015 | 2100 | 1262 | 1386 | 1660 |
2016 | 1350 | 786 | 847 | 943 |
2017 | 1350 | 766 | 819 | 959 |
2018 | 1350 | 825 | 873 | 1017 |
2019 | 1350 | 777 | 844 | 1026 |
2020 | 1350 | 742 | 807 | 931 |
2021 | 1350 | 708 | 784 | 975 |
2022 | 1350 | 716 | 789 | 948 |
※2017年度以前は工学部-機械工学科です。
総合工学科-医工学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1078 | 1176 | 1398 |
2011 | 1900 | 1075 | 1170 | 1355 |
2012 | 2000 | 1131 | 1192 | 1461 |
2013 | 2000 | 1191 | 1267 | 1480 |
2014 | 2000 | 1164 | 1246 | 1409 |
2015 | 2000 | 1222 | 1273 | 1387 |
2016 | 1350 | 725 | 775 | 902 |
2017 | 1350 | 747 | 799 | 921 |
2018 | 1350 | 817 | 856 | 982 |
2019 | 1350 | 826 | 881 | 971 |
2020 | 1350 | 770 | 844 | 1044 |
2021 | 1350 | 753 | 817 | 1031 |
2022 | 1350 | 783 | 831 | 931 |
※2017年度以前は工学部-メディカルシステム工学科です。
総合工学科-電気電子工学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1147 | 1223 | 1345 |
2011 | 1900 | 1109 | 1184 | 1401 |
2012 | 2100 | 1162 | 1262 | 1471 |
2013 | 2100 | 1221 | 1309 | 1505 |
2014 | 2100 | 1212 | 1290 | 1543 |
2015 | 2100 | 1271 | 1364 | 1607 |
2016 | 1350 | 732 | 788 | 971 |
2017 | 1350 | 744 | 797 | 892 |
2018 | 1350 | 846 | 887 | 958 |
2019 | 1350 | 792 | 851 | 1008 |
2020 | 1350 | 717 | 784 | 978 |
2021 | 1350 | 704 | 763 | 864 |
2022 | 1350 | 736 | 797 | 1005 |
※2017年度以前は工学部-電気電子工学科です。
総合工学科-物質科学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1350 | 774 | 841 | 1033 |
2019 | 1350 | 763 | 835 | 1032 |
2020 | 1350 | 727 | 776 | 911 |
2021 | 1350 | 743 | 797 | 1019 |
2022 | 1350 | 635 | 743 | 974 |
※2018年度にナノサイエンス学科と画像科学科が改組統合されて新設されました。※2017年度までの成績は以下に掲載しています。
総合工学科-共生応用化学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1800 | 1134 | 1202 | 1361 |
2011 | 1800 | 1077 | 1151 | 1331 |
2012 | 2000 | 1114 | 1197 | 1363 |
2013 | 2000 | 1186 | 1279 | 1518 |
2014 | 2000 | 1204 | 1269 | 1417 |
2015 | 2000 | 1170 | 1279 | 1530 |
2016 | 1350 | 734 | 791 | 907 |
2017 | 1350 | 767 | 816 | 932 |
2018 | 1350 | 813 | 865 | 997 |
2019 | 1350 | 825 | 891 | 1023 |
2020 | 1350 | 734 | 799 | 966 |
2021 | 1350 | 752 | 814 | 973 |
2022 | 1350 | 687 | 777 | 969 |
※2017年度以前は工学部-共生応用化学科です。
総合工学科-情報工学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1900 | 1072 | 1175 | 1331 |
2011 | 1900 | 1059 | 1133 | 1275 |
2012 | 2100 | 1162 | 1253 | 1460 |
2013 | 2100 | 1182 | 1264 | 1463 |
2014 | 2100 | 1212 | 1295 | 1569 |
2015 | 2100 | 1234 | 1324 | 1553 |
2016 | 1350 | 714 | 769 | 915 |
2017 | 1350 | 756 | 807 | 901 |
2018 | 1350 | 800 | 855 | 934 |
2019 | 1350 | 816 | 880 | 971 |
2020 | 1350 | 745 | 832 | 997 |
2021 | 1350 | 755 | 814 | 973 |
2022 | 1350 | 764 | 820 | 995 |
※2017年度以前は工学部-情報画像学科です。
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人以下の場合、成績は非開示です。
総合工学科-建築学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 1038 | 1079 | 1192 |
2011 | 1000 | 752 | 792 | 856 |
2012 | 1200 | 940 | 979 | 1059 |
2013 | 1200 | 845 | 894 | 964 |
2014 | 1200 | 906 | 934 | 995 |
2015 | 1200 | 843 | 914 | 1057 |
2016 | 600 | 425 | 455 | 499 |
2017 | 750 | 501 | 528 | 582 |
2018 | 750 | 524 | 554 | 604 |
2019 | 1150 | 797 | 848 | 941 |
2020 | 1150 | 822 | 881 | 987 |
2021 | 1150 | 741 | 798 | 945 |
2022 | 1150 | 740 | 798 | 936 |
※2017年度以前は工学部-建築学科です。
総合工学科-都市環境システムコース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 950 | 1031 | 1170 |
2011 | 1000 | 730 | 773 | 842 |
2012 | 1400 | 1049 | 1098 | 1222 |
2013 | 1400 | 926 | 997 | 1122 |
2014 | 1400 | 1063 | 1088 | 1130 |
2015 | 1400 | 1024 | 1105 | 1185 |
2016 | 700 | 508 | 534 | 615 |
2017 | 950 | 679 | 714 | 811 |
2018 | 950 | 666 | 689 | 744 |
2019 | 1150 | 786 | 823 | 885 |
2020 | 1150 | 786 | 863 | 1015 |
2021 | 1150 | 713 | 780 | 957 |
2022 | 1150 | 752 | 810 | 934 |
※2017年度以前は工学部-都市環境システム学科です。
総合工学科-機械工学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 880 | 927 | 1024 |
2011 | 900 | 702 | 732 | 787 |
2012 | 1400 | 1069 | 1153 | 1271 |
2013 | 1400 | 978 | 1035 | 1136 |
2014 | 1400 | 1073 | 1125 | 1242 |
2015 | 1400 | 1068 | 1119 | 1235 |
2016 | 700 | 523 | 559 | 622 |
2017 | 950 | 694 | 732 | 812 |
2018 | 950 | 664 | 713 | 791 |
2019 | 1150 | 845 | 881 | 976 |
2020 | 1150 | 788 | 865 | 1042 |
2021 | 1150 | 793 | 844 | 947 |
2022 | 1150 | 779 | 810 | 934 |
※2017年度以前は工学部-機械工学科です。
総合工学科-医工学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 820 | 883 | 931 |
2011 | 900 | 706 | 725 | 754 |
2012 | 1200 | 901 | 960 | 1059 |
2013 | 1200 | 771 | 830 | 913 |
2014 | 1200 | 953 | 982 | 1022 |
2015 | 1200 | 840 | 890 | 970 |
2016 | 600 | 443 | 466 | 491 |
2017 | 950 | ― | ― | ― |
2018 | 950 | 621 | 673 | 761 |
2019 | 1150 | 850 | 877 | 931 |
2020 | 1150 | 754 | 864 | 991 |
2021 | 1150 | ― | ― | ― |
2022 | 1150 | 760 | 807 | 895 |
※2017年度以前は工学部-メディカルシステム工学科です。
総合工学科-電気電子工学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 848 | 898 | 973 |
2011 | 900 | 682 | 713 | 767 |
2012 | 1200 | 930 | 979 | 1052 |
2013 | 1200 | 828 | 883 | 1005 |
2014 | 1200 | 923 | 959 | 997 |
2015 | 1200 | 879 | 946 | 1108 |
2016 | 600 | 472 | 488 | 549 |
2017 | 950 | 615 | 673 | 760 |
2018 | 950 | 678 | 703 | 766 |
2019 | 950 | 684 | 712 | 748 |
2020 | 950 | 645 | 694 | 786 |
2021 | 950 | 612 | 662 | 730 |
2022 | 1150 | 738 | 811 | 943 |
※2017年度以前は工学部-電気電子工学科です。
総合工学科-共生応用化学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 871 | 921 | 1012 |
2011 | 900 | 711 | 735 | 775 |
2012 | 1400 | 1095 | 1142 | 1237 |
2013 | 1400 | 1028 | 1094 | 1200 |
2014 | 1400 | 1107 | 1146 | 1251 |
2015 | 1400 | 1040 | 1122 | 1234 |
2016 | 700 | 515 | 545 | 603 |
2017 | 950 | 671 | 705 | 788 |
2018 | 950 | 646 | 697 | 785 |
2019 | 1150 | 774 | 827 | 918 |
2020 | 1150 | 743 | 852 | 1023 |
2021 | 1150 | 690 | 760 | 917 |
2022 | 1150 | 745 | 802 | 923 |
※2017年度以前は工学部-共生応用化学科です。
総合工学科-情報工学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | 906 | 984 | 1091 |
2011 | 900 | 672 | 705 | 778 |
2012 | 1400 | 991 | 1075 | 1196 |
2013 | 1400 | 909 | 965 | 1074 |
2014 | 1400 | 1025 | 1085 | 1186 |
2015 | 1400 | 983 | 1040 | 1163 |
2016 | 700 | 512 | 540 | 587 |
2017 | 950 | 662 | 699 | 767 |
2018 | 950 | 672 | 712 | 829 |
2019 | 1150 | 822 | 878 | 991 |
2020 | 1150 | 854 | 915 | 1041 |
2021 | 1150 | 779 | 843 | 948 |
2022 | 1150 | 815 | 859 | 944 |
※2017年度以前は工学部-情報画像学科です。
過去問
前期日程
次の2冊で8年分になります。
後期日程
次の2冊で4年分になります。
他の学部を見る
国際教養学部 | 文学部 |
法政経学部 | 教育学部 |
理学部 | 工学部 |
園芸学部 | 医学部 |
薬学部 | 看護学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |