この記事は電気通信大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2016年度に学部制から学域制への移行が行われたため、2015年度以前の成績は(参考)として掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
個別学力検査高得点による優先的合格者成績推移
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 450 | 325.75 | 339.89 | 370.00 |
2017 | 450 | 340.50 | 351.08 | 371.50 |
2018 | 450 | 324.00 | 339.65 | 376.00 |
2019 | 450 | 351.50 | 365.35 | 400.50 |
2020 | 450 | 308.75 | 324.51 | 376.75 |
総得点による合格者成績推移
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | 578.30 | 610.77 | 694.85 |
2017 | 900 | 601.55 | 631.05 | 718.40 |
2018 | 900 | 585.75 | 615.55 | 682.05 |
2019 | 900 | 634.25 | 661.69 | 741.35 |
2020 | 900 | 570.85 | 602.12 | 686.55 |
(参考)2015年度以前の個別学力検査高得点による優先的合格者成績推移
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 311.00 | 324.30 | 349.00 |
2011 | 400 | 290.00 | 301.60 | 331.00 |
2012 | 400 | 340.00 | 350.70 | 375.00 |
2013 | 400 | 274.00 | 286.10 | 317.00 |
2014 | 400 | 327.00 | 336.80 | 355.00 |
2015 | 400 | 320.00 | 332.70 | 371.00 |
(参考)2015年度以前の総得点による合格者成績推移
総合情報学科
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 850 | 540.30 | 570.60 | 658.30 |
2011 | 850 | 536.50 | 567.90 | 641.90 |
2012 | 850 | 607.30 | 639.40 | 740.70 |
2013 | 850 | 532.00 | 561.80 | 631.00 |
2014 | 850 | 595.20 | 621.90 | 682.10 |
2015 | 850 | 575.10 | 606.71 | 666.40 |
情報・通信工学科
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 850 | 551.10 | 579.20 | 632.30 |
2011 | 850 | 543.10 | 572.40 | 627.30 |
2012 | 850 | 604.30 | 633.20 | 688.30 |
2013 | 850 | 530.20 | 557.80 | 603.70 |
2014 | 850 | 591.70 | 622.80 | 707.40 |
2015 | 850 | 580.10 | 612.29 | 690.60 |
知能機械工学科
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 850 | 540.00 | 575.20 | 640.40 |
2011 | 850 | 538.30 | 564.10 | 623.90 |
2012 | 850 | 617.60 | 639.60 | 694.40 |
2013 | 850 | 525.40 | 550.40 | 623.40 |
2014 | 850 | 593.40 | 623.60 | 669.80 |
2015 | 850 | 575.90 | 612.29 | 685.20 |
先進理工学科
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 850 | 540.00 | 566.00 | 646.70 |
2011 | 850 | 531.60 | 552.70 | 612.90 |
2012 | 850 | 598.00 | 616.70 | 687.30 |
2013 | 850 | 523.40 | 543.50 | 592.50 |
2014 | 850 | 585.10 | 604.40 | 656.50 |
2015 | 850 | 569.00 | 592.69 | 677.60 |
後期日程-合格者成績推移
個別学力検査高得点による優先的合格者
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 600 | 467.00 | 485.70 | 535.00 |
2017 | 600 | 445.00 | 470.07 | 512.00 |
2018 | 600 | 438.00 | 458.62 | 502.00 |
2019 | 600 | 441.00 | 456.93 | 497.00 |
2020 | 600 | 390.00 | 404.03 | 449.00 |
総得点による合格者成績推移
Ⅰ類(情報系)
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | 585.35 | 628.62 | 684.90 |
2017 | 900 | 602.35 | 637.12 | 696.40 |
2018 | 900 | 602.90 | 632.53 | 680.15 |
2019 | 900 | 610.90 | 640.42 | 686.15 |
2020 | 900 | 546.90 | 572.06 | 629.60 |
Ⅱ類(融合系)
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | 582.85 | 625.03 | 707.55 |
2017 | 900 | 582.75 | 614.65 | 677.55 |
2018 | 900 | 590.45 | 615.11 | 667.50 |
2019 | 900 | 591.05 | 620.86 | 693.90 |
2020 | 900 | 530.50 | 558.63 | 636.75 |
Ⅲ類(理工系)
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | 586.10 | 628.58 | 704.50 |
2017 | 900 | 578.15 | 616.15 | 691.25 |
2018 | 900 | 585.50 | 614.35 | 691.45 |
2019 | 900 | 585.25 | 618.34 | 697.45 |
2020 | 900 | 519.25 | 548.88 | 639.65 |
(参考)2015年度以前の個別学力検査高得点による優先的合格者
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 450.00 | 470.90 | 515.00 |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | 600 | 449.00 | 475.50 | 527.00 |
2013 | 600 | 441.00 | 460.40 | 496.00 |
2014 | 600 | 454.00 | 476.80 | 537.00 |
2015 | 600 | 458.00 | 476.30 | 505.00 |
※2011年度は震災の影響により後期日程を実施せず。
(参考)2015年度以前の総得点による合格者成績推移
総合情報学科
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 563.20 | 591.00 | 678.10 |
2011 | 900 | 655.40 | 680.00 | 789.90 |
2012 | 900 | 678.80 | 608.60 | 693.00 |
2013 | 900 | 547.50 | 584.30 | 660.10 |
2014 | 900 | 589.40 | 615.00 | 678.30 |
2015 | 900 | 580.55 | 603.61 | 694.35 |
情報・通信工学科
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 568.40 | 607.40 | 676.20 |
2011 | 900 | 662.70 | 699.30 | 811.10 |
2012 | 900 | 587.60 | 632.70 | 693.40 |
2013 | 900 | 554.30 | 597.20 | 682.40 |
2014 | 900 | 599.40 | 634.00 | 704.90 |
2015 | 900 | 597.00 | 637.17 | 704.30 |
知能機械工学科
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 600.20 | 628.70 | 682.00 |
2011 | 900 | 681.70 | 716.50 | 810.20 |
2012 | 900 | 605.50 | 637.40 | 678.70 |
2013 | 900 | 568.00 | 602.40 | 674.70 |
2014 | 900 | 619.80 | 646.30 | 693.50 |
2015 | 900 | 613.80 | 644.96 | 679.55 |
先進理工学科
年度 | 合計点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 561.80 | 603.30 | 671.80 |
2011 | 900 | 658.60 | 690.10 | 770.40 |
2012 | 900 | 589.10 | 616.20 | 678.70 |
2013 | 900 | 555.40 | 590.70 | 676.30 |
2014 | 900 | 596.50 | 620.20 | 681.70 |
2015 | 900 | 584.15 | 614.36 | 692.90 |
過去問
次の3冊で直近9ヵ年分になります。
コメント