この記事は秋田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※国際資源学部は2014年開設です。
前期日程-合格者成績推移
国際資源学科-資源政策コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 900 | 468.00 | 534.83 | 581.60 | 31.51 |
2015 | 900 | 500.00 | 553.76 | 639.00 | 34.86 |
2016 | 900 | 476.40 | 554.87 | 637.40 | 38.90 |
2017 | 900 | 528.20 | 569.76 | 628.80 | 28.01 |
2018 | 900 | 534.40 | 574.70 | 632.00 | 26.87 |
2019 | 900 | 559.40 | 585.96 | 639.60 | 21.32 |
2020 | 900 | 536.00 | 595.05 | 658.20 | 32.09 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 500 | 202.50 | 282.16 | 337.50 | 30.58 |
2015 | 500 | 270.00 | 328.63 | 367.50 | 30.01 |
2016 | 500 | 285.00 | 317.14 | 380.00 | 24.68 |
2017 | 500 | 315.00 | 362.75 | 455.00 | 30.65 |
2018 | 500 | 232.50 | 316.25 | 375.00 | 33.76 |
2019 | 500 | 345.00 | 366.67 | 397.50 | 14.53 |
2020 | 500 | 287.50 | 363.81 | 452.50 | 37.54 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 1400 | 763.10 | 816.99 | 919.10 | 41.56 |
2015 | 1400 | 835.90 | 882.39 | 994.00 | 47.57 |
2016 | 1400 | 804.90 | 872.01 | 956.20 | 47.25 |
2017 | 1400 | 879.30 | 932.51 | 1013.20 | 31.17 |
2018 | 1400 | 833.30 | 890.95 | 964.50 | 38.97 |
2019 | 1400 | 927.90 | 952.63 | 1005.70 | 21.35 |
2020 | 1400 | 896.00 | 958.86 | 1040.20 | 46.80 |
国際資源学科-資源地球科学コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 850 | 473.80 | 525.05 | 597.50 | 32.52 |
2015 | 850 | 443.80 | 511.34 | 623.50 | 41.74 |
2016 | 850 | 469.00 | 519.86 | 621.70 | 39.93 |
2017 | 850 | 465.60 | 532.07 | 692.60 | 44.79 |
2018 | 850 | 422.60 | 469.41 | 538.10 | 29.03 |
2019 | 850 | 388.60 | 486.01 | 683.60 | 51.99 |
2020 | 850 | 404.70 | 488.30 | 639.50 | 45.52 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 450 | 212.50 | 276.14 | 334.50 | 30.89 |
2015 | 450 | 259.50 | 306.07 | 375.50 | 30.60 |
2016 | 450 | 229.00 | 281.24 | 333.00 | 26.16 |
2017 | 450 | 240.50 | 305.83 | 386.50 | 36.68 |
2018 | 450 | 192.50 | 260.50 | 347.50 | 38.92 |
2019 | 450 | 151.50 | 253.15 | 347.00 | 48.41 |
2020 | 450 | 184.50 | 244.76 | 340.00 | 38.91 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 1300 | 732.80 | 801.19 | 911.80 | 47.13 |
2015 | 1300 | 737.20 | 817.41 | 971.50 | 59.87 |
2016 | 1300 | 747.00 | 801.10 | 952.20 | 53.06 |
2017 | 1300 | 745.80 | 837.90 | 997.60 | 66.23 |
2018 | 1300 | 654.60 | 729.91 | 853.10 | 48.78 |
2019 | 1300 | 646.30 | 739.16 | 987.60 | 78.58 |
2020 | 1300 | 660.50 | 733.06 | 972.50 | 70.91 |
国際資源学科-資源開発環境コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 850 | 449.90 | 495.28 | 566.90 | 24.13 |
2015 | 850 | 431.30 | 501.83 | 543.80 | 23.99 |
2016 | 850 | 455.10 | 515.06 | 625.70 | 40.87 |
2017 | 850 | 376.50 | 468.80 | 628.50 | 45.59 |
2018 | 850 | 383.10 | 467.78 | 600.90 | 42.21 |
2019 | 850 | 412.50 | 485.29 | 561.90 | 34.93 |
2020 | 850 | 430.50 | 479.46 | 579.20 | 31.14 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 450 | 164.00 | 238.36 | 331.50 | 36.39 |
2015 | 450 | 214.50 | 295.59 | 352.50 | 32.00 |
2016 | 450 | 216.50 | 287.38 | 347.50 | 25.54 |
2017 | 450 | 192.00 | 254.32 | 342.00 | 40.44 |
2018 | 450 | 189.00 | 273.80 | 335.50 | 38.98 |
2019 | 450 | 165.00 | 261.26 | 377.50 | 46.80 |
2020 | 450 | 167.00 | 225.18 | 294.50 | 29.14 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 1300 | 660.90 | 733.64 | 836.10 | 45.30 |
2015 | 1300 | 737.30 | 797.43 | 862.30 | 35.31 |
2016 | 1300 | 740.40 | 802.44 | 949.70 | 44.07 |
2017 | 1300 | 601.10 | 723.12 | 938.00 | 71.96 |
2018 | 1300 | 641.10 | 741.57 | 934.90 | 66.95 |
2019 | 1300 | 666.70 | 746.54 | 920.70 | 66.77 |
2020 | 1300 | 641.50 | 704.64 | 817.90 | 45.15 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10名未満の場合、成績は非開示です。
国際資源学科-資源政策コース
※個別学力検査の科目等が1つのため総合点のみ開示となっています。
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 1200 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | 755.20 | 807.98 | 881.00 | 39.29 |
2016 | 1200 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 1200 | 707.40 | 849.68 | 947.80 | 66.08 |
2018 | 1200 | 785.60 | 827.72 | 908.00 | 42.90 |
2019 | 1200 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 1200 | ― | ― | ― | ― |
国際資源学科-資源地球科学コース
※個別学力検査の科目等が1つのため総合点のみ開示となっています。
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 1050 | 683.90 | 722.16 | 793.00 | 30.15 |
2015 | 1050 | 574.40 | 669.28 | 727.70 | 45.30 |
2016 | 1050 | 650.70 | 688.34 | 755.00 | 25.94 |
2017 | 1050 | 526.00 | 642.52 | 832.30 | 92.70 |
2018 | 1050 | 657.10 | 693.10 | 728.40 | 25.37 |
2019 | 1050 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 1050 | ― | ― | ― | ― |
国際資源学科-資源開発環境コース
※個別学力検査の科目等が1つのため総合点のみ開示となっています。
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 標準偏差 |
---|
2014 | 1050 | 663.40 | 716.30 | 851.40 | 56.55 |
2015 | 1050 | 656.20 | 689.91 | 766.40 | 35.52 |
2016 | 1050 | 639.10 | 704.43 | 871.80 | 56.91 |
2017 | 1050 | 592.00 | 664.48 | 791.00 | 48.99 |
2018 | 1050 | 644.60 | 685.92 | 770.70 | 37.17 |
2019 | 1050 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 1050 | ― | ― | ― | ― |
過去問・参考書
次の2冊で6年分になります。
他の学部を見る
国際資源学部
教育文化学部
医学部
理工学部