この記事は金沢大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
数物科学類
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 900 | 598.8 | 671.2 | 753.0 |
2009 | 900 | 581.8 | 649.7 | 717.6 |
2010 | 900 | 564.2 | 633.1 | 741.6 |
2011 | 900 | 536.2 | 640.6 | 731.4 |
2012 | 900 | 575.4 | 669.5 | 769.6 |
2013 | 900 | 558.6 | 652.0 | 804.2 |
2014 | 900 | 556.2 | 668.8 | 785.4 |
2015 | 900 | 572.8 | 659.3 | 751.0 |
2016 | 900 | 576.4 | 647.5 | 730.6 |
2017 | 900 | 578.0 | 651.4 | 749.2 |
2018 | 900 | 609.6 | 662.0 | 750.0 |
2019 | 900 | 578.2 | 671.7 | 758.0 |
2020 | 900 | 582.0 | 645.1 | 725.6 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 900 | 419.5 | 562.2 | 694.2 |
2009 | 900 | 373.2 | 468.5 | 718.0 |
2010 | 900 | 543.1 | 656.3 | 785.5 |
2011 | 900 | 488.7 | 626.8 | 765.0 |
2012 | 900 | 462.5 | 610.6 | 776.0 |
2013 | 900 | 537.3 | 644.5 | 799.3 |
2014 | 900 | 477.3 | 583.3 | 704.0 |
2015 | 900 | 475.8 | 563.6 | 692.5 |
2016 | 900 | 442.5 | 576.9 | 746.8 |
2017 | 900 | 472.5 | 582.1 | 769.3 |
2018 | 900 | 462.9 | 555.6 | 663.7 |
2019 | 900 | 468.3 | 589.5 | 718.1 |
2020 | 900 | 421.4 | 540.6 | 701.6 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 1800 | 1089.3 | 1233.4 | 1409.9 |
2009 | 1800 | 1039.8 | 1118.2 | 1390.8 |
2010 | 1800 | 1194.9 | 1289.5 | 1500.8 |
2011 | 1800 | 1108.0 | 1267.4 | 1402.2 |
2012 | 1800 | 1175.1 | 1280.1 | 1506.2 |
2013 | 1800 | 1197.3 | 1296.5 | 1587.2 |
2014 | 1800 | 1153.9 | 1252.1 | 1426.2 |
2015 | 1800 | 1144.6 | 1222.9 | 1388.9 |
2016 | 1800 | 1119.1 | 1224.3 | 1450.3 |
2017 | 1800 | 1135.7 | 1233.5 | 1459.5 |
2018 | 1800 | 1134.9 | 1217.6 | 1411.9 |
2019 | 1800 | 1173.9 | 1261.2 | 1398.7 |
2020 | 1800 | 1089.9 | 1185.7 | 1356.0 |
物質化学類
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 450 | 307.3 | 345.8 | 386.3 |
2009 | 450 | 302.8 | 337.5 | 391.3 |
2010 | 450 | 285.4 | 321.2 | 374.5 |
2011 | 450 | 305.0 | 333.9 | 370.5 |
2012 | 450 | 308.6 | 345.7 | 379.6 |
2013 | 450 | 278.6 | 326.1 | 390.5 |
2014 | 450 | 298.0 | 338.6 | 375.8 |
2015 | 450 | 314.7 | 341.3 | 377.7 |
2016 | 450 | 301.0 | 334.9 | 363.9 |
2017 | 450 | 301.5 | 332.6 | 371.5 |
2018 | 900 | 599.6 | 664.8 | 729.0 |
2019 | 900 | 604.0 | 676.3 | 737.4 |
2020 | 900 | 578.0 | 650.4 | 703.4 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 600 | 319.0 | 369.0 | 459.3 |
2009 | 600 | 270.3 | 326.4 | 429.0 |
2010 | 600 | 368.7 | 429.1 | 502.3 |
2011 | 600 | 335.7 | 393.8 | 467.0 |
2012 | 600 | 334.0 | 389.2 | 456.0 |
2013 | 600 | 338.7 | 392.8 | 490.7 |
2014 | 600 | 314.3 | 373.6 | 456.3 |
2015 | 600 | 311.7 | 370.7 | 463.0 |
2016 | 600 | 322.0 | 382.1 | 520.7 |
2017 | 600 | 318.3 | 377.7 | 470.0 |
2018 | 1200 | 614.7 | 716.3 | 922.0 |
2019 | 1200 | 654.0 | 750.2 | 919.3 |
2020 | 1200 | 546.0 | 648.6 | 778.7 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 1050 | 670.9 | 714.8 | 829.4 |
2009 | 1050 | 616.3 | 663.9 | 809.6 |
2010 | 1050 | 696.6 | 750.3 | 840.2 |
2011 | 1050 | 681.5 | 727.6 | 814.1 |
2012 | 1050 | 696.9 | 735.0 | 798.0 |
2013 | 1050 | 675.8 | 718.9 | 848.7 |
2014 | 1050 | 660.9 | 712.2 | 818.9 |
2015 | 1050 | 665.2 | 712.0 | 831.1 |
2016 | 1050 | 662.7 | 717.0 | 872.3 |
2017 | 1050 | 646.7 | 710.4 | 820.6 |
2018 | 2100 | 1292.5 | 1381.1 | 1646.6 |
2019 | 2100 | 1353.2 | 1426.5 | 1634.9 |
2020 | 2100 | 1229.3 | 1299.0 | 1472.7 |
理工3学類前期一括入試
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 900 | 541.2 | 644.1 | 741.6 |
2019 | 900 | 593.0 | 663.0 | 792.2 |
2020 | 900 | 552.2 | 647.8 | 764.4 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1300 | 644.0 | 779.5 | 998.5 |
2019 | 1300 | 634.0 | 785.2 | 1008.8 |
2020 | 1300 | 629.2 | 749.9 | 977.7 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 2200 | 1313.6 | 1423.6 | 1712.5 |
2019 | 2200 | 1347.5 | 1448.2 | 1771.2 |
2020 | 2200 | 1291.8 | 1397.7 | 1714.7 |
地球社会基盤学類
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 900 | 608.9 | 668.1 | 778.5 |
2019 | 900 | 593.4 | 662.7 | 750.0 |
2020 | 900 | 593.7 | 654.7 | 739.0 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 900 | 453.3 | 545.5 | 726.0 |
2019 | 900 | 453.5 | 542.6 | 643.5 |
2020 | 900 | 425.7 | 511.3 | 613.0 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1800 | 1145.2 | 1213.6 | 1483.3 |
2019 | 1800 | 1094.2 | 1205.3 | 1379.4 |
2020 | 1800 | 1094.2 | 1166.0 | 1352.0 |
生命理工学類
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 900 | 614.0 | 666.3 | 782.8 |
2019 | 900 | 625.8 | 674.7 | 722.6 |
2020 | 900 | 607.0 | 662.6 | 724.4 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 900 | 428.5 | 525.3 | 657.0 |
2019 | 900 | 441.8 | 534.8 | 631.5 |
2020 | 900 | 404.0 | 509.6 | 616.5 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1800 | 1102.4 | 1191.6 | 1323.3 |
2019 | 1800 | 1151.4 | 1209.5 | 1319.0 |
2020 | 1800 | 1084.4 | 1172.1 | 1340.9 |
後期日程-合格者成績推移
数物科学類
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 900 | 677.2 | 721.0 | 772.0 |
2009 | 900 | 598.4 | 699.9 | 828.8 |
2010 | 900 | 660.2 | 693.7 | 763.4 |
2011 | 900 | 665.0 | 717.9 | 771.6 |
2012 | 900 | 670.0 | 722.6 | 769.6 |
2013 | 900 | 620.6 | 707.0 | 767.6 |
2014 | 900 | 673.2 | 718.9 | 781.4 |
2015 | 900 | 683.4 | 725.5 | 773.0 |
2016 | 900 | 647.4 | 726.9 | 782.4 |
2017 | 900 | 684.2 | 716.9 | 763.0 |
2018 | 900 | 619.8 | 712.3 | 807.2 |
2019 | 900 | 706.8 | 734.2 | 765.8 |
2020 | 900 | 658.2 | 718.2 | 776.8 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 600 | 365.0 | 431.5 | 490.0 |
2009 | 600 | 260.0 | 381.6 | 537.0 |
2010 | 600 | 369.0 | 428.3 | 518.0 |
2011 | 600 | 384.5 | 458.6 | 548.0 |
2012 | 600 | 393.0 | 443.3 | 499.0 |
2013 | 600 | 376.0 | 442.2 | 542.0 |
2014 | 600 | 357.0 | 435.1 | 555.0 |
2015 | 600 | 350.0 | 419.2 | 503.0 |
2016 | 600 | 352.0 | 427.3 | 562.0 |
2017 | 600 | 265.0 | 363.7 | 501.0 |
2018 | 600 | 285.8 | 383.3 | 477.8 |
2019 | 600 | 334.5 | 401.6 | 510.8 |
2020 | 600 | 361.5 | 465.0 | 521.3 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 1500 | 1099.4 | 1152.5 | 1225.2 |
2009 | 1500 | 944.4 | 1081.5 | 1365.8 |
2010 | 1500 | 1051.2 | 1122.0 | 1281.4 |
2011 | 1500 | 1083.9 | 1176.5 | 1309.7 |
2012 | 1500 | 1130.8 | 1165.9 | 1221.6 |
2013 | 1500 | 1096.4 | 1149.2 | 1239.4 |
2014 | 1500 | 1069.8 | 1153.9 | 1316.4 |
2015 | 1500 | 1108.2 | 1144.7 | 1245.0 |
2016 | 1500 | 1094.4 | 1154.2 | 1250.4 |
2017 | 1500 | 1006.8 | 1080.6 | 1209.6 |
2018 | 1500 | 1001.8 | 1095.6 | 1262.5 |
2019 | 1500 | 1087.3 | 1135.8 | 1253.4 |
2020 | 1500 | 1105.3 | 1183.2 | 1298.1 |
物質化学類
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 400 | 300.8 | 327.0 | 347.0 |
2009 | 400 | 294.0 | 317.4 | 345.8 |
2010 | 400 | 264.4 | 304.9 | 321.0 |
2011 | 400 | 301.5 | 322.5 | 344.0 |
2012 | 400 | 294.0 | 330.7 | 359.9 |
2013 | 400 | 278.9 | 314.3 | 336.1 |
2014 | 400 | 292.0 | 334.4 | 380.0 |
2015 | 400 | 280.2 | 321.6 | 357.9 |
2016 | 400 | 299.6 | 326.6 | 357.1 |
2017 | 400 | 263.1 | 315.9 | 345.7 |
2018 | 400 | 307.3 | 325.8 | 355.2 |
2019 | 400 | 281.5 | 318.4 | 353.2 |
2020 | 400 | 233.4 | 304.0 | 343.7 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 400 | 231.0 | 269.3 | 299.0 |
2009 | 400 | 327.0 | 346.6 | 371.0 |
2010 | 400 | 260.0 | 292.3 | 334.0 |
2011 | 400 | 287.0 | 315.3 | 351.0 |
2012 | 400 | 254.0 | 280.5 | 318.0 |
2013 | 400 | 268.0 | 312.4 | 346.4 |
2014 | 400 | 279.0 | 315.2 | 351.0 |
2015 | 400 | 241.0 | 283.5 | 345.0 |
2016 | 400 | 224.8 | 255.3 | 291.2 |
2017 | 400 | 225.0 | 290.6 | 352.0 |
2018 | 400 | 266.4 | 291.2 | 332.8 |
2019 | 400 | 228.8 | 292.0 | 344.8 |
2020 | 400 | 254.4 | 313.5 | 373.6 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 800 | 571.8 | 596.4 | 646.0 |
2009 | 800 | 643.0 | 664.0 | 716.8 |
2010 | 800 | 575.2 | 597.2 | 655.0 |
2011 | 800 | 608.7 | 637.9 | 673.1 |
2012 | 800 | 583.8 | 611.2 | 667.8 |
2013 | 800 | 601.8 | 626.7 | 680.8 |
2014 | 800 | 627.8 | 649.6 | 713.0 |
2015 | 800 | 575.3 | 605.2 | 671.0 |
2016 | 800 | 550.8 | 581.9 | 632.8 |
2017 | 800 | 550.0 | 606.5 | 693.7 |
2018 | 800 | 588.7 | 616.9 | 667.5 |
2019 | 800 | 542.0 | 610.4 | 698.0 |
2020 | 800 | 569.4 | 617.5 | 717.3 |
地球社会基盤学類
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 700 | 538.8 | 579.4 | 624.6 |
2019 | 700 | 519.7 | 565.8 | 589.7 |
2020 | 700 | 532.5 | 559.4 | 578.2 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 300 | 132.0 | 170.6 | 214.5 |
2019 | 300 | 103.5 | 153.3 | 207.0 |
2020 | 300 | 162.0 | 210.9 | 279.0 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1000 | 714.8 | 749.9 | 811.9 |
2019 | 1000 | 665.2 | 719.1 | 785.5 |
2020 | 1000 | 727.8 | 770.3 | 846.0 |
理系後期一括入試
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 200 | 105.8 | 162.1 | 186.7 |
2019 | 200 | 112.3 | 167.5 | 193.2 |
2020 | 200 | 112.3 | 157.7 | 182.6 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 300 | 178.2 | 224.6 | 300.0 |
2019 | 300 | 192.6 | 227.8 | 270.0 |
2020 | 300 | 180.0 | 236.5 | 188.8 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 500 | 349.6 | 386.6 | 475.0 |
2019 | 500 | 369.0 | 395.3 | 452.3 |
2020 | 500 | 353.5 | 394.2 | 455.6 |
過去問・参考書
前期日程
次の3冊で12年分になります。
後期日程
次の4冊で12年分になります。