この記事は京都大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
合格者成績推移
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1000 | 517.16 | 559.76 | 667.61 |
2018 | 1000 | 549.18 | 591.82 | 671.30 |
2019 | 1000 | 559.15 | 607.72 | 748.65 |
2020 | 1000 | 481.65 | 522.25 | 647.38 |
2021 | 1000 | 502.83 | 549.40 | 673.08 |
2022 | 1000 | 518.28 | 567.29 | 667.70 |
2023 | 1000 | 562.33 | 602.19 | 723.16 |
※2016年度以前は専攻別募集のため、下記の項目にて参考として掲載。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 予告倍率 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 123 | 約5.0倍 | 274 | 2.2 | 272 | 264 | 130 | 2.0 |
2007 | 123 | 約5.0倍 | 260 | 2.1 | 260 | 251 | 132 | 1.9 |
2008 | 123 | 約5.0倍 | 303 | 2.5 | 303 | 296 | 132 | 2.2 |
2009 | 143 | 約5.0倍 | 284 | 2.0 | 284 | 280 | 151 | 1.9 |
2010 | 143 | 約5.0倍 | 302 | 2.1 | 302 | 293 | 155 | 1.9 |
2011 | 143 | 約5.0倍 | 324 | 2.3 | 324 | 318 | 155 | 2.1 |
2012 | 143 | 約5.0倍 | 309 | 2.2 | 309 | 304 | 155 | 2.0 |
2013 | 143 | 約5.0倍 | 345 | 2.4 | 345 | 339 | 157 | 2.2 |
2014 | 143 | 約5.0倍 | 347 | 2.4 | 347 | 338 | 157 | 2.2 |
2015 | 143 | 約5.0倍 | 349 | 2.4 | 347 | 339 | 153 | 2.2 |
2016 | 138 | 約5.0倍 | 291 | 2.1 | 291 | 279 | 148 | 1.9 |
2017 | 75 | 約3.5倍 | 307 | 4.1 | 267 | 250 | 81 | 3.1 |
2018 | 73 | 約3.5倍 | 228 | 3.1 | 228 | 213 | 81 | 2.6 |
2019 | 71 | 約3.5倍 | 228 | 3.2 | 228 | 210 | 77 | 2.7 |
2020 | 72 | 約3.5倍 | 217 | 3.0 | 216 | 194 | 78 | 2.5 |
2021 | 72 | 約3.5倍 | 215 | 3.0 | 215 | 195 | 78 | 2.5 |
2022 | 78 | 約3.5倍 | 217 | 2.8 | 217 | 199 | 85 | 2.3 |
2023 | 76 | 約3.5倍 | 269 | 3.5 | 268 | 249 | 84 | 3.0 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=2次試験受験者数÷最終合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
特色入試
入試統計推移
先端看護科学コース
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 受験者数 |
第2次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 |
2017 | 20 | 33 | 32 | 32 | ― | 15 |
2018 | 20 | 59 | 59 | 58 | ― | 20 |
2019 | 20 | 41 | 41 | 41 | 40 | 20 |
2020 | 20 | 43 | 43 | 43 | 43 | 19 |
2021 | 20 | 38 | 38 | 38 | 31 | 21 |
2022 | 20 | 45 | 40 | 39 | 36 | 15 |
2023 | 20 | 47 | 38 | 38 | 34 | 16 |
※2016年度は「看護学専攻」としての募集。
先端リハビリテーション科学コース(理学療法学講座)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 受験者数 |
第2次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 |
2017 | 5 | 16 | 16 | 16 | ― | 5 |
2018 | 5 | 8 | 8 | 8 | ― | 4 |
2019 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 |
2020 | 5 | 15 | 14 | 14 | 14 | 4 |
2021 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |
2022 | 5 | 17 | 16 | 16 | 10 | 4 |
2023 | 5 | 18 | 14 | 14 | 10 | 5 |
※2016年度は「理学療法学専攻」としての募集。
先端リハビリテーション科学コース(作業療法学講座)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選考 合格者数 |
第2次選考 受験者数 |
第2次選考 合格者数 |
最終選考 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2017 | 5 | 7 | 7 | 7 | ― | 5 |
2018 | 5 | 7 | 7 | 7 | ― | 3 |
2019 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
2020 | 5 | 21 | 18 | 17 | 16 | 5 |
2021 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2022 | 5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 |
2023 | 5 | 15 | 15 | 15 | 9 | 3 |
※2016年度は「作業療法学専攻」としての募集。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
京大模試過去問
入試攻略問題集(河合塾)
リンク
リンク
リンク
リンク
実戦模試演習(駿台)
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
総合人間学部 | 文学部 |
教育学部 | 法学部 |
経済学部 | 理学部 |
医学部医学科 | 医学部人間健康科学科 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |