この記事は長崎大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
歯学科
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 900 | 726.9 | 80.8% |
2013 | 900 | 705.3 | 78.4% |
2014 | 900 | 713.5 | 79.3% |
2015 | 900 | 735.5 | 81.7% |
2016 | 900 | 719.2 | 79.9% |
2017 | 900 | 731.0 | 81.2% |
2018 | 900 | 697.6 | 77.5% |
2019 | 900 | 716.3 | 79.6% |
2020 | 900 | 700.0 | 77.8% |
個別試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 254.8 | 84.9% |
2013 | 300 | 242.8 | 80.9% |
2014 | 300 | 235.4 | 78.5% |
2015 | 300 | 224.1 | 74.7% |
2016 | 300 | 232.8 | 77.6% |
2017 | 300 | 230.8 | 76.9% |
2018 | 600 | 240.0 | 40.0% |
2019 | 600 | 459.1 | 76.5% |
2020 | 600 | 441.4 | 73.6% |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 1200 | 919.40 | 1043.70 |
2018 | 1200 | 843.40 | 1038.00 |
2019 | 1500 | 1134.40 | 1298.00 |
2020 | 1500 | 1098.40 | 1196.80 |
歯学部のある国公立大学一覧
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
歯学科
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 500 | ― | ― |
2013 | 500 | ― | ― |
2014 | 500 | ― | ― |
2015 | 500 | ― | ― |
2016 | 500 | ― | ― |
2017 | 500 | 432.7 | 86.5% |
2018 | 500 | ― | ― |
2019 | 500 | ― | ― |
2020 | 500 | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 223.5 | 74.5% |
2018 | 300 | ― | ― |
2019 | 300 | ― | ― |
2020 | 200 | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 642.40 | 673.40 |
2018 | 800 | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― |
2020 | 700 | ― | ― |
歯学部のある国公立大学一覧
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。