この記事は静岡大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
昼間コース-社会学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 413 | 443 | 514 |
2011 | 600 | 424 | 451 | 504 |
2012 | 600 | 434 | 463 | 518 |
2013 | 600 | 389 | 436 | 497 |
2014 | 600 | 414 | 441 | 477 |
2015 | 600 | 386 | 435 | 499 |
2016 | 600 | 412 | 440 | 521 |
2017 | 600 | 418 | 448 | 500 |
2018 | 600 | 425 | 453 | 498 |
2019 | 600 | 432 | 469 | 510 |
2020 | 600 | 421 | 464 | 521 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 95 | 119 | 156 |
2011 | 200 | 107 | 130 | 151 |
2012 | 200 | 118 | 133 | 157 |
2013 | 200 | 85 | 114 | 141 |
2014 | 200 | 106 | 122 | 141 |
2015 | 200 | 80 | 117 | 156 |
2016 | 200 | 79 | 113 | 141 |
2017 | 200 | 103 | 126 | 146 |
2018 | 200 | 96 | 120 | 145 |
2019 | 200 | 117 | 132 | 152 |
2020 | 200 | 105 | 131 | 162 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 800 | 534 | 562 | 669 |
2011 | 800 | 556 | 581 | 639 |
2012 | 800 | 577 | 596 | 663 |
2013 | 800 | 502 | 550 | 618 |
2014 | 800 | 546 | 563 | 606 |
2015 | 800 | 498 | 552 | 654 |
2016 | 800 | 530 | 553 | 642 |
2017 | 800 | 552 | 574 | 629 |
2018 | 800 | 549 | 573 | 640 |
2019 | 800 | 581 | 601 | 649 |
2020 | 800 | 553 | 595 | 669 |
昼間コース-言語文化学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 462 | 517 | 581 |
2011 | 700 | 473 | 534 | 588 |
2012 | 700 | 489 | 542 | 609 |
2013 | 700 | 481 | 521 | 590 |
2014 | 700 | 434 | 504 | 555 |
2015 | 750 | 496 | 537 | 613 |
2016 | 750 | 497 | 548 | 610 |
2017 | 750 | 505 | 555 | 653 |
2018 | 750 | 498 | 549 | 615 |
2019 | 750 | 525 | 568 | 611 |
2020 | 750 | 515 | 563 | 644 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 189 | 257 | 309 |
2011 | 400 | 239 | 285 | 323 |
2012 | 400 | 218 | 272 | 329 |
2013 | 400 | 221 | 275 | 322 |
2014 | 400 | 244 | 286 | 333 |
2015 | 400 | 204 | 260 | 303 |
2016 | 400 | 198 | 250 | 302 |
2017 | 400 | 206 | 254 | 296 |
2018 | 400 | 205 | 246 | 281 |
2019 | 400 | 228 | 274 | 310 |
2020 | 400 | 251 | 279 | 310 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 717 | 774 | 864 |
2011 | 1100 | 789 | 819 | 889 |
2012 | 1100 | 766 | 814 | 904 |
2013 | 1100 | 766 | 796 | 903 |
2014 | 1100 | 719 | 790 | 864 |
2015 | 1150 | 763 | 798 | 896 |
2016 | 1150 | 762 | 797 | 898 |
2017 | 1150 | 750 | 809 | 922 |
2018 | 1150 | 766 | 795 | 868 |
2019 | 1150 | 816 | 841 | 908 |
2020 | 1150 | 806 | 842 | 937 |
昼間コース-法学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 500 | 349 | 385 | 427 |
2011 | 500 | 367 | 402 | 450 |
2012 | 500 | 370 | 404 | 444 |
2013 | 500 | 337 | 390 | 444 |
2014 | 500 | 342 | 375 | 435 |
2015 | 600 | 390 | 428 | 499 |
2016 | 600 | 390 | 423 | 477 |
2017 | 600 | 408 | 445 | 480 |
2018 | 600 | 410 | 440 | 482 |
2019 | 600 | 416 | 455 | 498 |
2020 | 600 | 405 | 443 | 506 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 67 | 116 | 149 |
2011 | 200 | 108 | 134 | 157 |
2012 | 200 | 100 | 129 | 163 |
2013 | 200 | 81 | 113 | 147 |
2014 | 200 | 99 | 126 | 151 |
2015 | 400 | 201 | 241 | 333 |
2016 | 400 | 176 | 220 | 290 |
2017 | 400 | 216 | 248 | 294 |
2018 | 400 | 203 | 236 | 283 |
2019 | 400 | 230 | 263 | 323 |
2020 | 400 | 226 | 264 | 308 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 474 | 501 | 549 |
2011 | 700 | 518 | 536 | 584 |
2012 | 700 | 505 | 533 | 597 |
2013 | 700 | 476 | 503 | 591 |
2014 | 700 | 473 | 502 | 570 |
2015 | 1000 | 636 | 669 | 832 |
2016 | 1000 | 603 | 643 | 726 |
2017 | 1000 | 662 | 694 | 760 |
2018 | 1000 | 649 | 676 | 721 |
2019 | 1000 | 687 | 718 | 821 |
2020 | 1000 | 678 | 707 | 779 |
昼間コース-経済学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 800 | 515 | 557 | 622 |
2011 | 800 | 500 | 568 | 631 |
2012 | 800 | 538 | 582 | 681 |
2013 | 800 | 497 | 545 | 597 |
2014 | 800 | 432 | 536 | 600 |
2015 | 900 | 543 | 603 | 707 |
2016 | 900 | 573 | 615 | 696 |
2017 | 900 | 584 | 636 | 748 |
2018 | 900 | 594 | 631 | 695 |
2019 | 900 | 615 | 658 | 722 |
2020 | 900 | 544 | 637 | 727 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 58 | 121 | 164 |
2011 | 200 | 70 | 123 | 168 |
2012 | 200 | 94 | 131 | 182 |
2013 | 200 | 80 | 124 | 162 |
2014 | 200 | 70 | 122 | 158 |
2015 | 300 | 130 | 192 | 237 |
2016 | 300 | 95 | 160 | 209 |
2017 | 300 | 122 | 176 | 239 |
2018 | 300 | 149 | 185 | 235 |
2019 | 300 | 148 | 183 | 217 |
2020 | 300 | 162 | 202 | 239 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 649 | 678 | 759 |
2011 | 1000 | 639 | 691 | 777 |
2012 | 1000 | 687 | 713 | 825 |
2013 | 1000 | 642 | 669 | 725 |
2014 | 1000 | 532 | 658 | 744 |
2015 | 1200 | 760 | 796 | 936 |
2016 | 1200 | 740 | 775 | 866 |
2017 | 1200 | 758 | 812 | 987 |
2018 | 1200 | 788 | 816 | 891 |
2019 | 1200 | 815 | 841 | 917 |
2020 | 1200 | 747 | 839 | 934 |
後期日程-合格者成績推移
昼間コース-社会学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 550 | 414 | 439 | 471 |
2011 | 550 | 410 | 448 | 481 |
2012 | 550 | 441 | 460 | 484 |
2013 | 550 | 416 | 441 | 482 |
2014 | 550 | 413 | 429 | 450 |
2015 | 550 | 412 | 449 | 496 |
2016 | 550 | 453 | 473 | 525 |
2017 | 550 | 444 | 467 | 489 |
2018 | 550 | 448 | 465 | 500 |
2019 | 550 | 469 | 480 | 489 |
2020 | 550 | 462 | 473 | 487 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 137 | 157 | 174 |
2011 | 200 | 106 | 127 | 149 |
2012 | 200 | 112 | 138 | 154 |
2013 | 200 | 97 | 133 | 164 |
2014 | 200 | 116 | 133 | 152 |
2015 | 200 | 84 | 118 | 157 |
2016 | 200 | 126 | 137 | 152 |
2017 | 200 | 106 | 121 | 137 |
2018 | 200 | 124 | 135 | 157 |
2019 | 200 | 128 | 134 | 143 |
2020 | 200 | 94 | 128 | 150 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 750 | 577 | 596 | 629 |
2011 | 750 | 559 | 575 | 608 |
2012 | 750 | 578 | 598 | 636 |
2013 | 750 | 544 | 574 | 628 |
2014 | 750 | 545 | 562 | 590 |
2015 | 750 | 510 | 567 | 629 |
2016 | 750 | 592 | 610 | 656 |
2017 | 750 | 575 | 588 | 600 |
2018 | 750 | 576 | 600 | 624 |
2019 | 750 | 598 | 614 | 632 |
2020 | 750 | 569 | 602 | 630 |
昼間コース-言語文化学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 634 | 664 | 730 |
2011 | 900 | 655 | 697 | 726 |
2012 | 900 | 639 | 713 | 777 |
2013 | 900 | 553 | 650 | 725 |
2014 | 700 | 491 | 536 | 580 |
2015 | 600 | 473 | 507 | 530 |
2016 | 600 | 460 | 500 | 526 |
2017 | 600 | 467 | 500 | 531 |
2018 | 600 | 443 | 489 | 522 |
2019 | 600 | 485 | 521 | 549 |
2020 | 600 | 468 | 513 | 543 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 150 | 194 | 200 |
2011 | 200 | 150 | 169 | 200 |
2012 | 200 | 150 | 150 | 150 |
2013 | 200 | 146 | 157 | 164 |
2014 | 300 | 205 | 235 | 278 |
2015 | 300 | 191 | 242 | 265 |
2016 | 300 | 218 | 247 | 259 |
2017 | 300 | 180 | 231 | 260 |
2018 | 300 | 191 | 217 | 248 |
2019 | 300 | 180 | 222 | 255 |
2020 | 300 | 183 | 207 | 243 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 834 | 859 | 930 |
2011 | 1100 | 838 | 866 | 926 |
2012 | 1100 | 789 | 863 | 927 |
2013 | 1100 | 706 | 807 | 875 |
2014 | 1000 | 741 | 771 | 826 |
2015 | 900 | 721 | 749 | 789 |
2016 | 900 | 719 | 748 | 785 |
2017 | 900 | 701 | 731 | 771 |
2018 | 900 | 677 | 707 | 729 |
2019 | 900 | 714 | 742 | 772 |
2020 | 900 | 697 | 720 | 757 |
昼間コース-法学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 650 | 459 | 487 | 525 |
2011 | 650 | 484 | 506 | 523 |
2012 | 650 | 498 | 515 | 558 |
2013 | 650 | 437 | 481 | 522 |
2014 | 600 | 399 | 444 | 512 |
2015 | 600 | 447 | 488 | 544 |
2016 | 600 | 418 | 478 | 532 |
2017 | 600 | 474 | 515 | 538 |
2018 | 600 | 440 | 509 | 566 |
2019 | 600 | 472 | 508 | 545 |
2020 | 600 | 435 | 497 | 567 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 | 55 | 70 | 88 |
2011 | 100 | 48 | 69 | 90 |
2012 | 100 | 51 | 67 | 85 |
2013 | 100 | 54 | 70 | 94 |
2014 | 400 | 284 | 304 | 332 |
2015 | 400 | 252 | 293 | 356 |
2016 | 400 | 253 | 307 | 356 |
2017 | 400 | 264 | 284 | 320 |
2018 | 400 | 220 | 267 | 324 |
2019 | 400 | 272 | 305 | 340 |
2020 | 400 | 228 | 279 | 356 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 750 | 538 | 558 | 602 |
2011 | 750 | 554 | 574 | 612 |
2012 | 750 | 563 | 582 | 626 |
2013 | 750 | 507 | 550 | 616 |
2014 | 1000 | 721 | 748 | 844 |
2015 | 1000 | 752 | 781 | 834 |
2016 | 1000 | 744 | 786 | 849 |
2017 | 1000 | 783 | 800 | 821 |
2018 | 1000 | 726 | 776 | 890 |
2019 | 1000 | 784 | 813 | 881 |
2020 | 1000 | 738 | 776 | 923 |
昼間コース-経済学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 288 | 300 | 322 |
2011 | 400 | 289 | 308 | 325 |
2012 | 400 | 297 | 313 | 328 |
2013 | 400 | 229 | 272 | 324 |
2014 | 400 | 225 | 275 | 300 |
2015 | 400 | 274 | 295 | 321 |
2016 | 400 | 283 | 300 | 321 |
2017 | 400 | 296 | 314 | 335 |
2018 | 400 | 258 | 305 | 333 |
2019 | 400 | 294 | 318 | 345 |
2020 | 400 | 259 | 302 | 325 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 | 44 | 64 | 73 |
2011 | 100 | 62 | 80 | 96 |
2012 | 100 | 65 | 73 | 84 |
2013 | 100 | 45 | 69 | 87 |
2014 | 100 | 32 | 62 | 81 |
2015 | 100 | 47 | 58 | 74 |
2016 | 100 | 54 | 78 | 91 |
2017 | 100 | 51 | 73 | 87 |
2018 | 100 | 53 | 69 | 93 |
2019 | 100 | 59 | 73 | 85 |
2020 | 100 | 29 | 59 | 80 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 500 | 354 | 365 | 389 |
2011 | 500 | 371 | 388 | 415 |
2012 | 500 | 376 | 386 | 401 |
2013 | 500 | 295 | 341 | 397 |
2014 | 500 | 301 | 337 | 368 |
2015 | 500 | 333 | 353 | 380 |
2016 | 500 | 367 | 378 | 400 |
2017 | 500 | 369 | 387 | 411 |
2018 | 500 | 351 | 374 | 408 |
2019 | 500 | 368 | 390 | 424 |
2020 | 500 | 312 | 361 | 383 |
過去問・参考書
前期日程
次の3冊で9年分になります。
後期日程
次の3冊で9年分になります。