この記事は東北大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
看護学専攻
出典:東北大学入試センター、大学案内
※合格最低点は非公表。
前期日程
合格者成績推移
東北大-医-保健-看護<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 500 | 394.26 | 500 | 228.42 | 1000 | 622.68 |
2007 | 500 | 383.10 | 500 | 242.56 | 1000 | 625.66 |
2008 | 500 | 376.13 | 500 | 269.55 | 1000 | 645.68 |
2009 | 500 | 366.34 | 500 | 259.94 | 1000 | 626.29 |
2010 | 500 | 356.59 | 600 | 275.91 | 1100 | 632.50 |
2011 | 500 | 376.43 | 600 | 306.27 | 1100 | 682.70 |
2012 | 500 | 385.52 | 600 | 295.69 | 1100 | 681.22 |
2013 | 500 | 352.12 | 600 | 320.06 | 1100 | 672.19 |
2014 | 500 | 372.24 | 600 | 300.93 | 1100 | 673.17 |
2015 | 500 | 364.95 | 750 | 464.58 | 1250 | 829.54 |
2016 | 500 | 365.52 | 750 | 415.74 | 1250 | 781.26 |
2017 | 500 | 368.85 | 750 | 428.50 | 1250 | 797.35 |
2018 | 500 | 368.25 | 750 | 472.03 | 1250 | 840.28 |
2019 | 500 | 370.34 | 750 | 429.73 | 1250 | 800.07 |
2020 | 500 | 359.24 | 750 | 406.94 | 1250 | 766.19 |
2021 | 500 | 369.43 | 750 | 389.48 | 1250 | 758.91 |
2022 | 500 | 322.71 | 750 | 429.70 | 1250 | 752.42 |
2023 | 500 | 337.57 | 750 | 450.46 | 1250 | 788.04 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試統計推移
東北大-医-保健-看護<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 50 | 91 | 1.8 | 91 | 56 | 1.6 |
2007 | 50 | 111 | 2.2 | 109 | 56 | 1.9 |
2008 | 55 | 114 | 2.1 | 92 | 56 | 1.6 |
2009 | 55 | 123 | 2.2 | 102 | 57 | 1.8 |
2010 | 55 | 167 | 3.0 | 149 | 56 | 2.7 |
2011 | 55 | 156 | 2.8 | 138 | 58 | 2.4 |
2012 | 55 | 140 | 2.5 | 122 | 56 | 2.2 |
2013 | 55 | 134 | 2.4 | 113 | 58 | 1.9 |
2014 | 55 | 123 | 2.2 | 104 | 60 | 1.7 |
2015 | 55 | 153 | 2.8 | 133 | 60 | 2.2 |
2016 | 54 | 126 | 2.3 | 104 | 58 | 1.8 |
2017 | 54 | 138 | 2.6 | 115 | 58 | 2.0 |
2018 | 50 | 147 | 2.9 | 129 | 53 | 2.4 |
2019 | 50 | 118 | 2.4 | 103 | 52 | 2.0 |
2020 | 50 | 121 | 2.4 | 107 | 57 | 1.9 |
2021 | 50 | 91 | 1.8 | 77 | 52 | 1.5 |
2022 | 50 | 134 | 2.7 | 116 | 55 | 2.1 |
2023 | 48 | 100 | 2.1 | 80 | 49 | 1.6 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
放射線技術科学専攻
出典:東北大学入試センター、大学案内
※合格最低点は非公表。
前期日程
合格者成績推移
東北大-医-保健-放射線<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 500 | 402.53 | 500 | 227.84 | 1000 | 630.38 |
2007 | 500 | 380.63 | 500 | 247.75 | 1000 | 628.39 |
2008 | 500 | 392.50 | 500 | 257.71 | 1000 | 650.22 |
2009 | 500 | 386.09 | 500 | 268.96 | 1000 | 655.06 |
2010 | 500 | 378.51 | 600 | 279.97 | 1100 | 658.49 |
2011 | 500 | 391.33 | 600 | 277.77 | 1100 | 669.10 |
2012 | 500 | 396.65 | 600 | 271.21 | 1100 | 667.87 |
2013 | 500 | 370.25 | 600 | 282.82 | 1100 | 653.08 |
2014 | 500 | 391.12 | 600 | 300.86 | 1100 | 691.99 |
2015 | 500 | 385.68 | 750 | 463.54 | 1250 | 849.23 |
2016 | 500 | 381.87 | 750 | 408.96 | 1250 | 790.83 |
2017 | 500 | 380.62 | 750 | 418.60 | 1250 | 799.23 |
2018 | 500 | 386.31 | 750 | 414.85 | 1250 | 801.16 |
2019 | 500 | 388.93 | 750 | 452.45 | 1250 | 841.38 |
2020 | 500 | 378.75 | 750 | 422.46 | 1250 | 801.21 |
2021 | 500 | 378.33 | 750 | 418.17 | 1250 | 796.50 |
2022 | 500 | 345.66 | 750 | 406.64 | 1250 | 752.30 |
2023 | 500 | 366.08 | 750 | 470.11 | 1250 | 836.20 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試統計推移
東北大-医-保健-放射線<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 30 | 74 | 2.5 | 70 | 33 | 2.1 |
2007 | 30 | 95 | 3.2 | 91 | 33 | 2.8 |
2008 | 32 | 102 | 3.2 | 91 | 32 | 2.8 |
2009 | 32 | 86 | 2.7 | 79 | 32 | 2.5 |
2010 | 32 | 110 | 3.4 | 99 | 32 | 3.1 |
2011 | 32 | 75 | 2.3 | 67 | 32 | 2.1 |
2012 | 32 | 89 | 2.8 | 83 | 34 | 2.4 |
2013 | 32 | 92 | 2.9 | 78 | 33 | 2.4 |
2014 | 32 | 86 | 2.7 | 80 | 35 | 2.3 |
2015 | 32 | 72 | 2.3 | 62 | 34 | 1.8 |
2016 | 29 | 91 | 3.1 | 83 | 34 | 2.4 |
2017 | 29 | 95 | 3.3 | 78 | 33 | 2.4 |
2018 | 29 | 69 | 2.4 | 58 | 30 | 1.9 |
2019 | 29 | 69 | 2.4 | 57 | 31 | 1.8 |
2020 | 29 | 46 | 1.6 | 41 | 30 | 1.4 |
2021 | 25 | 77 | 3.1 | 64 | 28 | 2.3 |
2022 | 25 | 47 | 1.9 | 39 | 27 | 1.4 |
2023 | 25 | 52 | 2.1 | 44 | 26 | 1.7 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
検査技術科学専攻
出典:東北大学入試センター、大学案内
※合格最低点は非公表。
前期日程
合格者成績推移
東北大-医-保健-検査<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 500 | 413.52 | 500 | 237.90 | 1000 | 651.43 |
2007 | 500 | 389.46 | 500 | 245.57 | 1000 | 635.03 |
2008 | 500 | 398.96 | 500 | 257.65 | 1000 | 656.61 |
2009 | 500 | 391.71 | 500 | 287.33 | 1000 | 679.05 |
2010 | 500 | 372.19 | 600 | 273.76 | 1100 | 645.95 |
2011 | 500 | 391.01 | 600 | 271.55 | 1100 | 662.56 |
2012 | 500 | 393.89 | 600 | 268.68 | 1100 | 662.58 |
2013 | 500 | 378.93 | 600 | 285.63 | 1100 | 664.57 |
2014 | 500 | 390.60 | 600 | 277.49 | 1100 | 668.09 |
2015 | 500 | 386.93 | 750 | 462.22 | 1250 | 849.16 |
2016 | 500 | 387.59 | 750 | 397.22 | 1250 | 784.82 |
2017 | 500 | 381.88 | 750 | 412.86 | 1250 | 794.74 |
2018 | 500 | 378.08 | 750 | 411.81 | 1250 | 789.89 |
2019 | 500 | 388.20 | 750 | 450.60 | 1250 | 838.80 |
2020 | 500 | 373.33 | 750 | 393.94 | 1250 | 767.27 |
2021 | 500 | 375.06 | 750 | 414.99 | 1250 | 790.06 |
2022 | 500 | 339.69 | 750 | 418.08 | 1250 | 757.77 |
2023 | 500 | 358.01 | 750 | 461.95 | 1250 | 819.97 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試統計推移
東北大-医-保健-検査<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 30 | 58 | 1.9 | 57 | 33 | 1.7 |
2007 | 30 | 96 | 3.2 | 91 | 35 | 2.6 |
2008 | 32 | 86 | 2.7 | 78 | 32 | 2.4 |
2009 | 32 | 79 | 2.5 | 72 | 33 | 2.2 |
2010 | 32 | 94 | 2.9 | 86 | 38 | 2.3 |
2011 | 32 | 78 | 2.4 | 69 | 32 | 2.2 |
2012 | 32 | 73 | 2.3 | 66 | 34 | 1.9 |
2013 | 32 | 99 | 3.1 | 92 | 35 | 2.6 |
2014 | 32 | 84 | 2.6 | 75 | 34 | 2.2 |
2015 | 32 | 99 | 3.1 | 93 | 33 | 2.8 |
2016 | 29 | 65 | 2.2 | 56 | 31 | 1.8 |
2017 | 29 | 73 | 2.5 | 64 | 30 | 2.1 |
2018 | 29 | 71 | 2.4 | 62 | 32 | 1.9 |
2019 | 29 | 78 | 2.7 | 70 | 33 | 2.1 |
2020 | 29 | 58 | 2.0 | 44 | 30 | 1.5 |
2021 | 25 | 80 | 3.2 | 67 | 28 | 2.4 |
2022 | 25 | 85 | 3.4 | 66 | 33 | 2.0 |
2023 | 25 | 80 | 3.2 | 63 | 29 | 2.2 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |